Clasificación general

Página 5 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 535 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
457 128 3 Masculino 115 JUAN JOSE PARREÑO NAVARRO 01:28:53 01:28:39 00:43:34 INDEPENDIENTE NO
517 142 3 Masculino 76 VICENTE OLIVARES GARCIA 01:37:33 01:37:08 00:49:27 INDEPENDIENTE NO
460 129 3 Masculino 85 JOSE MIGUEL ASENSIO CABEZAS 01:29:27 01:29:01 00:44:17 DURISTORARIS NO
462 130 3 Masculino 305 JOSE MIGUEL LEON LOBATO 01:29:40 01:29:25 00:42:27 INDEPENDIENTE NO
464 131 3 Masculino 10305 CARLOS RUIZ LOPEZ 01:29:49 01:29:17 00:45:57 INDEPENDIENTE NO
466 132 3 Masculino 127 DIEGO ALHAMA KACI 01:30:18 01:29:59 00:44:31 EID QUART DE POBLET NO
516 141 3 Masculino 62 JORGE ARRIBAS RASILLA 01:37:33 01:37:08 00:49:27 INDEPENDIENTE NO
474 133 3 Masculino 10113 GABRIEL GIMENEZ GOMEZ 01:31:38 01:31:20 00:45:54 C.A.QUART DE POBLET NO
478 134 3 Masculino 123 JOSE MAS CAMACHO 01:32:01 01:31:47 00:43:33 INDEPENDIENTE NO
480 135 3 Masculino 10259 JOSE VICENTE PAYA DURBAN 01:32:25 01:31:56 00:46:41 INDEPENDIENTE NO
481 136 3 Masculino 10233 JOSE VICENTE NOGUEROLES LAZARO 01:32:48 01:32:36 00:47:32 INDEPENDIENTE NO
492 137 3 Masculino 10041 FRANCISCO NOGUERA ALEPUZ 01:34:10 01:33:58 00:46:15 S.D.CORRECAMINOS NO
495 138 3 Masculino 105 JOSE ENRIQUE RIOS MUÑOZ 01:34:49 01:34:38 00:47:51 INDEPENDIENTE NO
501 139 3 Masculino 9971 VICENTE JAVIER APARISI ARAUJO 01:35:24 01:34:53 00:49:13 INDEPENDIENTE NO
534 15 4 Femenino 33 REBECCA GATHERCOLE 01:44:20 01:43:50 00:51:38 INDEPENDIENTE NO
220 1 4 Femenino 10331 MARIA ANTONIA SERRANO JAREÑO 01:15:46 01:15:42 00:37:41 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
253 2 4 Femenino 10019 INMACULADA CASILLAS GALINDO 01:17:07 01:17:04 00:38:05 C.A.POBLATS MARITIMS NO
264 3 4 Femenino 10020 FERNANDA CASILLAS PEREZ 01:17:43 01:17:40 00:38:06 INDEPENDIENTE NO
271 4 4 Femenino 10105 ROSA MARIA GARROTE DE MIGUEL 01:18:20 01:18:16 00:39:12 INDEPENDIENTE NO
276 5 4 Femenino 10059 Mª DOLORES DOMINGO LOZANO 01:18:41 01:18:34 00:39:13 C.A.MARJANA NO
295 6 4 Femenino 10195 MONTSE MAS MOLL 01:19:24 01:19:23 00:38:57 C.A.XATIVA NO
322 7 4 Femenino 10141 DOLORES HIDALGO SANCHEZ 01:20:57 01:20:52 00:40:58 C.A.POBLA DE VALLBONA NO
360 8 4 Femenino 9960 CARMEN ALEJO MIRANDA 01:23:33 01:23:29 00:42:07 C.R.PINDARO NO
386 9 4 Femenino 10207 MARIA LOURDES MORAL IBAÑEZ 01:24:35 01:24:30 00:42:19 INDEPENDIENTE NO
424 10 4 Femenino 55 MARIA JOSE BARBERA FEMENIA 01:27:04 01:26:47 00:43:35 INDEPENDIENTE NO
463 11 4 Femenino 10319 ELVIRA SANCHIS ARANDA 01:29:48 01:29:43 00:44:01 INDEPENDIENTE NO
468 12 4 Femenino 32 Mª CONSUELO BOSQUE GARCIA 01:30:58 01:30:40 00:45:50 C.A. UTIEL NO
475 13 4 Femenino 65 MARIA JOSE MARTINEZ MOYA 01:31:45 01:31:41 00:45:22 INDEPENDIENTE NO
491 14 4 Femenino 41 GIOCONDA GAVILANES FREILE 01:34:07 01:33:37 00:47:28 INDEPENDIENTE NO
38 3 4 Masculino 10151 VICENTE LACRUZ CERVERA 01:01:45 01:01:45 00:30:36 INDEPENDIENTE NO
32 1 4 Masculino 10316 MANUEL SANCHEZ BASTIDA 01:00:40 01:00:40 00:29:56 C.A.CARNICAS SERRANO NO
35 2 4 Masculino 10103 MIGUEL GARRIDO TRESERRAS 01:01:13 01:01:13 00:30:03 C.A.VALL D´ALBAIDA NO
41 4 4 Masculino 10308 MIGUEL RUIZ VILLENA 01:01:58 01:01:57 00:30:48 C.A.GALAPAGOS NO
47 5 4 Masculino 10349 VICENTE SOSA ROMERO 01:02:51 01:02:50 00:31:22 C.A.PEUS LLEUGERS NO
50 6 4 Masculino 10124 VICENTE GONZALVEZ VERA 01:02:58 01:02:57 00:31:30 C.A.TORRENT NO
51 7 4 Masculino 10181 JOSE VICENTE MARTI ALBIÑANA 01:02:58 01:02:56 00:31:48 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
76 9 4 Masculino 10067 JOSEP VICENT ESCRIBÀ ESCRIBÀ 01:05:02 01:05:01 00:31:53 C.A.PEUS LLEUGERS NO
79 10 4 Masculino 10106 MANUEL GARSANDO GARCÍA 01:05:12 01:05:09 00:32:08 C.A.POBLATS MARITIMS NO
81 11 4 Masculino 10332 JOSE SERRANO MARTINEZ 01:05:17 01:05:12 00:32:36 C.A.GALAPAGOS NO
84 12 4 Masculino 10192 MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ 01:05:48 01:05:47 00:33:30 S.D.CORRECAMINOS NO
89 14 4 Masculino 10090 LUIS GALVEZ PEÑA 01:06:04 01:06:01 00:32:46 C.A.CAMES LLARGUES NO
100 15 4 Masculino 9990 VICENTE BELLOCH FERRER 01:07:17 01:07:16 00:33:26 "COLLA DE CORRER ""TOS PELAT""" NO
102 16 4 Masculino 43 RAMON CELARES REMOHI 01:07:23 01:07:19 00:33:59 INDEPENDIENTE NO
112 17 4 Masculino 10337 FRANCISCO SILLA MACHANCOSES 01:07:55 01:07:54 00:32:31 VALENCIA C.A. NO
114 18 4 Masculino 34 LUIS GARCIA ESPINOSA 01:08:13 01:08:09 00:34:41 C.A. POBLA DE VALLBONA NO
125 19 4 Masculino 25 SALVADOR DOMENECH LERMA 01:09:19 01:09:09 00:35:25 INDEPENDIENTE NO
137 24 4 Masculino 10210 JULIAN MORENO MORENO 01:10:04 01:09:59 00:34:41 C.A.POBLA DE VALLBONA NO
140 26 4 Masculino 10218 JOSE ANGEL MUÑOZ BELLO 01:10:11 01:10:08 00:33:47 INDEPENDIENTE NO
154 27 4 Masculino 10371 FLORENCI VALLCANERA CASTELLA 01:11:39 01:11:31 00:36:12 INDEPENDIENTE NO
514 86 4 Masculino 7 ABELARDO SINISTERRA MANUEL 01:37:31 01:37:07 00:49:13 C.A. RAFEL (RAFELBUNYOL) NO
180 28 4 Masculino 10307 MANUEL RUIZ SANCHEZ 01:13:09 01:13:06 00:36:24 C.A.A LES NOU NO
182 29 4 Masculino 19 JOSE FEDERICO PERALES SOLER 01:13:16 01:13:13 00:36:33 INDEPENDIENTE NO
184 30 4 Masculino 28 JOSE CANDEL CARRASCOSA 01:13:32 01:13:24 00:36:48 C.A. TRAGALEGUAS NO
204 31 4 Masculino 10126 ANTOLIN MIGUEL GOZALBO CHIVA 01:14:37 01:14:28 00:37:18 INDEPENDIENTE NO
211 32 4 Masculino 14 VICENTE MERCADER MOLINS 01:15:13 01:15:10 00:37:50 INDEPENDIENTE NO
218 33 4 Masculino 12 JOSE RAMON RODRIGO RODRIGO 01:15:43 01:15:21 00:38:08 C.A. RAFEL (RAFELBUNYOL) NO
219 34 4 Masculino 30 DOMINGO GRANJO CALDERON 01:15:43 01:15:05 00:37:18 INDEPENDIENTE NO
224 35 4 Masculino 10 PEP GARCIA GOMEZ 01:16:00 01:15:43 00:38:56 C.A. QUART NO
225 36 4 Masculino 9968 JOSE VICENTE ANADON SOLER 01:16:09 01:16:02 00:38:47 C.A.POBLA DE VALLBONA NO
232 37 4 Masculino 10099 LUCIANO GARCIA GARCIA 01:16:25 01:15:57 00:39:16 INDEPENDIENTE NO
233 38 4 Masculino 10208 JUAN JOSE MORALES RODRIGUEZ 01:16:26 01:16:19 00:37:51 C.A.POBLA DE VALLBONA NO
239 39 4 Masculino 44 DIEGO MARTINEZ PALACIOS 01:16:32 01:16:11 00:38:21 C.A.QUART NO
240 40 4 Masculino 10131 JOSE MARIA GUERRERO VALENZUELA 01:16:34 01:16:11 00:37:06 INDEPENDIENTE NO
241 41 4 Masculino 10383 JOSE MARIA ZAMBRANA RIOS 01:16:34 01:16:11 00:37:07 INDEPENDIENTE NO
508 84 4 Masculino 10002 JOSE CABALLER ALABADI 01:36:41 01:36:28 00:48:12 S.D.CORRECAMINOS NO
255 42 4 Masculino 38 JAVIER CASTAÑER DOMINGO 01:17:08 01:16:56 00:39:14 C.A. SALTAMONTES NO
270 50 4 Masculino 10281 ANTONIO ERNESTO PRIMO LOPEZ 01:18:19 01:18:05 00:39:54 INDEPENDIENTE NO
290 51 4 Masculino 15 ERNESTO TORRICO SALADO 01:19:08 01:18:57 00:39:12 INDEPENDIENTE NO
292 52 4 Masculino 10224 ALFONSO NAVARRO BLANCO 01:19:12 01:19:03 00:39:27 INDEPENDIENTE NO
293 53 4 Masculino 10107 LUIS GASULL NAVARRO 01:19:13 01:19:09 00:39:12 INDEPENDIENTE NO
320 54 4 Masculino 310 VALENTIN SORLI CASTELLO 01:20:55 01:20:48 00:40:58 C.A. VILAMARXANT NO
328 55 4 Masculino 31 JUAN VICENTE GALINDO 01:21:46 01:21:29 00:41:25 BLUE LINE NO
331 56 4 Masculino 10274 JOSE PINO GONZALEZ 01:21:46 01:21:34 00:40:34 C.A.POBLATS MARITIMS NO
344 57 4 Masculino 10025 JOSE MARIA CERDA MONTESINOS 01:22:14 01:22:08 00:40:54 S.D.CORRECAMINOS NO
345 58 4 Masculino 10188 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARCIA 01:22:14 01:22:08 00:40:55 UNION DEPORTIVA ORRIOLS NO
347 59 4 Masculino 10376 JOSE MIGUEL VICTORIA ESCUDERO 01:22:23 01:21:56 00:42:13 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
349 60 4 Masculino 40 VICENTE BURGUERA MONTAÑES 01:22:38 01:22:32 00:41:08 INDEPENDIENTE NO
361 61 4 Masculino 10062 VICENTE ISIDRO DURAN UREÑA 01:23:33 01:23:10 00:42:26 INDEPENDIENTE NO
363 62 4 Masculino 18 JAVIER ALCOVER VELARTE 01:23:36 01:23:30 00:42:29 INDEPENDIENTE NO
365 63 4 Masculino 37 JOSE VICENTE BERMUDEZ RUIZ 01:23:41 01:23:08 00:50:50 INDEPENDIENTE NO
371 64 4 Masculino 23 DIEGO SARMIENTO GAVIRA 01:24:00 01:23:31 00:41:53 INDEPENDIENTE NO
392 65 4 Masculino 10304 MARIANO VICENTE RUIZ FRIAS 01:24:57 01:24:43 00:42:17 C.A.POBLATS MARITIMS NO
397 66 4 Masculino 10258 JOSE MANUEL PATON MARQUEZ 01:25:22 01:24:50 00:43:43 C.AMUNT AVALL NO
407 67 4 Masculino 17 JUAN HUMBERTO ICAZATTI 01:26:15 01:25:40 00:42:57 INDEPENDIENTE NO
420 68 4 Masculino 10114 GABRIEL GIMENO PARDO 01:26:49 01:26:30 00:44:05 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
423 69 4 Masculino 8 DANIELE MADELLA AMADEI 01:26:52 01:26:44 00:43:07 S.D. CORRECAMINOS NO
427 70 4 Masculino 10055 AVELINO DE LA PAZ CEREZO 01:27:21 01:27:02 00:44:47 C.A.GALAPAGOS NO
431 71 4 Masculino 10373 JOSE EDUARDO VALLES PRIMA 01:27:33 01:27:06 00:43:59 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
438 72 4 Masculino 10300 JOSE MANUEL ROSELLO AGUADO 01:27:56 01:27:41 00:44:02 C.A.ALCÀSSER NO
441 73 4 Masculino 10303 JUAN RUIZ FERNANDEZ 01:27:58 01:27:42 00:43:14 C.R.PINDARO NO
445 74 4 Masculino 10182 RAFAEL MARTIN AZNAR 01:28:12 01:27:53 00:44:08 S.D.CORRECAMINOS NO
446 75 4 Masculino 10312 VICENTE SALA GONZALEZ 01:28:15 01:28:05 00:45:22 INDEPENDIENTE NO
512 85 4 Masculino 10253 ALFREDO PASTOR GIMENEZ 01:37:10 01:36:44 00:49:01 C.D.ES POSIBLE NO
467 76 4 Masculino 10213 PEDRO LUIS MOROTE MUÑOZ 01:30:54 01:30:27 00:44:36 INDEPENDIENTE NO
469 77 4 Masculino 10157 MANUEL LEON RODRIGUEZ 01:30:58 01:30:54 00:45:20 C.A.VILA DE ALAQUAS NO
471 78 4 Masculino 13 ENRIQUE GARCIA GARCIA 01:31:11 01:30:53 00:45:50 C.A. UTIEL NO
476 79 4 Masculino 11 EMILIO ROMERO GARCIA 01:31:50 01:31:18 00:47:27 INDEPENDIENTE NO
482 80 4 Masculino 24 VICENT GARCIA SAN RAFAEL 01:32:58 01:32:41 00:46:15 C.D. ES POSIBLE NO
485 81 4 Masculino 10024 LUIS CEBRIA SIMO 01:33:14 01:32:59 00:46:16 INDEPENDIENTE NO
489 82 4 Masculino 10251 PASCUAL PASTOR CODOÑER 01:34:05 01:33:42 00:47:31 COLLA DE CORRER EL PAROTET NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Siguiente >>