Clasificación del club "C.D.RUNNERSWORLD"
Página 1 de 1, mostrando 26 corredores de un total de 26 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10178 | JOSE ANTONIO MARIN GAY | 00:55:39 | 00:55:39 | 00:27:28 | 2 Masculino | NO | |
11 | 9978 | MARIO BALDOVÍ FERRER | 00:56:40 | 00:56:40 | 00:27:29 | 3 Masculino | NO | |
12 | 10290 | RAMON REYES SANCHEZ | 00:56:54 | 00:56:54 | 00:28:03 | 3 Masculino | NO | |
21 | 10130 | SID AHMED GUENNOUNI | 00:58:55 | 00:58:54 | 00:29:21 | 1 Masculino | NO | |
22 | 9976 | ENRIQUE BAIXAULI SANZ | 00:58:57 | 00:58:57 | 00:29:21 | 3 Masculino | NO | |
28 | 10091 | ANGEL FABIAN GARCIA | 01:00:26 | 01:00:24 | 00:30:22 | 3 Masculino | NO | |
44 | 10147 | JUAN MARIA JIMENEZ LLORENS | 01:02:35 | 01:02:32 | 00:31:41 | 2 Masculino | NO | |
70 | 10235 | RAFAEL ORERO ORTUÑO | 01:04:47 | 01:04:44 | 00:32:49 | 2 Masculino | NO | |
95 | 10225 | JORGE NAVARRO FRANCO | 01:06:37 | 01:06:34 | 00:33:22 | 2 Masculino | NO | |
103 | 10003 | JOSE MARIA CABELLO CLOTET | 01:07:25 | 01:07:18 | 00:33:54 | 2 Masculino | NO | |
132 | 10355 | EMILIO MIGUEL TELLO CHIVA | 01:09:47 | 01:09:44 | 00:34:51 | 4 Masculino | NO | |
199 | 10191 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ | 01:14:19 | 01:14:12 | 00:37:28 | 3 Masculino | NO | |
307 | 10284 | JOSE MIGUEL QUILES ADSUARA | 01:19:59 | 01:19:47 | 00:41:12 | 3 Masculino | NO | |
308 | 10212 | FRANCISCO JAVIER MORENTIN SERRANO | 01:20:10 | 01:19:55 | 00:41:12 | 3 Masculino | NO | |
310 | 10279 | FRANCISCO PONZ MIGUEL | 01:20:17 | 01:20:02 | 00:41:13 | 3 Masculino | NO | |
393 | 10226 | VÍCTOR NAVARRO HONRUBIA | 01:25:09 | 01:25:02 | 00:45:38 | 3 Masculino | NO | |
413 | 9993 | JOSE ANTONIO BERMEJO RODRIGUEZ | 01:26:43 | 01:26:15 | 00:42:36 | 3 Masculino | NO | |
414 | 10247 | ENRIQUE PALMERO PALACIOS | 01:26:43 | 01:26:17 | 00:42:36 | 3 Masculino | NO | |
432 | 9956 | VERONICA ALAMAR FERRER | 01:27:47 | 01:27:21 | 00:44:23 | 2 Femenino | NO | |
433 | 10286 | IRENE QUINTERO BRICEÑO | 01:27:47 | 01:27:33 | 00:44:06 | 3 Femenino | NO | |
434 | 9961 | RAUL ALFONSO SOLER | 01:27:48 | 01:27:21 | 00:44:23 | 2 Masculino | NO | |
500 | 10022 | MARIANO CASTAÑER BLANES | 01:35:18 | 01:35:13 | 00:46:20 | 4 Masculino | NO | |
518 | 10034 | DAVINIA CHULIO FUSTER | 01:38:07 | 01:37:53 | 00:48:59 | 2 Femenino | NO | |
519 | 10206 | ANA DEISY MONTOYA CALLE | 01:38:07 | 01:37:53 | 00:48:59 | 3 Femenino | NO | |
522 | 10186 | LUIS MARTINEZ CARDOS | 01:40:06 | 01:39:33 | 00:47:22 | 2 Masculino | NO | |
526 | 10135 | GUILLERMO HERNÁNDEZ JAESURIA | 01:40:29 | 01:39:55 | 00:47:22 | 2 Masculino | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>