Clasificación general

Página 4 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 436 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
243 128 Senior M 371 MARC LLORACH BRIANSO 03:44:24 03:43:47 00:50:45 00:00:00 EUROPASTRY TEAM SI
424 209 Senior M 514 CARLES CANOSA MORALES 04:40:49 04:40:10 00:55:47 00:00:00 EUROPASTRY TEAM SI
279 103 M40 384 ANTONIO MARTIN OLMEDO 03:50:14 03:49:47 00:51:48 00:00:00 ESTIVAL PARK SALOU SI
426 39 M50 540 JOSEP MAR_ P_MIES 04:46:10 04:45:25 01:04:15 00:00:00 ESTIVAL PARK SALOU SI
427 40 M50 559 JOAN JOSEP ROYO PAEZ 04:46:10 04:45:24 01:04:15 00:00:00 ESTIVAL PARK SALOU SI
432 213 Senior M 502 JORDI ALEMAN BUSQUETS 05:01:42 05:01:27 00:56:43 00:00:00 ESTIVAL PARK SALOU SI
181 93 Senior M 393 JORGE MESAS COLLADO 03:35:00 03:34:40 00:42:40 00:00:00 ESTIVAL PARK SI
177 91 Senior M 448 MANUEL SANTOS HERNANDEZ 03:34:22 03:34:12 00:49:55 00:00:00 ESTIVAL PARK SI
175 90 Senior M 259 JOSEP SANABRA RAMOS 03:34:11 03:34:02 00:48:06 00:00:00 ESQUADRA SI
64 24 M40 286 MARCEL VIDAL MALDONADO 03:15:02 03:14:36 00:47:44 02:20:23 ESPORTS ARMOBAL SI
26 13 Senior M 94 CARLES PINTO PEREZ 03:02:04 03:01:55 00:45:07 02:09:18 ESPORTIU PENEDES SI
282 147 Senior M 437 RAFAEL DOMINGO ROS GARCIA 03:51:05 03:50:11 00:54:12 00:00:00 ESPORTIU L'ESQUADRA SI
425 156 M40 563 ALBERT SERLAVOS TERRATS 04:42:21 04:41:35 01:04:27 00:00:00 ESPORT I NATURA SI
22 9 M40 86 JESUS MIGUELES BARRERA 02:59:10 02:58:58 00:41:28 02:04:49 ESCALDATS DE S_RIA SI
340 175 Senior M 509 XAVIER BARRADO VIRGILI 04:00:53 04:00:06 01:01:02 00:00:00 ELS XULIUS CSR SI
168 87 Senior M 449 GERMAN SÁNCHEZ I DIEGO 03:32:08 03:31:56 00:47:25 00:00:00 EL PAPIOL SI
108 57 Senior M 264 ALBERT SAULA JUBANY 03:23:34 03:22:32 00:48:06 02:21:57 EL GENOLL PIN_AT SI
114 60 Senior M 290 DAVID RUBIO LOPEZ 03:24:34 03:24:17 00:48:15 02:23:56 EKKE SI
28 15 Senior M 92 CESAR PALACIOS MAIZ 03:02:20 03:02:20 00:00:00 00:00:00 ECOSPORT SI
27 14 Senior M 60 ENRIQUE CRIADO DEL REAL 03:02:20 03:02:17 00:43:09 02:08:09 ECOSPORT SI
15 9 Senior M 95 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ FRANCISCO 02:56:20 02:56:18 00:40:56 02:03:32 ECOSPORT SI
6 3 M40 75 JUAN CARLOS JIMENEZ SANCHEZ 02:46:39 02:46:36 00:40:06 01:59:19 ECOSPORT SI
433 214 Senior M 525 TOM_S FUERTES PARDO 05:02:43 05:01:36 01:02:55 00:00:00 DIATLETIC SI
136 70 Senior M 379 ALBERT MARCOS PALLEJ_ 03:27:52 03:27:28 00:49:55 02:28:54 DEMIGUEL BIKES SI
371 134 M40 90 JAVIER MUÑOZ HINOJO 04:13:12 04:13:02 00:53:24 00:00:00 C_RNICAS SERRANO SI
43 3 M50 198 LLUIS M_ JARA TRILLA 03:10:14 03:10:07 00:44:04 02:13:16 CUCUDRULU SI
413 205 Senior M 108 RAFA PEREZ GUTIERREZ 04:33:53 04:33:14 00:52:27 00:00:00 CT TGNA SI
349 129 M40 297 MANEL BAS PARERA 04:03:30 04:03:23 00:51:28 00:00:00 CORREDOS.CAT SI
305 155 Senior M 136 BERNARDO BECERRA RIVERA 03:56:45 03:56:39 00:47:25 00:00:00 CORREDORS.CAT SI
288 150 Senior M 436 JORDI ROMERO CLOTET 03:53:15 03:53:08 00:48:06 00:00:00 CORREDORS.CAT SI
165 84 Senior M 276 DENNIS TEULING 03:30:51 03:30:24 00:48:24 00:00:00 CORREDORS.CAT SI
123 49 M40 255 ANTONIU ROMEU BARBANY 03:25:36 03:25:28 00:49:15 02:25:56 CORREDORS.CAT SI
118 45 M40 306 JOSE MARIA BORREGO GONZALEZ 03:25:04 03:24:58 00:48:06 02:25:15 CORREDORS.CAT SI
86 49 Senior M 150 ALFREDO CALVO MESEGUER 03:18:58 03:18:52 00:47:25 02:20:17 CORREDORS.CAT SI
80 46 Senior M 240 DANIEL PONS POMAREDA 03:17:22 03:17:22 00:00:00 02:15:17 CORREDORS.CAT SI
79 45 Senior M 216 JORDI MONGE TOM_S 03:17:21 03:17:15 00:44:29 02:15:18 CORREDORS.CAT SI
78 44 Senior M 219 MANUEL MORA DIAZ 03:17:17 03:17:11 00:47:25 02:21:55 CORREDORS.CAT SI
176 71 M40 123 JAVIER ALDECOA LLAURADÓ 03:34:22 03:34:11 00:44:16 00:00:00 CORREDORS PLATJA LLARGA SI
173 70 M40 130 JUAN ANTONIO BALAGUER BARRERA 03:33:59 03:33:39 00:45:31 00:00:00 COLLA CORRER TOS PELAT MONTCADA SI
287 149 Senior M 545 JOSE JAVIER MONTON CRUZ 03:52:41 03:51:38 00:57:35 00:00:00 CN TARRACO SI
13 7 Senior M 67 RONALD FARGAS MENDOZA 02:55:37 02:55:35 00:41:04 02:03:13 CN REUS PLOMS SI
411 149 M40 571 PEDRO JUAN VILASECA GESTEIRO 04:31:33 04:30:22 01:02:55 00:00:00 CM.SIGUEME SI
76 43 Senior M 388 ALEJANDRO MARTINEZ NÚÑEZ 03:17:10 03:17:02 00:40:06 02:03:25 CM SIGUEME SI
318 119 M40 305 JORDI BONDIA 03:58:24 03:57:44 00:55:57 00:00:00 CLUB TRIATLO RUNNERSWORLD TGN SI
280 145 Senior M 369 JORDI LÓPEZ JAUMEJOAN 03:50:40 03:50:04 00:53:28 00:00:00 CLUB TENNIS MONTEROLS SI
35 20 Senior M 62 JUANJO DE LA TORRE SUNE 03:06:33 03:06:30 00:41:50 02:10:06 CLUB SENER SI
40 23 Senior M 159 PAU CORTADAS GUASCH 03:08:33 03:08:20 00:43:49 02:13:07 CLUB SBR SI
81 47 Senior M 85 ROBERT MAYORAL SERRANO 03:17:34 03:17:15 00:47:19 02:21:18 CLUB NATACI_ REUS PLOMS SI
189 77 M40 471 MIQUEL VAQUER ABRIL 03:36:16 03:36:01 00:00:00 00:00:00 CLUB NATACI_ LLEIDA SI
367 5 F40 551 ANNA PASCUAL PICH 04:10:50 04:10:28 00:54:50 00:00:00 CLUB NATACI_ BANYOLES SI
188 97 Senior M 285 MANUEL VIÑUALES TABOADA 03:36:15 03:36:01 00:50:27 00:00:00 CLUB NATACIO LLEIDA SI
112 59 Senior M 230 CESAR OTERO VI_ALS 03:23:52 03:23:36 00:45:14 02:20:23 CLUB EXCURSIONISTA LA CANONJA SI
203 80 M40 312 ALFONS CASERRAS BUSQUETS 03:37:41 03:37:17 00:48:53 00:00:00 CLUB ESQUI BERGUED_ SI
337 124 M40 304 JORDI BONACH_ PELLICER 04:00:26 03:59:43 00:54:24 00:00:00 CLUB ESPORTIU L_ESQUADRA SI
60 33 Senior M 322 VICTOR DE MIGUEL GARCIA MORENO 03:14:34 03:14:04 00:47:36 02:20:25 CLUB CICLISTA EL MORELL SI
131 55 M40 121 FERNANDO ABELLAN PULIDO 03:26:44 03:26:38 00:48:49 02:27:46 CLUB ATLETISMO BARBASTRO SI
3 3 Senior M 61 JORGE DE ANDRÉS SÁNCHEZ 02:42:52 02:42:51 00:36:24 01:50:01 CLUB ATLETISME TARRAGONA SI
59 22 M40 225 EDUARD NAYA CELMA 03:14:34 03:14:27 00:42:40 02:10:58 CLUB ATLETISME SALOU SI
32 12 M40 93 JOAN PALL_S JAN_S 03:03:56 03:03:54 00:41:04 02:05:56 CLUB ATLÈTIC VIC SI
237 125 Senior M 197 FRANCISCO JABALERA CERRILLO 03:43:34 03:43:09 00:51:54 00:00:00 CLUB ALPI K2 SI
229 88 M40 476 BORIS VICENTE CARRIZO 03:42:08 03:41:43 00:51:54 00:00:00 CLUB ALPI K2 SI
422 208 Senior M 340 CARLOS FURQUET MONASTERIO 04:38:56 04:37:59 01:01:07 00:00:00 CHIRCHIR SI
34 19 Senior M 105 DOMINGO VIDAL SORIANO 03:06:03 03:06:00 00:42:39 02:08:37 CEU SUDACTIU SI
209 109 Senior M 496 ARNAU ALTES NOLLA 03:38:52 03:38:17 00:51:35 00:00:00 CERAP SI
248 132 Senior M 349 JOSEP MARIA GENOV_S SALA 03:44:30 03:43:56 00:51:11 00:00:00 CENTRE ALP_ DE GIRONELLA SI
239 91 M40 151 JOSE MANUEL CANCIO TRUJILLO 03:43:40 03:43:02 00:53:28 00:00:00 CE. TEI_ SI
420 37 M50 536 SANTIAGO HITOS OLIVERA 04:37:40 04:36:56 01:04:54 00:00:00 CARRERAS POPULARES SI
352 181 Senior M 577 OSCAR IVERN DIAZ 04:04:55 04:04:06 00:58:53 00:00:00 CAMBRILS CLUB TRIATLO SI
247 131 Senior M 404 JORDI ORTEGA SARL_ 03:44:29 03:43:51 00:53:25 00:00:00 CALAMBRES SI
20 7 M40 56 JUAN ANGEL CA_IZARES MANZANO 02:58:48 02:58:46 00:42:40 02:07:34 CA SANT ANDREU DE LA BARCA SI
47 19 M40 222 MIGUEL MUÑOZ CRUZ 03:11:28 03:10:34 00:43:38 02:13:22 CA BARCELONETA SI
83 48 Senior M 196 DAVID ISAL JIMENEZ 03:18:30 03:18:22 00:47:59 02:22:08 C.T. SERRADELLS SI
52 28 Senior M 195 ANDREU ISAL JIMENEZ 03:12:27 03:12:20 00:44:02 02:13:05 C.T. SERRADELLS SI
336 173 Senior M 365 RUB_N JIMÉNEZ GARCÍA 04:00:22 03:59:50 00:53:27 00:00:00 C.N. SABADELL SI
270 99 M40 435 ANTONIO ROMERO BELTRÁN 03:48:53 03:48:13 00:53:40 00:00:00 C.N. REUS PLOMS - BALLESTAS REUS SI
394 141 M40 515 RICARD CARBO GIRONES 04:19:24 04:18:29 00:57:14 00:00:00 C.N. REUS PLOMS SI
436 216 Senior M 508 RAFAEL BARQUERO HERNANDEZ 05:15:31 05:14:20 01:07:25 00:00:00 C.M.SIGUEME SI
347 128 M40 314 JUAN ANTONIO CERVANTES GRANADOS 04:03:19 04:02:23 00:00:00 00:00:00 C.M. SIGUEME SI
205 106 Senior M 420 CARLES PORT_ 03:38:12 03:37:37 00:51:22 00:00:00 C.E.VILALLER SI
103 40 M40 97 CARLOS RODRIGUEZ VALLES 03:22:35 03:22:29 00:47:26 02:21:55 C.E.A.C. SI
434 41 M50 542 FCO FERNANDO MARTINEZ BADIA 05:02:43 05:01:36 01:00:01 00:00:00 C.E. KORRETONENCS SI
21 8 M40 183 PERE GOMEZ I MIQUEL 02:58:56 02:58:39 00:42:39 02:07:34 C.A.TARRAGONA SI
115 44 M40 279 JOSE LUIS VALDERAS PUERTAS 03:24:49 03:24:28 00:51:35 02:23:28 C.A. SANT ANDREU DE LA BARCA SI
16 10 Senior M 77 PEDRO LÓPEZ ÁLVAREZ 02:57:07 02:57:03 00:41:40 02:05:12 C.A. RUNNING SI
87 50 Senior M 465 JUAN RAMON TORTAJADA MARTINEZ 03:18:59 03:18:37 00:47:20 02:18:33 C.A. LA POBLA DE VALLBONA SI
45 17 M40 179 JOSEP MARIA GARCIA SANCHEZ 03:10:59 03:10:42 00:45:46 02:15:32 C.A. CAN MERCADER SI
157 64 M40 268 CARLOS SISCAR BAY 03:29:45 03:29:42 00:49:53 00:00:00 C. FONDISTES RAPITENS SI
252 133 Senior M 308 GUILLERMO CA_ARDO CERVERA 03:45:22 03:44:42 00:49:54 00:00:00 C. ESPORTIU SEM SI
335 4 Senior F 427 ANNA RIU RIBERA 04:00:18 03:59:39 00:56:44 00:00:00 C. ATLETISME CAMBRILS SI
254 135 Senior M 431 OSCAR RODRIGO MARTINEZ 03:46:37 03:45:49 00:57:36 00:00:00 C E MAS RAM SI
264 97 M40 438 JOSEP MARIA ROVIRA FIGUERAS 03:48:10 03:47:36 00:53:32 00:00:00 BASF FONDISTAS SI
375 135 M40 527 XAVIER GAVALDA ROMEU 04:14:18 04:13:15 00:57:42 00:00:00 BASF FONDISTAS SI
408 147 M40 294 ENRIC VAL_NCIA NEBOT 04:29:50 04:29:13 01:00:23 00:00:00 BADOC SI
38 15 M40 190 JOSE VTE HERNANDEZ GUERRERO 03:07:50 03:07:44 00:43:05 02:11:08 ATLETISMO BARBASTRO SI
107 42 M40 251 PEDRO REINANTE D_AZ 03:23:27 03:23:15 00:46:17 02:22:32 ATLETISME PALLEJ_ SI
97 37 M40 153 CARLOS CASTILLO GUARDIA 03:22:10 03:21:59 00:46:16 02:22:31 ATLETISME PALLEJ_ SI
312 118 M40 376 JOSE LUIS LOPEZ JURADO 03:57:50 03:57:17 00:54:27 00:00:00 ATLETISME MONTORNES SI
298 111 M40 278 SERGI URZAY ZURITA 03:55:17 03:54:32 00:51:30 00:00:00 ATLETISME GIRONA SI
245 129 Senior M 256 JORDI RUIZ BUSTINS 03:44:27 03:43:42 00:51:30 00:00:00 ATLETISME GIRONA SI
179 72 M40 249 JOAN R_SQUEZ MARTÍNEZ 03:34:38 03:33:53 00:51:29 00:00:00 ATLETISME GIRONA SI
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Siguiente >>