Clasificación del club "CORREDORS.CAT"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 219 | MANUEL MORA DIAZ | 03:17:17 | 03:17:11 | 00:47:25 | 02:21:55 | Senior M | SI |
79 | 216 | JORDI MONGE TOM_S | 03:17:21 | 03:17:15 | 00:44:29 | 02:15:18 | Senior M | SI |
80 | 240 | DANIEL PONS POMAREDA | 03:17:22 | 03:17:22 | 00:00:00 | 02:15:17 | Senior M | SI |
86 | 150 | ALFREDO CALVO MESEGUER | 03:18:58 | 03:18:52 | 00:47:25 | 02:20:17 | Senior M | SI |
118 | 306 | JOSE MARIA BORREGO GONZALEZ | 03:25:04 | 03:24:58 | 00:48:06 | 02:25:15 | M40 | SI |
123 | 255 | ANTONIU ROMEU BARBANY | 03:25:36 | 03:25:28 | 00:49:15 | 02:25:56 | M40 | SI |
165 | 276 | DENNIS TEULING | 03:30:51 | 03:30:24 | 00:48:24 | 00:00:00 | Senior M | SI |
288 | 436 | JORDI ROMERO CLOTET | 03:53:15 | 03:53:08 | 00:48:06 | 00:00:00 | Senior M | SI |
305 | 136 | BERNARDO BECERRA RIVERA | 03:56:45 | 03:56:39 | 00:47:25 | 00:00:00 | Senior M | SI |
<< Anterior
| Siguiente >>