Clasificación general
| Página 4 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 436 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 41 | M50 | 542 | FCO FERNANDO MARTINEZ BADIA | 05:02:43 | 05:01:36 | 01:00:01 | 00:00:00 | C.E. KORRETONENCS | SI |
| 41 | 1 | F40 | 9 | ESTHER VALENZUELA OLIVA | 03:09:46 | 03:09:31 | 00:41:04 | 02:09:11 | RUNNERSWORLD TARRAGONA | SI |
| 393 | 33 | M50 | 464 | ESTEBAN TORRES MOGIO | 04:19:17 | 04:18:19 | 01:01:04 | 00:00:00 | TARRAGONA FONDISTES | SI |
| 244 | 1 | M60 | 191 | ESTEBAN HERNANDEZ RODRIGUEZ | 03:44:25 | 03:44:22 | 00:50:35 | 00:00:00 | POCOAPOCO | SI |
| 19 | 11 | Senior M | 64 | ENRIQUE DEL REY PEDREGOSA | 02:58:45 | 02:58:44 | 00:42:40 | 02:07:34 | RUNNERSWORLD SABADELL | SI |
| 27 | 14 | Senior M | 60 | ENRIQUE CRIADO DEL REAL | 03:02:20 | 03:02:17 | 00:43:09 | 02:08:09 | ECOSPORT | SI |
| 121 | 48 | M40 | 142 | ENRIQUE BOLUDA MARTÍN | 03:25:20 | 03:24:52 | 00:49:53 | 02:26:34 | KM0 PONENT | SI |
| 408 | 147 | M40 | 294 | ENRIC VAL_NCIA NEBOT | 04:29:50 | 04:29:13 | 01:00:23 | 00:00:00 | BADOC | SI |
| 202 | 104 | Senior M | 458 | ENRIC TERRICABRAS MARTI | 03:37:38 | 03:37:13 | 00:49:56 | 00:00:00 | OBRINT TRAÇA | SI |
| 85 | 29 | M40 | 272 | ENRIC TARR_S I NERAS | 03:18:34 | 03:18:26 | 00:44:04 | 02:16:11 | FUNDACIO ESPORTIVA BEGUR | SI |
| 4 | 1 | M40 | 98 | ENRIC ROVIROSA BOSCH | 02:43:33 | 02:43:32 | 00:38:00 | 01:54:59 | RUNNERSWORLD TARRAGONA | SI |
| 338 | 125 | M40 | 415 | ENRIC PEIRET DE LA FUENTE | 04:00:35 | 03:59:26 | 00:59:35 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 405 | 6 | M60 | 318 | ENRIC CORT_S I PUIG | 04:27:30 | 04:26:44 | 01:01:19 | 00:00:00 | FIRA BCN ESPORTS TEAM | SI |
| 224 | 117 | Senior M | 316 | ENRIC COMES CEBALLOS | 03:41:28 | 03:40:51 | 00:54:41 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 90 | 32 | M40 | 134 | ENRIC BARBER_ BARENYS | 03:20:04 | 03:19:48 | 00:48:07 | 02:22:44 | INDEPENDENT | SI |
| 91 | 33 | M40 | 291 | EMILIO OREJUDO RAM_REZ | 03:20:26 | 03:20:02 | 00:49:09 | 02:23:13 | INDEPENDENT | SI |
| 140 | 57 | M40 | 497 | EMILI ANGLES ISERN | 03:28:27 | 03:28:12 | 00:51:07 | 02:29:25 | INDEPENDENT | SI |
| 127 | 65 | Senior M | 386 | ELOI MARTINEZ ISERN | 03:26:06 | 03:25:54 | 00:46:32 | 02:22:40 | INDEPENDENT | SI |
| 363 | 189 | Senior M | 520 | ELOI CODINA QUI_ONES | 04:09:36 | 04:09:00 | 01:00:53 | 00:00:00 | PINK LADIES | SI |
| 382 | 137 | M40 | 482 | ELISEO VILLACORTA ANT_N | 04:16:32 | 04:15:39 | 00:57:30 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 324 | 163 | Senior M | 491 | EDUARDO ALSINA ESCURSA | 03:58:53 | 03:58:22 | 00:54:25 | 00:00:00 | RUNNERSWORLD TARRAGONA | SI |
| 404 | 203 | Senior M | 562 | EDUARD SANMARTI VELA | 04:26:15 | 04:25:19 | 00:58:21 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 59 | 22 | M40 | 225 | EDUARD NAYA CELMA | 03:14:34 | 03:14:27 | 00:42:40 | 02:10:58 | CLUB ATLETISME SALOU | SI |
| 210 | 110 | Senior M | 200 | EDUARD LAPENA FARRE | 03:38:58 | 03:38:30 | 00:49:55 | 00:00:00 | SICORIS CLUB | SI |
| 329 | 168 | Senior M | 351 | EDUARD GONZALEZ CEPILLO | 03:59:25 | 03:58:48 | 00:56:43 | 00:00:00 | RUNNERSWORLD TARRAGONA | SI |
| 366 | 132 | M40 | 529 | EDUARD GIBERT PANISELLO | 04:10:31 | 04:09:49 | 00:54:39 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 34 | 19 | Senior M | 105 | DOMINGO VIDAL SORIANO | 03:06:03 | 03:06:00 | 00:42:39 | 02:08:37 | CEU SUDACTIU | SI |
| 128 | 52 | M40 | 146 | DIEGO CA_AMERO QUIROS | 03:26:09 | 03:25:40 | 00:47:44 | 02:24:51 | A.A.E.E.T. GRUP ATLETIC | SI |
| 165 | 84 | Senior M | 276 | DENNIS TEULING | 03:30:51 | 03:30:24 | 00:48:24 | 00:00:00 | CORREDORS.CAT | SI |
| 217 | 84 | M40 | 206 | DEMETRIO MARTIN ALONSO | 03:39:52 | 03:39:27 | 00:48:52 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 316 | 160 | Senior M | 470 | DAVID VALLVERDU AGULLET | 03:58:02 | 03:57:32 | 00:55:37 | 00:00:00 | RUNNERSWORLD TARRAGONA | SI |
| 196 | 101 | Senior M | 282 | DAVID VALL MASDEU | 03:36:59 | 03:36:44 | 00:48:48 | 00:00:00 | RUNNERSWORLD BARCELONA | SI |
| 114 | 60 | Senior M | 290 | DAVID RUBIO LOPEZ | 03:24:34 | 03:24:17 | 00:48:15 | 02:23:56 | EKKE | SI |
| 234 | 122 | Senior M | 403 | DAVID OLIVER NIETO | 03:43:24 | 03:42:54 | 00:53:27 | 00:00:00 | RUNNERSWORLD TARRAGONA | SI |
| 83 | 48 | Senior M | 196 | DAVID ISAL JIMENEZ | 03:18:30 | 03:18:22 | 00:47:59 | 02:22:08 | C.T. SERRADELLS | SI |
| 191 | 99 | Senior M | 532 | DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ | 03:36:44 | 03:36:05 | 00:52:26 | 00:00:00 | TENNIS TARRAGONA | SI |
| 262 | 138 | Senior M | 71 | DAVID GARCIA DOMINGUEZ | 03:47:54 | 03:47:35 | 00:47:19 | 00:00:00 | TRIATLO BICISPRINT | SI |
| 284 | 148 | Senior M | 333 | DAVID FIGUERAS | 03:51:36 | 03:51:13 | 00:47:44 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 172 | 69 | M40 | 309 | DAVID CAMARGO SEGURA | 03:33:52 | 03:33:30 | 00:47:43 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 155 | 63 | M40 | 148 | DAVID CALBA OLIVERAS | 03:29:44 | 03:29:20 | 00:48:21 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 325 | 164 | Senior M | 135 | DAVID BARBOSA GURRERA | 03:58:54 | 03:58:40 | 00:54:32 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 268 | 141 | Senior M | 573 | DANIEL VILLENA FRESQUET | 03:48:21 | 03:47:46 | 00:53:28 | 00:00:00 | L_ESQUADRA | SI |
| 180 | 73 | M40 | 284 | DANIEL VERDEJO RABASS_ | 03:34:39 | 03:34:24 | 00:47:23 | 00:00:00 | SCHUTZ | SI |
| 333 | 171 | Senior M | 574 | DANIEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | 03:59:52 | 03:58:52 | 00:56:43 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 80 | 46 | Senior M | 240 | DANIEL PONS POMAREDA | 03:17:22 | 03:17:22 | 00:00:00 | 02:15:17 | CORREDORS.CAT | SI |
| 368 | 190 | Senior M | 176 | DANIEL GARCÍA HOLGADO | 04:11:44 | 04:10:45 | 00:57:49 | 00:00:00 | RUN SPEED TARRACO | SI |
| 222 | 85 | M40 | 493 | DANIEL BANZO RIERA | 03:40:49 | 03:40:27 | 00:50:52 | 00:00:00 | SICORIS CLUB | SI |
| 225 | 86 | M40 | 460 | DANI TOMAS TORNE | 03:41:36 | 03:40:57 | 00:52:26 | 00:00:00 | TENNIS TARRAGONA | SI |
| 339 | 174 | Senior M | 238 | DANI PEREZ ROMAN | 04:00:36 | 04:00:02 | 00:49:30 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 58 | 32 | Senior M | 411 | DANI PARISI GOMEZ | 03:14:30 | 03:14:23 | 00:45:15 | 02:16:38 | INDEPENDENT | SI |
| 167 | 86 | Senior M | 295 | CLAUDIO ZAPATER | 03:31:55 | 03:31:38 | 00:46:38 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 63 | 23 | M40 | 72 | CLAUDE GARCIA FITO | 03:15:00 | 03:14:55 | 00:41:29 | 02:04:37 | ATLETES D'ALTAFULLA | SI |
| 28 | 15 | Senior M | 92 | CESAR PALACIOS MAIZ | 03:02:20 | 03:02:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | ECOSPORT | SI |
| 112 | 59 | Senior M | 230 | CESAR OTERO VI_ALS | 03:23:52 | 03:23:36 | 00:45:14 | 02:20:23 | CLUB EXCURSIONISTA LA CANONJA | SI |
| 31 | 18 | Senior M | 82 | CESAR LLOBERA I LABELLA | 03:03:47 | 03:03:33 | 00:41:50 | 02:06:49 | SICORIS CLUB | SI |
| 301 | 3 | M60 | 383 | CASIMIRO MARTIN GONZALEZ | 03:55:51 | 03:54:48 | 00:53:29 | 00:00:00 | UAT | SI |
| 157 | 64 | M40 | 268 | CARLOS SISCAR BAY | 03:29:45 | 03:29:42 | 00:49:53 | 00:00:00 | C. FONDISTES RAPITENS | SI |
| 103 | 40 | M40 | 97 | CARLOS RODRIGUEZ VALLES | 03:22:35 | 03:22:29 | 00:47:26 | 02:21:55 | C.E.A.C. | SI |
| 77 | 27 | M40 | 433 | CARLOS RODRIGUEZ VALLEJO | 03:17:15 | 03:16:08 | 00:49:19 | 02:21:31 | INDEPENDENT | SI |
| 193 | 12 | M50 | 234 | CARLOS PEGUERA ANORO | 03:36:47 | 03:36:27 | 00:49:12 | 00:00:00 | KM0 PONENT | SI |
| 119 | 46 | M40 | 205 | CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA | 03:25:12 | 03:24:46 | 00:47:13 | 02:22:18 | 30EUROS | SI |
| 350 | 130 | M40 | 362 | CARLOS HIERRO GONZALEZ | 04:04:15 | 04:03:19 | 00:52:04 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 122 | 63 | Senior M | 177 | CARLOS GARCIA CEBRIAN | 03:25:31 | 03:25:12 | 00:47:24 | 02:22:38 | INDEPENDENT | SI |
| 422 | 208 | Senior M | 340 | CARLOS FURQUET MONASTERIO | 04:38:56 | 04:37:59 | 01:01:07 | 00:00:00 | CHIRCHIR | SI |
| 97 | 37 | M40 | 153 | CARLOS CASTILLO GUARDIA | 03:22:10 | 03:21:59 | 00:46:16 | 02:22:31 | ATLETISME PALLEJ_ | SI |
| 308 | 115 | M40 | 488 | CARLOS BATALLA ROLDAN | 03:57:34 | 03:56:59 | 00:56:42 | 00:00:00 | IND. AMPOSTA | SI |
| 205 | 106 | Senior M | 420 | CARLES PORT_ | 03:38:12 | 03:37:37 | 00:51:22 | 00:00:00 | C.E.VILALLER | SI |
| 26 | 13 | Senior M | 94 | CARLES PINTO PEREZ | 03:02:04 | 03:01:55 | 00:45:07 | 02:09:18 | ESPORTIU PENEDES | SI |
| 424 | 209 | Senior M | 514 | CARLES CANOSA MORALES | 04:40:49 | 04:40:10 | 00:55:47 | 00:00:00 | EUROPASTRY TEAM | SI |
| 240 | 3 | Senior F | 368 | CAMILLE LARGAIOLLI | 03:43:46 | 03:43:11 | 00:53:28 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 74 | 42 | Senior M | 51 | CAMIL ALUTIZ ESPAÑA | 03:16:45 | 03:16:43 | 00:42:39 | 02:10:51 | INDEPENDENT | SI |
| 229 | 88 | M40 | 476 | BORIS VICENTE CARRIZO | 03:42:08 | 03:41:43 | 00:51:54 | 00:00:00 | CLUB ALPI K2 | SI |
| 200 | 79 | M40 | 430 | BIEL ROCA FUSALBA | 03:37:19 | 03:37:12 | 00:47:57 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 17 | 5 | M40 | 79 | BERNARDO LÓPEZ MARRUEDO | 02:57:25 | 02:57:21 | 00:39:32 | 02:01:58 | INDEPENDENT | SI |
| 305 | 155 | Senior M | 136 | BERNARDO BECERRA RIVERA | 03:56:45 | 03:56:39 | 00:47:25 | 00:00:00 | CORREDORS.CAT | SI |
| 29 | 16 | Senior M | 91 | ARTURO NERIZ BELLIDO | 03:03:35 | 03:03:32 | 00:41:41 | 02:06:45 | RUNNERSWORLD TARRAGONA | SI |
| 37 | 21 | Senior M | 167 | ARNAU FEIXAS PERERA | 03:07:50 | 03:07:37 | 00:43:58 | 02:12:17 | KM0 PONENT | SI |
| 209 | 109 | Senior M | 496 | ARNAU ALTES NOLLA | 03:38:52 | 03:38:17 | 00:51:35 | 00:00:00 | CERAP | SI |
| 430 | 157 | M40 | 565 | ARMAND SORRIBES IUDEUBAS | 04:56:55 | 04:56:06 | 01:04:27 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 123 | 49 | M40 | 255 | ANTONIU ROMEU BARBANY | 03:25:36 | 03:25:28 | 00:49:15 | 02:25:56 | CORREDORS.CAT | SI |
| 48 | 25 | Senior M | 260 | ANTONIO SANCHEZ DIAZ | 03:11:36 | 03:11:15 | 00:43:13 | 02:13:18 | INDEPENDENT | SI |
| 270 | 99 | M40 | 435 | ANTONIO ROMERO BELTRÁN | 03:48:53 | 03:48:13 | 00:53:40 | 00:00:00 | C.N. REUS PLOMS - BALLESTAS REUS | SI |
| 409 | 148 | M40 | 392 | ANTONIO MENDOZA | 04:30:46 | 04:30:11 | 00:53:32 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 279 | 103 | M40 | 384 | ANTONIO MARTIN OLMEDO | 03:50:14 | 03:49:47 | 00:51:48 | 00:00:00 | ESTIVAL PARK SALOU | SI |
| 271 | 23 | M50 | 363 | ANTONIO HUERTA GARCIA | 03:49:10 | 03:48:58 | 00:50:43 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 341 | 176 | Senior M | 353 | ANTONIO GRACIA MARTÍN | 04:01:09 | 04:00:45 | 00:54:25 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 23 | 12 | Senior M | 166 | ANTONIO FAURIA ROMERO | 02:59:19 | 02:59:15 | 00:41:39 | 02:04:37 | JA ARRIBARE!! | SI |
| 402 | 144 | M40 | 324 | ANTONIO DOMENECH MARTINEZ | 04:25:45 | 04:25:22 | 00:53:26 | 00:00:00 | FRANKLEK RUN CLUB | SI |
| 389 | 1 | F50 | 523 | ANTONIA ESCOLA CANALES | 04:17:32 | 04:16:35 | 00:59:25 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 327 | 166 | Senior M | 445 | ANTONI SAMPER GOLORONS | 03:59:14 | 03:58:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | IOGURTESA | SI |
| 399 | 143 | M40 | 370 | ANTONI LLEDO BRU | 04:23:25 | 04:22:46 | 00:57:30 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 390 | 200 | Senior M | 504 | ANTONI ALVAREZ GARCIA | 04:17:39 | 04:17:06 | 00:53:27 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 194 | 78 | M40 | 456 | ANTON R TARRAGONA SERRA | 03:36:47 | 03:36:27 | 00:50:52 | 00:00:00 | KM0 | SI |
| 335 | 4 | Senior F | 427 | ANNA RIU RIBERA | 04:00:18 | 03:59:39 | 00:56:44 | 00:00:00 | C. ATLETISME CAMBRILS | SI |
| 367 | 5 | F40 | 551 | ANNA PASCUAL PICH | 04:10:50 | 04:10:28 | 00:54:50 | 00:00:00 | CLUB NATACI_ BANYOLES | SI |
| 346 | 127 | M40 | 485 | ANGEL TORRENT FRANQUESA | 04:03:06 | 04:02:59 | 00:50:57 | 00:00:00 | L'ESCALA-EMPURIES FLAMA91 | SI |
| 186 | 75 | M40 | 258 | ANGEL SALDA_A GARCIA | 03:35:57 | 03:35:29 | 00:51:44 | 00:00:00 | INDEPENDENT | SI |
| 154 | 62 | M40 | 423 | ANGEL PUNZANO GIL | 03:29:42 | 03:29:17 | 00:48:34 | 00:00:00 | 30EUROS | SI |
| 67 | 5 | M50 | 162 | ANGEL MARCOS DE LA MATA GARCIA | 03:15:57 | 03:15:41 | 00:45:24 | 02:17:02 | _ ULTRAFONDO | SI |
| 374 | 193 | Senior M | 503 | ANGEL ALONSO QUERO | 04:14:15 | 04:13:39 | 01:00:53 | 00:00:00 | PINK LADIES | SI |

