Clasificación general
| Página 2 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 528 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 94 | C | 138 | JUAN CARLOS COQUILLAT ANDREU | 01:46:01 | 01:46:01 | NO | |
| 199 | 75 | C | 139 | JUANJO PARRILLA FERRANDO | 01:43:25 | 01:43:25 | NO | |
| 260 | 98 | C | 140 | ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 01:46:41 | 01:46:41 | NO | |
| 145 | 51 | C | 141 | RAMON DOMINGUEZ MOYA | 01:39:59 | 01:39:59 | NO | |
| 528 | 182 | C | 142 | FRANCISCO NAVARRO MORA | 02:35:35 | 02:35:35 | NO | |
| 92 | 37 | C | 144 | JOSE LUIS LLUCH | 01:35:59 | 01:35:59 | NO | |
| 222 | 83 | C | 145 | MANUÉ CANO GIMENO | 01:44:39 | 01:44:39 | NO | |
| 376 | 140 | C | 147 | ANTONIO PALMA LOPEZ | 01:53:51 | 01:53:51 | NO | |
| 512 | 6 | I | 150 | CARMEN MONTERO TENA | 02:13:01 | 02:13:01 | NO | |
| 405 | 146 | C | 153 | ARTUR LLÀCER I LLÀCER | 01:56:42 | 01:56:42 | NO | |
| 464 | 164 | C | 154 | MARIO COLLADO ZURIAGA | 02:03:30 | 02:03:30 | NO | |
| 143 | 50 | C | 155 | MANUEL GARCIA | 01:39:53 | 01:39:53 | NO | |
| 180 | 67 | C | 158 | MANUEL MAÑEZ CORTES | 01:41:47 | 01:41:47 | NO | |
| 155 | 58 | C | 160 | FRANCISCO MIGUEL FERRER ALARCON | 01:40:38 | 01:40:38 | NO | |
| 245 | 92 | C | 162 | ANTONIO BENLLOCH FERRER | 01:45:48 | 01:45:48 | NO | |
| 450 | 157 | C | 163 | FRANCISCO BARCELÓ HERNÁNDEZ | 02:01:29 | 02:01:29 | NO | |
| 171 | 64 | C | 164 | FRANCICO JOSE SORLI SAMPEDRO | 01:41:28 | 01:41:28 | NO | |
| 296 | 113 | C | 166 | FRANCISCO BRUN BALLESTER | 01:47:58 | 01:47:58 | NO | |
| 246 | 93 | C | 167 | PABLO CUBAS LLEÓ | 01:45:50 | 01:45:50 | NO | |
| 24 | 9 | C | 168 | JUAN JOSE ESCOBAR LECHUGA | 01:26:52 | 01:26:52 | NO | |
| 198 | 74 | C | 170 | JOSE MANUEL LENA PEDRON | 01:43:15 | 01:43:15 | NO | |
| 324 | 123 | C | 171 | ENRIQUE FERRER TUSET | 01:49:28 | 01:49:28 | NO | |
| 319 | 122 | C | 173 | FRANCISCO BAYARRI FONTELLES | 01:49:03 | 01:49:03 | NO | |
| 353 | 134 | C | 174 | VICENTE GADEA BOIX | 01:52:40 | 01:52:40 | NO | |
| 186 | 69 | C | 176 | ADRIAN MARTINEZ MOTA | 01:42:05 | 01:42:05 | NO | |
| 229 | 86 | C | 177 | VICENTE ROMERO CALERO | 01:45:04 | 01:45:04 | NO | |
| 482 | 171 | C | 178 | JUAN MANUEL SIMO BENAVENT | 02:06:47 | 02:06:47 | NO | |
| 257 | 97 | C | 180 | JUAN PEDRO MESA RAMIREZ | 01:46:32 | 01:46:32 | NO | |
| 132 | 48 | C | 181 | EMILIO SANZ MIR | 01:38:26 | 01:38:26 | NO | |
| 194 | 71 | C | 182 | DIEGO BRAVO SEGURA | 01:42:55 | 01:42:55 | NO | |
| 122 | 43 | C | 186 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ GOMEZ | 01:37:44 | 01:37:44 | NO | |
| 237 | 88 | C | 187 | JOSE MIGUEL GIL PALLARES | 01:45:36 | 01:45:36 | NO | |
| 80 | 32 | C | 188 | JUAN CARLOS MATA CASTILLO | 01:34:38 | 01:34:38 | NO | |
| 26 | 10 | C | 190 | JULIÁN GÓMEZ ROSA | 01:27:05 | 01:27:05 | NO | |
| 140 | 49 | C | 193 | ANTONIO GARCIA | 01:39:21 | 01:39:21 | NO | |
| 328 | 126 | C | 194 | JAVIER GIMENEZ SORIANO | 01:50:04 | 01:50:04 | NO | |
| 457 | 160 | C | 195 | JOSE LUIS COQUILLAT ANDREU | 02:02:41 | 02:02:41 | NO | |
| 372 | 139 | C | 196 | JORGE LUIS VIDAL TARAZONA | 01:53:20 | 01:53:20 | NO | |
| 338 | 130 | C | 197 | EDUARDO MINGUEZ ZANON | 01:51:15 | 01:51:15 | NO | |
| 223 | 84 | C | 199 | RICARDO CANILLAS ROMERO | 01:44:39 | 01:44:39 | NO | |
| 244 | 91 | C | 200 | JOSE LUIS ALACREU CANO | 01:45:46 | 01:45:46 | NO | |
| 283 | 107 | C | 201 | MANUEL ALFONSO LOPEZ | 01:47:42 | 01:47:42 | NO | |
| 126 | 45 | C | 204 | ALEJANDRO SANCHEZ FUNEZ | 01:38:01 | 01:38:01 | NO | |
| 513 | 7 | I | 206 | ANA GUILLEN VILLANUEVA | 02:15:04 | 02:15:04 | NO | |
| 158 | 60 | C | 207 | FRANCISCO LOPEZ RICHART | 01:40:41 | 01:40:41 | NO | |
| 334 | 128 | C | 209 | MIGUEL LUIS DAVIS SAINZ DE ROZAS | 01:50:39 | 01:50:39 | NO | |
| 284 | 108 | C | 210 | JOSE VICENTE ALOS PEREZ | 01:47:42 | 01:47:42 | NO | |
| 369 | 136 | C | 211 | RAFAEL RODRIGO CHISBERT | 01:53:08 | 01:53:08 | NO | |
| 271 | 103 | C | 212 | MIGUEL PALACIOS GASCH | 01:47:13 | 01:47:13 | NO | |
| 455 | 2 | I | 213 | MARI CARMEN SIMO TORRES | 02:02:27 | 02:02:27 | NO | |
| 94 | 38 | C | 214 | JUAN AGUEDA MARTINEZ | 01:36:07 | 01:36:07 | NO | |
| 400 | 145 | C | 215 | RICARDO ESPINOSA FERRAGUD | 01:56:38 | 01:56:38 | NO | |
| 27 | 11 | C | 217 | ALFONSO ACEDO CHAVES | 01:27:29 | 01:27:29 | NO | |
| 472 | 168 | C | 218 | PASCUAL SORIANO MAYA | 02:04:43 | 02:04:43 | NO | |
| 278 | 105 | C | 219 | ANTONIO VICH PEÑA | 01:47:33 | 01:47:33 | NO | |
| 230 | 87 | C | 220 | RAFAEL JUAN CALABUIG | 01:45:19 | 01:45:19 | NO | |
| 508 | 5 | I | 221 | CONCEPCION ORTEGA MARGARITTI | 02:12:39 | 02:12:39 | NO | |
| 307 | 118 | C | 222 | EDU NAVARRO NAVARRO | 01:48:28 | 01:48:28 | NO | |
| 128 | 46 | C | 225 | FRANCESC PEIRÓ ARNAU | 01:38:08 | 01:38:08 | NO | |
| 486 | 172 | C | 226 | CARLOS RAFAEL RUIZ RODRIGUEZ | 02:07:40 | 02:07:40 | NO | |
| 310 | 120 | C | 227 | XAVIER CIURANA GARCÍA | 01:48:32 | 01:48:32 | NO | |
| 51 | 24 | C | 228 | JUAN CARLOS CASTELLÓ ALANDÍ | 01:30:58 | 01:30:58 | NO | |
| 349 | 133 | C | 229 | JOSE TARIN COLLADO | 01:52:30 | 01:52:30 | NO | |
| 370 | 137 | C | 230 | JOSE MANUEL SOUCASE AGUE | 01:53:09 | 01:53:09 | NO | |
| 56 | 27 | C | 231 | FEDE REGUILLO RAMOS | 01:31:22 | 01:31:22 | NO | |
| 228 | 85 | C | 232 | JUAN COMPANY GARCIA | 01:45:02 | 01:45:02 | NO | |
| 505 | 174 | C | 234 | JUAN MIGUEL CERVANTES COSTA | 02:11:26 | 02:11:26 | NO | |
| 433 | 154 | C | 237 | ANTONIO MORENO FLUIXA | 01:59:47 | 01:59:47 | NO | |
| 460 | 162 | C | 238 | CRISTÓBAL BADAL GONZÁLEZ | 02:03:20 | 02:03:20 | NO | |
| 371 | 138 | C | 240 | MIGUEL ANGEL HERVAS BOTELLA | 01:53:17 | 01:53:17 | NO | |
| 202 | 76 | C | 241 | FRANCISCO VTE MALDONADO MARTIN | 01:43:38 | 01:43:38 | NO | |
| 458 | 161 | C | 242 | XIMO GALAN ALMUDEVER | 02:02:47 | 02:02:47 | NO | |
| 509 | 175 | C | 243 | RAFAEL PIA VÁZQUEZ | 02:12:51 | 02:12:51 | NO | |
| 210 | 81 | C | 244 | RAFAEL PARDO AVILA | 01:44:04 | 01:44:04 | NO | |
| 437 | 155 | C | 245 | PAUL EDGAR | 01:59:58 | 01:59:58 | NO | |
| 289 | 110 | C | 247 | ANTONIO ARTES CAPLLIURE | 01:47:46 | 01:47:46 | NO | |
| 81 | 33 | C | 248 | MIGUEL ANGEL BABIERA COMPANY | 01:34:38 | 01:34:38 | NO | |
| 206 | 79 | C | 249 | SANTIAGO PLANELLS ANDREU | 01:43:48 | 01:43:48 | NO | |
| 7 | 2 | C | 250 | DOMINGO MACHI ORTIZ | 01:20:25 | 01:20:25 | NO | |
| 399 | 144 | C | 251 | VICENTE JOAQUIN CERVERA MOLINA | 01:56:31 | 01:56:31 | NO | |
| 414 | 149 | C | 252 | JAVIER ALANDES MELENDEZ | 01:57:22 | 01:57:22 | NO | |
| 287 | 109 | C | 253 | VICENT TELLER MORA | 01:47:44 | 01:47:44 | NO | |
| 49 | 22 | C | 254 | ERNEST DASI I ESPARZA | 01:30:46 | 01:30:46 | NO | |
| 83 | 34 | C | 255 | JUAN MORA MANJON | 01:34:55 | 01:34:55 | NO | |
| 50 | 23 | C | 257 | JESÚS UREÑA CONTRERAS | 01:30:50 | 01:30:50 | NO | |
| 494 | 173 | C | 258 | MANUEL ORERO FABREGAT | 02:08:03 | 02:08:03 | NO | |
| 305 | 116 | C | 259 | JOSE RAMON ALCARAZ | 01:48:26 | 01:48:26 | NO | |
| 326 | 125 | C | 260 | JAVIER SANCHIS | 01:49:59 | 01:49:59 | NO | |
| 88 | 36 | C | 261 | TONI MARTIN HERNANDEZ | 01:35:35 | 01:35:35 | NO | |
| 262 | 99 | C | 263 | PASCUAL GASO MOLINER | 01:46:47 | 01:46:47 | NO | |
| 163 | 62 | C | 264 | GABI ESTUPIÑA SANCHEZ | 01:41:02 | 01:41:02 | NO | |
| 185 | 68 | C | 266 | PABLO GAVIDIA SANCHEZ | 01:42:03 | 01:42:03 | NO | |
| 195 | 72 | C | 267 | JUAN DE LA HUERGA | 01:43:06 | 01:43:06 | NO | |
| 270 | 102 | C | 269 | MANUEL MERINO NOLLA | 01:47:05 | 01:47:05 | NO | |
| 37 | 16 | C | 271 | JAVIER JESUS BLASCO AGUILAR | 01:29:10 | 01:29:10 | NO | |
| 481 | 170 | C | 273 | PACO ALEJOS CASANOVA | 02:06:16 | 02:06:16 | NO | |
| 169 | 63 | C | 274 | NICOMEDES TABERNER TABERNER | 01:41:20 | 01:41:20 | NO | |
| 43 | 18 | C | 275 | GABI NAVARRO CARMONA | 01:29:59 | 01:29:59 | NO | |
| 63 | 29 | C | 276 | PACO REGUILLO RAMOS | 01:32:21 | 01:32:21 | NO | |
| 286 | 2 | H | 277 | ALICIA GIL MARTINEZ | 01:47:43 | 01:47:43 | NO |

