Clasificación general
| Página 5 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 528 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 38 | B | 563 | FERNANDO MUÑOZ MORENO | 01:34:15 | 01:34:15 | NO | |
| 316 | 147 | B | 565 | EUGENIO JOSE MARTINEZ POZO | 01:48:53 | 01:48:53 | NO | |
| 254 | 123 | B | 566 | SERGIO JOAQUIN ANDUJAR | 01:46:24 | 01:46:24 | NO | |
| 200 | 97 | B | 569 | PACO PERICAS SANCHO | 01:43:35 | 01:43:35 | NO | |
| 285 | 136 | B | 571 | MARCOS MOLINER AGENJO | 01:47:42 | 01:47:42 | NO | |
| 444 | 193 | B | 572 | ÁNGEL RUIZ COLL | 02:00:56 | 02:00:56 | NO | |
| 208 | 100 | B | 574 | EMILIO CHULIÀ SOLER | 01:43:49 | 01:43:49 | NO | |
| 445 | 194 | B | 576 | JAVIER DIAZ MOLINS | 02:00:56 | 02:00:56 | NO | |
| 394 | 178 | B | 579 | RAFAEL PEREZ SANZ | 01:55:42 | 01:55:42 | NO | |
| 363 | 162 | B | 580 | DAVID SANCHIS GARCÍA | 01:52:57 | 01:52:57 | NO | |
| 131 | 68 | B | 581 | MIGUEL ÁNGEL SOLANO LLAVERO | 01:38:22 | 01:38:22 | NO | |
| 496 | 9 | G | 583 | PAULA MEDINA KING | 02:08:03 | 02:08:03 | NO | |
| 162 | 81 | B | 584 | JOSEP VILANOVA ORDUÑA | 01:41:00 | 01:41:00 | NO | |
| 449 | 196 | B | 585 | RAFA GARCIA FERRANDO | 02:01:16 | 02:01:16 | NO | |
| 274 | 133 | B | 586 | JOSE MIGUEL LOPEZ MARTINEZ-ACACIO | 01:47:16 | 01:47:16 | NO | |
| 402 | 180 | B | 587 | XIMO CASAS HERVÁS | 01:56:40 | 01:56:40 | NO | |
| 377 | 168 | B | 589 | CASIMIRO MOLINA COBOS | 01:53:54 | 01:53:54 | NO | |
| 473 | 201 | B | 591 | ALFREDO FERRARO | 02:04:45 | 02:04:45 | NO | |
| 4 | 4 | B | 592 | MIGUEL VÁZQUEZ FERNÁNDEZ | 01:16:11 | 01:16:11 | NO | |
| 236 | 115 | B | 594 | GABRIEL MARTÍNEZ GARCÍA | 01:45:35 | 01:45:35 | NO | |
| 12 | 7 | B | 595 | JOSE ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ | 01:23:39 | 01:23:39 | NO | |
| 93 | 46 | B | 596 | JUAN FRANCISCO SANCHEZ GUILLEN | 01:36:06 | 01:36:06 | NO | |
| 17 | 9 | B | 597 | JOSE BERNARDO ALMUDÉVER CAMPO | 01:24:53 | 01:24:53 | NO | |
| 100 | 49 | B | 599 | FRAN VILLAR SIMARRO | 01:36:31 | 01:36:31 | NO | |
| 39 | 20 | B | 603 | BENJAMIN CANDEL GINER | 01:29:50 | 01:29:50 | NO | |
| 74 | 36 | B | 604 | MANUEL GARCIA RODRIGUEZ | 01:34:12 | 01:34:12 | NO | |
| 164 | 82 | B | 605 | LUIS TORRES SALIDO | 01:41:08 | 01:41:08 | NO | |
| 135 | 70 | B | 606 | EVERT RODRIGUEZ CANTICUZ | 01:38:43 | 01:38:43 | NO | |
| 346 | 154 | B | 607 | JAVIER MONCHOLÍ ROMERO | 01:52:20 | 01:52:20 | NO | |
| 412 | 183 | B | 609 | HÉCTOR GIMÉNEZ ALEMANY | 01:57:15 | 01:57:15 | NO | |
| 403 | 181 | B | 610 | JAVI FUENTES SEBASTIA | 01:56:40 | 01:56:40 | NO | |
| 521 | 217 | B | 612 | CESAR GONZALEZ | 02:20:05 | 02:20:05 | NO | |
| 293 | 4 | G | 613 | LAURA NOELIA CASES MONCHO | 01:47:53 | 01:47:53 | NO | |
| 309 | 143 | B | 614 | XIMO ORTI MUÑOZ | 01:48:31 | 01:48:31 | NO | |
| 234 | 113 | B | 615 | DANIEL LOPEZ MESA | 01:45:31 | 01:45:31 | NO | |
| 435 | 192 | B | 616 | MIGUEL RAMA GONZÁLEZ | 01:59:55 | 01:59:55 | NO | |
| 503 | 10 | G | 620 | CONCEPCION MORA HERNANDEZ | 02:10:55 | 02:10:55 | NO | |
| 187 | 91 | B | 622 | RAMON SANCHIS GARCIA | 01:42:10 | 01:42:10 | NO | |
| 109 | 57 | B | 623 | SALVA SORIA ESPERT | 01:36:52 | 01:36:52 | NO | |
| 137 | 71 | B | 624 | FRANCISCO LUÍS FAUS CALAFORRA | 01:38:56 | 01:38:56 | NO | |
| 255 | 124 | B | 626 | JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ | 01:46:24 | 01:46:24 | NO | |
| 201 | 98 | B | 627 | RAUL ALBA CONDE | 01:43:35 | 01:43:35 | NO | |
| 173 | 2 | G | 628 | CLARA VALLEJO LOZANO | 01:41:32 | 01:41:32 | NO | |
| 151 | 77 | B | 629 | JAVIER LUCAS NACHER | 01:40:15 | 01:40:15 | NO | |
| 235 | 114 | B | 632 | TOMAS CUESTA VALERO | 01:45:31 | 01:45:31 | NO | |
| 501 | 213 | B | 633 | DANIEL MORENO ARIAS | 02:10:40 | 02:10:40 | NO | |
| 95 | 47 | B | 634 | MARIO GARDE OLCINA | 01:36:09 | 01:36:09 | NO | |
| 212 | 103 | B | 636 | EDUARDO OLMOS MAS | 01:44:15 | 01:44:15 | NO | |
| 165 | 83 | B | 637 | JOSE MIGUEL YEPES LOPEZ | 01:41:08 | 01:41:08 | NO | |
| 252 | 122 | B | 638 | JOTA ROIG PONS | 01:46:18 | 01:46:18 | NO | |
| 101 | 50 | B | 640 | JULIO ALEGRE PEREZ | 01:36:32 | 01:36:32 | NO | |
| 288 | 137 | B | 642 | JORGE DAUDÉN ESPERT | 01:47:44 | 01:47:44 | NO | |
| 168 | 86 | B | 643 | JOSE GONZÁLEZ PASTOR | 01:41:19 | 01:41:19 | NO | |
| 332 | 150 | B | 644 | DANIEL ORTI CABALLERO | 01:50:15 | 01:50:15 | NO | |
| 268 | 130 | B | 645 | SALVADOR MONDRAGON RUIZ | 01:46:54 | 01:46:54 | NO | |
| 413 | 184 | B | 650 | LUIS JAVIER GINER MAÑEZ | 01:57:15 | 01:57:15 | NO | |
| 365 | 164 | B | 653 | VICENTE BORT SANCHIS | 01:53:00 | 01:53:00 | NO | |
| 484 | 8 | G | 654 | CRISTINA SIMÓN CHAMORRO | 02:06:50 | 02:06:50 | NO | |
| 446 | 195 | B | 655 | MARCOS ORTI GARCIA | 02:00:59 | 02:00:59 | NO | |
| 214 | 105 | B | 656 | JUAN ANTONIO GONZALEZ SERENA | 01:44:24 | 01:44:24 | NO | |
| 68 | 32 | B | 657 | JOSE RAUL MUÑOZ RODRIGUEZ | 01:33:25 | 01:33:25 | NO | |
| 125 | 66 | B | 658 | NACHO BENAVENT SANCHO | 01:38:00 | 01:38:00 | NO | |
| 127 | 67 | B | 659 | AITOR JORGE RODRIGO | 01:38:04 | 01:38:04 | NO | |
| 102 | 51 | B | 661 | MIGUEL ANGEL GASPAR NOVELLA | 01:36:33 | 01:36:33 | NO | |
| 189 | 3 | G | 662 | CARMEN RODRÍGUEZ SOLER | 01:42:28 | 01:42:28 | NO | |
| 487 | 207 | B | 664 | JOSE FERMIN PALOMINO FELIPE | 02:07:40 | 02:07:40 | NO | |
| 105 | 53 | B | 665 | CARLOS FELICES GARCIA | 01:36:43 | 01:36:43 | NO | |
| 117 | 62 | B | 666 | RAUL ALAPONT ALACREU | 01:37:29 | 01:37:29 | NO | |
| 139 | 72 | B | 667 | VICENTE MOLERO GÓMEZ | 01:39:05 | 01:39:05 | NO | |
| 291 | 138 | B | 669 | RAFAEL VILLANOVA ROMERO | 01:47:51 | 01:47:51 | NO | |
| 358 | 5 | G | 671 | PAULA MORA CLIMENT | 01:52:48 | 01:52:48 | NO | |
| 87 | 43 | B | 672 | VICENTE RUBIO | 01:35:31 | 01:35:31 | NO | |
| 355 | 157 | B | 673 | CRISTOBAL PUCHOL SERRANO | 01:52:45 | 01:52:45 | NO | |
| 190 | 93 | B | 674 | JOSE ANTONIO MILLAN | 01:42:31 | 01:42:31 | NO | |
| 19 | 11 | B | 675 | MARTI ALBA CONDE | 01:25:35 | 01:25:35 | NO | |
| 10 | 5 | B | 676 | JOSE AGUILERA ZACARES | 01:23:25 | 01:23:25 | NO | |
| 133 | 69 | B | 677 | RUBEN RISUEÑO SOBRINO | 01:38:34 | 01:38:34 | NO | |
| 97 | 48 | B | 679 | PABLO PLANELLS MEDINA | 01:36:19 | 01:36:19 | NO | |
| 156 | 78 | B | 680 | OSCAR GRAJALES CRUZ | 01:40:39 | 01:40:39 | NO | |
| 191 | 94 | B | 682 | JORGE RUIPEREZ NAVARRO | 01:42:31 | 01:42:31 | NO | |
| 129 | 1 | G | 684 | AMPARO GALLENT MEZQUIDA | 01:38:13 | 01:38:13 | NO | |
| 182 | 89 | B | 686 | JAVIER ORTEGA OSMA | 01:41:52 | 01:41:52 | NO | |
| 177 | 87 | B | 687 | EDUARDO NAVARRO NAVARRO | 01:41:38 | 01:41:38 | NO | |
| 41 | 21 | B | 688 | JUAN JOSE LURBE ESCRIHUELA | 01:29:53 | 01:29:53 | NO | |
| 59 | 26 | B | 690 | ALEXIS RYAN | 01:31:41 | 01:31:41 | NO | |
| 22 | 13 | B | 691 | JUAN ERNESTO SOLANES GALBIS | 01:26:43 | 01:26:43 | NO | |
| 31 | 17 | B | 692 | ALEJANDRO SORIANO CULEBRAS | 01:27:55 | 01:27:55 | NO | |
| 430 | 6 | G | 693 | ELISA PÉREZ SEGARRA | 01:58:53 | 01:58:53 | NO | |
| 459 | 199 | B | 694 | CARLOS SAMUEL FELTRER GARCÍA | 02:03:05 | 02:03:05 | NO | |
| 142 | 74 | B | 696 | MANOLO MORENO GANDIA | 01:39:52 | 01:39:52 | NO | |
| 148 | 76 | B | 697 | JOAN ALBERT MAGRANER GAMÓN | 01:40:02 | 01:40:02 | NO | |
| 398 | 179 | B | 698 | JUAN VICENTE PESCE | 01:56:26 | 01:56:26 | NO | |
| 224 | 109 | B | 699 | KENY ROMERO BENITEZ | 01:44:40 | 01:44:40 | NO | |
| 303 | 141 | B | 700 | JOSE VICENTE MARTINEZ COMECHE | 01:48:10 | 01:48:10 | NO | |
| 356 | 158 | B | 701 | FCO JAVIER SALAMANCA MORENO | 01:52:46 | 01:52:46 | NO | |
| 70 | 33 | B | 704 | FRANCISCO ZAYAS | 01:33:41 | 01:33:41 | NO | |
| 193 | 95 | B | 705 | MIGUEL ANGEL BERENGUER FRANCÉS | 01:42:47 | 01:42:47 | NO | |
| 13 | 8 | B | 706 | DANIEL ABELLAN LUCAS | 01:24:14 | 01:24:14 | NO | |
| 215 | 106 | B | 709 | JORGE IBAÑEZ AGRAZ | 01:44:25 | 01:44:25 | NO | |
| 147 | 75 | B | 710 | RUBEN MONTERO TELLO | 01:40:00 | 01:40:00 | NO |

