Clasificación del club "Independiente"
| Página 1 de 13, mostrando 100 corredores de un total de 1220 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438 | 1357 | BERNA LEN PEREZ | 01:34:58 | 00:26:23 | 00:41:28 | Vet 3 M | NO |
| 1706 | 1710 | MANUEL GARCIA CHAVERO | 02:04:13 | 00:41:44 | 00:43:24 | Vet 3 M | NO |
| 1665 | 1814 | FRANCESC GARCIA CANALS | 01:49:22 | 00:31:37 | 00:48:45 | Vet 3 M | NO |
| 1093 | 458 | MARIO MESTRE MARTINEZ | 01:26:42 | 00:22:42 | 00:35:27 | Vet 2 M | NO |
| 1017 | 1536 | JOSEP Mª RAMS VENTURA | 01:25:20 | 00:20:56 | 00:38:00 | Vet 2 M | NO |
| 1191 | 1200 | ALBERT MARTRET VIADE | 01:28:39 | 00:21:55 | 00:36:49 | Vet 2 M | NO |
| 612 | 992 | MIGUEL LAGUNA PES | 01:19:07 | 00:19:51 | 00:33:53 | Vet 2 M | NO |
| 880 | 848 | JUAN MORCILLO CHINCHILLA | 01:23:37 | 00:21:21 | 00:35:26 | Vet 2 M | NO |
| 1349 | 1353 | RAFAEL RUIZ ROMERO | 01:32:11 | 00:23:33 | 00:38:36 | Vet 2 M | NO |
| 1255 | 1743 | CARLOS MARTINEZ FUENTES | 01:30:00 | 00:17:11 | 00:00:00 | Vet 2 M | NO |
| 584 | 902 | CARLES VALLES CASADEMONT | 01:18:42 | 00:20:22 | 00:32:17 | Vet 2 M | NO |
| 1023 | 846 | MARCELO VASOIN SEIJAS | 01:25:26 | 00:21:31 | 00:35:02 | Vet 2 M | NO |
| 1495 | 1560 | XAVIER CAROS DE LA CRUZ | 01:37:20 | 00:25:25 | 00:40:06 | Vet 2 M | NO |
| 1536 | 1588 | ENRIQUE PALAU UNGARO | 01:39:12 | 00:28:02 | 00:42:18 | Vet 2 M | NO |
| 801 | 1768 | ROGER FORCAT | 01:22:07 | 00:19:15 | 00:00:00 | Vet 2 M | NO |
| 1239 | 1580 | EDUARD RAFOLS PRAT | 01:29:39 | 00:23:44 | 00:36:38 | Vet 2 M | NO |
| 1198 | 1387 | XAVIER BORRELL VILASECA | 01:28:46 | 00:24:04 | 00:37:41 | Vet 2 M | NO |
| 1335 | 1737 | ROBERTO TORRI | 01:31:54 | 00:21:44 | 00:00:00 | Vet 2 M | NO |
| 1568 | 1730 | XAVIER VICENTE ALEMANY | 01:40:53 | 00:31:53 | 00:42:12 | Vet 2 M | NO |
| 1430 | 1493 | JORGE GUILLERMO NEVES IANNIBELLI | 01:34:40 | 00:25:46 | 00:41:20 | Vet 2 M | NO |
| 1498 | 1191 | MANUEL DIAZ POL | 01:37:27 | 00:27:27 | 00:39:03 | Vet 2 M | NO |
| 1579 | 541 | OSCAR HERNANDEZ QUINTILLA | 01:41:24 | 00:19:40 | 00:47:56 | Vet 2 M | NO |
| 1694 | 1574 | FRANCISCO DIAZ PLATA | 01:55:53 | 00:31:21 | 00:00:00 | Vet 2 M | NO |
| 253 | 176 | JOAN PI MIRA | 01:12:44 | 00:18:45 | 00:31:47 | Vet 2 M | NO |
| 564 | 450 | ALVARO GIMENO SANTOLARIA | 01:18:16 | 00:19:35 | 00:34:19 | Vet 2 M | NO |
| 624 | 771 | JORDI MERCADER | 01:19:17 | 00:21:15 | 00:32:30 | Vet 2 M | NO |
| 1265 | 793 | ANTONIO LOPEZ DE PABLO FERNANDEZ ARROYO | 01:30:16 | 00:28:09 | 00:36:51 | Vet 2 M | NO |
| 1139 | 1383 | PAC GONZALEZ CAYUELA | 01:27:27 | 00:20:11 | 00:36:21 | Vet 2 M | NO |
| 1611 | 638 | ROSA Mª AMOROS ORPELLA | 01:43:18 | 00:22:43 | 00:44:31 | Vet 2 F | NO |
| 1310 | 597 | ROSA MARIA MOR ABAT | 01:31:26 | 00:22:13 | 00:39:40 | Vet 2 F | NO |
| 1639 | 680 | ELENA DE LA PEÑA AMBITE | 01:45:27 | 00:26:54 | 00:49:55 | Vet 2 F | NO |
| 1710 | 637 | AMELIA MARTIN CORRAL SIERRA | 02:10:29 | 00:30:20 | 01:01:32 | Vet 2 F | NO |
| 666 | 1290 | ALEX SANTAMARIA LASHERAS | 01:20:02 | 00:19:25 | 00:35:38 | Vet 1 M | NO |
| 505 | 456 | FRANCESC CABALLE NOGUER | 01:17:25 | 00:19:04 | 00:33:22 | Vet 1 M | NO |
| 420 | 177 | CARLES MARTI GUERIN | 01:15:54 | 00:20:14 | 00:33:12 | Vet 1 M | NO |
| 876 | 510 | MATEU CRESPI ALEMANY | 01:23:34 | 00:22:20 | 00:35:00 | Vet 1 M | NO |
| 499 | 303 | JUAN CARLOS ANGULO VALDEARENAS | 01:17:19 | 00:19:38 | 00:33:49 | Vet 1 M | NO |
| 702 | 543 | VICENTE ROJANO GUILLEN | 01:20:38 | 00:22:41 | 00:34:47 | Vet 1 M | NO |
| 860 | 494 | JOSEP CUBEDO BERGA | 01:23:19 | 00:21:00 | 00:36:41 | Vet 1 M | NO |
| 797 | 1239 | ANTONIO GRACIA MARTIN | 01:22:05 | 00:20:41 | 00:34:38 | Vet 1 M | NO |
| 682 | 857 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ CHIA | 01:20:18 | 00:20:56 | 00:34:48 | Vet 1 M | NO |
| 838 | 1086 | LLUIS GENE TORRANDELL | 01:22:50 | 00:20:37 | 00:37:09 | Vet 1 M | NO |
| 862 | 1146 | SALVADOR GAZQUEZ JUAN | 01:23:21 | 00:21:56 | 00:36:13 | Vet 1 M | NO |
| 858 | 429 | ERNESTO ABAD MOSTAJO | 01:23:18 | 00:22:36 | 00:35:40 | Vet 1 M | NO |
| 741 | 1231 | JUAN LIMA | 01:21:12 | 00:19:39 | 00:35:51 | Vet 1 M | NO |
| 728 | 961 | JOSE ASPE SILIEZAR | 01:20:58 | 00:18:39 | 00:34:53 | Vet 1 M | NO |
| 672 | 58 | GONZALO MARIN GARDE | 01:20:08 | 00:19:20 | 00:36:00 | Vet 1 M | NO |
| 787 | 1850 | CARLOS GRIMAL SANCHEZ | 01:21:51 | 00:17:02 | 00:38:38 | Vet 1 M | NO |
| 824 | 298 | DAVID RAMOS MORENO | 01:22:35 | 00:21:46 | 00:38:48 | Vet 1 M | NO |
| 812 | 1139 | ANDRES BUSTOS FUENTES | 01:22:20 | 00:21:26 | 00:36:08 | Vet 1 M | NO |
| 779 | 1308 | MIQUEL ÀNGEL FERRER MORROS | 01:21:47 | 00:20:02 | 00:37:30 | Vet 1 M | NO |
| 710 | 1581 | JOSEP MARIA CASANOVAS MUÑOZ | 01:20:42 | 00:18:51 | 00:34:39 | Vet 1 M | NO |
| 425 | 950 | JOERG BECKE | 01:15:58 | 00:18:33 | 00:33:54 | Vet 1 M | NO |
| 481 | 1279 | FRANCISCO JOSE BAUTISTA DENIA | 01:17:03 | 00:21:26 | 00:33:50 | Vet 1 M | NO |
| 590 | 907 | JOAN SALVADOR ESCALA ARNAU | 01:18:50 | 00:20:49 | 00:33:43 | Vet 1 M | NO |
| 179 | 286 | RAFA SEGURA ZARIQUIEY | 01:10:19 | 00:16:26 | 00:31:36 | Vet 1 M | NO |
| 849 | 1189 | MIQUEL GADEA GRACIA | 01:23:09 | 00:16:33 | 00:39:07 | Vet 1 M | NO |
| 187 | 967 | ANDREU IZQUIERDO VIVAR | 01:10:34 | 00:17:15 | 00:30:21 | Vet 1 M | NO |
| 628 | 1340 | CARLOS PUIG NART | 01:19:21 | 00:18:19 | 00:34:35 | Vet 1 M | NO |
| 615 | 976 | JORDI VIÑAS BRICALL | 01:19:10 | 00:18:58 | 00:35:18 | Vet 1 M | NO |
| 195 | 898 | HECTOR BASTIDA PEREZ | 01:10:57 | 00:15:17 | 00:32:17 | Vet 1 M | NO |
| 581 | 210 | JOSE GABRIEL PEREZ FRANCO | 01:18:39 | 00:16:43 | 00:33:09 | Vet 1 M | NO |
| 503 | 156 | LUIS IZQUIERDO PLANAS | 01:17:22 | 00:19:58 | 00:33:13 | Vet 1 M | NO |
| 706 | 1287 | FEDERICO ALVAREZ DE ARCAYA LOPEZ | 01:20:40 | 00:18:27 | 00:34:17 | Vet 1 M | NO |
| 656 | 975 | JORDI SALIDO | 01:19:51 | 00:20:41 | 00:33:58 | Vet 1 M | NO |
| 719 | 1497 | ANTONIO LOPEZ PEÑAS | 01:20:48 | 00:20:15 | 00:33:43 | Vet 1 M | NO |
| 744 | 1931 | ALBERTO JIMENEZ ESTRADA | 01:21:14 | 00:19:22 | 00:34:47 | Vet 1 M | NO |
| 736 | 1042 | DAVID PORTA RODA | 01:21:08 | 00:20:28 | 00:35:03 | Vet 1 M | NO |
| 713 | 1461 | JOAN ORTELLS RIBE | 01:20:44 | 00:18:53 | 00:35:47 | Vet 1 M | NO |
| 676 | 1038 | JOSE LUIS LOPEZ SANCHEZ | 01:20:11 | 00:19:39 | 00:33:44 | Vet 1 M | NO |
| 790 | 1207 | SANDRO DE MATTEI | 01:21:54 | 00:19:16 | 00:34:04 | Vet 1 M | NO |
| 777 | 411 | JUAN CARLOS OCHOA MENDOZA | 01:21:46 | 00:18:42 | 00:37:23 | Vet 1 M | NO |
| 811 | 1589 | JOSE ANTº RUIZ AGUILERA | 01:22:19 | 00:21:26 | 00:35:09 | Vet 1 M | NO |
| 815 | 986 | ALBERT SALVANY REBLED | 01:22:24 | 00:21:14 | 00:34:05 | Vet 1 M | NO |
| 806 | 871 | JAVIER GARCIA PEDRAZA | 01:22:12 | 00:19:14 | 00:35:36 | Vet 1 M | NO |
| 771 | 1138 | JAVIER FERNANDEZ MARGENAT | 01:21:40 | 00:20:42 | 00:34:19 | Vet 1 M | NO |
| 654 | 513 | ROBERT SAIZ BARRIOS | 01:19:45 | 00:19:52 | 00:33:31 | Vet 1 M | NO |
| 850 | 1514 | JORDI GRAU TOMAS | 01:23:09 | 00:20:27 | 00:35:18 | Vet 1 M | NO |
| 881 | 1222 | JORDI RIBAS RENIU | 01:23:37 | 00:22:32 | 00:36:10 | Vet 1 M | NO |
| 855 | 1040 | PAU CAPELLÀ LLOVERA | 01:23:15 | 00:20:27 | 00:35:35 | Vet 1 M | NO |
| 476 | 1012 | ORIOL MILLAN CALVET | 01:16:59 | 00:18:31 | 00:32:12 | Vet 1 M | NO |
| 527 | 745 | FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERT | 01:17:48 | 00:22:31 | 00:32:40 | Vet 1 M | NO |
| 863 | 1305 | OSCAR PIERA SANCHEZ | 01:23:21 | 00:25:40 | 00:33:05 | Vet 1 M | NO |
| 263 | 888 | EDUARD GARGALLO RENOM | 01:12:58 | 00:18:50 | 00:32:47 | Vet 1 M | NO |
| 526 | 1831 | CARLOS VIZUETE ENSESA | 01:17:44 | 00:23:26 | 00:32:53 | Vet 1 M | NO |
| 463 | 1006 | JOSE LUIS PLACES BALSALOBRE | 01:16:49 | 00:17:40 | 00:32:31 | Vet 1 M | NO |
| 576 | 1225 | JUAN JOSE SANCHEZ TEBAR | 01:18:33 | 00:19:24 | 00:33:48 | Vet 1 M | NO |
| 605 | 372 | CARLOS PLAZA POUPLANA | 01:19:04 | 00:20:04 | 00:32:33 | Vet 1 M | NO |
| 271 | 995 | JOSEP GARCES COMA | 01:13:09 | 00:18:29 | 00:32:00 | Vet 1 M | NO |
| 273 | 51 | FRANCISCO JOSE MOLINA CAÑIZARES | 01:13:12 | 00:18:45 | 00:31:01 | Vet 1 M | NO |
| 595 | 1077 | XAVIER ANGUELA MARTINEZ | 01:18:54 | 00:20:17 | 00:34:07 | Vet 1 M | NO |
| 572 | 1162 | PAU RELAT VIDAL | 01:18:26 | 00:21:36 | 00:35:21 | Vet 1 M | NO |
| 462 | 479 | ANTONIO MARTOS | 01:16:48 | 00:18:27 | 00:34:33 | Vet 1 M | NO |
| 694 | 180 | JAVIER QUINTANA APARICIO | 01:20:31 | 00:19:52 | 00:34:29 | Vet 1 M | NO |
| 865 | 1775 | ANGEL RODRIGUEZ ABELLAN | 01:23:25 | 00:23:31 | 00:37:26 | Vet 1 M | NO |
| 691 | 941 | CARLOS CENERA CASTILLO | 01:20:26 | 00:20:35 | 00:33:34 | Vet 1 M | NO |
| 648 | 1133 | MANEL FIGUEROLA JIMENEZ | 01:19:40 | 00:20:31 | 00:32:13 | Vet 1 M | NO |
| 292 | 338 | TONI FREIXAS CORONAS | 01:13:45 | 00:18:37 | 00:32:10 | Vet 1 M | NO |
| 638 | 1157 | ANTONIO GARCIA BIOSCA | 01:19:34 | 00:21:29 | 00:34:57 | Vet 1 M | NO |
| 869 | 1219 | ALEIX CORAL ALCOLEA | 01:23:27 | 00:21:30 | 00:34:22 | Vet 1 M | NO |

