Clasificación del club "Independiente"
| Página 1 de 13, mostrando 100 corredores de un total de 1220 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1645 | 1474 | MARTI MAÑAS NADAL | 01:46:13 | 00:29:17 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1126 | 1632 | RAMON RIERA PUÑET | 01:27:14 | 00:20:26 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 872 | 1709 | ALEX CARABI NEGUERUELA | 01:23:29 | 00:21:50 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 98 | 1091 | PABLO HERNANDEZ | 01:07:24 | 00:25:04 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 953 | 1798 | JORDI CASTELLS LAFUENTE | 01:24:33 | 00:21:19 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1230 | 1817 | BRUNO SANZ SCHUNTER | 01:29:26 | 00:20:49 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1180 | 1877 | DOMINGO ROMERO FERNANDEZ | 01:28:16 | 00:20:27 | 00:00:00 | Vet 1 M | NO |
| 883 | 1750 | VICENTE GARCIA LOPEZ | 01:23:38 | 00:20:19 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1057 | 1728 | PATRICK ANGLADA SANCHO | 01:26:02 | 00:19:48 | 00:00:00 | Vet 1 M | NO |
| 890 | 1678 | JOSEP NARRO PUERTA | 01:23:43 | 00:21:24 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1195 | 1796 | IVAN CORDON MORALES | 01:28:42 | 00:22:02 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1696 | 1617 | JOAN CARLES JANE CALBET | 01:57:22 | 00:28:28 | 00:00:00 | Vet 1 M | NO |
| 1293 | 1853 | LUIS MENINO PIZARRO | 01:30:59 | 00:22:24 | 00:00:00 | Vet 1 M | NO |
| 1240 | 1350 | RUBÈN MANAU CASAS | 01:29:41 | 00:30:22 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 801 | 1768 | ROGER FORCAT | 01:22:07 | 00:19:15 | 00:00:00 | Vet 2 M | NO |
| 698 | 1732 | ROGER SALVADO BOSCH | 01:20:36 | 00:20:07 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1621 | 1317 | MIQUEL FIGAROLA GAROLERA | 01:43:57 | 00:28:08 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 817 | 1724 | DAVID TORRELLES NADAL | 01:22:25 | 00:21:15 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1052 | 1854 | MARC MUNTAÑOLA | 01:25:57 | 00:19:36 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 913 | 1658 | JOAN FRANCESC GARCIA BORRÀS | 01:24:03 | 00:20:35 | 00:00:00 | Sub23 M | NO |
| 1694 | 1574 | FRANCISCO DIAZ PLATA | 01:55:53 | 00:31:21 | 00:00:00 | Vet 2 M | NO |
| 1596 | 1681 | ISAAC RAMON CASTILLO | 01:42:20 | 00:30:41 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1597 | 1326 | JORDI ROIG BOSCH | 01:42:36 | 00:26:55 | 00:00:00 | Vet 1 M | NO |
| 446 | 945 | DAVID CAÑADA GIMENEZ | 01:16:24 | 00:00:00 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1275 | 1856 | ÀNGEL CORSINO ANDRES | 01:30:30 | 00:20:24 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 938 | 1833 | ANGEL ALARCON RONDA | 01:24:26 | 00:20:07 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 472 | 1729 | JORGE FRESNEDOSO LOPEZ | 01:16:55 | 00:20:16 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 747 | 1916 | DANIEL BAENA MIRABETE | 01:21:20 | 00:20:49 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1501 | 1649 | XAVIER CABRERA M | 01:37:37 | 00:21:54 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1295 | 1645 | IBAN VILLANUEVA RUIZ | 01:31:04 | 00:20:06 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1335 | 1737 | ROBERTO TORRI | 01:31:54 | 00:21:44 | 00:00:00 | Vet 2 M | NO |
| 1461 | 1633 | SANTI QUERO I LLOBREGAT | 01:36:01 | 00:19:59 | 00:00:00 | Vet 1 M | NO |
| 1245 | 1399 | MARC DOT GUTIERREZ | 01:29:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1605 | 1226 | CARLES DULSAT ORTIZ | 01:42:57 | 00:28:55 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 755 | 1815 | XAVIER MALDONADO SARIOL | 01:21:25 | 00:20:32 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1016 | 1786 | JOAN ROCA CIVIT | 01:25:19 | 00:18:52 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1577 | 1551 | CARLOS GONZALEZ MEMBRILLA | 01:41:22 | 00:31:07 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1233 | 1705 | SERGI SANCHEZ GARCIA | 01:29:32 | 00:19:57 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1087 | 1753 | ANTONI PUIGMAL MANZANO | 01:26:35 | 00:20:15 | 00:00:00 | Vet 1 M | NO |
| 956 | 1841 | ENRIQUE FORT LABORDA | 01:24:36 | 00:20:29 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 684 | 1739 | JORGE MARIO CROCE MARIN | 01:20:21 | 00:19:54 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1237 | 1874 | MARC JANE CERDANS | 01:29:35 | 00:19:23 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1357 | 1825 | ALAN MARK JACKSON | 01:32:26 | 00:21:30 | 00:00:00 | Vet 1 M | NO |
| 1255 | 1743 | CARLOS MARTINEZ FUENTES | 01:30:00 | 00:17:11 | 00:00:00 | Vet 2 M | NO |
| 1490 | 1644 | BORJA CASAMITJANA | 01:37:07 | 00:20:29 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 760 | 1838 | MARC TORRENT MONTADA | 01:21:31 | 00:19:17 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1148 | 1868 | LLUIS LARROYA BERNAT | 01:27:41 | 00:20:10 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 650 | 1339 | FRANCESC GARCIA MASANET | 01:19:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1021 | 1660 | XAVI VIDALES MARTINEZ | 01:25:25 | 00:22:09 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1159 | 1694 | ADOLFO PEREZ GOMEZ | 01:27:52 | 00:20:29 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1687 | 1819 | CHRISTIAN KANU | 01:53:49 | 00:19:20 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 851 | 1624 | FRANCISCO COLLE PEREIRA | 01:23:09 | 00:20:07 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1155 | 1821 | AGUSTIN ESCALZA JUNQUERA | 01:27:50 | 00:21:13 | 00:00:00 | Vet 1 M | NO |
| 1090 | 1433 | JAVIER ROSA ARQUES | 01:26:38 | 00:22:47 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1196 | 1800 | DIEGO MANUEL MAYA BEJARANO | 01:28:42 | 00:20:35 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1225 | 1631 | PABLO GUARDIOLA MOLLA | 01:29:15 | 00:20:46 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1500 | 1367 | JUAN JOSE SILVA INFANTE | 01:37:32 | 00:30:36 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1314 | 1844 | JOSEP BOMBARDO GABERNET | 01:31:28 | 00:18:21 | 00:00:00 | Vet 1 M | NO |
| 1169 | 1932 | VICTOR GARCIA GONZALEZ | 01:28:05 | 00:21:09 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 887 | 1876 | JORDI CASASNOVAS | 01:23:41 | 00:21:35 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 991 | 1665 | CARLES PRUNA MAJO | 01:25:00 | 00:19:55 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1292 | 1852 | ROBERT CENDROS MENINO | 01:30:59 | 00:20:57 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 924 | 1784 | JUANMA HERNANDEZ BRUNA | 01:24:14 | 00:20:17 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 375 | 767 | XAVIER SIBINA MARTINEZ | 01:15:14 | 00:21:38 | 00:25:54 | Senior M | NO |
| 1108 | 1398 | CARLES CATALAN ROZAS | 01:26:58 | 00:23:42 | 00:26:27 | Vet 1 M | NO |
| 1394 | 1344 | JOSE MANUEL FOPEZ TALON | 01:33:25 | 00:37:11 | 00:26:47 | Senior M | NO |
| 166 | 145 | FERNANDO DEL CORRAL REY | 01:09:50 | 00:19:24 | 00:29:36 | Senior M | NO |
| 64 | 61 | FRANZ ANDERLE | 01:05:54 | 00:15:05 | 00:29:47 | Senior M | NO |
| 57 | 865 | JOSEP NEBOT AGUILAR | 01:05:32 | 00:14:42 | 00:29:51 | Senior M | NO |
| 208 | 271 | ORIOL CHIAS | 01:11:24 | 00:18:52 | 00:30:00 | Senior M | NO |
| 44 | 63 | DAVID CASTOL GAMBOA | 01:04:54 | 00:14:31 | 00:30:02 | Senior M | NO |
| 62 | 53 | MARC MONTALBAN ESPAÑOL | 01:05:47 | 00:14:44 | 00:30:04 | Senior M | NO |
| 118 | 972 | JORGE MATOS PARDO | 01:08:16 | 00:17:01 | 00:30:05 | Senior M | NO |
| 156 | 185 | CARLES DEBON UTIEL | 01:09:33 | 00:18:15 | 00:30:12 | Senior M | NO |
| 175 | 181 | XAVIER MARTINEZ ROCA | 01:10:07 | 00:15:55 | 00:30:12 | Senior M | NO |
| 144 | 299 | MARC VIVAS | 01:09:04 | 00:18:01 | 00:30:13 | Sub23 M | NO |
| 112 | 32 | GERMAN GARROTE BORRULL | 01:07:59 | 00:16:25 | 00:30:21 | Senior M | NO |
| 187 | 967 | ANDREU IZQUIERDO VIVAR | 01:10:34 | 00:17:15 | 00:30:21 | Vet 1 M | NO |
| 247 | 377 | DAVID QUERALT TORNE | 01:12:31 | 00:17:16 | 00:30:25 | Senior M | NO |
| 133 | 319 | ENRIC PESO RUIZ | 01:08:50 | 00:00:00 | 00:30:30 | Vet 1 M | NO |
| 139 | 884 | ADRIAN ANDRES VAZQUEZ | 01:09:00 | 00:17:20 | 00:30:31 | Senior M | NO |
| 138 | 175 | JUAN CARLOS CARMONA SANCHEZ | 01:09:00 | 00:15:41 | 00:30:34 | Senior M | NO |
| 258 | 909 | VICTOR GONZALEZ MUÑOZ | 01:12:49 | 00:20:23 | 00:30:40 | Senior M | NO |
| 225 | 314 | RUBEN MAURICI CARRILLO | 01:11:55 | 00:16:36 | 00:30:45 | Senior M | NO |
| 95 | 80 | JOSEP PRAT COLOM | 01:07:17 | 00:16:17 | 00:30:46 | Senior M | NO |
| 227 | 223 | EDUARD SADURNI DE LA TORRE | 01:11:59 | 00:19:21 | 00:30:48 | Senior M | NO |
| 55 | 874 | RAUL TORTAJADA OBRADO | 01:05:29 | 00:13:48 | 00:30:49 | Senior M | NO |
| 178 | 859 | MARTIN MARTINEZ LOPEZ | 01:10:12 | 00:18:16 | 00:30:50 | Senior M | NO |
| 210 | 297 | ORIOL CASTELLA FERREON | 01:11:29 | 00:16:44 | 00:30:50 | Senior M | NO |
| 135 | 362 | DANIEL CAMPOS HULL | 01:08:57 | 00:17:09 | 00:30:55 | Sub23 M | NO |
| 439 | 910 | MANEL BARO PIZÀ | 01:16:12 | 00:21:49 | 00:30:57 | Senior M | NO |
| 348 | 296 | ALBERT CUATRECASAS | 01:14:49 | 00:18:52 | 00:31:00 | Vet 1 M | NO |
| 273 | 51 | FRANCISCO JOSE MOLINA CAÑIZARES | 01:13:12 | 00:18:45 | 00:31:01 | Vet 1 M | NO |
| 254 | 237 | FRANCISCO JAVIER ABELLEIRA MUIÑA | 01:12:46 | 00:19:22 | 00:31:03 | Senior M | NO |
| 215 | 806 | Francisco Felix Diaz Carmona | 01:11:37 | 00:18:44 | 00:31:04 | Senior M | NO |
| 158 | 882 | TONI CAPELL BUENDIA | 01:09:38 | 00:17:17 | 00:31:06 | Senior M | NO |
| 151 | 160 | MARC FERNANDEZ SOLE | 01:09:25 | 00:16:07 | 00:31:09 | Senior M | NO |
| 111 | 911 | MANEL VACA LOPEZ | 01:07:58 | 00:17:29 | 00:31:12 | Senior M | NO |
| 148 | 866 | LAURENT POTTIER | 01:09:11 | 00:16:02 | 00:31:14 | Senior M | NO |
| 177 | 62 | SERGIO HUERTAS LLORT | 01:10:11 | 00:18:07 | 00:31:14 | Senior M | NO |

