Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 1 de 3, mostrando 100 corredores de un total de 216 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 8941 | ANTONIO NOGUERA FAUS | 00:46:58 | 00:46:42 | A | NO |
| 31 | 9036 | ADRIAN SALOM CUCO | 00:32:51 | 00:32:49 | A | NO |
| 488 | 120 | AITOR TRULLENQUE BES | 00:50:02 | 00:49:38 | A | NO |
| 82 | 8741 | EMILIO PEDRO GALINDO VERDEJO | 00:35:38 | 00:35:23 | A | NO |
| 35 | 9044 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ QUIROS | 00:33:02 | 00:32:58 | A | NO |
| 164 | 114 | DAVID GOLFE SILVESTRE | 00:38:14 | 00:38:02 | B | NO |
| 479 | 48 | JUAN JOSE FERNANDEZ RUIZ | 00:49:35 | 00:49:11 | B | NO |
| 440 | 44 | RAMÒN FORTUNY FERNÀNDEZ | 00:47:16 | 00:46:37 | B | NO |
| 438 | 115 | PEDRO LOPEZ GARCIA | 00:47:05 | 00:46:43 | B | NO |
| 502 | 109 | JAVIER SANCHEZ ARNAL | 00:50:55 | 00:50:28 | B | NO |
| 431 | 9059 | JOSE DAVID SERRANO REQUENA | 00:46:44 | 00:46:24 | B | NO |
| 427 | 59 | JAVIER BLASCO ROLDÁN | 00:46:34 | 00:46:12 | B | NO |
| 425 | 58 | RAUL DIAZ CALVO | 00:46:28 | 00:45:56 | B | NO |
| 327 | 60 | JOSE LUIS MOMPO BORRAS | 00:42:31 | 00:41:58 | B | NO |
| 530 | 49 | ANTONIO ARNAL MOLINA | 00:53:53 | 00:53:32 | B | NO |
| 414 | 54 | ANDRES SAEZ LOPEZ | 00:46:07 | 00:45:38 | B | NO |
| 170 | 50 | MARIANO MARTIN CAUSERA | 00:38:22 | 00:38:14 | B | NO |
| 23 | 9035 | NICOLAS SALIDO GUTIERREZ | 00:32:03 | 00:32:00 | B | NO |
| 536 | 178 | ALEJANDRO MARCO NAVARRO | 00:55:46 | 00:55:21 | B | NO |
| 125 | 8950 | JORGE JUAN OROZCO SERRA | 00:37:14 | 00:36:55 | B | NO |
| 90 | 8639 | RAUL CARDONA MATEO | 00:35:53 | 00:35:42 | B | NO |
| 461 | 46 | AGUSTIN CRESPO TORRES | 00:48:35 | 00:48:15 | B | NO |
| 387 | 100 | RUBEN GOLFE SILVESTRE | 00:44:43 | 00:44:30 | B | NO |
| 482 | 40 | JAVIER SAEZ LOPEZ | 00:49:37 | 00:49:09 | B | NO |
| 381 | 75 | JOSE MANUEL SANCHEZ POLO | 00:44:16 | 00:43:58 | B | NO |
| 503 | 110 | VICENTE SORIANO GUARDIOLA | 00:50:55 | 00:50:29 | B | NO |
| 372 | 39 | ALBERTO BONILLA VITORES | 00:43:56 | 00:43:38 | B | NO |
| 1 | 8711 | HICHAM ETTAICHMI | 00:28:23 | 00:28:21 | B | NO |
| 363 | 9017 | EDISSON RUEDA GOMEZ | 00:43:42 | 00:43:17 | B | NO |
| 331 | 8583 | FRANCISCO JOSE ARIÑO LORENTE | 00:42:43 | 00:42:22 | B | NO |
| 75 | 8608 | ALEJANDRO BATALLER HERNANDEZ | 00:35:20 | 00:35:15 | B | NO |
| 360 | 103 | ALFONSO MONTOYO VILLANUEVA | 00:43:33 | 00:43:09 | B | NO |
| 181 | 8618 | VICTOR BLAY MARTINEZ | 00:38:35 | 00:38:29 | B | NO |
| 356 | 8558 | MARCO ACIEN CASELLES | 00:43:26 | 00:42:57 | B | NO |
| 354 | 8889 | JORGE MIGUEL RÜSCH | 00:43:23 | 00:43:09 | B | NO |
| 395 | 9103 | ROBERTO CARLOS VELASCO MARTÍNEZ | 00:45:15 | 00:44:43 | B | NO |
| 349 | 8794 | JOSE ANTONIO GUIJARRO DEL CASTILLO | 00:43:08 | 00:42:40 | B | NO |
| 343 | 8825 | JOSE RAMON LLORENS PEDROSA | 00:43:01 | 00:42:45 | B | NO |
| 342 | 8979 | FRANCISCO JOSÉ PERICÁS SANCHO | 00:43:00 | 00:42:27 | B | NO |
| 338 | 9096 | SERGIO VALIENTE FORES | 00:42:53 | 00:42:32 | B | NO |
| 336 | 8894 | OSCAR MOCHOLI MINGUET | 00:42:49 | 00:42:21 | B | NO |
| 333 | 82 | JORDI ARNAU LLOPIS | 00:42:47 | 00:42:21 | B | NO |
| 330 | 179 | VICTOR CENTELLES TARREGA | 00:42:42 | 00:42:23 | B | NO |
| 69 | 8805 | JOSE IBORRA TORRES | 00:35:08 | 00:35:00 | B | NO |
| 454 | 8604 | JORGE BARAHONA BORREDÁ | 00:48:09 | 00:47:54 | B | NO |
| 325 | 65 | ISIDRO BASCUÑANA SANCHIS | 00:42:29 | 00:42:13 | B | NO |
| 123 | 8822 | FRANCISCO JAVIER LAZARO ORTIZ | 00:37:14 | 00:37:01 | B | NO |
| 322 | 8708 | MIGUEL ANGEL ESTEVE LOPEZ | 00:42:26 | 00:42:06 | B | NO |
| 174 | 72 | MIGUEL ANGEL MARTíNEZ CERVERA | 00:38:23 | 00:37:57 | B | NO |
| 319 | 106 | CARLOS MILLAN NAVARRO | 00:42:22 | 00:41:58 | B | NO |
| 500 | 9072 | MIGUEL SORIA SAN PEDRO | 00:50:54 | 00:50:30 | B | NO |
| 312 | 94 | SAMUEL FéLIX | 00:42:06 | 00:41:52 | B | NO |
| 310 | 76 | CELESTINO MORANTíN SáEZ | 00:42:05 | 00:41:38 | B | NO |
| 501 | 108 | SERGIO OSORIO FERNANDEZ | 00:50:55 | 00:50:28 | B | NO |
| 300 | 8717 | JOSE MANUEL FELIPE VILLAFRANCA | 00:41:50 | 00:41:19 | B | NO |
| 299 | 9118 | JUAN ZACARES VILA | 00:41:48 | 00:41:19 | B | NO |
| 531 | 8815 | DANIEL VICENTE LACRUZ INGLES | 00:54:53 | 00:54:18 | B | NO |
| 288 | 8912 | ANTONIO MORENO CASTELLO | 00:41:20 | 00:41:10 | B | NO |
| 528 | 8782 | ENRIQUE GONZALEZ DAZA | 00:53:43 | 00:53:16 | B | NO |
| 277 | 68 | JAVIER IBAÑEZ EMBUENA | 00:40:58 | 00:40:35 | B | NO |
| 79 | 9015 | JOSE RUBIO GARCIA | 00:35:26 | 00:35:22 | B | NO |
| 74 | 8658 | SERGIO CHAPA SALVADOR | 00:35:19 | 00:35:09 | B | NO |
| 523 | 191 | Manuel Aragó Cervera | 00:52:28 | 00:52:07 | B | NO |
| 150 | 8840 | PABLO LOPEZ ROS | 00:37:50 | 00:37:33 | B | NO |
| 266 | 8768 | JAVIER GIMENEZ GONZALEZ | 00:40:49 | 00:40:37 | B | NO |
| 37 | 8691 | DAVID DIEZ DEL RIEGO | 00:33:07 | 00:33:05 | B | NO |
| 46 | 95 | JONATHAN CERVERA ZAPATA | 00:33:35 | 00:33:32 | B | NO |
| 27 | 9013 | DANIEL ROMÁN CORIA | 00:32:29 | 00:32:24 | B | NO |
| 52 | 8646 | ANTONIO CASAMAYOR OREJON | 00:34:10 | 00:34:06 | B | NO |
| 400 | 8640 | DANIEL CARLES BOU | 00:45:40 | 00:45:15 | B | NO |
| 396 | 55 | RAMóN FRANCISCO CRUZ CABEZA | 00:45:20 | 00:44:53 | B | NO |
| 305 | 187 | Manuel AragÓ Cervera | 00:41:57 | 00:41:22 | B | NO |
| 340 | 8957 | DAVID PARDO MARTI | 00:42:57 | 00:42:51 | B | NO |
| 369 | 81 | JOSE LUIS MARZA HUERTA | 00:43:53 | 00:43:21 | B | NO |
| 40 | 8731 | CESAR FERRER HERRERA | 00:33:16 | 00:33:11 | B | NO |
| 236 | 8565 | MARCOS ALBA MIRABET | 00:39:50 | 00:39:36 | B | NO |
| 235 | 73 | JUAN PEDRO ESCRIBANO PINA | 00:39:50 | 00:39:31 | B | NO |
| 231 | 8706 | CARLOS MANUEL ESTESO COSTALES | 00:39:48 | 00:39:31 | B | NO |
| 244 | 86 | VICENTE JAVIER FRAILE CASTELLANO | 00:40:04 | 00:39:56 | B | NO |
| 227 | 9061 | OSCAR DAVID SILLA RAMON | 00:39:44 | 00:39:27 | B | NO |
| 262 | 8617 | GONZALO BLASCO SEGARRA | 00:40:45 | 00:40:23 | B | NO |
| 221 | 8610 | TOMAS BELLVER RAMIREZ | 00:39:40 | 00:39:26 | B | NO |
| 129 | 8813 | VICENTE JUAN SORIANO | 00:37:19 | 00:37:12 | B | NO |
| 219 | 8875 | OSCAR MARTINEZ MORENO | 00:39:33 | 00:39:29 | B | NO |
| 217 | 8998 | JAVIER PULIDO BLASCO | 00:39:30 | 00:39:17 | B | NO |
| 214 | 80 | JUAN ANTONIO BRISA TORTAJADA | 00:39:26 | 00:39:00 | B | NO |
| 213 | 8674 | JORGE CORRECHER GONZLEZ | 00:39:25 | 00:38:55 | B | NO |
| 458 | 8578 | ALEJANDRO ANDÚJAR MASCUÑÁN | 00:48:26 | 00:47:46 | B | NO |
| 451 | 8996 | RAFAEL PUERTO VAÑO | 00:48:00 | 00:47:20 | B | NO |
| 208 | 8744 | EFREN GARCIA BLASCO | 00:39:19 | 00:38:49 | B | NO |
| 464 | 53 | JESUS ZAFRA GARCIA | 00:48:47 | 00:48:21 | B | NO |
| 463 | 9001 | JAVIER RAMOS ATIENZA | 00:48:46 | 00:48:21 | B | NO |
| 477 | 79 | RAFA PERTEGAZ OJEDA | 00:49:33 | 00:49:02 | B | NO |
| 202 | 42 | CESAR CASTELLANO REAL | 00:39:12 | 00:39:04 | B | NO |
| 200 | 9116 | SERGIO VITORIA LOPEZ | 00:39:10 | 00:39:00 | B | NO |
| 490 | 51 | MANUEL PéREZ GIL | 00:50:19 | 00:49:57 | B | NO |
| 196 | 84 | JUAN VICENTE CERVERA CERVERA | 00:39:05 | 00:38:40 | B | NO |
| 487 | 8626 | JOSE CABRERA ROMERO | 00:49:57 | 00:49:36 | B | NO |
| 493 | 57 | FERNANDO PEREZ CHIVA | 00:50:39 | 00:50:27 | B | NO |
| 182 | 9067 | MARIANO SOLER BOTELLA | 00:38:35 | 00:38:16 | B | NO |

