Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 1 de 3, mostrando 100 corredores de un total de 216 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 1 | RAMON FORTUNY RODRIGUEZ | 00:53:50 | 00:53:10 | E | NO |
| 448 | 2 | ENRIQUE RITA LOZANO | 00:47:51 | 00:47:36 | E | NO |
| 269 | 5 | FRANCISCO CERVERA CAURIN | 00:40:51 | 00:40:42 | D | NO |
| 423 | 13 | ANTONIO PRADO DEL BAÑO | 00:46:24 | 00:46:05 | D | NO |
| 499 | 15 | JUAN CARLOS BONET ASENSIO | 00:50:54 | 00:50:30 | D | NO |
| 176 | 17 | RAMON CELARES REMOHI | 00:38:25 | 00:38:09 | C | NO |
| 406 | 18 | FRANCISCO SANJAIME PASCUAL | 00:45:49 | 00:45:30 | C | NO |
| 473 | 19 | RAFA PARDO | 00:49:21 | 00:48:56 | C | NO |
| 478 | 20 | ANGELES GARCIA VALENCIANO | 00:49:35 | 00:49:16 | I | NO |
| 359 | 21 | PILAR FERNANDEZ TORREBLANCA | 00:43:31 | 00:43:13 | I | NO |
| 67 | 25 | JUAN CARLOS DEVAL GARCIA | 00:35:04 | 00:34:57 | C | NO |
| 76 | 29 | JESUS MATEU CASTELLBLANCH | 00:35:24 | 00:35:12 | C | NO |
| 433 | 30 | SANTIAGO SOLER NOMDEDEU | 00:46:52 | 00:46:24 | C | NO |
| 352 | 31 | JAVIER ALANDES MELENDEZ | 00:43:21 | 00:42:45 | C | NO |
| 534 | 34 | FRANCISCO JAVIER OñATE CEBRIáN | 00:55:28 | 00:55:07 | C | NO |
| 372 | 39 | ALBERTO BONILLA VITORES | 00:43:56 | 00:43:38 | B | NO |
| 482 | 40 | JAVIER SAEZ LOPEZ | 00:49:37 | 00:49:09 | B | NO |
| 202 | 42 | CESAR CASTELLANO REAL | 00:39:12 | 00:39:04 | B | NO |
| 440 | 44 | RAMÒN FORTUNY FERNÀNDEZ | 00:47:16 | 00:46:37 | B | NO |
| 461 | 46 | AGUSTIN CRESPO TORRES | 00:48:35 | 00:48:15 | B | NO |
| 544 | 47 | INMACULADA RICO MARQUES | 01:04:51 | 01:04:22 | H | NO |
| 479 | 48 | JUAN JOSE FERNANDEZ RUIZ | 00:49:35 | 00:49:11 | B | NO |
| 530 | 49 | ANTONIO ARNAL MOLINA | 00:53:53 | 00:53:32 | B | NO |
| 170 | 50 | MARIANO MARTIN CAUSERA | 00:38:22 | 00:38:14 | B | NO |
| 490 | 51 | MANUEL PéREZ GIL | 00:50:19 | 00:49:57 | B | NO |
| 464 | 53 | JESUS ZAFRA GARCIA | 00:48:47 | 00:48:21 | B | NO |
| 414 | 54 | ANDRES SAEZ LOPEZ | 00:46:07 | 00:45:38 | B | NO |
| 396 | 55 | RAMóN FRANCISCO CRUZ CABEZA | 00:45:20 | 00:44:53 | B | NO |
| 452 | 56 | MARIA ANGELES GONZALEZ ZAPATA | 00:48:01 | 00:47:45 | H | NO |
| 493 | 57 | FERNANDO PEREZ CHIVA | 00:50:39 | 00:50:27 | B | NO |
| 425 | 58 | RAUL DIAZ CALVO | 00:46:28 | 00:45:56 | B | NO |
| 427 | 59 | JAVIER BLASCO ROLDÁN | 00:46:34 | 00:46:12 | B | NO |
| 327 | 60 | JOSE LUIS MOMPO BORRAS | 00:42:31 | 00:41:58 | B | NO |
| 325 | 65 | ISIDRO BASCUÑANA SANCHIS | 00:42:29 | 00:42:13 | B | NO |
| 252 | 66 | JOSE LUIS GALLEGO GARCIA | 00:40:17 | 00:40:11 | D | NO |
| 277 | 68 | JAVIER IBAÑEZ EMBUENA | 00:40:58 | 00:40:35 | B | NO |
| 174 | 72 | MIGUEL ANGEL MARTíNEZ CERVERA | 00:38:23 | 00:37:57 | B | NO |
| 235 | 73 | JUAN PEDRO ESCRIBANO PINA | 00:39:50 | 00:39:31 | B | NO |
| 381 | 75 | JOSE MANUEL SANCHEZ POLO | 00:44:16 | 00:43:58 | B | NO |
| 310 | 76 | CELESTINO MORANTíN SáEZ | 00:42:05 | 00:41:38 | B | NO |
| 477 | 79 | RAFA PERTEGAZ OJEDA | 00:49:33 | 00:49:02 | B | NO |
| 214 | 80 | JUAN ANTONIO BRISA TORTAJADA | 00:39:26 | 00:39:00 | B | NO |
| 369 | 81 | JOSE LUIS MARZA HUERTA | 00:43:53 | 00:43:21 | B | NO |
| 333 | 82 | JORDI ARNAU LLOPIS | 00:42:47 | 00:42:21 | B | NO |
| 196 | 84 | JUAN VICENTE CERVERA CERVERA | 00:39:05 | 00:38:40 | B | NO |
| 244 | 86 | VICENTE JAVIER FRAILE CASTELLANO | 00:40:04 | 00:39:56 | B | NO |
| 362 | 90 | MARíA JOSé HERNáNDEZ ALMUDéVER | 00:43:42 | 00:43:15 | G | NO |
| 453 | 92 | RAQUEL CORNAGO GALLEGO | 00:48:09 | 00:47:40 | G | NO |
| 312 | 94 | SAMUEL FéLIX | 00:42:06 | 00:41:52 | B | NO |
| 46 | 95 | JONATHAN CERVERA ZAPATA | 00:33:35 | 00:33:32 | B | NO |
| 491 | 97 | CARMEN BOTIA SAEZ | 00:50:22 | 00:49:53 | G | NO |
| 387 | 100 | RUBEN GOLFE SILVESTRE | 00:44:43 | 00:44:30 | B | NO |
| 360 | 103 | ALFONSO MONTOYO VILLANUEVA | 00:43:33 | 00:43:09 | B | NO |
| 513 | 104 | ROSA ORIENT | 00:51:26 | 00:50:48 | G | NO |
| 319 | 106 | CARLOS MILLAN NAVARRO | 00:42:22 | 00:41:58 | B | NO |
| 501 | 108 | SERGIO OSORIO FERNANDEZ | 00:50:55 | 00:50:28 | B | NO |
| 502 | 109 | JAVIER SANCHEZ ARNAL | 00:50:55 | 00:50:28 | B | NO |
| 503 | 110 | VICENTE SORIANO GUARDIOLA | 00:50:55 | 00:50:29 | B | NO |
| 519 | 113 | LINA MARIA MORAGUES GARCIA | 00:51:56 | 00:51:19 | G | NO |
| 164 | 114 | DAVID GOLFE SILVESTRE | 00:38:14 | 00:38:02 | B | NO |
| 438 | 115 | PEDRO LOPEZ GARCIA | 00:47:05 | 00:46:43 | B | NO |
| 488 | 120 | AITOR TRULLENQUE BES | 00:50:02 | 00:49:38 | A | NO |
| 131 | 177 | JUAN ANTONIO GARCIA MANRIQUE | 00:37:27 | 00:37:05 | C | NO |
| 536 | 178 | ALEJANDRO MARCO NAVARRO | 00:55:46 | 00:55:21 | B | NO |
| 330 | 179 | VICTOR CENTELLES TARREGA | 00:42:42 | 00:42:23 | B | NO |
| 305 | 187 | Manuel AragÓ Cervera | 00:41:57 | 00:41:22 | B | NO |
| 523 | 191 | Manuel Aragó Cervera | 00:52:28 | 00:52:07 | B | NO |
| 356 | 8558 | MARCO ACIEN CASELLES | 00:43:26 | 00:42:57 | B | NO |
| 236 | 8565 | MARCOS ALBA MIRABET | 00:39:50 | 00:39:36 | B | NO |
| 241 | 8570 | JAVIER ALMELA SISCAR | 00:39:57 | 00:39:42 | C | NO |
| 480 | 8572 | NANDA ALMIÑANA COSTA | 00:49:35 | 00:49:15 | H | NO |
| 458 | 8578 | ALEJANDRO ANDÚJAR MASCUÑÁN | 00:48:26 | 00:47:46 | B | NO |
| 331 | 8583 | FRANCISCO JOSE ARIÑO LORENTE | 00:42:43 | 00:42:22 | B | NO |
| 122 | 8587 | MIGUEL ASENSI PICAZO | 00:37:12 | 00:37:01 | C | NO |
| 270 | 8599 | ANTONIO BALLESTEROS SANCHEZ | 00:40:51 | 00:40:26 | D | NO |
| 153 | 8601 | JOSÉ LUIS BANACLOCHE PLANELLS | 00:37:56 | 00:37:41 | D | NO |
| 454 | 8604 | JORGE BARAHONA BORREDÁ | 00:48:09 | 00:47:54 | B | NO |
| 75 | 8608 | ALEJANDRO BATALLER HERNANDEZ | 00:35:20 | 00:35:15 | B | NO |
| 221 | 8610 | TOMAS BELLVER RAMIREZ | 00:39:40 | 00:39:26 | B | NO |
| 284 | 8612 | JUAN CARLOS BENITEZ LEÓN | 00:41:12 | 00:40:38 | C | NO |
| 262 | 8617 | GONZALO BLASCO SEGARRA | 00:40:45 | 00:40:23 | B | NO |
| 181 | 8618 | VICTOR BLAY MARTINEZ | 00:38:35 | 00:38:29 | B | NO |
| 93 | 8619 | MIGUEL BLESA HUESO | 00:36:05 | 00:36:01 | D | NO |
| 171 | 8621 | JUAN BORRAS LLOPIS | 00:38:22 | 00:38:15 | C | NO |
| 487 | 8626 | JOSE CABRERA ROMERO | 00:49:57 | 00:49:36 | B | NO |
| 223 | 8628 | JUANVI CAMARASA GARCIA | 00:39:41 | 00:39:16 | C | NO |
| 456 | 8634 | JOAQUIN CANTERO MARTINEZ | 00:48:20 | 00:47:59 | C | NO |
| 90 | 8639 | RAUL CARDONA MATEO | 00:35:53 | 00:35:42 | B | NO |
| 400 | 8640 | DANIEL CARLES BOU | 00:45:40 | 00:45:15 | B | NO |
| 324 | 8641 | FRANCISCO FAUSTINO CARMO CARDINAL | 00:42:28 | 00:42:19 | D | NO |
| 258 | 8643 | ANA ISABEL CARRERAS ROJAS | 00:40:25 | 00:40:21 | G | NO |
| 52 | 8646 | ANTONIO CASAMAYOR OREJON | 00:34:10 | 00:34:06 | B | NO |
| 361 | 8647 | ANTONIO CASAMAYOR VILLAR | 00:43:40 | 00:43:31 | D | NO |
| 465 | 8652 | LUIS CEBRIA SIMO | 00:48:58 | 00:48:42 | D | NO |
| 329 | 8655 | SANTIAGO CERVERA ROIG | 00:42:37 | 00:42:28 | D | NO |
| 74 | 8658 | SERGIO CHAPA SALVADOR | 00:35:19 | 00:35:09 | B | NO |
| 293 | 8659 | LAILA-MUUMBE CHIMAMU | 00:41:38 | 00:41:23 | G | NO |
| 212 | 8662 | PACO CLAROS BENEYTO | 00:39:23 | 00:39:09 | C | NO |
| 213 | 8674 | JORGE CORRECHER GONZLEZ | 00:39:25 | 00:38:55 | B | NO |
| 226 | 8678 | PABLO CUBAS LLEÓ | 00:39:44 | 00:39:27 | C | NO |

