Clasificación del club "UDO"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
5398 | 2820 | YOLANDA POZUELO RECIO | 00:40:41 | 00:38:28 | Senior F | NO |
1213 | 8446 | MIGUEL GONZALEZ GIMENEZ | 00:25:51 | 00:25:27 | Veterano B | NO |
5397 | 1838 | MARIA JESUS MINUESA MURCIANO | 00:40:41 | 00:38:29 | Veterana A | NO |
5006 | 2325 | LAURA BLASCO VELASCO | 00:38:37 | 00:35:58 | Senior F | NO |
652 | 8210 | JAIME BLASCO BELDA | 00:23:48 | 00:23:26 | Veterano B | NO |
5310 | 4056 | FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ BAUTISTA | 00:40:09 | 00:37:57 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>