Listado de inscripciones
Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
---|---|---|---|---|---|
26/01/2013 | CUBILLO | JOSÉ MANUEL | INDEPENDIENTE | ||
27/01/2013 | ESPAÑA MORENO | JUAN RAMON | INDEPENDIENTE | ||
27/01/2013 | Corta Diego | David | INDEPENDIENTE | ||
27/01/2013 | Espeso Gayte | Luis | INDEPENDIENTE | ||
27/01/2013 | FERNANDEZ PEREZ | RAQUEL | PARQUE SPORT | ||
27/01/2013 | Rodríguez Heras | Bruno | INDEPENDIENTE | ||
27/01/2013 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | JOSE LUIS | CANGAS DE ONíS ATLETISMO | ||
27/01/2013 | RODRÍGUEZ RODRIGUEZ | IGNACIO | INDEPENDIENTE | ||
27/01/2013 | Garcia Nieto | Carlos Javier | TRIATLON COSTA QUEBRADA | ||
27/01/2013 | Rodríguez heras | Iván | INDEPENDIENTE | ||
27/01/2013 | Valencia Ramos | Juan | INDEPENDIENTE | ||
27/01/2013 | SANTABARBARA BAYO | DOMINGO | INDEPENDIENTE | ||
27/01/2013 | GARCÍA LÓPEZ | LUIS VICENTE | INDEPENDIENTE | ||
27/01/2013 | PARDO PEREZ | JOSUE | PUENTE DEL CANTO | ||
27/01/2013 | FRAILE FUENTE | ARTURO | INDEPENDIENTE | ||
27/01/2013 | Bra de la Rosa | Eduardo | INDEPENDIENTE | ||
27/01/2013 | Mendikute Ferreira | Egoitz | INDEPENDIENTE | ||
28/01/2013 | VERA LOSADA | OSCAR | C.A.PUENTE DEL CANTO | ||
28/01/2013 | Perez Ibars | Miguel | INDEPENDIENTE | ||
28/01/2013 | ALVAREZ MONGE | ROBERTO DANIEL | INDEPENDIENTE |
- << Anterior
- 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
- Siguiente >>