Listado de inscripciones
| Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2013 | MARTIN | JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE |
| |
| 02/02/2013 | ESCOBEDO FUENTES | JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE |
| |
| 06/01/2013 | Coterillo minguez | Jose manuel | INDEPENDIENTE |
| |
| 06/01/2013 | Martinez Fuentes | Jose Manuel | INDEPENDIENTE |
| |
| 24/01/2013 | alonso huerta | jose manuel | TRIATLON AGUAVERDE |
| |
| 16/01/2013 | Vallejo Rodríguez | José Manuel | INDEPENDIENTE |
| |
| 07/01/2013 | Herrera | José Manuel | INDEPENDIENTE |
| |
| 13/01/2013 | garate conejo | jose manuel | CD CORRIENDOENSANTANDER |
| |
| 08/01/2013 | MARTIN OVIEDO | JOSE MANUEL | AVIA RENEDO - PICON PIELAGOS |
| |
| 07/02/2013 | CASTRO GUTIERREZ | JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE |
| |
| 08/01/2013 | TORRES GARCIA | JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE |
| |
| 08/01/2013 | LANZA GOMEZ | JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE |
| |
| 08/01/2013 | SANTAMARIA MADURO | JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE |
| |
| 15/02/2013 | solana garcia | jose manuel | CONSTRUCCIONES CARCOBA- RIBAMONTAN AL MAR |
| |
| 05/02/2013 | ALVAREZ MARCOS | JOSE LUIS | INDEPENDIENTE |
| |
| 21/12/2012 | OJEDA GONZALEZ | JOSE LUIS | INDEPENDIENTE |
| |
| 16/01/2013 | Vázquez Higuera | Jose Luis | INDEPENDIENTE |
| |
| 23/01/2013 | SOLÓRZANO DÍAZ-OBREGÓN | JOSÉ LUIS | PAJARÍN |
| |
| 16/01/2013 | rubio ureña | jose luis | PUERTA BISAGRA |
| |
| 09/01/2013 | CELADA DEL CASTILLO | JOSE LUIS | INDEPENDIENTE |
|
- << Anterior
- 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
- Siguiente >>
