Listado de inscripciones
| Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2012 | Bolívar Somavilla | Fernando | EL GALLINERO H.C. |
| |
| 26/12/2012 | Fernández Tejero | Jesús Valentín | CAP ARÉVACOS |
| |
| 21/12/2012 | REVOLVO OCHOA | TOMAS | ANCHOAS REZUMAR LAREDO |
| |
| 20/12/2012 | NIETO GARCIA | LUIS CARLOS | CHANCHORUNNERS BURGOS |
| |
| 20/12/2012 | Rodríguez Matabuena | Anabel | CORRIENDO POR PALENCIA |
| |
| 20/12/2012 | Martín Quijano | Álvaro | CDE RUNBIKE ALTAMIRA |
| |
| 20/12/2012 | CAMPO TAZON | FERNANDO | ATLETICO ESPAÑA CUETO |
| |
| 20/12/2012 | Hedesa Gomez | Antonio | TRIATLON BUELNA |
| |
| 17/12/2012 | SAIZ PEREZ | SERGIO | ATLETICO SORRAVIDES |
| |
| 19/12/2012 | Álvarez Sánchez | Pablo | CLUB DE LOS COBARDES SANTOñA |
| |
| 22/12/2012 | Jimenez Borrallo | Victor | CORRECASTRO |
| |
| 21/12/2012 | Tejerina Tronco | Sara | E.D.M. SELAYA CRIANAJOL |
| |
| 28/02/2013 | Díaz Rojo | Antonio | TRIATLON BUELNA |
| |
| 28/12/2012 | GUTIERREZ MARTINEZ | JAVIER FRANCISCO | CAMPING LAREDO-ATLETICO LAREDO |
| |
| 26/12/2012 | Andueza Zabalegui | Jon | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA |
| |
| 23/12/2012 | Bolívar Fernández | Fernando | EL GALLINERO H.C. |
| |
| 17/12/2012 | PANTOJA GOMEZ | GORKA | TRILIFE |
| |
| 25/12/2012 | CORRALES FERNANDEZ | RAMON | CODELSE |
| |
| 21/12/2012 | BRA TORRE | ARTURO | AMIGOS DEL DEPORTE |
| |
| 17/12/2012 | Cuevas Chillón | Alberto | TRILIFE |
|
- << Anterior
- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
- Siguiente >>
