Listado de inscripciones
Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
---|---|---|---|---|---|
02/02/2013 | ruiz | oscar a. | INDEPENDIENTE | ||
02/02/2013 | Ferreras Ibáñez | Montse | INDEPENDIENTE | ||
02/02/2013 | Cortines Calonge | Manuel | NORCLEAN | ||
02/02/2013 | ESCOBEDO FUENTES | JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE | ||
02/02/2013 | CONDADO DÍEZ | MANUEL | BOMBEROS SANTANDER | ||
02/02/2013 | García Rodríguez | Beatriz | INDEPENDIENTE | ||
01/02/2013 | BARAJA DE SIMON-ALTUNA | CESAR | INDEPENDIENTE | ||
01/02/2013 | Carbajo garcia | Leire | INDEPENDIENTE | ||
01/02/2013 | CASADO MUÑIZ | JUAN JOSE | INDEPENDIENTE | ||
01/02/2013 | GIL MANJON | ANDRES | CD TRAGALEGUAS BURGOS | ||
01/02/2013 | VERDE GOMEZ | SILVIA | INDEPENDIENTE | ||
01/02/2013 | GUTIERREZ DEL `POZO | IRENE | INDEPENDIENTE | ||
01/02/2013 | TEJA GOMEZ | FRANCISCO JAVIER | GUARAMAKO | ||
01/02/2013 | GUTIERREZ SAMPEDRO | RUBEN | INDEPENDIENTE | ||
01/02/2013 | VIDAN MELENDEZ | RICARDO | CLUB ATLETICO ANTORCHA DE SANTOÑA | ||
01/02/2013 | PEÑA SANTIN | ALFREDO | INDEPENDIENTE | ||
01/02/2013 | de Francisco Aparicio | Alejandro | INDEPENDIENTE | ||
01/02/2013 | RODRIGUEZ CARRILLO | DIEGO | INDEPENDIENTE | ||
01/02/2013 | Díaz Castán | Claudio | INDEPENDIENTE | ||
01/02/2013 | Pando Anta | José Luis | INDEPENDIENTE |
- << Anterior
- 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
- Siguiente >>