Listado de inscripciones
Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
---|---|---|---|---|---|
05/02/2013 | BERMEJO DEL POZO | JOAQUÍN | INDEPENDIENTE | ||
05/02/2013 | salegi aldalur | mikel | INDEPENDIENTE | ||
05/02/2013 | diaz | santiago | C.A.SORRAVIDES | ||
05/02/2013 | martín sarobe | juan | INDEPENDIENTE | ||
05/02/2013 | Sigler Cagigas | Juan | INDEPENDIENTE | ||
05/02/2013 | RUISANCHEZ DE COS | ALBERTO | INDEPENDIENTE | ||
05/02/2013 | Murga Santacruz | Hugo | INDEPENDIENTE | ||
05/02/2013 | Schlein | Tiffany | INDEPENDIENTE | ||
05/02/2013 | DOBOS RUGAMA | Peter | INDEPENDIENTE | ||
05/02/2013 | Fernández San Martín | Alfredo | REAL CLUB NáUTICO DE SALINAS | ||
05/02/2013 | Loidi Martinez | Alvaro | INDEPENDIENTE | ||
05/02/2013 | SAIZ SÁNCHEZ | Gregorio | CLUB ATLETICO CORRALES JOSE PEÑA LASTRA | ||
05/02/2013 | CAJAL LARDIES | JOSE RAMON | INDEPENDIENTE | ||
05/02/2013 | Perez Palomo | Ricardo | INDEPENDIENTE | ||
05/02/2013 | GONZALEZ QUINTANILLA | Pablo | INDEPENDIENTE | ||
05/02/2013 | MORETA CEBALLOS | SANDRA | INDEPENDIENTE | ||
05/02/2013 | García martin | Rubén | INDEPENDIENTE | ||
05/02/2013 | Perez Gonzalez | Alavar | INDEPENDIENTE | ||
05/02/2013 | Rodriguez Fernandez | Gloria | INDEPENDIENTE | ||
05/02/2013 | Gónzalez Arlanzón | Victor | INDEPENDIENTE |
- << Anterior
- 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
- Siguiente >>