Listado de inscripciones
Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2012 | Salazar Angulo | José María | INDEPENDIENTE | ||
03/01/2013 | Salas Toribio | Oscar | INDEPENDIENTE | ||
31/01/2013 | SALAS SANCHEZ | REBECA | INDEPENDIENTE | ||
26/12/2012 | Salas Pérez-Rasilla | Ángel José | INDEPENDIENTE | ||
09/01/2013 | Salas Herbada | Ramón | INDEPENDIENTE | ||
18/01/2013 | Salas Guerra | David | INDEPENDIENTE | ||
28/12/2012 | salas canales | eduardo | INDEPENDIENTE | ||
04/02/2013 | salado marin | juan carlos | AURRERANTZ SESTAO | ||
22/01/2013 | saiz val | Enrique | CLUB ATLETICO ESPAñA DE CUETO | ||
06/01/2013 | Saiz Val | Ernesto | INDEPENDIENTE | ||
05/02/2013 | SAIZ SÁNCHEZ | Gregorio | CLUB ATLETICO CORRALES JOSE PEÑA LASTRA | ||
17/12/2012 | SAIZ PEREZ | SERGIO | ATLETICO SORRAVIDES | ||
28/12/2012 | Saiz Perez | Santiago | INDEPENDIENTE | ||
17/02/2013 | Saiz Mantecón | Germán | INDEPENDIENTE | ||
23/12/2012 | Saiz Lavid | Francisco Javier | INDEPENDIENTE | ||
20/12/2012 | Sáiz Ibáñez | Roberto | INDEPENDIENTE | ||
05/01/2013 | saiz gutierrez | fernando | LIEBANA | ||
13/01/2013 | SAIZ GARCIA | JOSE ANGEL | SELAYA-CRIANAJOL | ||
03/02/2013 | SAIZ GARCIA | MANUEL EDUARDO | INDEPENDIENTE | ||
10/01/2013 | Sáiz de Quevedo García | Lurdes | INDEPENDIENTE |
- << Anterior
- 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
- Siguiente >>