Listado de inscripciones
| Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2013 | Ibáñez Simón | Ricardo | GRUPO 7:45 |
| |
| 29/01/2013 | MELENDEZ FONTECILLA | RICARDO | CLUB ATLETICO ANTORCHA DE SANTOÑA |
| |
| 05/02/2013 | MANTECON TRUEBA | RICARDO | INDEPENDIENTE |
| |
| 20/12/2012 | Alonso Arce | Ricardo | INDEPENDIENTE |
| |
| 20/12/2012 | BORDAS LOPEZ | RICARDO | INDEPENDIENTE |
| |
| 22/01/2013 | Pajares Garcia | Ricardo | CAT PARQUESOL (VA) |
| |
| 31/12/2012 | Herrera García | Ricardo | INDEPENDIENTE |
| |
| 22/01/2013 | Solla Garcia | Ricardo | INDEPENDIENTE |
| |
| 28/02/2013 | zegarra | ricardo | INDEPENDIENTE |
| |
| 20/12/2012 | silvestre barriuso | ricardo | INDEPENDIENTE |
| |
| 21/02/2013 | BUSTILLO PALACIOS | RICARDO | INDEPENDIENTE |
| |
| 31/12/2012 | Hernandez | Ricardo | INDEPENDIENTE |
| |
| 24/02/2013 | villa beia | ricardo | INDEPENDIENTE |
| |
| 24/12/2012 | Díaz López | Ricardo | TRIATLóN POLANCO |
| |
| 06/01/2013 | Marañón Otaduy | Ricardo | INDEPENDIENTE |
| |
| 31/01/2013 | SALAS SANCHEZ | REBECA | INDEPENDIENTE |
| |
| 19/02/2013 | Liaño Fernández | Raúl | INDEPENDIENTE |
| |
| 17/01/2013 | GONZALEZ GARCIA | RAUL | SAPPORO |
| |
| 24/12/2012 | Estévez Sánchez | Raúl | INDEPENDIENTE |
| |
| 04/01/2013 | Ramos Ruiz | Raul | RUNIG DOBRA |
|
- << Anterior
- 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
- Siguiente >>
