Listado de inscripciones
Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
---|---|---|---|---|---|
02/02/2011 | Gómez Ruiz | Cande | CXM VALENCIA | ||
25/02/2011 | VALLS ESCRIG | CARLES | INDEPENDIENTE | ||
13/02/2011 | CASTELLÓ FENOLLOSA | CARLOS | INDEPENDIENTE | ||
27/02/2011 | Alcala villar | Carlos | C.A. CARNICAS SERRANO | ||
01/03/2011 | CHAVARRIA SABINO | CARLOS | EVASION RUNNING | ||
28/02/2011 | TENA MONFORT | CARLOS | LA BOTANA TEAM | ||
01/03/2011 | SANAHUJA BARRES | CARLOS | C.A. ONDA | ||
21/02/2011 | Altabella Huguet | Carlos | C.M. NAVALON | ||
28/02/2011 | NEBOT GOMEZ | CARLOS | EL CARBO | ||
23/02/2011 | Colomina Benedito | Carlos | INDEPENDIENTE | ||
01/03/2011 | AYALA CLIMENT | CARLOS | INDEPENDIENTE | ||
11/02/2011 | BONAFÉ MARCH | CARLOS | VENTS DE MUNTANYA | ||
21/02/2011 | Rodríguez González | Carlos A. | DEPITECAN RUNNING TEAM | ||
01/03/2011 | ESCRIG BELLÉS | CARMEN | INDEPENDIENTE | ||
01/03/2011 | MADUEÑO CRIADO | CARMEN | XATAFOLLS | ||
01/03/2011 | ITURRAT FERRERES | CARMEN | MARATÓ I MITJA | ||
28/02/2011 | PEREZ MANRIQUE | CAROLINA | RUNNING CASTELLO | ||
28/02/2011 | MARIN FABRA | CESAR | C.M. AT-ZENET | ||
25/02/2011 | TRILLES BARRACHINA | CÉSAR | C.M. LA PEDRERA | ||
02/02/2011 | Gimeno Sacristán | Cèsar | CXM VALENCIA |
- << Anterior
- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
- Siguiente >>