Listado de inscripciones
Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
---|---|---|---|---|---|
01/03/2011 | BAGÁN MOR | JESÚS | INDEPENDIENTE | ||
01/03/2011 | MARTÍNEZ BENEDICTO | JERÓNIMO | 42 Y PICO CASTELLON | ||
13/02/2011 | Pacheco Ostos | Javier | C.A. RIBAPEU - RIBARROJA | ||
15/02/2011 | Moliner Deltoro | Javier | INDEPENDIENTE | ||
21/02/2011 | Gallart Pérez | Javier | INDEPENDIENTE | ||
24/02/2011 | SORRIBES DOÑATE | JAVIER | C.A.T.LA VALL D'UIXO | ||
24/02/2011 | moreno tudela | javier | NEREIDAS RUNNING CLUB | ||
24/02/2011 | domingo llopis | javier | NEREIDAS RUNNING CLUB | ||
25/02/2011 | Triguero Atienza | Javier | C.A.CUENCA DOLOMIA | ||
25/02/2011 | Izquierdo Ferrer | Javier | TEAM-DINITIS | ||
26/02/2011 | Somavilla Gutiérrez | Javier | CXM VALENCIA | ||
27/02/2011 | PERSIVA BELLES | JAVIER | INDEPENDIENTE | ||
27/02/2011 | sanchez sanchez | javier | INDEPENDIENTE | ||
28/02/2011 | ADSUARA SANAHUJA | JAVIER | RUNNING CASTELLO | ||
01/03/2011 | roger dols | javier | C. MUR I CASTELL | ||
25/02/2011 | RAMOS ARCHILES | JAVI | INDEPENDIENTE | ||
25/02/2011 | PINELL MICHAVILA | JAVI | C.M. LA PEDRERA | ||
27/02/2011 | ESPERT BLANCO | JAVI | INDEPENDIENTE | ||
01/03/2011 | Moreno | Javi | INDEPENDIENTE | ||
28/02/2011 | BERNAT SERVENT | JAUMET | INDEPENDIENTE |
- << Anterior
- 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
- Siguiente >>