Listado de inscripciones
Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
---|---|---|---|---|---|
25/02/2011 | PINELL MICHAVILA | JAVI | C.M. LA PEDRERA | ||
25/02/2011 | BADAL MARÍN | JUAN MANUEL | INDEPENDIENTE | ||
25/02/2011 | MONFORT PRADES | FERNANDO | INDEPENDIENTE | ||
25/02/2011 | TENA SALVADOR | MIGUEL | C,M. VISTABELLA | ||
25/02/2011 | TRILLES BARRACHINA | CÉSAR | C.M. LA PEDRERA | ||
25/02/2011 | SANCHO CASTRO | ÓSCAR | SERRA D'IRTA | ||
25/02/2011 | SERRA FERRANDO | JUAN | INDEPENDIENTE | ||
25/02/2011 | TENA BOIX | IGNACIO | C.M. DESNIVELL | ||
25/02/2011 | MONTINS PÉREZ | VICENTE | INDEPENDIENTE | ||
25/02/2011 | Moliner | Francisco | EI A CORRER | ||
25/02/2011 | RUIPÉREZ ALBALADEJO | JESÚS | GRAO RUNNERS | ||
25/02/2011 | LLORENS MONTAÑÉS | VICENTE | EVASION RUNNING | ||
25/02/2011 | CHORDÁ PALOMERO | ROBERTO | MUR I CASTELL - TUGA | ||
25/02/2011 | GALLEGO SOLER | ÓSCAR | AMICS VOLTA AL TERME | ||
25/02/2011 | MATEU CHALER | GUILLERMO | GRAO RUNNERS | ||
25/02/2011 | PÉREZ BLANCO | M. ÁNGEL | INDEPENDIENTE | ||
25/02/2011 | SEGARRA CASTELLET | FRAN | RUNNING CABANES | ||
25/02/2011 | GOZALBO MEDALL | M. ÁNGEL | INDEPENDIENTE | ||
25/02/2011 | JARQUE BUENDIA | SANTI | INDEPENDIENTE | ||
25/02/2011 | BABILONI MONFORT | PABLO | INDEPENDIENTE |
- << Anterior
- 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
- Siguiente >>