Listado de inscripciones
Fecha de inscripción | Apellidos | Nombre | Club | Pagado | |
---|---|---|---|---|---|
25/02/2011 | MONTINS PÉREZ | VICENTE | INDEPENDIENTE | ||
25/02/2011 | Moliner | Francisco | EI A CORRER | ||
25/02/2011 | RUIPÉREZ ALBALADEJO | JESÚS | GRAO RUNNERS | ||
25/02/2011 | LLORENS MONTAÑÉS | VICENTE | EVASION RUNNING | ||
25/02/2011 | CHORDÁ PALOMERO | ROBERTO | MUR I CASTELL - TUGA | ||
25/02/2011 | GALLEGO SOLER | ÓSCAR | AMICS VOLTA AL TERME | ||
25/02/2011 | MATEU CHALER | GUILLERMO | GRAO RUNNERS | ||
25/02/2011 | PÉREZ BLANCO | M. ÁNGEL | INDEPENDIENTE | ||
25/02/2011 | SEGARRA CASTELLET | FRAN | RUNNING CABANES | ||
25/02/2011 | GOZALBO MEDALL | M. ÁNGEL | INDEPENDIENTE | ||
25/02/2011 | BABILONI MONFORT | PABLO | INDEPENDIENTE | ||
25/02/2011 | DEALBERT MOLINER | JUAN MANUEL | INDEPENDIENTE | ||
25/02/2011 | JARQUE BUENDIA | SANTI | INDEPENDIENTE | ||
25/02/2011 | Pliego García | Fco. Javier | EI A CORRER | ||
25/02/2011 | ORTELLS BADENES | RAUL | PROFESSIONALS DE LA SENDA TALES | ||
25/02/2011 | Olivas Llidó | Juan Jose | ARTANA AMUNT I AVALL | ||
25/02/2011 | MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ÓSCAR | C.A. LA VALL D'UIXO | ||
25/02/2011 | Reolid | Jesús | MARATÓ I MITJA | ||
25/02/2011 | JIMENEZ SANTOS | PACO | INDEPENDIENTE | ||
25/02/2011 | Pitarch | Jorge | C.A. VILA-REAL |
- << Anterior
- 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
- Siguiente >>