Resumen de la prueba (nº participantes: 411)
| Resumen por categorías | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posición | Categoría | Corredores | Estadística | |
| 1 | ABSOLUA MASC | 238 | 58% | |
| 2 | ABSOLUTA FEM | 159 | 39% | |
| Resumen por sexo | ||||
| Posición | Sexo | Corredores | Estadística | |
| 1 | Masculino: | 238 | 58% | |
| 2 | Femenino: | 159 | 39% | |
| Resumen por clubes (nº de clubes: 51) | ||||
| Club | Corredores | Estadística | ||
| Corredores con club: | 117 | 28% | ||
| Corredores sin club: | 294 | 72% | ||
| Clubes | ||||
| Posición | Club | Corredores | Estadística | |
| 1 | C.T. CDM MONCADA | 17 | 4% | |
| 2 | C.A. PUÇOL | 9 | 2% | |
| 3 | ROMPIENDO LIMITES | 7 | 2% | |
