Resumen de la prueba (nº participantes: 4748)
| Resumen por categorías | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posición | Categoría | Corredores | Estadística | |
| 1 | Veterano A | 1402 | 30% | |
| 2 | Senior M | 860 | 18% | |
| 3 | Veterano B | 768 | 16% | |
| 4 | Veterana A | 420 | 9% | |
| 5 | Senior F | 397 | 8% | |
| 6 | Veterano C | 327 | 7% | |
| 7 | Veterana B | 221 | 5% | |
| 8 | Junior M | 101 | 2% | |
| 9 | Veterana C | 46 | 1% | |
| 10 | Juvenil M | 43 | 1% | |
| 11 | Junior F | 37 | 1% | |
| 12 | Infantil M | 36 | 1% | |
| 13 | Cadete M | 32 | 1% | |
| 14 | Juvenil F | 24 | 1% | |
| 15 | Cadete F | 18 | 0.38% | |
| 16 | Infantil F | 16 | 0.34% | |
| Resumen por sexo | ||||
| Posición | Sexo | Corredores | Estadística | |
| 1 | Masculino: | 3569 | 75% | |
| 2 | Femenino: | 1179 | 25% | |
| Resumen por clubes (nº de clubes: 370) | ||||
| Club | Corredores | Estadística | ||
| Corredores con club: | 2316 | 49% | ||
| Corredores sin club: | 2432 | 51% | ||
| Clubes | ||||
| Posición | Club | Corredores | Estadística | |
| 1 | RAAA 81 | 128 | 3% | |
| 2 | REDOLAT TEAM | 108 | 2% | |
| 3 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. | 85 | 2% | |
