Resumen de la prueba (nº participantes: 42)
| Resumen por categorías | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posición | Categoría | Corredores | Estadística | |
| 1 | M-30 | 23 | 55% | |
| 2 | M-40 | 15 | 36% | |
| 3 | Elite | 3 | 7% | |
| 4 | F +30 | 1 | 2% | |
| Resumen por sexo | ||||
| Posición | Sexo | Corredores | Estadística | |
| 1 | Masculino: | 41 | 98% | |
| 2 | Femenino: | 1 | 2% | |
| Resumen por clubes (nº de clubes: 15) | ||||
| Club | Corredores | Estadística | ||
| Corredores con club: | 20 | 48% | ||
| Corredores sin club: | 22 | 52% | ||
| Clubes | ||||
| Posición | Club | Corredores | Estadística | |
| 1 | CLUB CICLISTA SABIÑÁNIGO | 4 | 10% | |
| 2 | P.C. EDELWEISS | 3 | 7% | |
| 3 | BMX OLIMPICO MADRID C.D.E. | 1 | 2% | |
