Resumen de la prueba (nº participantes: 3099)
| Resumen por categorías | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posición | Categoría | Corredores | Estadística | |
| 1 | Veterano A | 985 | 32% | |
| 2 | Veterano B | 567 | 18% | |
| 3 | Senior M | 566 | 18% | |
| 4 | Veterano C | 240 | 8% | |
| 5 | Veterana A | 199 | 6% | |
| 6 | Senior F | 194 | 6% | |
| 7 | Veterana B | 116 | 4% | |
| 8 | Junior M | 68 | 2% | |
| 9 | Cadete M | 40 | 1% | |
| 10 | Veterana C | 28 | 1% | |
| 11 | Infantil M | 26 | 1% | |
| 12 | Juvenil M | 23 | 1% | |
| 13 | Junior F | 20 | 1% | |
| 14 | Infantil F | 10 | 0.32% | |
| 15 | Cadete F | 9 | 0.29% | |
| 16 | Juvenil F | 8 | 0.26% | |
| Resumen por sexo | ||||
| Posición | Sexo | Corredores | Estadística | |
| 1 | Masculino: | 2515 | 81% | |
| 2 | Femenino: | 584 | 19% | |
| Resumen por clubes (nº de clubes: 244) | ||||
| Club | Corredores | Estadística | ||
| Corredores con club: | 1314 | 42% | ||
| Corredores sin club: | 1785 | 58% | ||
| Clubes | ||||
| Posición | Club | Corredores | Estadística | |
| 1 | UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA C.D. | 76 | 2% | |
| 2 | RUNNERSWORLD, C.D. | 66 | 2% | |
| 3 | ES POSIBLE C.D. | 51 | 2% | |
