Resumen de la prueba (nº participantes: 420)
| Resumen por categorías | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posición | Categoría | Corredores | Estadística | |
| 1 | M-Absoluta M | 358 | 85% | |
| 2 | F-Absoluta F | 62 | 15% | |
| Resumen por sexo | ||||
| Posición | Sexo | Corredores | Estadística | |
| 1 | Masculino: | 358 | 85% | |
| 2 | Femenino: | 62 | 15% | |
| Resumen por clubes (nº de clubes: 84) | ||||
| Club | Corredores | Estadística | ||
| Corredores con club: | 168 | 40% | ||
| Corredores sin club: | 252 | 60% | ||
| Clubes | ||||
| Posición | Club | Corredores | Estadística | |
| 1 | GAVA TRIATLO | 11 | 3% | |
| 2 | I3 TRIATHLON | 9 | 2% | |
| 3 | C.N. PRAT TRIATLÓ | 9 | 2% | |
