Resumen de la prueba (nº participantes: 512)
| Resumen por categorías | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posición | Categoría | Corredores | Estadística | |
| 1 | D | 133 | 26% | |
| 2 | E | 113 | 22% | |
| 3 | C | 110 | 21% | |
| 4 | F | 62 | 12% | |
| 5 | B | 47 | 9% | |
| 6 | A | 47 | 9% | |
| Resumen por sexo | ||||
| Posición | Sexo | Corredores | Estadística | |
| 1 | Masculino: | 450 | 88% | |
| 2 | Femenino: | 62 | 12% | |
| Resumen por clubes (nº de clubes: 54) | ||||
| Club | Corredores | Estadística | ||
| Corredores con club: | 180 | 35% | ||
| Corredores sin club: | 332 | 65% | ||
| Clubes | ||||
| Posición | Club | Corredores | Estadística | |
| 1 | CICLOSVALENCIA-UPV | 19 | 4% | |
| 2 | THE BIKE RUN | 19 | 4% | |
| 3 | PC POBLA | 19 | 4% | |
