Resumen de la prueba (nº participantes: 357)
| Resumen por categorías | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posición | Categoría | Corredores | Estadística | |
| 1 | Senior Masc | 187 | 52% | |
| 2 | Veterano Masc | 129 | 36% | |
| 3 | Veterana Feme | 24 | 7% | |
| 4 | Senior Feme | 12 | 3% | |
| 5 | Junior Masc | 5 | 1% | |
| Resumen por sexo | ||||
| Posición | Sexo | Corredores | Estadística | |
| 1 | Masculino: | 321 | 90% | |
| 2 | Femenino: | 36 | 10% | |
| Resumen por clubes (nº de clubes: 50) | ||||
| Club | Corredores | Estadística | ||
| Corredores con club: | 132 | 37% | ||
| Corredores sin club: | 225 | 63% | ||
| Clubes | ||||
| Posición | Club | Corredores | Estadística | |
| 1 | NOULAS - NULES C.C. | 30 | 8% | |
| 2 | ONDA C.A. | 11 | 3% | |
| 3 | LA VALL D´UIXO C.A. | 10 | 3% | |
