Resumen de la prueba (nº participantes: 77)
| Resumen por categorías | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posición | Categoría | Corredores | Estadística | |
| 1 | SENIOR MASCULIN | 38 | 49% | |
| 2 | VETERANO MASC | 33 | 43% | |
| 3 | VETERANA FEME | 3 | 4% | |
| 4 | SENIOR FEMENINO | 3 | 4% | |
| Resumen por sexo | ||||
| Posición | Sexo | Corredores | Estadística | |
| 1 | Masculino: | 71 | 92% | |
| 2 | Femenino: | 6 | 8% | |
| Resumen por clubes (nº de clubes: 14) | ||||
| Club | Corredores | Estadística | ||
| Corredores con club: | 77 | 100% | ||
| Corredores sin club: | 0 | 0.00% | ||
| Clubes | ||||
| Posición | Club | Corredores | Estadística | |
| 1 | Sin equipo | 56 | 73% | |
| 2 | Equipo Masculino 9 | 2 | 3% | |
| 3 | Equipo Femenino 1 | 2 | 3% | |
