Clasificación general

Página 9 de 48, mostrando 100 corredores de un total de 4795 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
1535 845 Absoluta M 11033 JAVIER LEAL LILLO 00:36:41 00:30:04 00:20:50 NO
791 292 Absoluta F 9061 MARIA FERNANDA RAMOS PETRO 00:33:25 00:30:04 00:17:04 NO
1522 681 Absoluta F 15407 ROCIO GARCIA LARGO SANCHEZ ESCALONILLA 00:36:38 00:30:04 00:20:53 NO
1537 692 Absoluta F 12861 INMA GUZMAN ALTUNA 00:36:43 00:30:05 00:20:06 NO
2059 1006 Absoluta F 5961 SARA BARRAGAN MONTES 00:38:44 00:30:05 00:22:17 NO
387 109 Absoluta F 144 MARIA TERESA ALMENDROS MORENO 00:30:20 00:30:05 00:13:32 NO
2515 1273 Absoluta F 3801 ANA OLMEDO MUÑOZ 00:40:19 00:30:05 00:24:30 NO
1521 680 Absoluta F 15222 MONICA MORA GARCIA 00:36:38 00:30:06 00:20:53 NO
484 144 Absoluta F 5115 MARIA JOSE TORRES PELAYO 00:31:16 00:30:06 00:15:18 NO
360 94 Absoluta F 13922 ISABEL MARIA GONZALEZ LOPEZ 00:30:06 00:30:06 00:13:22 NO
510 158 Absoluta F 11222 MARTA GONZALEZ CANO 00:31:28 00:30:06 00:15:20 NO
377 104 Absoluta F 15634 ANA SAN JOSE PASTOR 00:30:15 00:30:06 00:13:37 NO
1674 904 Absoluta M 8290 AURELIO MORALES MANRAS 00:37:15 00:30:06 00:21:24 NO
382 277 Absoluta M 8133 CARLOS MORILLA PEREZ 00:30:17 00:30:07 00:14:08 NO
362 267 Absoluta M 3678 ALEJANDRO HUERTA GONZALEZ 00:30:07 00:30:07 00:13:42 NO
1627 889 Absoluta M 1265 JUAN JOSE CID DEL ALAMO 00:37:01 00:30:07 00:22:22 NO
378 274 Absoluta M 11967 EDGAR SABINA DEL CASTILLO 00:30:15 00:30:07 00:13:07 NO
2125 1043 Absoluta F 5921 CLARA VICTORIA BENEDICTO MORAL 00:38:59 00:30:08 00:23:12 NO
1501 830 Absoluta M 4491 PEDRO SANROMAN QUINTANA 00:36:34 00:30:08 00:21:26 NO
381 276 Absoluta M 8132 JULIO ARRANZ MARTIN 00:30:17 00:30:08 00:14:08 NO
437 131 Absoluta F 16475 MARIBEL PICAZO ZABALA 00:30:53 00:30:09 00:14:18 NO
923 562 Absoluta M 2818 IBAN IDUYA GUARDEÑO 00:34:01 00:30:09 00:18:24 NO
1644 895 Absoluta M 8483 LUIS ANTONIO SANCHEZ PARRILLA 00:37:06 00:30:09 00:21:21 NO
365 97 Absoluta F 4102 RAQUEL GALINDO FEIJOO 00:30:09 00:30:09 00:11:46 NO
1228 700 Absoluta M 3872 BORJA HORMIGOS ESCOBEDO 00:35:27 00:30:09 00:19:26 NO
443 311 Absoluta M 14061 FAUSTINO CORDOBA SANCHEZ 00:30:57 00:30:09 00:14:43 NO
820 516 Absoluta M 12507 FEDERICO LOPEZ ALVAREZ 00:33:34 00:30:09 00:00:00 NO
436 306 Absoluta M 16324 SALVADOR PICAZO GARCIA 00:30:53 00:30:09 00:14:17 NO
686 448 Absoluta M 7769 JOSE MARIA BLANCO MONTERO 00:32:41 00:30:09 00:17:36 NO
995 597 Absoluta M 3563 MANUEL CALERO TORRES 00:34:20 00:30:10 00:18:13 NO
496 346 Absoluta M 15850 ANTONIO PAJUELO MANZANO 00:31:23 00:30:10 00:15:33 NO
714 460 Absoluta M 15195 DANIEL CONTRETRAS TORREJON 00:32:52 00:30:10 00:17:06 NO
395 112 Absoluta F 4381 LAUREN JUNESTRAND LEAL 00:30:28 00:30:10 00:14:56 NO
742 475 Absoluta M 4940 FERNANDO MARTIN CASERO 00:33:05 00:30:11 00:16:56 NO
531 167 Absoluta F 16009 MONICA GARCIA MATEOS 00:31:41 00:30:11 00:14:39 NO
692 451 Absoluta M 3782 JESUS SANTIAGO PALOMO 00:32:43 00:30:11 00:17:36 NO
1048 433 Absoluta F 4831 SARA FERNANDEZ TORRES 00:34:33 00:30:11 00:18:24 NO
984 591 Absoluta M 2609 OSCAR GARCIA DE VIEDMA PEREZ 00:34:16 00:30:11 00:18:00 NO
2279 1147 Absoluta M 9499 PABLO MES RUIZ 00:39:32 00:30:11 00:23:13 NO
1841 962 Absoluta M 8555 FRANCISCO JAVIER SUAREZ RUIZ 00:37:58 00:30:11 00:21:34 NO
410 293 Absoluta M 14441 FRANCISCO JAVIER INIESTA MARTINEZ 00:30:37 00:30:11 00:14:10 NO
1132 657 Absoluta M 1991 AGUSTIN CASADO ROSSI 00:34:58 00:30:11 00:19:10 NO
1361 765 Absoluta M 1344 FELIX PRADO SAIZ 00:36:01 00:30:12 00:20:20 NO
743 268 Absoluta F 4938 ANA ISABEL ROJAS MARTIN 00:33:05 00:30:12 00:16:56 NO
2416 1203 Absoluta M 1997 FRANCISCO JOSE GOMEZ SIGUENZA 00:40:00 00:30:12 00:24:22 NO
413 295 Absoluta M 5243 DORSAL SIN DATOS 00:30:39 00:30:13 00:14:31 NO
1271 721 Absoluta M 7767 JOSE ROVIROSA ZAPICO 00:35:39 00:30:13 00:20:12 NO
701 453 Absoluta M 7791 FRANCISCO LOPEZ MANZANO 00:32:49 00:30:13 00:00:00 NO
1635 742 Absoluta F 12451 AITZIBER COLOMA FUERTES 00:37:03 00:30:13 00:20:48 NO
411 294 Absoluta M 9593 ANTONIO DOMINGO SANZ 00:30:38 00:30:14 00:14:26 NO
1648 751 Absoluta F 4078 EVA CONTONENTE ACERO 00:37:07 00:30:14 00:21:12 NO
993 596 Absoluta M 2608 DARIO GARCIA DE VIEDMA DEL ALAMO 00:34:19 00:30:14 00:17:59 NO
412 118 Absoluta F 12020 PILAR EZQUERRO BERMEJO 00:30:38 00:30:14 00:14:26 NO
1649 898 Absoluta M 4079 MIGUEL CONTONENTE HERRERO 00:37:07 00:30:14 00:21:11 NO
373 272 Absoluta M 643 ALBERTO RODRIGUEZ MONTERO 00:30:14 00:30:14 00:15:23 NO
2154 1095 Absoluta M 1502 JUAN MANUEL SANCHEZ TORREGO 00:39:06 00:30:16 00:23:43 NO
1139 479 Absoluta F 1989 YOLANDA AZANZA CRESPO 00:35:02 00:30:16 00:19:11 NO
698 247 Absoluta F 10181 MARIA JOSE ROMERO MERAS 00:32:45 00:30:16 00:16:41 NO
1912 992 Absoluta M 10071 ANTONIO JESUS ANDRADE MACHO 00:38:14 00:30:16 00:22:04 NO
647 219 Absoluta F 12148 VICKY ARROYO DIAZ 00:32:25 00:30:16 00:15:47 NO
554 174 Absoluta F 14848 MERCEDES MARTINEZ FRAGOSO 00:31:49 00:30:17 00:16:06 NO
1512 837 Absoluta M 11993 LUIS LORAS OTEO 00:36:37 00:30:17 00:21:34 NO
1759 931 Absoluta M 12005 PEDRO JOSE LOPEZ PARRA 00:37:35 00:30:17 00:21:02 NO
1888 909 Absoluta F 468 MILA JUARANZ LOPEZ 00:38:09 00:30:17 00:21:50 NO
722 466 Absoluta M 15737 HERNAN SEGUNDO BELTRAN BUSTOS 00:32:57 00:30:17 00:16:41 NO
723 257 Absoluta F 15736 CECILIA MEDINA TOLEDO 00:32:57 00:30:18 00:16:41 NO
850 320 Absoluta F 14263 DOLORES ALHAMBRA M 00:33:42 00:30:18 00:17:45 NO
848 319 Absoluta F 14262 MARIA ALHAMBRA MAYORDOMO 00:33:42 00:30:18 00:17:44 NO
1909 991 Absoluta M 14599 ROBERTO GALAN MARTIN 00:38:14 00:30:18 00:22:04 NO
581 394 Absoluta M 12047 ROBERTO LOPEZ ARROYO 00:31:58 00:30:19 00:15:16 NO
809 510 Absoluta M 9998 JAVIER AGUDO SANCHEZ 00:33:29 00:30:19 00:16:54 NO
728 468 Absoluta M 5433 ANTONIO ROJANO ROJANO 00:32:59 00:30:19 00:16:41 NO
727 260 Absoluta F 5432 SARA MENGIBAR GARCIA 00:32:59 00:30:19 00:16:41 NO
757 484 Absoluta M 2392 PABLO SANZ GONZALEZ 00:33:14 00:30:19 00:18:21 NO
592 193 Absoluta F 10929 LAURA DELGADO ACERO 00:32:02 00:30:20 00:16:00 NO
2419 1205 Absoluta M 3533 HECTOR ALONSO RUIZ 00:40:00 00:30:21 00:24:40 NO
1050 435 Absoluta F 7240 FLOR ESTHER SALVADOR SILVA 00:34:34 00:30:21 00:18:06 NO
434 129 Absoluta F 12709 IVANI ARAUJO MELO 00:30:52 00:30:21 00:14:20 NO
1249 711 Absoluta M 7314 ABEL ROJAS RODRIGUEZ 00:35:33 00:30:21 00:19:35 NO
838 314 Absoluta F 16356 MARIA QUINTANA ROMERO 00:33:38 00:30:21 00:17:50 NO
978 589 Absoluta M 13125 MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ 00:34:15 00:30:21 00:17:59 NO
1500 829 Absoluta M 11994 JUAN PEDRO MEDINA FERNANDEZ 00:36:34 00:30:21 00:21:34 NO
562 179 Absoluta F 5552 BERTA POSADAS ISIDRO 00:31:53 00:30:22 00:15:44 NO
417 120 Absoluta F 10206 NURIA GOMEZ NISO 00:30:42 00:30:22 00:14:16 NO
836 313 Absoluta F 4054 SOFIA CORTES CANDA 00:33:38 00:30:22 00:17:50 NO
416 119 Absoluta F 10203 VANESSA FERNANDEZ TOLEDANO 00:30:41 00:30:22 00:14:16 NO
1901 985 Absoluta M 10499 JUAN ANTONIO DEL BARRIO OGANDO 00:38:11 00:30:22 00:21:48 NO
618 204 Absoluta F 9568 NOELIA SILVA MARTIN 00:32:17 00:30:22 00:16:10 NO
1575 863 Absoluta M 1235 IÑAKI LERGA 00:36:51 00:30:22 00:20:40 NO
629 420 Absoluta M 6002 JOSE MARIA HITA DEL MOLINO 00:32:21 00:30:22 00:16:24 NO
665 439 Absoluta M 6409 STEVEN BARCIA YEBRA 00:32:32 00:30:23 00:17:31 NO
2101 1071 Absoluta M 12078 ALVARO PEREZ GARCIA 00:38:53 00:30:24 00:23:28 NO
498 152 Absoluta F 8619 ANA PERALES PEREZ 00:31:23 00:30:24 00:14:39 NO
1358 595 Absoluta F 7406 ESTRELLA MEDINA HIJON 00:36:01 00:30:24 00:19:45 NO
1671 768 Absoluta F 1635 PAULA GARCIA LOSARCOS 00:37:15 00:30:24 00:20:43 NO
1290 730 Absoluta M 1912 JUAN PEDRO DEL MORAL GONZALEZ 00:35:45 00:30:24 00:19:55 NO
408 117 Absoluta F 3776 ANA FIDALGO RODRIGO 00:30:36 00:30:24 00:13:20 NO
2099 1070 Absoluta M 14235 EDUARDO OSSUNA JUNTADEZ 00:38:52 00:30:24 00:23:28 NO
1359 764 Absoluta M 7407 RAFAEL SANCHEZ SESA 00:36:01 00:30:24 00:19:45 NO
2429 1209 Absoluta M 3529 OSCAR HERNANDO TEJEDOR 00:40:02 00:30:24 00:00:00 NO
<< Anterior | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Siguiente >>