Clasificación general

Página 9 de 48, mostrando 100 corredores de un total de 4748 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
3948 125 Veterana B 214 MARIA LEON DE SANTOS MARTIN 00:40:15 00:36:30 RAAA 81 NO
3947 805 Senior M 96 MIGUEL ÁNGEL PASCUAL RUÍZ-OGARRIO 00:40:15 00:36:34 RAAA 81 NO
3945 664 Veterano B 51 ROBERTO GARCIA DEL PRADO 00:40:15 00:36:29 RAAA 81 NO
3944 663 Veterano B 36 JUAN ANTONIO DÍAZ NOGUERA 00:40:15 00:36:33 RAAA 81 NO
3943 1304 Veterano A 6027 VICTOR RODRIGUEZ CAMPS 00:40:15 00:38:39 DONA SANG C.A. NO
3942 1303 Veterano A 4547 JUAN VICENTE RUMIN BALDO 00:40:15 00:38:39 DONA SANG C.A. NO
3941 246 Senior F 3136 MARTA PEREZ VERAL 00:40:15 00:38:50 CLOCKWORK RUNNING NO
3946 247 Senior F 95 SEILA PASCUAL MUÑOZ 00:40:15 00:36:31 RAAA 81 NO
3940 1302 Veterano A 85 JUAN IGNACIO MORALES DUARTE 00:40:14 00:36:28 RAAA 81 NO
3939 1301 Veterano A 81 DAVID MARTÍNEZ ROVIRA 00:40:14 00:36:28 RAAA 81 NO
3938 662 Veterano B 67 VICENTE JIMENEZ CABALLER 00:40:14 00:36:28 RAAA 81 NO
3937 804 Senior M 23 AIKTOR CAMPOS 00:40:14 00:36:30 RAAA 81 NO
3936 1300 Veterano A 18 SANTI BLANCO MUÑOZ 00:40:14 00:36:28 RAAA 81 NO
3932 660 Veterano B 4463 JOSE FERRANDO ESTELLES 00:40:14 00:37:33 INDEPENDIENTE NO
3931 271 Veterana A 3111 BEATRIZ MARTINEZ MARTI 00:40:14 00:38:28 INDEPENDIENTE NO
3933 661 Veterano B 5492 VICENTE MARTINEZ IRANZO 00:40:14 00:37:33 INDEPENDIENTE NO
3934 802 Senior M 549 JOSE MIGUEL ZAPATA PERAL 00:40:14 00:37:13 INDEPENDIENTE NO
3935 803 Senior M 715 DAVID GARCIA SANCHIS 00:40:14 00:37:03 INDEPENDIENTE NO
3929 800 Senior M 725 ADRIANA HERNADEZ VILLANUEVA 00:40:13 00:36:28 RAAA 81 NO
3928 799 Senior M 90 JOSE RAMON NOGUEIRA BAEZA 00:40:13 00:36:29 RAAA 81 NO
3927 798 Senior M 87 IVAN NAVARRO GONZALEZ 00:40:13 00:36:26 RAAA 81 NO
3926 797 Senior M 84 DAVID MESTRE LOPEZ 00:40:13 00:36:28 RAAA 81 NO
3925 796 Senior M 80 RICARDO MARTINEZ RAMIREZ 00:40:13 00:36:27 RAAA 81 NO
3924 795 Senior M 50 RAUL GARCIA VALLADOLID 00:40:13 00:36:30 RAAA 81 NO
3923 1299 Veterano A 37 FERNANDO DOMÍNGUEZ IZCALA 00:40:13 00:36:30 RAAA 81 NO
3922 1298 Veterano A 3 PABLO ALVAREZ BEDIA 00:40:13 00:40:13 RAAA 81 NO
3921 270 Veterana A 2671 MARIAJOSE ARENAS VERGARA 00:40:13 00:36:56 INDEPENDIENTE NO
3930 801 Senior M 678 EDUARDO PEÑARROCHA ASENSI 00:40:13 00:36:27 RAAA-81 NO
3919 245 Senior F 135 GEMA TRIVIÑO PEREZ 00:40:12 00:36:28 RAAA 81 NO
3916 792 Senior M 109 ALBERTO PULIDO JARQUE 00:40:12 00:36:27 RAAA 81 NO
3915 659 Veterano B 103 JOSÉ ANTONIO PÉREZ GAGO 00:40:12 00:36:30 RAAA 81 NO
3914 791 Senior M 60 DANIEL GUTIERREZ SORIANO 00:40:12 00:36:27 RAAA 81 NO
3913 1296 Veterano A 54 MIGUEL ANGEL GIRALDOS SALES 00:40:12 00:36:26 RAAA 81 NO
3912 790 Senior M 34 SANTIAGO DIAZ ARANCE 00:40:12 00:36:24 RAAA 81 NO
3911 789 Senior M 33 MARCOS DIAZ RAMBLA 00:40:12 00:36:27 RAAA 81 NO
3910 788 Senior M 8 JHOAN A. ARDILA GARCIA 00:40:12 00:36:27 RAAA 81 NO
3909 658 Veterano B 6963 GENARO GALAN GIL 00:40:12 00:38:40 INDEPENDIENTE NO
3917 793 Senior M 113 ALEJANDRO ROCHINA VAZQUEZ 00:40:12 00:36:26 RAAA 81 NO
3918 1297 Veterano A 122 MIGUEL ÁNGEL SÁEZ VARELA 00:40:12 00:36:28 RAAA 81 NO
3920 794 Senior M 136 DAVID VEGA DORESTE 00:40:12 00:36:26 RAAA 81 NO
3908 787 Senior M 140 JAVIER ZARAGOZA MATEU 00:40:11 00:36:28 RAAA 81 NO
3907 1295 Veterano A 138 ANGEL ZAHONERO CARBONELL 00:40:11 00:36:29 RAAA 81 NO
3906 786 Senior M 131 OSMAN SUAREZ PAZ 00:40:11 00:36:28 RAAA 81 NO
3905 785 Senior M 127 VICTOR SANCHEZ MARCO 00:40:11 00:36:26 RAAA 81 NO
3904 269 Veterana A 117 RAQUEL ROMERO IZQUIERDO 00:40:11 00:36:27 RAAA 81 NO
3902 657 Veterano B 94 FRANCISCO PARRA HERNANDEZ 00:40:11 00:36:29 RAAA 81 NO
3901 268 Veterana A 89 SILVIA NEVEO MATEO 00:40:11 00:36:27 RAAA 81 NO
3900 783 Senior M 58 BRAYAN GONZALEZ MORENO 00:40:11 00:36:29 RAAA 81 NO
3899 782 Senior M 47 ISAAC GARCIA DAZA 00:40:11 00:36:28 RAAA 81 NO
3898 656 Veterano B 26 MANUEL JOSE CASTILLO SERRULLA 00:40:11 00:36:27 RAAA 81 NO
3897 781 Senior M 14 ADRIAN BARTUAL CERVERA 00:40:11 00:36:28 RAAA 81 NO
3896 1294 Veterano A 11 RAUL BAENA CASTELL 00:40:11 00:36:30 RAAA 81 NO
3895 1293 Veterano A 4 JUAN CARLOS ALVAREZ DEBON 00:40:11 00:36:27 RAAA 81 NO
3894 1292 Veterano A 5278 SALVADOR CASES HERNANDEZ 00:40:11 00:37:29 INDEPENDIENTE NO
3893 251 Veterano C 5136 ANTONIO MARCO DOMINGUEZ 00:40:11 00:38:15 MURCIÉLAGOS C.A. NO
3892 21 Veterana C 3143 MARIA TERESA AGUIRRE DE LA HOZ 00:40:11 00:38:21 INDEPENDIENTE NO
3891 244 Senior F 2828 MARIA ISABEL RODRIGO FUENTES 00:40:11 00:37:48 INDEPENDIENTE NO
3903 784 Senior M 111 RAFAEL RAMOS MARTINEZ 00:40:11 00:36:29 RAAA 81 NO
3890 780 Senior M 114 JUAN FRANCISCO RODENAS ROMERO 00:40:10 00:36:25 RAAA 81 NO
3889 779 Senior M 76 VICENTE MARI RUBIO 00:40:10 00:36:26 RAAA 81 NO
3887 778 Senior M 57 VICTOR GONZALEZ MARTIN 00:40:10 00:36:28 RAAA 81 NO
3886 655 Veterano B 55 ANTONIO GOMEZ PAZ 00:40:10 00:36:29 RAAA 81 NO
3885 777 Senior M 53 ANTONIO GIL GARCÍA DE MATEOS 00:40:10 00:36:25 RAAA 81 NO
3883 776 Senior M 44 VICTOR GARCIA RODENAS 00:40:10 00:36:27 RAAA 81 NO
3882 775 Senior M 31 CARLOS DEL RIO GOMEZ 00:40:10 00:36:27 RAAA 81 NO
3881 774 Senior M 16 ROBERTO BERNABEU MEDIÉ 00:40:10 00:36:25 RAAA 81 NO
3880 250 Veterano C 5135 JUAN LUIS ALVAREZ AROCAS 00:40:10 00:36:32 I WILL FOLLOW NO
3879 1290 Veterano A 4061 JUAN ANTONIO ALCAÑIZ LOPEZ 00:40:10 00:36:45 INDEPENDIENTE NO
3888 1291 Veterano A 59 ROBERTO GRAN SANCHIS 00:40:10 00:36:26 RAAA 81 NO
3884 654 Veterano B 46 JOSE GARCIA ADELL 00:40:10 00:36:26 RAAA 81 NO
3878 243 Senior F 128 RAMIRO SANCHEZ CARRE 00:40:09 00:36:21 RAAA 81 NO
3875 653 Veterano B 119 JAVIER RUIZ LOPEZ 00:40:09 00:36:26 RAAA 81 NO
3874 242 Senior F 116 CAROLINA RODRIGUEZ VILLENA 00:40:09 00:36:28 RAAA 81 NO
3872 771 Senior M 100 PEDRO JESUS PEREZ CERVERA 00:40:09 00:36:26 RAAA 81 NO
3871 770 Senior M 73 HECTOR LOPEZ RUEDA 00:40:09 00:36:21 RAAA 81 NO
3870 240 Senior F 72 VANESSA LOPEZ GONZALEZ 00:40:09 00:36:27 RAAA 81 NO
3869 1289 Veterano A 39 FRANCISCO MIGUEL ESCUDERO CHUMILLAS 00:40:09 00:36:27 RAAA 81 NO
3868 1288 Veterano A 5007 ANTONIO FOS MORENO 00:40:09 00:36:41 ONZELABS.COM NO
3867 267 Veterana A 2992 MARIA ADELA CANTERO MARTI 00:40:09 00:36:29 INDEPENDIENTE NO
3873 241 Senior F 104 ANA PINDADO LADRON 00:40:09 00:36:24 RAAA 81 NO
3876 772 Senior M 120 DAVID RUIZ VIDAL 00:40:09 00:36:21 RAAA 81 NO
3877 773 Senior M 126 OMAR SANCHEZ JORGE 00:40:09 00:36:26 RAAA 81 NO
3866 13 Infantil F 876 CLARA NAVARRO TARJÁN 00:40:08 00:39:12 VALENCIA TERRA I MAR C.A. NO
3865 769 Senior M 133 JAVIER TORRES SENABRE 00:40:08 00:36:26 RAAA 81 NO
3864 768 Senior M 132 JULIO ALBERTO TERRERO SANZ 00:40:08 00:36:24 RAAA 81 NO
3863 767 Senior M 118 RAMON RUBIO ROCA 00:40:08 00:36:23 RAAA 81 NO
3862 766 Senior M 108 RAUL PUIG LISART 00:40:08 00:36:22 RAAA 81 NO
3860 764 Senior M 98 JUAN PEDRO PEIRO GARCIA 00:40:08 00:36:22 RAAA 81 NO
3859 763 Senior M 70 OSCAR LOPEZ GONZALEZ 00:40:08 00:36:22 RAAA 81 NO
3858 762 Senior M 68 WILMAN PAUL JIMÉNEZ QUIZHPE 00:40:08 00:36:21 RAAA 81 NO
3857 239 Senior F 66 LAURA JIMENEZ MARTI 00:40:08 00:36:22 RAAA 81 NO
3856 1287 Veterano A 52 RAMON JOSE GEA RODRIGUEZ 00:40:08 00:36:24 RAAA 81 NO
3855 761 Senior M 45 ERIC GARCIA PEREZ 00:40:08 00:36:25 RAAA 81 NO
3854 760 Senior M 739 PABLO DELGADO MASANET 00:40:08 00:36:24 INDEPENDIENTE NO
3852 1286 Veterano A 8960 JAIME GARAY TOMAS 00:40:08 00:37:43 INDEPENDIENTE NO
3850 758 Senior M 6006 TONI SANCHEZ RINCON 00:40:08 00:36:27 INDEPENDIENTE NO
3849 124 Veterana B 2567 ALICIA PEREZ GARCIA 00:40:08 00:39:18 INDEPENDIENTE NO
3851 759 Senior M 6535 ROBERTO VELERT MARIA 00:40:08 00:37:35 INDEPENDIENTE NO
3853 249 Veterano C 8961 ESTEBAN GONZALEZ HERRAIZ 00:40:08 00:37:43 INDEPENDIENTE NO
3861 765 Senior M 101 PEDRO JOSE PEREZ LOPEZ 00:40:08 00:36:27 RAAA 81 NO
<< Anterior | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Siguiente >>