Clasificación general

Página 9 de 10, mostrando 100 corredores de un total de 977 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
870 205 M-30-34 1143 JOAN EROLES VILES 06:45:38 06:45:38 00:45:45 03:37:16 02:05:44 00:09:51 00:06:59
875 206 M-30-34 454 XAVIER SANZ GARCIA 06:46:13 06:46:13 00:46:15 03:43:44 02:05:07 00:06:32 00:04:33
876 207 M-30-34 685 MARC PURULL DURAN 06:46:32 06:46:32 00:43:34 03:32:32 02:22:06 00:03:44 00:04:34
877 208 M-30-34 772 MANEL VARELA BALASTEGUI 06:46:40 06:46:40 00:50:48 03:48:40 02:02:27 00:02:31 00:02:12
884 209 M-30-34 935 RAÚL CARRASCO VELA 06:47:52 06:47:52 00:55:02 03:50:26 01:51:03 00:07:47 00:03:32
888 210 M-30-34 854 MARIO SEBASTIAN SANCHEZ 06:49:00 06:49:00 00:41:13 03:30:11 02:25:34 00:07:48 00:04:12
894 211 M-30-34 712 MIQUEL PUJALS MARINÉ 06:51:00 06:51:00 00:37:38 03:57:02 02:03:06 00:07:45 00:05:27
910 212 M-30-34 684 RAÚL VILLEGAS BELTRÁN 06:56:16 06:56:16 00:48:57 03:27:32 02:25:12 00:07:21 00:07:11
915 213 M-30-34 988 RICARD SANZ RUJILLO 06:58:02 06:58:02 00:36:56 03:52:34 02:17:22 00:05:53 00:05:15
929 214 M-30-34 720 XAVI RIBERA SABATÉ 07:03:56 07:03:56 00:43:01 03:38:18 02:35:11 00:04:54 00:02:30
930 215 M-30-34 507 FERRAN ARNALDO MAROTO 07:04:05 07:04:05 00:48:02 03:53:20 02:05:32 00:11:05 00:06:03
936 216 M-30-34 1162 JAVIER GARCIA BUENO 07:07:16 07:07:16 00:47:08 03:50:21 02:15:19 00:07:18 00:07:08
941 217 M-30-34 993 PAU FERNANDEZ 07:09:02 07:09:02 00:41:15 03:41:49 02:33:20 00:06:47 00:05:50
949 218 M-30-34 610 MARC ROCH PINTO 07:14:38 07:14:38 00:52:26 03:50:17 02:22:09 00:06:29 00:03:16
954 219 M-30-34 1189 CESAR ESTEVEZ VAZQUEZ 07:18:10 07:18:10 00:43:23 03:51:45 02:27:08 00:07:59 00:07:53
960 220 M-30-34 1126 DANIEL GONZALEZ ABREGO 07:26:49 07:26:49 00:50:40 03:50:29 02:36:52 00:05:28 00:03:18
964 221 M-30-34 1176 JAVIER MARCILLA NIN 07:32:45 07:32:45 00:56:16 04:05:32 02:14:56 00:09:46 00:06:14
973 222 M-30-34 608 RAÚL CAMEO CASTILLO 07:50:21 07:50:21 00:42:41 04:33:33 02:25:43 00:05:05 00:03:18
975 223 M-30-34 1239 DORSAL SIN DATOS 07:58:23 07:58:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
128 40 M-30-34 925 DAVID ALARCÓN VILARDELL 05:10:40 05:10:40 00:40:31 02:48:22 01:36:11 00:03:39 00:01:57
126 39 M-30-34 869 XAVIER HERMOSO FARRÀS 05:10:30 05:10:30 00:34:12 02:59:18 01:31:06 00:03:38 00:02:13
125 38 M-30-34 350 SANTI NAVARRO DIAMANT 05:10:27 05:10:27 00:35:05 02:55:47 01:33:30 00:03:56 00:02:06
124 37 M-30-34 93 DAVID GUINART NARVAEZ 05:10:25 05:10:25 00:34:32 02:53:51 01:37:03 00:03:16 00:01:41
119 35 M-30-34 195 OCTAVI MARTI DIAZ 05:09:33 05:09:33 00:32:10 02:57:44 01:33:57 00:02:54 00:02:47
115 34 M-30-34 338 FRANCESC PUJOL CORTIELLA 05:08:52 05:08:52 00:33:24 02:52:14 01:38:59 00:02:35 00:01:38
113 33 M-30-34 147 JORDI CHECA TRABAL 05:08:48 05:08:48 00:29:30 02:55:00 01:39:30 00:02:35 00:02:11
47 16 M-30-34 249 ALEJANDRO MARTINEZ NUÑEZ 04:54:20 04:54:20 00:33:25 02:44:53 01:29:02 00:03:42 00:03:16
106 31 M-30-34 343 ALBERT LOPEZ MUÑOZ 05:06:28 05:06:28 00:36:04 02:50:40 01:34:13 00:03:20 00:02:09
104 30 M-30-34 1097 JUAN FCO. MARTINEZ MARTINEZ 05:06:16 05:06:16 00:35:07 02:51:18 01:34:59 00:03:05 00:01:45
102 29 M-30-34 427 ADRIEN MARANTE 05:06:00 05:06:00 00:29:25 02:51:05 01:39:56 00:03:07 00:02:25
99 28 M-30-34 380 SERGIO DE LA SOTILLA BAIXAS 05:05:22 05:05:22 00:31:08 02:55:41 01:33:28 00:02:50 00:02:13
96 27 M-30-34 923 ALBERTO RODRIGUEZ ESPINOSA 05:05:07 05:05:07 00:39:42 02:52:55 01:27:09 00:03:24 00:01:55
48 17 M-30-34 263 ROGER OLIVET RIVERA 04:54:33 04:54:33 00:33:08 02:49:35 01:26:46 00:02:33 00:02:28
92 26 M-30-34 1076 JOSE CERDAN DE LA TORRE 05:04:43 05:04:43 00:35:50 02:58:56 01:25:43 00:02:31 00:01:42
90 25 M-30-34 318 CARLOS CARRILLO GOMEZ 05:04:27 05:04:27 00:36:19 02:51:18 01:32:36 00:02:25 00:01:46
83 24 M-30-34 112 IVÁN SANZ BENITO 05:03:02 05:03:02 00:40:07 02:48:28 01:29:27 00:02:46 00:02:11
139 24 M-25-29 665 RUBEN SANTERVAS NUÑEZ 05:12:15 05:12:15 00:37:35 02:50:47 01:37:44 00:03:08 00:02:58
177 25 M-25-29 768 JUAN CAUBET FERNÁNDEZ 05:18:35 05:18:35 00:35:50 02:54:31 01:41:30 00:04:31 00:02:11
182 26 M-25-29 16 SERGI ROYO TORRES 05:19:20 05:19:20 00:38:46 03:01:45 01:32:13 00:04:42 00:01:52
225 31 M-25-29 174 ALBERT SOLEY CASTELLS 05:24:42 05:24:42 00:30:46 02:48:26 02:00:10 00:02:28 00:02:51
226 32 M-25-29 121 JORDI MIRANDA ALFRANCA 05:25:10 05:25:10 00:33:28 03:10:42 01:34:17 00:04:13 00:02:28
230 33 M-25-29 710 JAUME VALLS CURSELLAS 05:25:39 05:25:39 00:38:25 02:57:20 01:43:58 00:03:38 00:02:17
231 34 M-25-29 858 JORDI ARISA GONZÁLEZ 05:25:54 05:25:54 00:37:49 03:05:41 01:36:54 00:03:29 00:01:59
255 35 M-25-29 615 PEDRO TORRENS LOPEZ 05:28:36 05:28:36 00:37:38 02:54:02 01:45:27 00:04:00 00:07:28
297 41 M-25-29 774 JOAN MESTRES FABREGAS 05:32:59 05:32:59 00:36:12 03:08:21 01:42:06 00:03:24 00:02:53
313 42 M-25-29 217 JORDI SÀNCHEZ GARCIA 05:34:26 05:34:26 00:35:56 03:04:58 01:45:46 00:04:06 00:03:38
316 43 M-25-29 22 ETIENNE MONTALBAN 05:34:44 05:34:44 00:33:48 03:00:26 01:54:30 00:03:30 00:02:29
322 45 M-25-29 205 MATHIEU HUET 05:35:09 05:35:09 00:49:04 02:58:15 01:41:28 00:04:05 00:02:14
334 46 M-25-29 214 DANIEL RIVERA ALAMOS 05:36:29 05:36:29 00:33:54 03:03:42 01:52:10 00:04:11 00:02:30
335 47 M-25-29 532 ALVARO MERALLO PEREZ 05:36:29 05:36:29 00:39:41 03:04:12 01:41:17 00:04:21 00:06:57
339 48 M-25-29 215 CHRISTIAN SIQUES LLAGOSTERA 05:36:48 05:36:48 00:32:11 03:07:26 01:50:18 00:04:02 00:02:50
352 49 M-25-29 744 ALEJANDRO REAL SALANOVA 05:38:07 05:38:07 00:43:04 03:04:48 01:43:40 00:03:44 00:02:49
365 50 M-25-29 190 XAVIER BARGALLO SEVE 05:39:19 05:39:19 00:34:03 03:12:17 01:47:40 00:03:28 00:01:49
383 51 M-25-29 267 XAVIER SUSAN CASTILLO 05:40:36 05:40:36 00:40:05 03:03:48 01:49:39 00:03:51 00:03:10
384 52 M-25-29 922 SERGIO RODRIGUEZ CAMACHO 05:40:37 05:40:37 00:31:03 03:05:43 01:56:47 00:03:52 00:03:11
56 11 M-25-29 245 JOAN TOMÀS ACOSTA 04:56:55 04:56:55 00:35:19 02:48:02 01:27:07 00:03:06 00:03:20
484 60 M-25-29 709 MIKI IZQUIERDO DELGADO 05:49:10 05:49:10 00:37:34 03:10:17 01:55:02 00:03:39 00:02:36
488 61 M-25-29 696 JOAN ROIGÉ RIERA 05:49:35 05:49:35 00:40:39 03:13:04 01:46:37 00:06:07 00:03:07
497 62 M-25-29 522 JESUS IZQUIERDO LUNA 05:50:11 05:50:11 00:39:56 03:06:43 01:52:52 00:06:45 00:03:53
503 63 M-25-29 189 SERGI MEDINA GARCIA 05:50:49 05:50:49 00:37:49 03:07:24 01:59:55 00:03:44 00:01:56
511 64 M-25-29 1043 ARITZ MONASTERIO 05:51:29 05:51:29 00:37:04 03:09:39 01:54:43 00:06:12 00:03:49
521 65 M-25-29 253 EDUARD PALAU BORREGUERO 05:52:34 05:52:34 00:45:52 02:58:57 02:00:01 00:05:19 00:02:22
523 66 M-25-29 405 JOSÉ LUIS GALLEGO REY 05:52:37 05:52:37 00:37:39 03:21:26 01:44:59 00:04:17 00:04:15
528 67 M-25-29 745 RAPHAEL PIZARRO 05:53:06 05:53:06 00:42:02 03:12:18 01:51:07 00:04:22 00:03:15
531 68 M-25-29 227 MARC SOLÀ GINÉS 05:53:24 05:53:24 00:39:35 03:20:10 01:47:50 00:03:31 00:02:16
557 69 M-25-29 783 ARTURO GÁLVEZ GONZÁLEZ 05:56:18 05:56:18 00:39:32 03:11:46 01:58:47 00:03:41 00:02:29
565 70 M-25-29 421 ALEX FONTSERÉ VELILLA 05:57:05 05:57:05 00:37:41 03:20:00 01:50:52 00:04:28 00:04:03
573 71 M-25-29 554 ENRIC COMES CEBALLOS 05:58:12 05:58:12 00:40:34 03:07:56 02:02:22 00:04:08 00:03:09
596 72 M-25-29 769 CARLOS BIELSA GARCIA 06:00:56 06:00:56 00:37:10 03:21:25 01:54:30 00:04:49 00:03:01
601 73 M-25-29 974 ALBERTO LÓPEZ SERNA 06:01:20 06:01:20 00:45:21 03:11:02 01:53:42 00:07:11 00:04:03
615 74 M-25-29 1111 XAVI GUTIERREZ ROCA 06:03:36 06:03:36 00:45:12 03:21:35 01:48:59 00:05:30 00:02:18
624 75 M-25-29 748 AUGUSTO VALLVÉ OCHOA 06:04:34 06:04:34 00:42:02 03:13:10 01:56:46 00:09:03 00:03:31
638 76 M-25-29 1196 SERGIO IGLESIAS BORRELL 06:06:21 06:06:21 00:44:34 03:11:43 01:59:51 00:05:52 00:04:19
640 77 M-25-29 812 DAVID RUBIO CERDÁN 06:06:29 06:06:29 00:43:10 03:27:11 01:46:51 00:06:13 00:03:03
55 10 M-25-29 366 JEREMY ORTIZ 04:56:54 04:56:54 00:31:38 02:35:16 01:44:41 00:02:58 00:02:20
829 92 M-25-29 455 AMADEU FRANCESCH PIQUE 06:37:52 06:37:52 00:50:32 03:19:39 02:12:38 00:09:19 00:05:41
830 93 M-25-29 534 XAVI FIBLA AGUSTÍN 06:38:04 06:38:04 00:42:14 03:39:42 02:04:48 00:06:20 00:04:58
67 12 M-25-29 81 JOAN BORRÀS TARANCÓN 04:59:40 04:59:40 00:34:51 02:49:50 01:28:57 00:04:17 00:01:43
858 94 M-25-29 619 CRISTIAN RUIZ PARDELL 06:43:39 06:43:39 00:35:35 03:26:23 02:29:05 00:07:37 00:04:57
860 95 M-25-29 924 JOAQUIN JOSE CARRILLO RECHE 06:43:54 06:43:54 00:47:40 03:16:16 02:30:51 00:03:51 00:05:13
881 96 M-25-29 459 PELAYO CORONADO BLASCO 06:47:27 06:47:27 00:44:53 03:25:04 02:30:12 00:04:01 00:03:15
886 97 M-25-29 456 ROGER MEDICO PIQUÉ 06:48:38 06:48:38 00:46:24 03:39:36 02:11:51 00:06:57 00:03:48
887 98 M-25-29 823 JULIEN BERENGUER 06:48:57 06:48:57 00:43:57 03:24:10 02:33:18 00:03:49 00:03:40
892 99 M-25-29 616 CARLOS ALCARAZ LARA 06:50:28 06:50:28 00:50:51 03:29:39 02:20:29 00:05:42 00:03:46
914 100 M-25-29 657 XAVI SÁNCHEZ PONS 06:57:16 06:57:16 00:42:33 03:48:07 02:18:39 00:04:54 00:03:01
921 101 M-25-29 793 CHECHU PEREZ SANCHEZ 07:00:12 07:00:12 00:50:44 03:49:55 02:04:21 00:09:18 00:05:52
922 102 M-25-29 1159 JAVIER ANGULO FERNANDEZ 07:00:33 07:00:33 00:45:38 03:52:55 02:07:47 00:07:44 00:06:26
945 103 M-25-29 422 SERGIO MORENO LÓPEZ 07:11:54 07:11:54 00:34:44 04:07:55 02:19:18 00:06:25 00:03:30
959 104 M-25-29 721 MARIO CACERES ASENSIO 07:23:57 07:23:57 00:49:52 04:02:45 02:21:31 00:06:05 00:03:43
962 105 M-25-29 956 DANIEL AIBAR GARCIA 07:30:12 07:30:12 00:55:18 03:52:34 02:27:18 00:08:06 00:06:55
38 9 M-25-29 198 IGNASI DE LA ROSA CASTRO 04:52:16 04:52:16 00:27:49 02:54:57 01:25:30 00:01:59 00:02:00
123 23 M-25-29 368 BAS MERTENS 05:10:16 05:10:16 00:34:04 02:54:48 01:34:46 00:04:39 00:01:58
122 22 M-25-29 67 FRANCESC TORRES ANDRES 05:10:15 05:10:15 00:32:48 02:56:54 01:33:58 00:02:48 00:03:45
95 21 M-25-29 378 MIKEL GALAR IDOATE 05:05:06 05:05:06 00:32:12 02:53:27 01:34:54 00:02:26 00:02:06
94 20 M-25-29 87 RICARD COSTA PUIGPELAT 05:04:55 05:04:55 00:33:23 02:50:16 01:35:59 00:03:08 00:02:07
88 19 M-25-29 226 JUAN JOSE MUÑOZ GARCIA 05:04:18 05:04:18 00:30:41 02:45:49 01:44:02 00:02:17 00:01:26
85 18 M-25-29 136 JONATHAN ARRUFAT MAYA 05:03:37 05:03:37 00:33:19 02:49:25 01:36:08 00:02:52 00:01:51
82 17 M-25-29 406 ARNAU SUGRAÑES MATEU 05:02:38 05:02:38 00:39:11 02:47:01 01:31:22 00:02:56 00:02:07
80 16 M-25-29 525 ÁLVARO REY VÁZQUEZ 05:02:20 05:02:20 00:35:33 02:54:35 01:27:58 00:02:39 00:01:32
73 14 M-25-29 356 TEOFILO SANCHEZ SANCHEZ 05:00:35 05:00:35 00:32:01 02:53:12 01:31:06 00:01:56 00:02:19
<< Anterior | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Siguiente >>