Clasificación general

Página 9 de 44, mostrando 100 corredores de un total de 4317 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
317 118 Senior Masc 4287 MIGUEL RAMIREZ BACKHAUS 01:03:55 01:03:33 00:22:26 00:43:32 INDEPENDIENTE NO
1184 404 Senior Masc 2116 CARLOS PRIMO MARTINEZ 01:12:11 01:11:31 00:25:17 00:49:13 EFFETA RUNNERS NO
1194 406 Senior Masc 2703 PEDRO CANALES MENGOD 01:12:16 01:10:26 00:24:37 00:47:41 INDEPENDIENTE NO
1198 408 Senior Masc 2283 PAVEL GARGALLO REGUILON 01:12:18 01:11:11 00:26:31 00:49:53 INDEPENDIENTE NO
1228 416 Senior Masc 2395 FCO JAVIER FERRANDO BELTRAN 01:12:32 01:11:30 00:24:52 00:48:15 INDEPENDIENTE NO
1201 410 Senior Masc 2426 ALBERTO BELLIDO HERRERO 01:12:19 01:12:03 00:24:17 00:48:40 INDEPENDIENTE NO
326 119 Senior Masc 2313 RAUL PEREZ MARTINEZ 01:04:02 01:03:47 00:22:13 00:00:00 ELS CREMATS NO
327 120 Senior Masc 2838 BARTUAL BARTUAL RELLOSO 01:04:03 01:03:53 00:22:19 00:43:19 BEDUINS RUNNERS NO
328 121 Senior Masc 4986 ANTONIO ALVARADO SANCHIS 01:04:06 01:02:01 00:22:34 00:42:14 INDEPENDIENTE NO
1218 413 Senior Masc 2819 PEDRO MENDEZ MARQUEZ 01:12:30 01:10:08 00:29:04 00:51:18 INDEPENDIENTE NO
1215 411 Senior Masc 3609 JAVIER ESCRIBA CASTELLANOS 01:12:29 01:11:50 00:25:06 00:49:15 C.D. CAMP DE MORVEDRE NO
1281 427 Senior Masc 2548 MANUEL DAVID GIL CALPE 01:12:55 01:12:18 00:24:30 00:49:51 C.A. ALTURA NO
1236 418 Senior Masc 4303 SALVADOR DAVID SASTRE MATA 01:12:37 01:11:37 00:25:35 00:49:17 INDEPENDIENTE NO
1249 420 Senior Masc 2677 CARLOS GARCÍA GRANCHA 01:12:41 01:11:51 00:25:26 00:48:53 INDEPENDIENTE NO
1237 419 Senior Masc 4224 CARLOS SOLER OVIEDO 01:12:37 01:10:50 00:26:56 00:50:22 INDEPENDIENTE NO
1977 644 Senior Masc 2868 ANGEL LOPEZ PEREZ 01:16:49 01:15:20 00:27:45 00:52:28 INDEPENDIENTE NO
1255 421 Senior Masc 2578 FRANCISCO ALEJANDRO COSIN CARBALLO 01:12:45 01:12:26 00:24:40 00:48:58 INDEPENDIENTE NO
339 122 Senior Masc 2212 ANGEL PONCE HONRUBIA 01:04:12 01:03:58 00:21:44 00:42:50 REDOLAT TEAM NO
1277 425 Senior Masc 3447 ALEJANDRO PEREZ LLORENS 01:12:53 01:11:59 00:25:12 00:48:29 INDEPENDIENTE NO
341 123 Senior Masc 2445 JESUS BAUTISTA ALCOLEA 01:04:14 01:03:32 00:22:52 00:43:57 INDEPENDIENTE NO
1272 424 Senior Masc 3020 MIGUEL ANGEL CALPE BETI 01:12:52 01:10:39 00:28:02 00:51:13 INDEPENDIENTE NO
1282 428 Senior Masc 2613 SILVINO MAÑEZ PARDINES 01:12:55 01:12:08 00:25:50 00:49:51 PWC RUNNERS NO
344 124 Senior Masc 2336 SEBAS BAENA CARRION 01:04:18 01:04:00 00:22:06 00:43:22 FISIOFENIX NO
345 125 Senior Masc 4388 VICENT LLUIS GARCIA PERPIÑAN 01:04:18 01:03:51 00:22:31 00:43:32 C.D. RUNNERSWORLD NO
346 126 Senior Masc 3727 JAVIER SALCEDO ORTIZ 01:04:19 01:03:53 00:22:30 00:43:35 METROPOLITAN RUNNING NO
1684 565 Senior Masc 3364 GERMAN ALCAYDE FORT 01:15:10 01:12:04 00:28:15 00:52:27 INDEPENDIENTE NO
348 127 Senior Masc 4039 JUAN FRANCISCO LOMAS HERREROS 01:04:23 01:03:12 00:22:11 00:42:57 C.A. ALBALAT DELS SORELLS NO
1283 429 Senior Masc 4480 SERGIO CABALLERO LOPEZ 01:12:58 01:11:39 00:24:07 00:47:50 INDEPENDIENTE NO
350 128 Senior Masc 2301 RUBEN MONTES NOVELLA 01:04:24 01:04:02 00:22:47 00:43:58 C.A. SAN ANTONIO NO
1288 431 Senior Masc 4922 JUAN DOMINGO PAUL 01:12:59 01:10:49 00:27:40 00:50:33 INDEPENDIENTE NO
352 129 Senior Masc 3865 JOSEP MARTI ESCAMILLA 01:04:28 01:04:21 00:20:47 00:42:56 INDEPENDIENTE NO
1227 415 Senior Masc 2756 LUIS GARDO MONFORT 01:12:31 01:11:38 00:25:11 00:48:44 INDEPENDIENTE NO
354 130 Senior Masc 3620 MARINO RAMIREZ LOPEZ 01:04:29 01:04:18 00:22:00 00:43:38 INDEPENDIENTE NO
355 131 Senior Masc 4139 ADRIAN CARRION MUSTIELES 01:04:32 01:04:00 00:22:15 00:43:33 INDEPENDIENTE NO
356 132 Senior Masc 2973 JORDI VIDAL REY 01:04:34 01:03:58 00:22:14 00:43:36 C.A. CORRELIANA NO
1299 436 Senior Masc 2362 CHRISTOPHE GOMEZ 01:13:03 01:12:28 00:25:30 00:49:08 REDOLAT TEAM NO
358 133 Senior Masc 4815 DANIEL LLORET VIDAL 01:04:34 01:04:06 00:22:12 00:43:32 C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA NO
359 134 Senior Masc 2374 CARLOS PALAZON MARTINEZ 01:04:35 01:03:08 00:23:35 00:44:15 INDEPENDIENTE NO
1314 440 Senior Masc 4814 PASCUAL LORCA SERRANO 01:13:09 01:12:35 00:25:39 00:49:29 INDEPENDIENTE NO
361 135 Senior Masc 2915 CARLOS IBAÑEZ GARCIA 01:04:36 01:04:06 00:22:47 00:43:55 MATAMON TRAIL NO
1322 444 Senior Masc 4477 CARLOS GUERRERO PLA 01:13:12 01:12:11 00:25:51 00:49:42 INDEPENDIENTE NO
1312 439 Senior Masc 2147 OSCAR RUBIO VILLALON 01:13:08 01:12:20 00:25:32 00:49:06 INDEPENDIENTE NO
1352 449 Senior Masc 3073 ADRIAN TORRALBA VILLALBA 01:13:18 01:12:03 00:26:21 00:49:51 INDEPENDIENTE NO
1316 442 Senior Masc 4325 JORGE MORENO MILLAN 01:13:09 01:09:35 00:29:34 00:51:54 INDEPENDIENTE NO
1318 443 Senior Masc 2111 RAFAEL ORTEGA LOPEZ 01:13:10 01:09:51 00:28:15 00:50:55 GTI NO
367 136 Senior Masc 4118 MARIO GARDE OLCINA 01:04:38 01:04:15 00:22:22 00:43:32 ESCUELA DEL CORREDOR VALENCIA NO
1329 445 Senior Masc 3653 RICARDO BARBANCHO TORRES 01:13:14 01:09:17 00:29:20 00:51:32 OUTDOOR NATURA MONCADA NO
1335 446 Senior Masc 3648 JAVIER SANJAIME CALVET 01:13:15 01:09:32 00:00:00 00:00:00 OUTDOOR NATURA MONCADA NO
1341 447 Senior Masc 4312 JESUS PUIG ONTIVEROS 01:13:16 01:10:43 00:26:26 00:49:44 INDEPENDIENTE NO
373 137 Senior Masc 4366 EMILIO MORCILLO GARCIA 01:04:45 01:03:47 00:22:42 00:43:48 MORCILLO TEAM NO
1993 649 Senior Masc 2791 JUAN BALLESTER LOPEZ 01:16:56 01:14:08 00:28:32 00:52:53 NO ADELANTAR NO
375 138 Senior Masc 2938 DAVID SAEZ SANCHEZ 01:04:47 01:03:53 00:22:43 00:43:49 C.D. RUNNERSWORLD NO
377 139 Senior Masc 4821 ROBERTO MARTINEZ GARCIA 01:04:48 01:04:20 00:22:13 00:43:31 C.A. CAMA LLARGA NO
378 140 Senior Masc 2736 ANTONIO MARCO SANCHIS 01:04:48 01:04:39 00:21:52 00:43:24 TRISAB NO
379 141 Senior Masc 2318 JOSE VICENTE AGUDO 01:04:48 01:04:27 00:22:53 00:44:11 INDEPENDIENTE NO
381 142 Senior Masc 3417 ROBERTO ROCHER FERNANDEZ 01:04:50 01:04:41 00:22:48 00:44:28 C.A. AMATEURS SPORTS NO
1379 459 Senior Masc 3210 JAVIER BARTOLOME DURA 01:13:27 01:12:43 00:25:20 00:49:46 INDEPENDIENTE NO
1362 454 Senior Masc 3619 MIGUEL ANGEL LUJAN JULVE 01:13:21 01:12:17 00:26:53 00:50:18 INDEPENDIENTE NO
384 143 Senior Masc 3002 CARLES SANCHO MARTINEZ 01:04:52 01:03:41 00:23:14 00:44:27 BURJARUNNERS NO
1359 452 Senior Masc 2218 ANGEL GARCIA DE LA BANDERA 01:13:19 01:13:06 00:25:42 00:48:50 C.A. ROCAFORT RUNNING NO
1465 485 Senior Masc 2131 JORGE CUBAS MORENO 01:13:58 01:13:12 00:25:57 00:50:07 INDEPENDIENTE NO
1369 456 Senior Masc 4927 CARLOS TARREGA VILANOVA 01:13:24 01:12:50 00:25:21 00:49:16 INDEPENDIENTE NO
599 207 Senior Masc 4109 RUBEN GONZALO RAMIRO 01:07:27 01:06:08 00:24:12 00:46:02 INDEPENDIENTE NO
390 144 Senior Masc 3907 ROBERTO MARES FERRER 01:04:58 01:04:40 00:22:37 00:43:49 323 RUNNING NO
391 145 Senior Masc 4396 RUBEN MARTI MATEU 01:04:58 01:04:27 00:23:08 00:44:27 C.A. PUÇOL NO
392 146 Senior Masc 3504 ANGEL CABALLERO MARTINEZ 01:04:58 01:04:28 00:22:56 00:44:30 TALAYUELAS NO
393 147 Senior Masc 2996 RAUL SANCHEZ CAMPOS 01:04:58 01:04:36 00:22:05 00:43:15 INDEPENDIENTE NO
394 148 Senior Masc 2611 MANUEL JUSTE MARTI 01:05:00 01:04:37 00:22:44 00:44:12 INDEPENDIENTE NO
1378 458 Senior Masc 2379 RICHARD CERVERA SANCHEZ 01:13:27 01:12:26 00:26:36 00:50:25 C.A. POBLATS MARITIMS NO
1997 650 Senior Masc 2576 ANTONIO SERRANO PEREZ 01:16:59 01:16:05 00:26:04 00:51:08 INDEPENDIENTE NO
1388 461 Senior Masc 3175 ANGEL GUTIERREZ ALLER 01:13:29 01:10:09 00:28:30 00:51:14 INDEPENDIENTE NO
399 149 Senior Masc 4494 ROBERTO GARCIA GONZALEZ 01:05:01 01:04:18 00:22:42 00:43:56 CORATGE MISSIONS NO
1391 463 Senior Masc 2096 JOSE MARIA SOUSA CASTAÑER 01:13:30 01:10:06 00:29:44 00:51:52 INDEPENDIENTE NO
1410 467 Senior Masc 2483 SALVA BOTET CIBORRO 01:13:37 01:12:10 00:26:28 00:50:13 C.D. AQUAH-FIT NO
1400 465 Senior Masc 2388 VICTOR FERRI PONS 01:13:32 01:12:15 00:25:48 00:49:39 C.A. MONTAVERNER NO
404 150 Senior Masc 2272 JOSE CARRION PERIS 01:05:08 01:04:52 00:22:20 00:43:39 PAS A PAS NO
1412 468 Senior Masc 2833 BORJA ROLDAN BENITO 01:13:38 01:11:06 00:27:47 00:50:55 INDEPENDIENTE NO
1424 472 Senior Masc 3339 JAVIER DIAZ DE CERIO SEVILLA 01:13:42 01:12:57 00:25:56 00:50:02 INDEPENDIENTE NO
1421 470 Senior Masc 2634 VICENTE MOLINA ALMANSA 01:13:41 01:12:01 00:27:35 00:51:06 INDEPENDIENTE NO
1417 469 Senior Masc 4145 JOSEP BALAGUER PALLAS 01:13:40 01:13:05 00:25:40 00:50:10 INDEPENDIENTE NO
410 151 Senior Masc 4956 CESAR VILLAR HERRERO 01:05:14 01:03:14 00:24:36 00:44:53 INDEPENDIENTE NO
411 152 Senior Masc 2785 RUBEN RISUEÑO SOBRINO 01:05:16 01:04:49 00:21:14 00:42:54 ELS CARAGOLETS VALENCIA NO
1436 476 Senior Masc 2886 JAVIER RUBIO NAVARRO 01:13:48 01:13:12 00:25:54 00:50:02 INDEPENDIENTE NO
413 153 Senior Masc 2392 JOSE LUIS RUIZ GUISADO 01:05:19 01:04:51 00:22:20 00:43:36 TRICLUB VIRGIN ACTIVE IBERIA NO
1433 474 Senior Masc 2959 DANIEL MILLAN JIMENEZ 01:13:45 01:10:37 00:28:13 00:00:00 INDEPENDIENTE NO
1686 566 Senior Masc 3841 JOSE ANTONIO LACOMBA RIOS 01:15:11 01:11:15 00:27:03 00:50:28 S.D. CORRECAMINOS NO
416 154 Senior Masc 2636 JOSE MANUEL DELGADO CATALA 01:05:21 01:05:01 00:23:00 00:44:28 C.A. PUÇOL NO
1443 479 Senior Masc 2254 JUAN CARLOS TORMO DIAZ 01:13:49 01:12:45 00:26:53 00:50:43 INDEPENDIENTE NO
1441 478 Senior Masc 2990 ROBERTO SAN LEANDRO GARCIA 01:13:49 01:12:59 00:25:07 00:48:57 INDEPENDIENTE NO
419 155 Senior Masc 3831 JOSE RAMON RICO RIDAURA 01:05:24 01:03:58 00:23:36 00:44:41 A.D. TEIXERETA NO
420 156 Senior Masc 3834 ALBERTO BORONAT VICENTE 01:05:24 01:03:57 00:23:36 00:44:40 INDEPENDIENTE NO
1456 483 Senior Masc 2542 TONI HERNANDEZ LLORENS 01:13:55 01:12:17 00:27:06 00:51:02 SOM PASSATGE NO
1454 482 Senior Masc 3661 JUAN CARLOS MATEU ESTARLICH 01:13:54 01:12:45 00:26:04 00:50:10 INDEPENDIENTE NO
1448 480 Senior Masc 3729 JOSE MIGUEL LOPEZ GIL 01:13:50 01:11:29 00:27:32 00:51:01 A.E.LA PORTE FRESCA NO
1463 484 Senior Masc 4865 JONAY CABRERA BUSTOS 01:13:58 01:12:13 00:27:37 00:52:07 REDOLAT TEAM NO
426 157 Senior Masc 4824 FRANCISCO SAEZ CASTELLS 01:05:27 01:05:00 00:22:12 00:43:30 C.A. CAMA LLARGA NO
1118 393 Senior Masc 2846 BASILIO GALDON PLA 01:11:46 01:09:32 00:28:02 00:50:38 INDEPENDIENTE NO
1516 497 Senior Masc 2306 RAUL GARCIA GONZALEZ 01:14:13 01:12:42 00:26:56 00:51:12 INDEPENDIENTE NO
430 158 Senior Masc 2236 JOSE SERRANO CORTES 01:05:31 01:04:59 00:22:51 00:44:48 C.E. RUNNERS RIO TURIA NO
2040 658 Senior Masc 2935 VICENTE RAMON LLOP VILANOVA 01:17:26 01:15:30 00:27:27 00:52:04 RUNNERS DE L´HORTA NO
<< Anterior | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Siguiente >>