Clasificación general

Página 9 de 12, mostrando 100 corredores de un total de 1153 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
347 66 Categoria E Masculina 81 MIGUEL RODRIGUEZ NUÑEZ 02:43:01 02:41:56 01:19:23 C.C. BETERA NO
346 16 Categoria B Masculina 1571 RUBÉN PARDO ORERO 02:43:01 02:41:55 01:18:16 Levauto NO
340 111 Categoria D Masculina 1617 ROBERTO LOPEZ MONTEAGUDO 02:42:54 02:41:54 01:19:26 INDEPENDIENTE NO
389 119 Categoria C Masculina 220 CARLOS CAÑETE MARINA 02:43:35 02:41:52 01:19:37 INDEPENDIENTE NO
343 113 Categoria D Masculina 1954 CHISTOPHER MARSDEN 02:42:56 02:41:40 01:21:07 CICLOS COSTA BLANCA NO
339 0 1700 ANGEL LOPEZ 02:42:53 02:41:33 01:17:29 P.C. POBLA NO
386 0 1658 VICENTE RODRIGO PITARCH 02:43:24 02:41:27 01:17:30 P.C. POBLA NO
349 0 1660 PCPOBLA 1 02:43:02 02:41:27 01:19:28 P.C. POBLA NO
371 22 Categoria F Masculina 31 FRANCISCO FRANCH 02:43:14 02:41:23 01:19:31 INDEPENDIENTE NO
342 0 1692 JOSÉ GARCÍA PELECHÁ 02:42:54 02:41:06 01:19:28 P.C. POBLA NO
356 3 Menores de 16 241 SVEN SUIKERBUIK 02:43:05 02:40:59 01:19:26 cudol roig NO
365 118 Categoria D Masculina 1946 JUAN MAZUECOS PEREZ 02:43:06 02:40:56 01:21:02 INDEPENDIENTE NO
357 71 Categoria E Masculina 243 KIKO GANUA CARPINTERO 02:43:05 02:40:53 01:21:04 cudol roig NO
361 21 Categoria F Masculina 1577 JOSE DE LA VARA ARMENDARIZ 02:43:06 02:40:47 01:21:02 Club Ciclista colmenar viejo NO
335 110 Categoria C Masculina 1983 JUAN RAMON SUAREZ MUÑOZ52 02:41:47 02:40:47 01:15:53 CLUB CICLISTA SEDAVI NO
337 64 Categoria E Masculina 1572 JUAN PEDRO MAYOR VALLES 02:42:52 02:40:44 01:19:35 Penya Ciclista Montsià NO
336 63 Categoria E Masculina 1373 LUIS BERRIALES ARLANDIS 02:41:57 02:40:43 00:00:00 INDEPENDIENTE NO
368 75 Categoria E Masculina 901 JOSE ANTONIO BARCELO DUNAR 02:43:09 02:40:41 01:21:03 INDEPENDIENTE NO
344 20 Categoria F Masculina 1948 BASILIO CRIADO AVILA 02:42:58 02:40:39 01:21:08 Club Ciclista colmenar viejo NO
332 110 Categoria D Masculina 753 MANUEL PINAZO BLANCO 02:40:11 02:40:09 01:18:00 ELS FALCONS NO
322 108 Categoria C Masculina 751 ANTONIO PINAZO BLANCO 02:39:58 02:39:57 01:18:00 ELS FALEONS NO
323 17 Categoria F Masculina 1953 WAYNE NIETO 02:39:59 02:39:48 01:18:01 CICLOS COSTA BLANCA NO
303 51 Categoria E Masculina 69 JOSE ALFONSO COLLADO BENEYTO 02:39:49 02:39:32 01:16:29 INDEPENDIENTE NO
294 103 Categoria D Masculina 757 ANTONIO BERJILLOS RODRIGUEZ 02:39:44 02:39:31 01:15:28 INDEPENDIENTE NO
319 108 Categoria D Masculina 512 MANUEL MARTINEZ DIAZ 02:39:57 02:39:27 01:18:15 CLUB CICLISTA ARCO IRIS CHIVA NO
298 49 Categoria E Masculina 1616 FERNANDO PIERA CONCA 02:39:46 02:39:26 01:18:01 Ciclistes Pego NO
315 106 Categoria C Masculina 1543 FERNANDO GARCIA SANCHIS 02:39:56 02:39:24 01:18:15 ESPORT CICLISTA NAQUERA NO
292 100 Categoria C Masculina 62 JUAN EMILIO MONTORO BROTO 02:39:44 02:39:23 01:15:34 INDEPENDIENTE NO
288 99 Categoria C Masculina 1893 JOSE ANTONIO LACOMBA RIOS 02:39:26 02:39:23 01:16:11 INDEPENDIENTE NO
299 16 Categoria F Masculina 531 JOSE MARTI ARGUDO 02:39:47 02:39:17 01:17:59 INDEPENDIENTE NO
291 13 Categoria B Masculina 973 JOSE LUIS PERALES MARTINEZ 02:39:42 02:39:17 01:16:32 INDEPENDIENTE NO
302 105 Categoria C Masculina 959 AITOR ALANDETE OLMOS 02:39:48 02:39:15 01:17:30 INDEPENDIENTE NO
293 101 Categoria C Masculina 93 OSCAR GONZALEZ ALVAREZ 02:39:44 02:39:14 01:18:01 INDEPENDIENTE NO
331 62 Categoria E Masculina 1545 JOSE ENRIQUE (GANADOR SERRA) SOLSONA BOU 02:40:10 02:39:04 01:16:46 C.C. GRUP 2 RODES NO
321 107 Categoria C Masculina 59 MARCOS PEREZ MAICAS 02:39:58 02:39:03 01:16:35 INDEPENDIENTE NO
318 107 Categoria D Masculina 420 ANTONIO NIETO QUINTANA 02:39:57 02:39:01 01:17:58 P.C.ALBAL NO
286 100 Categoria D Masculina 70 PEDRO JAVIER TINEO CABELLO 02:39:16 02:38:59 01:16:00 INDEPENDIENTE NO
327 109 Categoria D Masculina 779 BUENAVENTURA CADIERNO COLL 02:40:03 02:38:58 01:19:27 INDEPENDIENTE NO
317 57 Categoria E Masculina 404 VICENTE PEREZ YAGUE 02:39:57 02:38:56 01:17:57 P.C.ALBAL NO
296 103 Categoria C Masculina 327 ENRIQUE PEREZ TORMOS 02:39:45 02:38:55 01:21:07 INDEPENDIENTE NO
284 46 Categoria E Masculina 1354 JUAN ALFONSO GOMEZ APARICIO 02:38:47 02:38:47 00:00:00 C.C. CUINEX ALZIRA NO
301 104 Categoria D Masculina 1181 Raul Alcañiz Romero 02:39:48 02:38:44 01:16:23 INDEPENDIENTE NO
285 47 Categoria E Masculina 1361 RICARDO RUIZ GUTIERREZ 02:38:47 02:38:43 00:00:00 C.C. CUINEX ALZIRA NO
287 101 Categoria D Masculina 1356 JAVIER ALCAÑIZ LLORENS 02:39:26 02:38:35 01:17:56 C.C. Adrian Palomares NO
325 109 Categoria C Masculina 1669 PCPOBLA 9 02:40:00 02:38:32 01:15:31 P.C. POBLA NO
314 56 Categoria E Masculina 1977 JOST BURKHARD 02:39:55 02:38:32 01:18:17 CICLOS COSTA BLANCA NO
328 0 1699 SEVERINO PÉREZ GIMENO 02:40:04 02:38:31 01:15:55 P.C. POBLA NO
329 60 Categoria E Masculina 2000 JUAN RUIZ UTIEL 02:40:04 02:38:29 01:16:09 PC BENAGUASIL NO
312 0 1652 FRANCISCO DESCO RAMÓN 02:39:54 02:38:28 01:16:04 P.C. POBLA NO
289 48 Categoria E Masculina 1372 RODRIGUEZ LEAL RODRIGUEZ LEAL 02:39:38 02:38:24 00:00:00 INDEPENDIENTE NO
316 0 1693 GUILLERMO FARGAS LUVA 02:39:56 02:38:22 01:16:10 P.C. POBLA NO
304 0 1655 PEDRO MELENDEZ CATALA 02:39:50 02:38:22 01:16:17 P.C. POBLA NO
333 19 Categoria F Masculina 247 ENRIQUE PLA EGEA 02:40:17 02:38:20 01:16:16 benicassim NO
311 0 1690 RAFAEL TORRENT MARCH 02:39:53 02:38:20 01:16:06 P.C. POBLA NO
334 15 Categoria B Masculina 242 MAIK SUIJKERBUIJK 02:40:26 02:38:18 01:16:05 cudol roig NO
330 61 Categoria E Masculina 482 JOSE ANTONIO SANCHEZ HERRERO 02:40:10 02:38:16 01:15:35 UC vall duixo NO
324 18 Categoria F Masculina 1978 JAMES BOLTON 02:39:59 02:38:11 01:19:30 CICLOS COSTA BLANCA NO
320 58 Categoria E Masculina 30 VICTOR BEDISTAIN 02:39:58 02:38:09 01:19:29 INDEPENDIENTE NO
310 14 Categoria B Masculina 598 JAVIER GARCIA LOPEZ 02:39:53 02:38:06 01:17:55 B-C-ELECTRONICOS TORRENT NO
309 106 Categoria D Masculina 597 RICARDO JORQUES CALABUIG 02:39:53 02:38:05 01:17:57 B-C-ELECTRONICOS TORRENT NO
326 59 Categoria E Masculina 481 MANUEL ZARAGOZA TALAMANTES 02:40:02 02:38:04 01:15:43 UC LA VALL DUIXO NO
307 53 Categoria E Masculina 595 ALEJANDRO MICO ANDRES 02:39:53 02:38:04 01:17:31 EL PIÑON NO
308 54 Categoria E Masculina 596 FELIX SANCHEZ TAUSTE 02:39:53 02:38:02 01:17:28 B-C-ELECTRONICOS TORRENT NO
305 52 Categoria E Masculina 1564 VICENTE RODRIGUEZ BENITO 02:39:53 02:38:02 01:17:57 gasteiz-kirolak NO
313 55 Categoria E Masculina 240 LUDOVICUS SUIJKERBUIJK 02:39:55 02:37:59 01:15:48 cudol roig NO
306 105 Categoria D Masculina 503 AMADEO MAÑEZ HUERCIO 02:39:53 02:37:39 01:17:30 CLUB CICLISTA CHESTE NO
300 50 Categoria E Masculina 1950 VITORIO BARTOLOME DEL VALLE 02:39:47 02:37:30 01:21:01 Club Ciclista colmenar viejo NO
297 104 Categoria C Masculina 1350 BENJAMÍN ROS NAVASQUILLO 02:39:45 02:37:30 01:21:08 INDEPENDIENTE NO
295 102 Categoria C Masculina 1348 JAIME ALCOVER LLÀCER 02:39:44 02:37:29 01:21:07 INDEPENDIENTE NO
290 102 Categoria D Masculina 876 JUAN MIGUEL PIQUER RAMA 02:39:40 02:37:10 01:21:03 INDEPENDIENTE NO
283 45 Categoria E Masculina 1583 JUAN COMPANY 02:37:23 02:37:02 01:16:17 Ciclistes Pego NO
282 44 Categoria E Masculina 1587 JOSE LUIS PACHECO SISCAR 02:37:19 02:37:00 01:16:17 Ciclistes Pego NO
277 42 Categoria E Masculina 879 JOSE ENRIQUE PIQUER RAMA 02:36:16 02:36:15 01:15:34 INDEPENDIENTE NO
278 97 Categoria D Masculina 885 INOCENTE GUIJARRO LUCHA 02:36:16 02:36:11 01:17:57 INDEPENDIENTE NO
271 93 Categoria D Masculina 40 JOSE PABLO MOLINA ROMERO 02:36:11 02:36:11 01:15:58 CD pODIUM NO
256 86 Categoria D Masculina 881 JOSE MIGUEL LAMBIES MONTERO 02:36:02 02:35:59 01:17:58 INDEPENDIENTE NO
257 87 Categoria D Masculina 882 JOSE MARIA MARCILLA CAMPOS 02:36:02 02:35:55 01:17:57 INDEPENDIENTE NO
266 92 Categoria D Masculina 67 JOSE MANUEL RIBES LOPEZ 02:36:09 02:35:46 01:16:35 INDEPENDIENTE NO
279 98 Categoria D Masculina 961 JUAN FRANCISCO MATA CONDE 02:36:16 02:35:44 00:00:00 INDEPENDIENTE NO
253 85 Categoria D Masculina 1855 JOSE MIRETE CORDOBA 02:36:01 02:35:43 01:16:15 C.C. RINCON DE SECA NO
267 40 Categoria E Masculina 1537 JOSE CARLOS MOMPO RUBERT 02:36:10 02:35:37 01:16:05 ESPORT CICLISTA NAQUERA NO
265 39 Categoria E Masculina 1234 FRANCISCO GIMENO RUIZ 02:36:07 02:35:35 01:16:00 C.C. MASSALFASSAR NO
264 91 Categoria D Masculina 960 JOAQUIN HERRAIZ NAVALON 02:36:07 02:35:34 01:16:06 INDEPENDIENTE NO
247 37 Categoria E Masculina 90 RAFAEL ROCA TORNERO 02:35:56 02:35:34 01:15:59 VELOCLUB NO
268 95 Categoria C Masculina 1558 JUAN GUSTAVO PALAU LUQUE 02:36:11 02:35:31 01:16:30 INDEPENDIENTE NO
246 82 Categoria D Masculina 626 JOSE FELIX LEON ROMA 02:35:55 02:35:25 01:15:51 IRON-HORSE NO
281 43 Categoria E Masculina 1383 SALVADOR JOSE SANJUAN GONZALEZ 02:36:20 02:35:21 01:17:56 C.C. Adria Palomares NO
260 94 Categoria C Masculina 1365 JOSE LUIS NAVALON PERIS 02:36:04 02:35:21 01:16:11 INDEPENDIENTE NO
255 93 Categoria C Masculina 1552 ISMAEL PIQUERAS DOMINGUEZ 02:36:01 02:35:21 01:17:27 C.CICLISTA ALMANSA NO
261 15 Categoria F Masculina 815 JOSIAN BLANC 02:36:06 02:35:19 01:16:15 istres sport NO
258 88 Categoria D Masculina 991 PEDRO ROMERO CAMPOS 02:36:02 02:35:15 01:17:30 INDEPENDIENTE NO
280 99 Categoria D Masculina 305 ALEJANDRO RAMOS RANDEZ 02:36:18 02:35:14 01:17:59 ACTIVACLUB NO
262 90 Categoria D Masculina 1368 ALFREDO LUIS GRAN GINER 02:36:06 02:35:01 01:16:30 INDEPENDIENTE NO
245 81 Categoria D Masculina 413 JOSE ANTONIO RODRIGEZ MALDONADO 02:35:46 02:35:01 01:16:18 BTT ALBAL NO
252 92 Categoria C Masculina 1592 RUBÉN COLOMINA ARROYO 02:36:01 02:34:56 01:16:33 CC Muro del Alcoy NO
250 84 Categoria D Masculina 303 DAVID SANCHEZ GARCIA 02:35:59 02:34:55 01:17:58 ACTIVACLUB NO
249 38 Categoria E Masculina 1594 JUAN PRASTS CASCANT 02:35:57 02:34:51 01:16:33 CC Muro del Alcoy NO
273 94 Categoria D Masculina 1993 MARCOS SUAREZ QUILES 02:36:12 02:34:47 01:17:31 UC CARCAIXENT NO
263 0 1698 SALVADOR PUERTES CONTELLES 02:36:06 02:34:41 01:16:20 P.C. POBLA NO
275 95 Categoria D Masculina 974 FRANCISCO VALERO RUBIO 02:36:14 02:34:33 01:16:16 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Siguiente >>