Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 9 de 40, mostrando 100 corredores de un total de 3984 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5893 | 5493 | JUAN FRANCISCO ABELLAN ROIG | 00:37:32 | 00:31:30 | Veterano B | NO | 
| 5892 | 1644 | MARIA AMPARO ROMEU GARCES | 00:37:31 | 00:34:15 | Veterana A | NO | 
| 5891 | 1368 | FELI PANADERO PLAZA | 00:37:31 | 00:34:15 | Veterana B | NO | 
| 5889 | 9315 | SUSANA SOLIS BENITO | 00:37:31 | 00:33:22 | Veterana A | NO | 
| 5888 | 9314 | LOLES ORTEGA BORDERIA | 00:37:31 | 00:33:21 | Veterana A | NO | 
| 5887 | 6917 | ALEJANDRO GRAU VILAR | 00:37:31 | 00:31:34 | Veterano B | NO | 
| 5885 | 6602 | RICARDO ESCOLANO ENGUIDANOS | 00:37:30 | 00:30:59 | Veterano A | NO | 
| 5884 | 6601 | ALEX SAEZ IRURRE | 00:37:30 | 00:30:59 | Veterano A | NO | 
| 5883 | 4731 | VICENTE LLANA BELLOCH | 00:37:30 | 00:31:54 | Veterano B | NO | 
| 5882 | 4708 | LUIS GOMEZ ROMANI | 00:37:30 | 00:30:59 | Senior M | NO | 
| 5881 | 4696 | XIMO GOMEZ ROMANI | 00:37:30 | 00:30:59 | Veterano A | NO | 
| 5880 | 386 | MAPOULA CERVERA CASTRO | 00:37:28 | 00:34:07 | Senior F | NO | 
| 5879 | 10142 | MARTA GALLART GARCIA | 00:37:28 | 00:32:20 | Senior F | NO | 
| 5878 | 1412 | JORGE PEÑA FERRER | 00:37:27 | 00:33:50 | Senior M | NO | 
| 5877 | 276 | JAIME CABANES PELLICER | 00:37:27 | 00:33:51 | Senior M | NO | 
| 5872 | 1036 | ANA MAGAN STVI | 00:37:25 | 00:32:30 | Veterana A | NO | 
| 5871 | 9891 | ANA MARIA COMES CASTELLANO | 00:37:25 | 00:32:48 | Veterana B | NO | 
| 5870 | 9103 | MARIA VICENTA MARTINEZ DESCO | 00:37:25 | 00:34:51 | Veterana B | NO | 
| 5869 | 7705 | DOMINGO BOLOS GIMENO | 00:37:25 | 00:31:05 | Veterano B | NO | 
| 5868 | 7497 | ALVARO AMOROS VERDU | 00:37:25 | 00:31:37 | Veterano A | NO | 
| 5866 | 1890 | NOELIA TORREGROSA ROGER | 00:37:24 | 00:35:50 | Senior F | NO | 
| 5865 | 1458 | MARIA AMPARO PEREZ SIERRA | 00:37:24 | 00:34:10 | Veterana B | NO | 
| 5864 | 866 | VICENTE HURTADO NACHER | 00:37:24 | 00:35:50 | Veterano B | NO | 
| 5862 | 5449 | JOSE LUIS PELLICER SERRANO | 00:37:24 | 00:34:49 | Veterano A | NO | 
| 5860 | 658 | FERNANDO GARCIA GAMON ANTON | 00:37:23 | 00:35:49 | Veterano A | NO | 
| 5858 | 4266 | FRANCISCO JOSE FERRER GARGALLO | 00:37:23 | 00:31:47 | Veterano B | NO | 
| 5853 | 7515 | GUILLEM VICENT MORANT CHIVA | 00:37:22 | 00:37:22 | Senior M | NO | 
| 5852 | 4800 | ALBERTO CAMARASA GIMENEZ | 00:37:22 | 00:32:35 | Senior M | NO | 
| 5851 | 3841 | ALFREDO NAVARRO SAEZ | 00:37:22 | 00:37:22 | Veterano B | NO | 
| 5850 | 2845 | DANIEL SALES MESEGUER | 00:37:22 | 00:30:47 | Veterano B | NO | 
| 5849 | 1842 | MARIA LUISA SPUCHE GOMEZ DE SALAZAR | 00:37:21 | 00:34:12 | Senior F | NO | 
| 5846 | 457 | ANGELS DASI COSCOLLAR | 00:37:21 | 00:32:00 | Veterana A | NO | 
| 5845 | 8334 | ESPERANZA BERMEJO BENEYTO | 00:37:21 | 00:32:34 | Veterana A | NO | 
| 5844 | 137 | MARIA BALLESTEROS BENAVENT | 00:37:20 | 00:37:20 | Veterana A | NO | 
| 5843 | 9761 | GLORIA GARCIA VAÑO | 00:37:20 | 00:31:11 | Senior F | NO | 
| 5842 | 8730 | VICKY CIFO CARRASCOSA | 00:37:20 | 00:32:56 | Veterana C | NO | 
| 5841 | 4752 | MIGUEL GAGO QUESADA | 00:37:20 | 00:31:45 | Veterano C | NO | 
| 5840 | 594 | SILVIA FOLCH RIVERA | 00:37:19 | 00:33:55 | Veterana B | NO | 
| 5839 | 9544 | PILAR LOOPEZ CORCOLES | 00:37:19 | 00:33:56 | Veterana B | NO | 
| 5838 | 8820 | ALICIA PEREZ GARCIA | 00:37:19 | 00:33:55 | Veterana B | NO | 
| 5837 | 7038 | JOSE ANTONIO MUÑOZ DASI | 00:37:19 | 00:32:26 | Senior M | NO | 
| 5836 | 7037 | SERGI GOMEZ FAJARDO | 00:37:19 | 00:32:26 | Senior M | NO | 
| 5835 | 1774 | MARIA SEGARRA VILLALBA | 00:37:18 | 00:32:02 | Junior F | NO | 
| 5834 | 6320 | JUANES ESTELLES GILABERT | 00:37:18 | 00:35:16 | Senior M | NO | 
| 5833 | 3995 | JOAN FRANCESC BAEZA SORIA | 00:37:17 | 00:31:36 | Senior M | NO | 
| 5832 | 1192 | ANA ESTER MONEDERO HABA | 00:37:16 | 00:34:10 | Veterana A | NO | 
| 5831 | 319 | DAVID CARDENAS SANCHEZ | 00:37:16 | 00:34:10 | Veterano A | NO | 
| 5830 | 183 | DESAMPARADOS BENEYTO PRIMO | 00:37:16 | 00:34:10 | Veterana A | NO | 
| 5829 | 9907 | PATRICIA ROMERO MERI ROMERO MERI | 00:37:16 | 00:34:45 | Senior F | NO | 
| 5828 | 8208 | DINA TAOUDI BENCHEKROUN BENMOUSSA | 00:37:16 | 00:32:26 | Veterana A | NO | 
| 5827 | 8180 | LLANOS CUENCA GONZALEZ | 00:37:16 | 00:35:22 | Veterana A | NO | 
| 5826 | 4335 | OSCAR CASANOVA BALLESTER | 00:37:16 | 00:32:26 | Veterano A | NO | 
| 5825 | 875 | CRISTIAN IBORRA PINERO | 00:37:15 | 00:33:17 | Senior M | NO | 
| 5824 | 342 | JUAN MIGUEL CASES ALONSO | 00:37:15 | 00:32:22 | Veterano A | NO | 
| 5822 | 6464 | PAU MALDONADO GIMENEZ | 00:37:15 | 00:34:44 | Veterano A | NO | 
| 5821 | 822 | JUAN CARLOS GUILLEN HURTADO | 00:37:14 | 00:33:21 | Veterano B | NO | 
| 5820 | 589 | BELEN FERRER SELFA | 00:37:14 | 00:32:32 | Veterana A | NO | 
| 5819 | 241 | GEMMA BONONAD GRAU | 00:37:14 | 00:32:32 | Veterana A | NO | 
| 5818 | 9570 | MARGARITA ZURIAGA RIOS | 00:37:14 | 00:32:12 | Veterana A | NO | 
| 5817 | 9403 | CARMEN VICENT SANCHEZ | 00:37:14 | 00:32:04 | Veterana B | NO | 
| 5816 | 8336 | ESTHER ALEIXANDRE RUBIO | 00:37:14 | 00:33:28 | Veterana A | NO | 
| 5815 | 8335 | CRISTINA TINOCO ALFONSO | 00:37:14 | 00:33:28 | Veterana A | NO | 
| 5814 | 8182 | MARIANGELES MOYANO NORTE | 00:37:14 | 00:33:00 | Veterana B | NO | 
| 5813 | 7200 | AGUSTIN SERRANO PEÑA | 00:37:14 | 00:32:12 | Veterano A | NO | 
| 5812 | 4007 | MIGUEL ANGEL VILA TARIN | 00:37:14 | 00:33:01 | Veterano B | NO | 
| 5811 | 193 | TOMAS BERNABEU | 00:37:13 | 00:33:50 | Veterano B | NO | 
| 5810 | 9661 | CARMEN SERVER LOPEZ | 00:37:13 | 00:31:17 | Senior F | NO | 
| 5809 | 10023 | EDEL VERCHER FERNANDEZ | 00:37:13 | 00:35:26 | Senior F | NO | 
| 5808 | 1943 | ARANZAZU VAZQUEZ MORENO | 00:37:12 | 00:32:26 | Junior F | NO | 
| 5807 | 1319 | SARA NUÑEZ DELGADO | 00:37:12 | 00:31:58 | Junior F | NO | 
| 5806 | 9128 | PAULA OÑATE TORRIJOS | 00:37:12 | 00:35:50 | Senior F | NO | 
| 5804 | 1148 | GUILLERMO MATEU GARCIA | 00:37:11 | 00:32:35 | Senior M | NO | 
| 5803 | 266 | JUAN BURGUET PEREZ | 00:37:11 | 00:31:21 | Senior M | NO | 
| 5802 | 7622 | JUAN ENRIQUE GARCIA ROYO | 00:37:11 | 00:32:26 | Veterano B | NO | 
| 5801 | 5801 | JOSE LUIS CALLEJA BELINCHON | 00:37:11 | 00:31:22 | Veterano A | NO | 
| 5800 | 5423 | RAMON PALMERO ESCRIG | 00:37:11 | 00:32:13 | Veterano B | NO | 
| 5799 | 702 | LUIS GARCIA VALERO | 00:37:10 | 00:32:25 | Veterano B | NO | 
| 5798 | 152 | TERESA BARCENAS LLADRO | 00:37:10 | 00:33:54 | Veterana A | NO | 
| 5797 | 9809 | SANDRA KARINA PRIEGO GARCIA | 00:37:10 | 00:33:20 | Veterana A | NO | 
| 5796 | 8983 | RAQUEL COLUBI LEON | 00:37:10 | 00:32:10 | Veterana A | NO | 
| 5795 | 8858 | MARIA DEL CARMEN LONGARES PENADES | 00:37:10 | 00:31:56 | Veterana B | NO | 
| 5794 | 8369 | INMA LLIBRER VILLEGAS | 00:37:10 | 00:34:42 | Veterana A | NO | 
| 5793 | 7164 | JOSE FRANCISCO HERVAS GONZALEZ | 00:37:10 | 00:34:28 | Veterano C | NO | 
| 5792 | 5823 | VICTOR VILLAESCUSA HERNANDEZ | 00:37:10 | 00:33:38 | Senior M | NO | 
| 5791 | 5028 | MANUEL RABADAN ZAFRA | 00:37:10 | 00:31:52 | Veterano C | NO | 
| 5790 | 1952 | LENUTA ADRIANA VESCAN | 00:37:09 | 00:31:05 | Veterana A | NO | 
| 5788 | 9214 | ANA MARIA BASTIDA ASENSIO | 00:37:09 | 00:33:51 | Veterana A | NO | 
| 5787 | 6365 | JOSE RAMON VIDAL MARTIN | 00:37:09 | 00:30:43 | Veterano A | NO | 
| 5786 | 9840 | AFRICA ESCARABAJAL MEDINA | 00:37:08 | 00:33:24 | Senior F | NO | 
| 5785 | 6641 | JOSEP PASTOR GENOVES | 00:37:08 | 00:31:08 | Senior M | NO | 
| 5784 | 6639 | MIGUEL ANGEL BESES SORIA | 00:37:08 | 00:31:08 | Veterano A | NO | 
| 5783 | 2564 | RAUL CARRETERO CUESTA | 00:37:08 | 00:34:14 | Veterano A | NO | 
| 5782 | 1203 | PAU MONTALT | 00:37:07 | 00:34:13 | Junior M | NO | 
| 5778 | 6854 | ROBERTO VILLAFRUELA PORRAS | 00:37:07 | 00:33:13 | Veterano A | NO | 
| 5777 | 5633 | ROBERTO PONS TABASCAR | 00:37:07 | 00:33:45 | Senior M | NO | 
| 5776 | 826 | ANTONIO JOSE GUINOT GALERA | 00:37:06 | 00:35:56 | Veterano B | NO | 
| 5775 | 485 | CLARA DIAZ PINES ORTEGA | 00:37:06 | 00:35:56 | Veterana B | NO | 
| 5773 | 8815 | MARIA ANTONIA SOLANILLA MARTINEZ | 00:37:06 | 00:30:55 | Veterana B | NO | 
| 5772 | 8603 | CRISTINA APARICIO MARTINEZ | 00:37:06 | 00:30:38 | Veterana A | NO | 
| 5771 | 8136 | GISELA GARCIA FULLANA | 00:37:06 | 00:33:45 | Senior F | NO | 

