Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 9 de 29, mostrando 100 corredores de un total de 2818 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154 | 6859 | LUIS SANCHEZ AMORIN | 00:27:23 | 00:25:40 | Senior M | NO | 
| 4109 | 4919 | JOSE DAVID MORUNO BENITA | 00:38:30 | 00:38:30 | Senior M | NO | 
| 2713 | 9885 | RAMON SAN FELIX RAMON | 00:33:14 | 00:30:19 | Senior M | NO | 
| 1181 | 4177 | MANUEL GONZALEZ DE MARTOS GALVEZ | 00:27:29 | 00:26:22 | Senior M | NO | 
| 2718 | 5809 | JESUS SANJOSE NAVARRO | 00:33:15 | 00:29:49 | Senior M | NO | 
| 2719 | 6285 | LUIS FERRER PARICIO | 00:33:15 | 00:29:49 | Senior M | NO | 
| 4132 | 5655 | QUIQUE BENAVENT FERNANDEZ | 00:38:34 | 00:36:35 | Senior M | NO | 
| 1197 | 4791 | PABLO JOSE DOMINGUEZ PONS | 00:27:32 | 00:26:47 | Senior M | NO | 
| 1223 | 8496 | FRANCISCO COSTA JUAN | 00:27:36 | 00:27:11 | Senior M | NO | 
| 668 | 7653 | ADRIAN CORRECHER ALCOCER | 00:25:29 | 00:25:15 | Senior M | NO | 
| 1147 | 4429 | RAUL MARQUES CASTELLANO | 00:27:22 | 00:26:40 | Senior M | NO | 
| 1099 | 8215 | IGNACIO MORATO SARIO | 00:27:11 | 00:26:47 | Senior M | NO | 
| 4867 | 3966 | MIGUEL MAS BAUSET | 00:42:23 | 00:39:33 | Senior M | NO | 
| 1086 | 9441 | JOSE RAUL SERRANO SORIANO | 00:27:07 | 00:26:06 | Senior M | NO | 
| 4135 | 570 | VICENTE SALVADOR PRIETO | 00:38:35 | 00:34:06 | Senior M | NO | 
| 3281 | 5442 | FERNANDO CONTEL GARZON | 00:35:07 | 00:32:51 | Senior M | NO | 
| 4188 | 9704 | ARTURO JOSE RICO CONEJERO | 00:38:50 | 00:35:02 | Senior M | NO | 
| 2750 | 365 | VICTOR MARIN PINAZO | 00:33:22 | 00:31:39 | Senior M | NO | 
| 1067 | 5363 | IVAN GONZALEZ HERNANDEZ | 00:27:05 | 00:26:04 | Senior M | NO | 
| 1238 | 529 | FRANCIS HERNANDEZ FUENTES | 00:27:38 | 00:26:10 | Senior M | NO | 
| 2773 | 5402 | ANTONIO DE LA BLANCA MARTINEZ | 00:33:29 | 00:31:22 | Senior M | NO | 
| 2778 | 5086 | FERNANDO NIETO FERNANDEZ | 00:33:30 | 00:32:04 | Senior M | NO | 
| 4697 | 4110 | ENRIQUE GALLEGO LLINARES | 00:41:12 | 00:37:12 | Senior M | NO | 
| 4202 | 9087 | LUIS ZARAGOZA APARICIO | 00:38:53 | 00:36:44 | Senior M | NO | 
| 2784 | 5861 | JUANJO RODRIGUEZ BLASCO | 00:33:31 | 00:31:20 | Senior M | NO | 
| 4246 | 538 | DAVID ARAIZ PONS | 00:39:01 | 00:37:18 | Senior M | NO | 
| 4229 | 5261 | CARLOS MARTINEZ GISBERT | 00:38:58 | 00:35:47 | Senior M | NO | 
| 4258 | 3935 | JOAQUIN SOLA FAUS | 00:39:05 | 00:34:51 | Senior M | NO | 
| 2800 | 4035 | CRISTOBAL GALVEZ FLORES | 00:33:35 | 00:30:30 | Senior M | NO | 
| 880 | 8656 | RAUL MARTINEZ MARTINEZ | 00:26:20 | 00:25:40 | Senior M | NO | 
| 4240 | 4262 | JAVIER NAVARRO MOTA | 00:39:00 | 00:35:45 | Senior M | NO | 
| 2812 | 476 | VICENTE MANUEL CEREZA CLEMENTE | 00:33:36 | 00:30:57 | Senior M | NO | 
| 4253 | 6535 | ROBERTO VELERT MARIA | 00:39:03 | 00:35:47 | Senior M | NO | 
| 896 | 7656 | JAVIER SANCHEZ MIR | 00:26:26 | 00:26:04 | Senior M | NO | 
| 948 | 8553 | ANGEL ABAD MARTINEZ-PORTILLO | 00:26:40 | 00:26:01 | Senior M | NO | 
| 4255 | 6870 | JOSE MONZO TORMO | 00:39:04 | 00:35:32 | Senior M | NO | 
| 4254 | 6966 | JOSE MANUEL FELIU IRANZO | 00:39:03 | 00:36:30 | Senior M | NO | 
| 2825 | 594 | ANDRES LOPEZ | 00:33:39 | 00:31:44 | Senior M | NO | 
| 942 | 8228 | JUAN MANUEL MORENO CARRANZA | 00:26:39 | 00:26:04 | Senior M | NO | 
| 2827 | 4694 | PABLO SANCHO MONRABAL | 00:33:40 | 00:29:53 | Senior M | NO | 
| 3290 | 5964 | MARCOS CRUZ DELGADO | 00:35:09 | 00:35:09 | Senior M | NO | 
| 4275 | 5699 | FERNANDO SEVILLA MARTINEZ | 00:39:09 | 00:35:53 | Senior M | NO | 
| 862 | 5269 | JOSE VIZUETE DEL RIO | 00:26:16 | 00:25:18 | Senior M | NO | 
| 877 | 5879 | ENRIQUE BOSCH ARCOS | 00:26:20 | 00:24:59 | Senior M | NO | 
| 4270 | 4821 | ROMAN VICENTE HERRERO ESTELLES | 00:39:08 | 00:37:23 | Senior M | NO | 
| 650 | 8449 | MANUEL JUSTE MARTI | 00:25:24 | 00:24:37 | Senior M | NO | 
| 822 | 4238 | JESUS OLMEDA CARRASCO | 00:26:09 | 00:25:22 | Senior M | NO | 
| 778 | 6406 | ANGEL MARTINEZ FERRER | 00:25:55 | 00:25:12 | Senior M | NO | 
| 3056 | 9442 | RUBEN PARDO ORERO | 00:34:26 | 00:31:02 | Senior M | NO | 
| 2855 | 9211 | PEPE TAMARIT MARTINEZ | 00:33:45 | 00:29:48 | Senior M | NO | 
| 2856 | 444 | SANTIAGO MANZANO TORIJAS | 00:33:45 | 00:29:47 | Senior M | NO | 
| 2866 | 5321 | SALVADOR GARRIDO BALAGUER | 00:33:48 | 00:30:28 | Senior M | NO | 
| 4328 | 571 | JOSE MIGUEL ALBA GIL | 00:39:23 | 00:37:04 | Senior M | NO | 
| 800 | 8570 | HECTOR ROMERO JARQUE | 00:26:02 | 00:25:27 | Senior M | NO | 
| 3327 | 9512 | DAVID IZAR DE LA FUENTE SEVILLA | 00:35:18 | 00:31:45 | Senior M | NO | 
| 786 | 9402 | VICENTE UREÑA FABUEL | 00:25:59 | 00:25:47 | Senior M | NO | 
| 3336 | 5127 | SALVADOR PEREZ QUERALT | 00:35:20 | 00:31:26 | Senior M | NO | 
| 2896 | 6030 | DANIEL SOLORZANO CARDAMA | 00:33:53 | 00:32:22 | Senior M | NO | 
| 671 | 7472 | MARINO RAMIREZ LOPEZ | 00:25:30 | 00:25:15 | Senior M | NO | 
| 2903 | 5159 | SERGIO ROMERO ACEITUNO | 00:33:55 | 00:31:00 | Senior M | NO | 
| 2908 | 4026 | JAIME LOPEZ RODRIGUEZ | 00:33:56 | 00:32:32 | Senior M | NO | 
| 530 | 4908 | YOBANI VICENTE GARCIA | 00:24:46 | 00:24:09 | Senior M | NO | 
| 2913 | 3895 | MANUEL MORENO LLOP | 00:33:57 | 00:32:54 | Senior M | NO | 
| 2914 | 4482 | JOSE LUIS CALLE SANCHEZ | 00:33:57 | 00:31:43 | Senior M | NO | 
| 3062 | 9229 | ROBERTO CORBIN SANCHEZ | 00:34:28 | 00:31:27 | Senior M | NO | 
| 4376 | 4657 | PABLO MARQUES CASTELLANO | 00:39:44 | 00:37:29 | Senior M | NO | 
| 429 | 3901 | VICTOR SANCHEZ NAVARRO | 00:24:14 | 00:22:43 | Senior M | NO | 
| 2922 | 459 | JORGE TAMARIT GODOS | 00:33:58 | 00:30:30 | Senior M | NO | 
| 2926 | 6012 | JOSE CARLOS HERRERO CASTELLS | 00:33:59 | 00:33:06 | Senior M | NO | 
| 2929 | 420 | JESUS JOAQUIN MUÑOZ BLANCO | 00:33:59 | 00:32:05 | Senior M | NO | 
| 2931 | 6227 | JESUS DE LOS ANGELES VILELLA | 00:34:00 | 00:31:26 | Senior M | NO | 
| 2933 | 6672 | RAFA MATEOS JODAR | 00:34:00 | 00:32:31 | Senior M | NO | 
| 2934 | 8993 | JUAN GABRIEL NARANJO ANULA | 00:34:00 | 00:31:26 | Senior M | NO | 
| 2936 | 427 | HUGO BOQUERA TIREL | 00:34:00 | 00:31:27 | Senior M | NO | 
| 4435 | 9939 | RUBEN BORREGUERO HERRERO | 00:39:57 | 00:35:55 | Senior M | NO | 
| 2944 | 4411 | VICENTE SERRA MENGUAL | 00:34:02 | 00:30:06 | Senior M | NO | 
| 4443 | 9936 | VICENTE GALIANO GARRIDO | 00:40:01 | 00:36:41 | Senior M | NO | 
| 2952 | 9940 | ANTONIO TALAVERA BALLESTER | 00:34:03 | 00:30:03 | Senior M | NO | 
| 619 | 6007 | MANUEL AIBAR LARA | 00:25:14 | 00:24:33 | Senior M | NO | 
| 542 | 8725 | FRANCISCO FERNANDEZ GIL | 00:24:48 | 00:24:31 | Senior M | NO | 
| 2958 | 5642 | LUIS ANGEL SAEZ MESEGUER | 00:34:04 | 00:31:44 | Senior M | NO | 
| 721 | 7806 | RUBEN GARCIA CRIADO | 00:25:41 | 00:25:22 | Senior M | NO | 
| 3362 | 4686 | JUAN DOMINGO ESTARLICH MONFORTE | 00:35:25 | 00:33:45 | Senior M | NO | 
| 2962 | 4375 | JOSE LUIS GARCIA QUILIS | 00:34:05 | 00:30:05 | Senior M | NO | 
| 2964 | 9467 | JOSE ALEJANDRO BAGAN DEBON | 00:34:05 | 00:32:24 | Senior M | NO | 
| 4936 | 8882 | CARLOS CERVERA CARCELLER | 00:42:49 | 00:42:21 | Senior M | NO | 
| 579 | 8536 | JOSE MANUEL VELAZQUEZ OLMOS | 00:24:58 | 00:24:39 | Senior M | NO | 
| 523 | 7945 | FERNANDO GONZALEZ ROJAS | 00:24:43 | 00:24:32 | Senior M | NO | 
| 576 | 7849 | NARCIS MARTINEZ MARTIN | 00:24:57 | 00:24:48 | Senior M | NO | 
| 2982 | 9171 | JULIO FIDEL CRIADO | 00:34:08 | 00:34:08 | Senior M | NO | 
| 3011 | 515 | LUIS ANGEL MANCEBO NAVARRO | 00:34:15 | 00:32:16 | Senior M | NO | 
| 269 | 6970 | JUAN JOSE MARTINEZ VAYA | 00:23:13 | 00:22:38 | Senior M | NO | 
| 4492 | 431 | JOSE ROMAN BARBOSA REDONDO | 00:40:13 | 00:39:09 | Senior M | NO | 
| 3372 | 9070 | ADRIAN GARCIA RAGA | 00:35:27 | 00:33:16 | Senior M | NO | 
| 2998 | 6698 | FRANCISCO CASTERA BURGADA | 00:34:11 | 00:30:48 | Senior M | NO | 
| 3000 | 3789 | PABLO JIMENEZ ROMAN | 00:34:13 | 00:32:23 | Senior M | NO | 
| 3001 | 3833 | CAMILOANDRES ALVAREZ GALINDO | 00:34:13 | 00:30:10 | Senior M | NO | 
| 360 | 6971 | JAIME CARRASCO VIDAL | 00:23:53 | 00:23:18 | Senior M | NO | 
| 3006 | 6697 | CARLOS CHULIA ASENSI | 00:34:14 | 00:30:52 | Senior M | NO | 
| 266 | 7064 | ALEJANDRO JOSE ABAD GARCIA | 00:23:12 | 00:23:08 | Senior M | NO | 

