Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 9 de 25, mostrando 100 corredores de un total de 2493 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140 | 4100 | JUAN DANIEL AMAT ENGUITA | 00:38:34 | 00:37:23 | Veterano C | NO | 
| 3138 | 978 | LAURA GONZALEZ CORTIJO | 00:38:33 | 00:38:03 | Senior F | NO | 
| 3136 | 4049 | JOSE MARIA GONZALEZ RAMOS | 00:38:33 | 00:37:59 | Veterano A | NO | 
| 3135 | 5253 | RAFAEL ROCA GARCIA | 00:38:32 | 00:36:52 | Veterano A | NO | 
| 3134 | 2945 | LOURDES VICENT SANCHEZ | 00:38:32 | 00:37:17 | Veterana B | NO | 
| 3132 | 467 | JOSE RAMON ALEMANY MIGUEL | 00:38:31 | 00:37:43 | Veterano A | NO | 
| 3130 | 9464 | ARSENIO CUADROS RECUERO | 00:38:31 | 00:38:02 | Veterano A | NO | 
| 3129 | 4109 | JOSE VICENTE CEBRIAN APARISI | 00:38:31 | 00:37:50 | Veterano B | NO | 
| 3128 | 2200 | JUANA HUELAMO SANTIAGO | 00:38:31 | 00:37:18 | Veterana B | NO | 
| 3127 | 2052 | GEMA CARMONA GALERA | 00:38:31 | 00:38:02 | Veterana A | NO | 
| 3131 | 201 | ANA LLORIZ LOPEZ | 00:38:31 | 00:36:56 | Veterana B | NO | 
| 3126 | 431 | ROSA MARIA SANCHEZ ARAUZ | 00:38:30 | 00:37:58 | Veterana A | NO | 
| 3125 | 81 | MARIA JOSE GALVETE LOPEZ | 00:38:30 | 00:36:56 | Veterana B | NO | 
| 3124 | 6520 | LUIS BERDEJO MARQUES | 00:38:30 | 00:37:49 | Veterano B | NO | 
| 3123 | 6329 | JOSE ANTONIO TEROL ROCASOLANO | 00:38:30 | 00:37:20 | Veterano A | NO | 
| 3120 | 1581 | Mª VALLE NOVA MARQUES | 00:38:30 | 00:38:30 | Senior F | NO | 
| 3119 | 129 | ANDRES JOSE GARCIA GONZALEZ | 00:38:29 | 00:37:59 | Veterano B | NO | 
| 3116 | 4089 | JESUS SAIZ PACHES | 00:38:29 | 00:36:36 | Veterano C | NO | 
| 3115 | 1207 | GUILLERMO VIVO GONZALEZ | 00:38:27 | 00:36:47 | Senior M | NO | 
| 3114 | 1176 | ROCIO ORTEGA RODRIGUEZ | 00:38:27 | 00:36:48 | Senior F | NO | 
| 3113 | 805 | SERGIO VIDAL BURGOS | 00:38:27 | 00:37:25 | Senior M | NO | 
| 3112 | 9435 | Mª DOLORES HERRERAS CLEMENTE | 00:38:27 | 00:38:27 | Veterana A | NO | 
| 3111 | 4297 | FRANCISCO ORTEGA GARZON | 00:38:27 | 00:37:32 | Veterano A | NO | 
| 3110 | 3720 | JOSE DAVID FOLGADO FERNANDEZ | 00:38:27 | 00:36:41 | Veterano A | NO | 
| 3109 | 5608 | MARIO ALCAIDE MARTINEZ | 00:38:26 | 00:37:16 | Veterano B | NO | 
| 3107 | 3554 | JESUS MANUEL SORIA PARDO | 00:38:26 | 00:37:07 | Veterano A | NO | 
| 3108 | 4940 | PEDRO JOSE GARCIA SEGUI | 00:38:26 | 00:36:40 | Veterano A | NO | 
| 3104 | 4938 | SANTIAGO GARCIA SEGUI | 00:38:25 | 00:36:39 | Veterano A | NO | 
| 3100 | 3065 | YASMINA LOPEZ CORRECHER | 00:38:24 | 00:36:22 | Senior F | NO | 
| 3099 | 2229 | MARIA CARMEN BAIXAULI SORIA | 00:38:24 | 00:37:17 | Veterana B | NO | 
| 3102 | 6489 | ANTONIO PINILLA ALVAREZ | 00:38:24 | 00:37:53 | Senior M | NO | 
| 3097 | 3753 | JUAN MANUEL FORNAS GIL | 00:38:23 | 00:36:25 | Veterano B | NO | 
| 3098 | 6488 | LUCAS PEREZ-MAYOR RODRIGUEZ | 00:38:23 | 00:37:53 | Senior M | NO | 
| 3096 | 144 | RAFA USO ROSER | 00:38:22 | 00:38:22 | Veterano B | NO | 
| 3095 | 5479 | MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ | 00:38:22 | 00:36:50 | Veterano C | NO | 
| 3093 | 2194 | ELENA LONJEDO VICENT | 00:38:22 | 00:37:14 | Veterana B | NO | 
| 3092 | 5642 | JOSE DAMIAN GARCIA ARGUDO | 00:38:21 | 00:36:47 | Veterano B | NO | 
| 3091 | 3434 | JOSE VTE BELDA MARTINEZ | 00:38:21 | 00:37:32 | Senior M | NO | 
| 3090 | 2801 | AMPARO SABATER HERRERAS | 00:38:21 | 00:38:21 | Junior F | NO | 
| 3088 | 5503 | JOSE LUIS DE MIGUEL SARRIO | 00:38:20 | 00:37:03 | Veterano B | NO | 
| 3086 | 2642 | SOFIA SANCHEZ MARTINEZ | 00:38:20 | 00:36:41 | Senior F | NO | 
| 3085 | 2103 | BRETAUD ELODIE | 00:38:20 | 00:36:49 | Senior F | NO | 
| 3089 | 101 | DIEGO GARCIA VALLES | 00:38:20 | 00:36:42 | Veterano B | NO | 
| 3081 | 1953 | PATRICIA ROYO CORTES | 00:38:19 | 00:37:18 | Senior F | NO | 
| 3079 | 1265 | CAYETANO SANCHEZ SANCHO | 00:38:18 | 00:36:53 | Senior M | NO | 
| 3075 | 4954 | GUILLERMO A. PLEGUEZUELOS GUTIERREZ | 00:38:18 | 00:37:12 | Veterano B | NO | 
| 3073 | 307 | ENRIQUE PAYA TENORIO | 00:38:17 | 00:37:28 | Veterano A | NO | 
| 3072 | 9141 | MANUEL MONZO COLOMER | 00:38:17 | 00:36:45 | Veterano A | NO | 
| 3071 | 9052 | JOSE ANTONIO LOPEZ VENZAL | 00:38:17 | 00:37:21 | Veterano A | NO | 
| 3070 | 7586 | SALVADOR MONTAÑANA VALLS | 00:38:17 | 00:36:45 | Veterano A | NO | 
| 3068 | 5287 | ANTONIO ORTEGA HERNANDEZ | 00:38:17 | 00:38:17 | Veterano C | NO | 
| 3074 | 477 | MARTA GARCIA FERRER | 00:38:17 | 00:37:59 | Veterana A | NO | 
| 3066 | 1231 | CAROLINA PATROCINIO CHICA | 00:38:15 | 00:36:33 | Senior F | NO | 
| 3065 | 6553 | JUAN ANGEL BALLESTEROS RUIZ | 00:38:15 | 00:36:57 | Veterano A | NO | 
| 3063 | 1656 | MARA FULLANA MONTORO | 00:38:15 | 00:37:45 | Veterana B | NO | 
| 3064 | 3965 | JOSE MANUEL VIDAL SANCHEZ | 00:38:15 | 00:36:13 | Veterano A | NO | 
| 3062 | 11550 | BERNAT ESTELA BELLA | 00:38:14 | 00:37:57 | Infantil M | NO | 
| 3061 | 416 | GIUSEPPE MEDICO MEDICO | 00:38:14 | 00:37:18 | Veterano A | NO | 
| 3060 | 1524 | PILAR PEREZ ALEIXANDRE | 00:38:14 | 00:37:17 | Veterana B | NO | 
| 3059 | 286 | BRUNO RUBIO VIDAL | 00:38:12 | 00:37:14 | Veterano A | NO | 
| 3058 | 2520 | MARIA VILA ARIAS | 00:38:12 | 00:37:14 | Infantil F | NO | 
| 3057 | 1266 | SARA MADRIGAL PARICIO | 00:38:11 | 00:36:23 | Senior F | NO | 
| 3056 | 6435 | JOSE GORGUES AVIVAR | 00:38:11 | 00:36:08 | Veterano A | NO | 
| 3055 | 2976 | GIOCONDA GAVILANES FREILE | 00:38:11 | 00:36:34 | Veterana B | NO | 
| 3054 | 287 | AMPARO CAÑIZARES SOLER | 00:38:10 | 00:37:32 | Veterana A | NO | 
| 3051 | 1026 | CRISTINA NADAL SORRENTINO | 00:38:09 | 00:36:38 | Senior F | NO | 
| 3052 | 11520 | MARC ESTELA BELLA | 00:38:09 | 00:37:52 | Juvenil M | NO | 
| 3046 | 762 | MARIA ANTONIA SERRANO BENEYTO | 00:38:08 | 00:37:28 | Veterana A | NO | 
| 3045 | 350 | ESTHER VICEDO CORES | 00:38:08 | 00:36:30 | Veterana A | NO | 
| 3042 | 4835 | VICENTE PASCUAL CARBALLAR GARCIA | 00:38:07 | 00:36:46 | Veterano B | NO | 
| 3043 | 4837 | PASCUAL CARBALLAR RAMIRO | 00:38:07 | 00:36:46 | Juvenil M | NO | 
| 3040 | 3501 | JORGE TOMAS SOS | 00:38:05 | 00:36:15 | Senior M | NO | 
| 3039 | 9411 | JUAN ENRIQUE VILAR BOU | 00:38:04 | 00:37:16 | Veterano A | NO | 
| 3036 | 5224 | ALBERTO CERVERO MAS | 00:38:04 | 00:37:16 | Veterano A | NO | 
| 3035 | 3597 | VICENTE TORROME ALHAMBRA | 00:38:04 | 00:36:48 | Veterano A | NO | 
| 3034 | 1934 | CARMEN ANDREU LOPEZ | 00:38:04 | 00:36:15 | Veterana B | NO | 
| 3033 | 917 | DIANA GUERRERO PROAÑO | 00:38:03 | 00:36:40 | Senior F | NO | 
| 3032 | 619 | GUILLERMO PICAZO PLAZA | 00:38:03 | 00:37:12 | Veterano A | NO | 
| 3031 | 618 | ALBERTO QUILES LOPEZ | 00:38:03 | 00:37:12 | Veterano A | NO | 
| 3030 | 3959 | JESUS BLAS TORREBLANCA MARIN | 00:38:03 | 00:36:13 | Veterano B | NO | 
| 3029 | 11598 | SERGIO VALERO LOPEZ | 00:38:02 | 00:36:44 | Senior M | NO | 
| 3028 | 1338 | JORGE GUERRERO PROAÑO | 00:38:02 | 00:36:38 | Senior M | NO | 
| 3026 | 534 | ALICIA POLO CORDOBA | 00:37:57 | 00:36:55 | Veterana A | NO | 
| 3025 | 6766 | FRANCISCO JAVIER CABALLERO GARCIA | 00:37:57 | 00:36:25 | Senior M | NO | 
| 3021 | 5566 | SALVADOR BENLLOCH BESER | 00:37:56 | 00:37:05 | Veterano C | NO | 
| 3020 | 3843 | ERNESTO CARPIO GALLEGO | 00:37:56 | 00:37:04 | Veterano C | NO | 
| 3019 | 2450 | SILVIA AMADO GARCIA | 00:37:56 | 00:36:24 | Senior F | NO | 
| 3017 | 1745 | CONCEPCION GIMENEZ PUCHE | 00:37:56 | 00:37:04 | Veterana C | NO | 
| 3022 | 315 | SILVIA BOTELLA NAVAS | 00:37:56 | 00:37:09 | Veterana A | NO | 
| 3023 | 554 | FERNANDO BOLUDA MENGOD | 00:37:56 | 00:36:06 | Veterano A | NO | 
| 3024 | 593 | ANDRES VALLARIN SERRES | 00:37:56 | 00:36:07 | Veterano A | NO | 
| 3016 | 34 | FERRAN BALLESTER DIEZ | 00:37:55 | 00:36:41 | Veterano C | NO | 
| 3015 | 4845 | JOSE BENLLOCH BAU | 00:37:55 | 00:37:10 | Veterano A | NO | 
| 3013 | 6709 | LUIS ALEIXANDRE GONZALEZ | 00:37:54 | 00:36:43 | Veterano A | NO | 
| 3012 | 4886 | JAVIER LOSA ROBLEDO | 00:37:54 | 00:36:50 | Veterano A | NO | 
| 3011 | 3523 | FERRAN SENENT I DOMINGO | 00:37:54 | 00:37:09 | Veterano B | NO | 
| 3010 | 2965 | LAURA DE LA CONCEPCION REGALADO | 00:37:54 | 00:36:39 | Senior F | NO | 
| 3009 | 2964 | ASUN ARGENTE ANDRINO | 00:37:54 | 00:36:40 | Veterana A | NO | 
| 3008 | 1114 | ILIANA BORONAT LOZANO | 00:37:53 | 00:36:49 | Senior F | NO | 
| 3005 | 5217 | ALEJANDRO CARRERES CALATAYUD | 00:37:53 | 00:36:40 | Veterano C | NO | 

