Clasificación general

Página 8 de 10, mostrando 100 corredores de un total de 930 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
174 71 Senior M 688 MATTHEW FOLEY RYAN 00:35:10 00:34:54 NO
749 305 Senior M 495 MAURO PEREZ HORTELANO 00:46:37 00:46:37 NO
606 213 Veterano 424 MAXIMO ALVARO GONZALO 00:43:33 00:43:33 NO
753 24 Veterana 1030 MAYKA PALMERO CARNEROS 00:46:40 00:46:40 RUNNING PINTO NO
765 55 Senior F 1069 MAYTE CUEVAS ALONSO 00:46:52 00:46:52 NO
39 1 Senior F 1001 MAYTE IÑIGUEZ VILLAPLANA 00:31:27 00:31:27 CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN NO
695 42 Senior F 1127 Mª ANGELES CARREÑO GONZALEZ 00:45:15 00:45:15 NO
923 95 Senior F 1053 Mª CARMEN SANCHO ANTONA 00:55:45 00:55:45 NO
883 40 Veterana 1013 Mª CARMEN SERENO NUÑEZ 00:51:09 00:51:09 NO
677 18 Veterana 1056 Mª CRISTINA ANEIROS FORTUNA 00:44:56 00:44:56 NO
764 25 Veterana 1019 MERCEDES JIMENEZ BAENA 00:46:51 00:46:51 NO
878 82 Senior F 1089 MERCEDES SERNA ARMENTA 00:50:46 00:50:46 NO
247 91 Veterano 379 MIGUE ÁNGEL MORALES LOPEZ 00:36:54 00:36:54 RUNNING PINTO NO
45 22 Veterano 462 MIGUEL A GARCIA EXPOSITO 00:31:41 00:31:38 ATL. PARQUESUR NO
786 96 Superveterano 99 MIGUEL ALGECIRAS ABUCHA 00:47:29 00:47:29 NO
387 133 Veterano 769 MIGUEL ANGEL GARCIA BLAZQUEZ 00:39:45 00:39:45 PRADOLONGUEROS NO
448 188 Senior M 540 MIGUEL ANGEL GARCIA RUIZ 00:40:28 00:40:28 NO
646 222 Veterano 231 MIGUEL ANGEL HERRERO FONSECA 00:44:24 00:44:24 NO
93 10 Superveterano 135 MIGUEL ANGEL LARRA MORENO 00:33:00 00:33:00 NO
615 217 Veterano 872 MIGUEL ANGEL LOPEZ TRUJILLO 00:43:44 00:43:44 NO
116 15 Superveterano 726 Miguel Angel Lozano 00:33:36 00:33:36 NO
770 253 Veterano 342 MIGUEL ANGEL PRIETO MIÑANO 00:47:02 00:47:02 NO
167 65 Veterano 889 MIGUEL ANGEL RAMOS RUBIO 00:34:59 00:34:56 CORRELOCOS NO
613 83 Superveterano 664 MIGUEL ANGEL ROBLEÑO MARTIN 00:43:43 00:43:43 PARQUE CATALUÑA NO
149 62 Veterano 496 MIGUEL ANGEL SANCHEZ SAAVEDRA 00:34:25 00:34:25 C.A. BARAJAS NO
879 279 Veterano 507 MIGUEL BERNARDO DE LAS HERAS 00:50:48 00:50:48 NO
160 62 Senior M 815 MIGUEL BLANCO GONZALEZ 00:34:56 00:34:56 NO
534 224 Senior M 247 MIGUEL BRINGAS FERNANDEZ 00:42:07 00:42:07 NO
468 64 Superveterano 218 MIGUEL BUDIA MAYORAL 00:40:46 00:40:46 NO
886 334 Senior M 257 MIGUEL CAMPOS GAYO 00:51:30 00:51:30 NO
201 85 Senior M 355 MIGUEL CASTAÑO GARCIA 00:35:54 00:35:54 NO
528 221 Senior M 362 MIGUEL DEL CAMPO CABLANQUE 00:41:56 00:41:56 NO
18 11 Veterano 783 MIGUEL DEL VIEJO GONZALEZ 00:29:52 00:29:52 INTERVAL NO
100 5 Junior M 859 MIGUEL VILLAR CARRIEDO 00:33:05 00:33:05 NO
384 54 Superveterano 33 MIGUEL VILLASEÑOR OROZCO 00:39:42 00:39:42 NO
329 14 Junior M 606 MIKEL AURREKOETXEA GARCIA 00:38:40 00:38:40 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS NO
859 77 Senior F 1092 MIRIAM MARTINEZ CABALLERO 00:49:48 00:49:48 VEN Y CORRE NO
895 44 Veterana 1054 MIRIAM SANZ CUESTA 00:52:10 00:52:10 NO
188 77 Senior M 599 MOISES DIAZ ALVAREZ 00:35:39 00:35:39 LOS RODILLITAS NO
686 19 Veterana 1158 MONICA ALONSO ROSALES 00:45:07 00:45:07 CLUB BA NO
150 4 Senior F 1114 MONICA BALLESTER GOMEZ 00:34:26 00:34:26 A.A. MORATALAZ NO
663 37 Senior F 1117 MONICA BARAHONA GOMEZ 00:44:43 00:44:43 NO
425 14 Senior F 1088 MONICA PONS GONZALO 00:40:09 00:40:09 NO
541 189 Veterano 876 NACHO GARCIA SAIZ 00:42:15 00:42:15 NO
899 86 Senior F 1042 NATALIA GABRIEL VILLALON 00:52:42 00:52:42 NO
233 30 Superveterano 897 NICOLAS CORTES MANERO 00:36:37 00:36:37 TROTON.ES NO
216 5 Senior F 1021 NOELIA FERNANDEZ ALONSO 00:36:13 00:36:13 NO
272 6 Senior F 1176 NOELIA IZQUIERDO VELASCO 00:37:30 00:37:13 NO
626 15 Veterana 1022 NURIA GOMEZ BERMUDEZ 00:43:54 00:43:54 VALDERUNING NO
850 76 Senior F 1178 NURIA GONZALEZ GALLARDO 00:49:44 00:49:44 NO
419 176 Senior M 372 OSCAR AYLLON BAMBAS 00:40:08 00:40:08 NO
274 119 Senior M 119 OSCAR BANDA ZAMORA 00:37:33 00:37:33 NO
147 57 Senior M 886 OSCAR CAMARA REVIRIEGO 00:34:21 00:34:18 NO
620 218 Veterano 519 OSCAR ESQUIVIAS GARCIA 00:43:51 00:43:51 NO
333 116 Veterano 52 OSCAR GÖMEZ OTERO 00:38:43 00:38:43 NO
466 162 Veterano 695 OSCAR PAJARES GALLEGO 00:40:44 00:40:44 AMIGOS DEL ATLETISMO DE VALDEMORO NO
269 117 Senior M 212 OSCAR ROMERO PEÑAS 00:37:26 00:37:26 NO
835 267 Veterano 253 OSCAR SANCHEZ ALONSO 00:49:18 00:49:18 NO
864 330 Senior M 547 OSCAR SANCHEZ PARDO 00:49:56 00:49:56 NO
212 79 Veterano 61 OSCAR SIERRA GUIJARRO 00:36:05 00:36:05 NO
756 307 Senior M 649 OSCAR SOLA CAMAÑO 00:46:42 00:46:42 NO
465 195 Senior M 692 OSCAR VALENCIA ORGAZ 00:40:44 00:40:44 NO
577 238 Senior M 703 OSCAR VALVERDE MOYA 00:43:05 00:43:05 NO
215 91 Senior M 128 PABLO ALBERTO PEREZ INIGUEZ 00:36:12 00:36:09 NO
193 23 Superveterano 134 PABLO ALONSO MASCARAQUE 00:35:45 00:35:45 NO
568 76 Superveterano 443 PABLO BARBA MARINA 00:42:54 00:42:54 NO
342 148 Senior M 890 PABLO BODAS RODRIGUEZ 00:38:53 00:38:53 NO
601 82 Superveterano 375 PABLO DEL VAL MELUS 00:43:26 00:43:26 C.A. SUANZES - SAN BLAS NO
459 193 Senior M 914 PABLO GIRON MARTINEZ 00:40:39 00:40:39 NO
34 12 Senior M 458 PABLO LOPEZ GARCIA 00:31:23 00:31:23 NO
790 98 Superveterano 178 PABLO ROJAS TAPIA 00:47:38 00:47:38 NO
701 21 Veterana 1050 PALMIRA SESEÑA DEL OLMO 00:45:20 00:45:20 NO
894 43 Veterana 1106 PALOMA MARTIN BENITO 00:52:07 00:52:07 NO
386 12 Senior F 1035 PAOLA ALVARADO 00:39:44 00:39:44 ATLETISMO BARAJAS NO
407 13 Senior F 1149 PATRICIA MATEO CHACON 00:39:58 00:39:58 NO
912 89 Senior F 1008 PATRICIA SANCHEZ MARTINEZ 00:53:16 00:53:16 VEN Y CORRE NO
754 53 Senior F 1188 PATRICIA SERRANO BALLESTEROS 00:46:40 00:46:40 RUNNING PINTO NO
244 104 Senior M 617 PATRIK JANSSON 00:36:51 00:36:51 NO
542 21 Senior F 1162 PAULA NARANJO QUINTANILLA 00:42:15 00:42:15 NO
838 31 Veterana 1100 PAZ HERRANZ SACRISTAN 00:49:20 00:49:20 NO
406 170 Senior M 235 PEDRO ALONSO HURTADO 00:39:57 00:39:57 NO
47 24 Veterano 427 PEDRO ANGUIX 00:31:45 00:31:45 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS NO
866 275 Veterano 851 PEDRO CARLOS COGOLLO DE LA FUENTE 00:50:07 00:50:07 NO
358 156 Senior M 252 PEDRO FRAILE GARCIA DE LA TORRE 00:39:11 00:39:01 NO
367 157 Senior M 438 PEDRO JOSE ALONSO LEDESMA 00:39:24 00:39:24 NO
707 289 Senior M 753 PEDRO JOSE SANCHEZ GARCIA 00:45:33 00:45:33 NO
496 69 Superveterano 900 PEDRO LUENGO SALA 00:41:20 00:41:20 TROTON.ES NO
630 85 Superveterano 93 PEDRO MARTINEZ OSORIO 00:43:59 00:43:59 NO
592 247 Senior M 717 PEDRO MIGUEL DIAZ BOJ 00:43:17 00:43:17 NO
416 145 Veterano 108 PEDRO MOLINA CUENCA 00:40:04 00:40:04 NO
307 40 Superveterano 161 PEDRO MUÑOZ SALCEDO 00:38:15 00:38:15 VALDERUNING NO
743 304 Senior M 668 PEDRO PABLO MURILLO GALLEGO 00:46:29 00:46:29 NO
725 240 Veterano 215 PEDRO PACHECO GARCIA 00:46:04 00:46:04 NO
383 163 Senior M 469 PEDRO PASTOR BALLESTEROS 00:39:41 00:39:41 NO
230 87 Veterano 704 PEDRO UGENA HERNANDEZ 00:36:33 00:36:33 NO
840 108 Superveterano 63 Pedro Villalba Cantero 00:49:30 00:49:30 NO
761 308 Senior M 349 RAFAEL GOMEZ MIRANDA 00:46:48 00:46:48 NO
623 255 Senior M 527 RAFAEL JIMENEZ CARPIO 00:43:52 00:43:52 NO
158 18 Superveterano 374 RAFAEL MORAS DEL CAMPO 00:34:48 00:34:48 ATLETISMO CAPRUS NO
545 227 Senior M 870 RAFAEL MUÑOZ RUIZ 00:42:18 00:42:18 NO
<< Anterior | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Siguiente >>