Clasificación general
| Página 8 de 13, mostrando 100 corredores de un total de 1278 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 240 | Absoluta M | 1142 | JOSE ANTONIO LOPEZ PANZUELA | 00:49:12 | 00:48:33 | 00:16:30 | C.C. EL SAFRANAR | NO | |
| 488 | 118 | Masculino A | 390 | JOSE ANTONIO FUSTER MIRALLES | 00:50:31 | 00:50:31 | 00:16:37 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 1104 | 104 | Masculino B | 146 | JOSE ANTONIO ESTEVE SERRANO | 01:00:34 | 01:00:34 | 00:20:41 | TERRA I MAR | NO | |
| 773 | 440 | Absoluta M | 1773 | JOSE ANTONIO ELIAS MUNELL | 00:54:34 | 00:54:34 | 00:17:11 | NO | ||
| 760 | 434 | Absoluta M | 1207 | JOSÉ ANTONIO ANTICH FERNÁNDEZ | 00:54:20 | 00:53:15 | 00:19:04 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 37 | 10 | Masculino A | 262 | JOSÉ ÁNGEL MIGUEL POLO | 00:38:48 | 00:38:48 | 00:12:13 | PEÑA EL COYOTE | NO | |
| 489 | 119 | Masculino A | 503 | JOSE A BERMEJO RODRIGUEZ | 00:50:31 | 00:49:21 | 00:17:25 | 3XTREMEALIMENTACION | NO | |
| 901 | 207 | Masculino A | 633 | JORGE VICENTE REQUENI DELGADO DE MOLINA | 00:56:12 | 00:56:12 | 00:19:05 | NO | ||
| 590 | 349 | Absoluta M | 958 | JORGE SUAREZ LUQUE | 00:51:57 | 00:51:57 | 00:15:58 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 462 | 283 | Absoluta M | 1016 | JORGE SANCHIS MARTINEZ | 00:50:06 | 00:49:45 | 00:16:08 | REDOLAT.COM | NO | |
| 272 | 68 | Masculino A | 254 | JORGE SANCHEZ GUERRERO | 00:47:12 | 00:47:12 | 00:16:42 | I WILL FOLLOW | NO | |
| 100 | 62 | Absoluta M | 1294 | JORGE PICAZO ESCOBAR | 00:42:07 | 00:42:05 | 00:13:09 | TRIESPORT ROQUETTE | NO | |
| 39 | 11 | Masculino A | 227 | JORGE ORTIGOSA VERA | 00:38:50 | 00:38:50 | 00:12:02 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 646 | 374 | Absoluta M | 733 | JORGE OÑATE CEBRIAN | 00:52:44 | 00:52:44 | 00:17:21 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 30 | 18 | Absoluta M | 923 | JORGE OLIVARES NOGUERO | 00:38:19 | 00:38:19 | 00:12:34 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 62 | 40 | Absoluta M | 709 | JORGE MEDINA GONZALEZ | 00:39:56 | 00:39:54 | 00:12:18 | PEÑA EL COYOTE | NO | |
| 797 | 195 | Masculino A | 622 | JORGE MARTINEZ PALOMINO | 00:55:00 | 00:54:41 | 00:19:33 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 112 | 69 | Absoluta M | 1277 | JORGE LODROÑO MARIN | 00:42:24 | 00:41:09 | 00:15:21 | NO | ||
| 101 | 29 | Masculino A | 606 | JORGE JUAN OROZCO SERRA | 00:42:08 | 00:41:59 | 00:12:58 | ANEM PATINT | NO | |
| 578 | 347 | Absoluta M | 1802 | JORGE GARCIA FERNANDEZ | 00:51:49 | 00:51:49 | 00:17:57 | NO | ||
| 993 | 547 | Absoluta M | 1824 | JORGE FERRANDO GARCIA | 00:57:37 | 00:57:37 | 00:19:50 | NO | ||
| 287 | 177 | Absoluta M | 1024 | JORGE CUCARELLA LOZANO | 00:47:24 | 00:47:24 | 00:16:18 | NO | ||
| 215 | 135 | Absoluta M | 1299 | JORGE CIVERA ANDRES | 00:45:51 | 00:45:40 | 00:15:09 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 692 | 399 | Absoluta M | 1092 | JORGE BARBERA TUDELA | 00:53:19 | 00:53:17 | 00:14:59 | NO | ||
| 742 | 185 | Masculino A | 368 | JORGE BAÑO BURGOS | 00:54:04 | 00:53:12 | 00:18:14 | NO | ||
| 965 | 221 | Masculino A | 270 | JORDI VERGER ANDREU | 00:57:07 | 00:57:07 | 00:19:16 | NO | ||
| 975 | 538 | Absoluta M | 1233 | JORDI SOLBES PASTOR | 00:57:23 | 00:56:38 | 00:19:37 | NO | ||
| 520 | 312 | Absoluta M | 1439 | JORDI ROS BAILEN | 00:50:55 | 00:50:55 | 00:17:17 | NO | ||
| 158 | 99 | Absoluta M | 1471 | JORDÁN MARTÍNEZ VÁZQUEZ | 00:44:20 | 00:44:11 | 00:14:34 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 556 | 333 | Absoluta M | 1130 | JORDÁN ALBERT IBORRA | 00:51:32 | 00:50:20 | 00:16:29 | NO | ||
| 1038 | 241 | Masculino A | 521 | JON SOLAUN GONZÁLEZ | 00:58:57 | 00:58:57 | 00:18:16 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 1093 | 251 | Masculino A | 421 | JOHN MURPHY | 01:00:11 | 00:59:51 | 00:19:20 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 1256 | 275 | Masculino A | 392 | JOAQUÍN TORTAJADA MARTÍN | 01:08:42 | 01:08:42 | 00:21:33 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 1183 | 616 | Absoluta M | 1441 | JOAQUIN SERRANC SANCHIS | 01:03:24 | 01:03:24 | 00:19:39 | NO | ||
| 1008 | 92 | Masculino B | 186 | JOAQUIN ESCUDER MONFORT | 00:57:54 | 00:56:26 | 00:19:59 | INDEPENDIETE | NO | |
| 49 | 13 | Masculino A | 492 | JOAQUIN CERVERON FERNANDEZ | 00:39:37 | 00:39:37 | 00:12:19 | UPV | NO | |
| 53 | 1 | Menor M | 1599 | JOAQUÍN CAMPOS CLEMENTE | 00:39:44 | 00:39:44 | 00:12:40 | NO | ||
| 905 | 509 | Absoluta M | 1275 | JOAN SALA FORNELL | 00:56:16 | 00:54:59 | 00:20:20 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 446 | 272 | Absoluta M | 685 | JOAN CARLES MARGAIX BELENGUER | 00:49:59 | 00:49:04 | 00:17:05 | LAPALPUT | NO | |
| 645 | 373 | Absoluta M | 975 | JOAN CADENAS BAU | 00:52:43 | 00:51:58 | 00:17:56 | NO | ||
| 97 | 60 | Absoluta M | 1430 | JOAN ALBERT MAGRANER GAMÓN | 00:41:58 | 00:41:54 | 00:13:17 | C.C LA MULETA | NO | |
| 627 | 18 | Absoluta F | 1280 | JEZABEL HUEMES ARROYO | 00:52:26 | 00:51:31 | 00:16:53 | LOS GLORIOSOS | NO | |
| 628 | 19 | Absoluta F | 1281 | JEZABEL HUEMES ARROYO | 00:52:26 | 00:52:26 | 00:16:53 | NO | ||
| 210 | 131 | Absoluta M | 966 | JESÚS VALLS SEGARRA | 00:45:43 | 00:45:43 | 00:14:15 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 130 | 80 | Absoluta M | 1327 | JESUS TRUJILLO | 00:43:07 | 00:43:07 | 00:14:13 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 338 | 24 | Masculino B | 184 | JESUS SAEZ LOPEZ | 00:48:21 | 00:48:12 | 00:15:33 | MUDEJAR TERUEL | NO | |
| 583 | 147 | Masculino A | 321 | JESÚS PÉREZ OTERO | 00:51:54 | 00:51:54 | 00:17:51 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 986 | 225 | Masculino A | 617 | JESUS ORDOÑEZ | 00:57:32 | 00:56:19 | 00:19:46 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 523 | 315 | Absoluta M | 1516 | JESÚS MORANT II | 00:50:59 | 00:50:27 | 00:18:28 | MAYETA ATLETA TEAM | NO | |
| 1079 | 101 | Masculino B | 63 | JESÚS MORANT | 00:59:46 | 00:59:13 | 00:19:38 | MAYETA ATLETA TEAM | NO | |
| 549 | 328 | Absoluta M | 1128 | JESUS MERINO | 00:51:26 | 00:51:26 | 00:16:56 | NO | ||
| 1238 | 273 | Masculino A | 431 | JESUS MARTINEZ VICENT | 01:06:34 | 01:06:34 | 00:21:16 | NO | ||
| 1061 | 569 | Absoluta M | 1776 | JESUS MARTINEZ GARCIA | 00:59:22 | 00:59:22 | 00:20:32 | NO | ||
| 463 | 111 | Masculino A | 499 | JESÚS LOZANO ALFADO | 00:50:08 | 00:50:08 | 00:15:47 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 683 | 60 | Masculino B | 152 | JESUS HERRERO MONZONIS | 00:53:15 | 00:52:34 | 00:18:06 | SD CORRECAMINOS | NO | |
| 831 | 476 | Absoluta M | 866 | JESUS HERRAIZ BIOT | 00:55:20 | 00:55:20 | 00:20:07 | LIBRE | NO | |
| 223 | 52 | Masculino A | 363 | JESÚS FERNÁNDEZ MOYA | 00:45:58 | 00:45:58 | 00:14:57 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 212 | 132 | Absoluta M | 1770 | JESUS CORONADO CALLEJA | 00:45:47 | 00:45:41 | 00:14:23 | NO | ||
| 1090 | 579 | Absoluta M | 1406 | JESUS CORDERO BALLESTEROS | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:19:38 | NO | ||
| 752 | 64 | Masculino B | 175 | JESÚS BLAS TORREBLANCA MARÍN | 00:54:16 | 00:54:16 | 00:17:24 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 810 | 463 | Absoluta M | 1153 | JESÚS BERMÚDEZ GRANADOS | 00:55:08 | 00:55:08 | 00:19:29 | NO | ||
| 404 | 98 | Masculino A | 376 | JAVIER ZURANO RUIZ | 00:49:29 | 00:49:03 | 00:16:42 | UDO | NO | |
| 927 | 520 | Absoluta M | 1157 | JAVIER VILLEGAS SANCHEZ | 00:56:36 | 00:56:36 | 00:18:22 | TRT MELIANA | NO | |
| 1191 | 266 | Masculino A | 488 | JAVIER VILLALBA TORDERA | 01:03:40 | 01:02:20 | 00:20:39 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 906 | 510 | Absoluta M | 1356 | JAVIER TOMÁS CATALÁ | 00:56:16 | 00:55:21 | 00:19:37 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 533 | 322 | Absoluta M | 755 | JAVIER TAMARIT ORTEGA | 00:51:11 | 00:50:35 | 00:16:57 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 1215 | 268 | Masculino A | 330 | JAVIER SOLSONA MONZONÍS | 01:05:05 | 01:03:36 | 00:21:46 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 763 | 436 | Absoluta M | 1423 | JAVIER SERRA ESCRICH | 00:54:22 | 00:54:22 | 00:18:29 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 104 | 64 | Absoluta M | 753 | JAVIER SEGURA RIBERA | 00:42:12 | 00:42:12 | 00:13:13 | C.E.AIGÚES DE VINARÒS | NO | |
| 614 | 359 | Absoluta M | 983 | JAVIER SANCHEZ GINER | 00:52:13 | 00:51:54 | 00:16:56 | NO | ||
| 762 | 189 | Masculino A | 314 | JAVIER RODRIGUEZ CABRERO | 00:54:22 | 00:54:22 | 00:18:24 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 418 | 102 | Masculino A | 286 | JAVIER RODENAS CORTES | 00:49:40 | 00:49:15 | 00:17:15 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 495 | 122 | Masculino A | 627 | JAVIER PARRILLA NIETO | 00:50:34 | 00:50:16 | 00:16:13 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 924 | 84 | Masculino B | 172 | JAVIER ORMAD SEBASTIAN | 00:56:34 | 00:56:34 | 00:18:48 | NO | ||
| 18 | 13 | Absoluta M | 671 | JAVIER NUÑEZ RODRIGUEZ | 00:37:23 | 00:37:23 | 00:11:31 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 309 | 191 | Absoluta M | 1100 | JAVIER MORENO DUTOR | 00:47:48 | 00:47:48 | 00:16:11 | NO | ||
| 351 | 218 | Absoluta M | 1120 | JAVIER MONCHOLI ROMERO | 00:48:34 | 00:48:34 | 00:16:08 | NO ADELANTAR | NO | |
| 509 | 127 | Masculino A | 334 | JAVIER MOLERO VERA | 00:50:46 | 00:50:46 | 00:16:15 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 355 | 220 | Absoluta M | 1762 | JAVIER MIJON ALEMANY | 00:48:38 | 00:48:16 | 00:15:35 | NO | ||
| 301 | 184 | Absoluta M | 1522 | JAVIER MAYORDOMO MORANTE | 00:47:38 | 00:46:53 | 00:16:30 | NO | ||
| 365 | 4 | Menor M | 1659 | JAVIER MARTINEZ NAVARRO | 00:48:42 | 00:48:22 | 00:15:32 | NO | ||
| 249 | 154 | Absoluta M | 844 | JAVIER MARTIN BASELGA | 00:46:34 | 00:46:18 | 00:15:10 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 796 | 456 | Absoluta M | 1380 | JAVIER MANUEL MARZO | 00:54:59 | 00:54:59 | 00:17:35 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 281 | 69 | Masculino A | 536 | JAVIER MANRIQUE HERNANDEZ | 00:47:20 | 00:47:20 | 00:15:16 | NO | ||
| 778 | 443 | Absoluta M | 860 | JAVIER JUAN FUENTES | 00:54:43 | 00:53:25 | 00:18:48 | C.A. SOLLANA | NO | |
| 307 | 189 | Absoluta M | 1026 | JAVIER GRAMAJE | 00:47:47 | 00:47:47 | 00:16:20 | VON HIPPEL-LINDAU | NO | |
| 663 | 383 | Absoluta M | 1364 | JAVIER GOMEZ GARCIA | 00:53:02 | 00:53:02 | 00:17:57 | NO | ||
| 372 | 228 | Absoluta M | 1186 | JAVIER GIL PONS | 00:48:49 | 00:47:54 | 00:16:45 | NO | ||
| 76 | 20 | Masculino A | 539 | JAVIER GARCÍA VILLENA | 00:40:41 | 00:40:40 | 00:12:24 | BODEGAS FOS | NO | |
| 73 | 18 | Masculino A | 602 | JAVIER GARCIA BELLVERT | 00:40:32 | 00:40:32 | 00:12:58 | DE PUENTE A PUENTE | NO | |
| 316 | 197 | Absoluta M | 1083 | JAVIER GAITAN LARRUBIA | 00:47:57 | 00:47:57 | 00:15:42 | CORRECANSINOS | NO | |
| 397 | 242 | Absoluta M | 1289 | JAVIER FERRANDO CASTELL | 00:49:19 | 00:49:19 | 00:17:42 | BURJARUNNERS | NO | |
| 441 | 269 | Absoluta M | 897 | JAVIER FERNÁNDEZ ALCÁZAR | 00:49:56 | 00:49:05 | 00:17:07 | NO | ||
| 137 | 85 | Absoluta M | 1370 | JAVIER FAUS SANCHEZ | 00:43:26 | 00:43:09 | 00:13:59 | PUERTO | NO | |
| 1229 | 271 | Masculino A | 249 | JAVIER DORADO DIAZ | 01:05:39 | 01:04:31 | 00:21:41 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 433 | 262 | Absoluta M | 1313 | JAVIER DIAZ DE CERIO SEVILLA | 00:49:49 | 00:49:32 | 00:16:23 | NO | ||
| 653 | 165 | Masculino A | 554 | JAVIER CLARAMUNT ANTON | 00:52:53 | 00:52:23 | 00:17:20 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 1073 | 245 | Masculino A | 533 | JAVIER CHIRALT MONLEÓN | 00:59:35 | 00:59:35 | 00:20:02 | BODEGAS FOS | NO | |
| 326 | 202 | Absoluta M | 964 | JAVIER CERVERA LOPEZ | 00:48:11 | 00:48:11 | 00:16:06 | VILA DE PATERNA C.A. | NO | |
| 19 | 14 | Absoluta M | 884 | JAVIER CASADES BROSETA | 00:37:24 | 00:37:24 | 00:11:26 | INDEPENDIENTE | NO |

