Clasificación del club "Independiente"
| Página 8 de 13, mostrando 100 corredores de un total de 1220 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | 1113 | JOSE LUIS HERNANDEZ SANCHEZ | 01:17:35 | 00:17:32 | 00:34:18 | Senior M | NO |
| 1294 | 1112 | ALBERT SABATER RUSCALLEDA | 01:31:02 | 00:20:55 | 00:40:28 | Senior M | NO |
| 622 | 1111 | JUAN PEREZ SOLER | 01:19:16 | 00:19:06 | 00:34:00 | Senior M | NO |
| 1334 | 1110 | MARIO MARIN MOLINA | 01:31:54 | 00:25:07 | 00:39:42 | Senior M | NO |
| 1352 | 1109 | FRANCISCO DE LA CRUZ GORDO | 01:32:18 | 00:19:51 | 00:42:45 | Vet 1 M | NO |
| 1063 | 1108 | SERGI HERRAEZ MARIMON | 01:26:13 | 00:24:57 | 00:34:42 | Vet 1 M | NO |
| 861 | 1107 | ALVARO PEREZ HERNANDEZ | 01:23:21 | 00:22:16 | 00:33:54 | Senior M | NO |
| 512 | 1106 | JOSE TELLO SANCHEZ | 01:17:31 | 00:19:47 | 00:33:48 | Senior M | NO |
| 1393 | 1104 | JESUS MANZANO MARTINEZ | 01:33:22 | 00:26:11 | 00:37:43 | Senior M | NO |
| 268 | 1102 | JOSEP ORIOL GARCIA JUAREZ | 01:13:06 | 00:14:19 | 00:36:05 | Senior M | NO |
| 464 | 1101 | SERGI VERGE SOLSONA | 01:16:49 | 00:18:41 | 00:34:34 | Senior M | NO |
| 1137 | 1099 | VICTOR VAZQUEZ GARRIDO | 01:27:26 | 00:21:25 | 00:36:38 | Senior M | NO |
| 427 | 1098 | DANIEL MAGRIÑA PASCAL | 01:16:01 | 00:18:53 | 00:31:54 | Senior M | NO |
| 191 | 1097 | MIKEL PEREZ PINEDO | 01:10:50 | 00:14:46 | 00:34:34 | Senior M | NO |
| 799 | 1096 | HECTOR SASTRE MARTIN | 01:22:06 | 00:18:56 | 00:37:37 | Junior M | NO |
| 318 | 1095 | JOAN MONROY FLORENCIANO | 01:14:18 | 00:17:37 | 00:33:25 | Senior M | NO |
| 368 | 1094 | ANTONIO GONZALEZ FRIAS | 01:15:05 | 00:17:59 | 00:32:28 | Senior M | NO |
| 789 | 1093 | IVAN PEREZ | 01:21:54 | 00:22:19 | 00:34:46 | Senior M | NO |
| 509 | 1092 | ALBERT GARCIA MERCADE | 01:17:28 | 00:20:50 | 00:33:34 | Senior M | NO |
| 98 | 1091 | PABLO HERNANDEZ | 01:07:24 | 00:25:04 | 00:00:00 | Senior M | NO |
| 1368 | 1090 | ALBERT SANT GONZALEZ | 01:32:43 | 00:23:40 | 00:39:19 | Vet 1 M | NO |
| 524 | 1089 | JOSE MARTINEZ MENDEZ | 01:17:41 | 00:19:00 | 00:32:53 | Senior M | NO |
| 575 | 1088 | DANIEL MAROTO ANTONIO | 01:18:31 | 00:14:02 | 00:39:36 | Senior M | NO |
| 838 | 1086 | LLUIS GENE TORRANDELL | 01:22:50 | 00:20:37 | 00:37:09 | Vet 1 M | NO |
| 637 | 1085 | RICARDO CAMPOS MOREAU | 01:19:33 | 00:23:11 | 00:34:27 | Senior M | NO |
| 1506 | 1084 | JOAN FERNANDEZ CAMPAL | 01:37:47 | 00:24:51 | 00:42:42 | Vet 1 M | NO |
| 544 | 1083 | GREGORI SOLA MARTINEZ | 01:18:02 | 00:21:08 | 00:33:13 | Senior M | NO |
| 79 | 1082 | CRISOS LOPEZ SANCHEZ | 01:06:42 | 00:17:20 | 00:32:16 | Vet 1 M | NO |
| 680 | 1081 | SALVADOR SAEZ AYALA | 01:20:16 | 00:21:17 | 00:34:15 | Senior M | NO |
| 555 | 1080 | JOSEP MANEL BOTE PADILLA | 01:18:10 | 00:19:03 | 00:34:17 | Senior M | NO |
| 1640 | 1079 | VICTOR FERREON MESTRE | 01:45:44 | 00:22:11 | 00:51:12 | Sub23 M | NO |
| 1423 | 1078 | DAVID FERREON MESTRE | 01:34:21 | 00:22:59 | 00:45:15 | Sub23 M | NO |
| 595 | 1077 | XAVIER ANGUELA MARTINEZ | 01:18:54 | 00:20:17 | 00:34:07 | Vet 1 M | NO |
| 984 | 1075 | SANDRO DE VAZEILLES SALA-VIVE | 01:24:59 | 00:21:15 | 00:37:04 | Senior M | NO |
| 980 | 1074 | ANGEL SOLORES GIRON | 01:24:54 | 00:20:21 | 00:37:41 | Senior M | NO |
| 1419 | 1073 | CARLES GONZALEZ GILABERT | 01:34:11 | 00:20:16 | 00:45:37 | Senior M | NO |
| 737 | 1072 | ORIOL MULET BORRAS | 01:21:09 | 00:19:22 | 00:35:08 | Senior M | NO |
| 394 | 1071 | VICTOR ANDRES VAZQUEZ | 01:15:28 | 00:19:23 | 00:32:26 | Senior M | NO |
| 1266 | 1070 | JUAN GASPART BUENO | 01:30:19 | 00:22:55 | 00:38:41 | Senior M | NO |
| 308 | 1069 | CARLOS DURAN DUARTE | 01:14:03 | 00:17:14 | 00:34:18 | Senior M | NO |
| 919 | 1068 | ORIOL SERRA CAMUS | 01:24:09 | 00:21:48 | 00:35:14 | Senior M | NO |
| 356 | 1067 | BORJA MOLAS SOLSONA | 01:14:54 | 00:17:22 | 00:34:50 | Senior M | NO |
| 652 | 1066 | JOAN NICOLAU COLERA | 01:19:43 | 00:19:28 | 00:33:01 | Senior M | NO |
| 825 | 1065 | FRANCISCO CORRALES MILLS | 01:22:35 | 00:20:25 | 00:34:43 | Senior M | NO |
| 632 | 1064 | JAVIER CORRALES MILLS | 01:19:27 | 00:19:42 | 00:34:17 | Senior M | NO |
| 1165 | 1063 | JOSE CARREÑO | 01:28:02 | 00:28:53 | 00:35:07 | Senior M | NO |
| 1638 | 1061 | CARLOS PUIG ROVIRA | 01:45:23 | 00:28:45 | 00:45:20 | Senior M | NO |
| 488 | 1060 | DANIEL ROSSINES DEL TEMPLE | 01:17:08 | 00:15:23 | 00:38:11 | Senior M | NO |
| 1160 | 1058 | ÀLEX MUÑOZ GRAU | 01:27:53 | 00:20:04 | 00:39:36 | Senior M | NO |
| 459 | 1057 | JORDI MORATO SANTAMARIA | 01:16:41 | 00:18:21 | 00:33:02 | Senior M | NO |
| 995 | 1055 | OSCAR CORTES NAVARRO | 01:25:04 | 00:20:00 | 00:37:37 | Senior M | NO |
| 959 | 1054 | RICARD PLA PRAT | 01:24:38 | 00:23:35 | 00:36:56 | Senior M | NO |
| 570 | 1052 | CARLOS ROJAS GUILLEN | 01:18:24 | 00:15:25 | 00:36:17 | Senior M | NO |
| 1005 | 1051 | ORIOL VELASCO SANTAMARIA | 01:25:11 | 00:19:00 | 00:35:55 | Senior M | NO |
| 983 | 1049 | PAU VILA CASES | 01:24:59 | 00:24:44 | 00:35:46 | Vet 1 M | NO |
| 734 | 1048 | PAU IGLESIAS PALOMO | 01:21:06 | 00:20:24 | 00:33:32 | Senior M | NO |
| 769 | 1047 | MARC IGLESIAS PALOMO | 01:21:39 | 00:18:52 | 00:34:51 | Senior M | NO |
| 501 | 1045 | PABLO ALONSO DE SOTO | 01:17:21 | 00:17:58 | 00:32:41 | Senior M | NO |
| 608 | 1044 | JOAN MONDEJAR VALENCIA | 01:19:04 | 00:17:35 | 00:34:54 | Senior M | NO |
| 1384 | 1043 | VICENÇ VEGA GONZALEZ | 01:33:07 | 00:20:11 | 00:39:50 | Vet 1 M | NO |
| 736 | 1042 | DAVID PORTA RODA | 01:21:08 | 00:20:28 | 00:35:03 | Vet 1 M | NO |
| 855 | 1040 | PAU CAPELLÀ LLOVERA | 01:23:15 | 00:20:27 | 00:35:35 | Vet 1 M | NO |
| 661 | 1039 | RAMON RUFES VIDAL | 01:19:56 | 00:19:18 | 00:36:53 | Senior M | NO |
| 676 | 1038 | JOSE LUIS LOPEZ SANCHEZ | 01:20:11 | 00:19:39 | 00:33:44 | Vet 1 M | NO |
| 868 | 1037 | JORDI VILA CASTAÑE | 01:23:27 | 00:20:36 | 00:36:29 | Senior M | NO |
| 1468 | 1036 | HUGO ROLDAN VILLEN | 01:36:22 | 00:20:12 | 00:44:32 | Senior M | NO |
| 964 | 1035 | IVAN FLORES GUTIERREZ | 01:24:39 | 00:22:03 | 00:35:44 | Senior M | NO |
| 569 | 1034 | GUILLEM GIBERT GONZALEZ | 01:18:23 | 00:17:42 | 00:35:12 | Senior M | NO |
| 1232 | 1033 | ROGER TURRO JOVER | 01:29:28 | 00:23:44 | 00:38:22 | Senior M | NO |
| 1167 | 1032 | SERGI GALLEGO | 01:28:03 | 00:22:13 | 00:37:43 | Senior M | NO |
| 1386 | 1031 | RICARDO ROCA DE VIÑALS DELGADO | 01:33:17 | 00:22:14 | 00:39:55 | Vet 1 M | NO |
| 529 | 1030 | RICARD VALENZUELA CRUZ | 01:17:51 | 00:22:08 | 00:32:54 | Senior M | NO |
| 743 | 1029 | OSCAR LOPEZ SANCHEZ | 01:21:13 | 00:19:12 | 00:35:28 | Senior M | NO |
| 260 | 1028 | DANIEL LOPEZ REVERTE | 01:12:50 | 00:17:39 | 00:32:18 | Senior M | NO |
| 668 | 1027 | SERGI LOPEZ | 01:20:03 | 00:19:50 | 00:35:23 | Senior M | NO |
| 596 | 1026 | ROGER PEREZ SOLER | 01:18:56 | 00:18:59 | 00:35:59 | Senior M | NO |
| 305 | 1025 | ABRAHAM NORIEGA PUJOL | 01:14:00 | 00:15:06 | 00:35:12 | Senior M | NO |
| 1270 | 1024 | ROGER TARRES NOGUERA | 01:30:26 | 00:20:37 | 00:43:40 | Senior M | NO |
| 259 | 1023 | JONATAN ROYES BUISAN | 01:12:49 | 00:18:02 | 00:31:34 | Senior M | NO |
| 279 | 1022 | IGNACIO BALLANO ALEÑA | 01:13:26 | 00:16:37 | 00:33:01 | Senior M | NO |
| 414 | 1021 | MARC CUNYAT CARBALLAL | 01:15:48 | 00:18:56 | 00:34:57 | Cadete M | NO |
| 487 | 1019 | OSCAR BERTRAN AGUILAR | 01:17:06 | 00:19:09 | 00:35:17 | Senior M | NO |
| 284 | 1018 | FRANCESC PAUL GALCERAN | 01:13:30 | 00:16:26 | 00:33:06 | Senior M | NO |
| 494 | 1017 | CRISTHIAN SERRANO TAPIADOR | 01:17:13 | 00:17:49 | 00:33:47 | Senior M | NO |
| 497 | 1014 | ORIOL TORRENT SEVILLA | 01:17:15 | 00:15:37 | 00:34:28 | Senior M | NO |
| 343 | 1013 | AGUS GONZALEZ JIMENEZ | 01:14:45 | 00:18:24 | 00:31:44 | Senior M | NO |
| 476 | 1012 | ORIOL MILLAN CALVET | 01:16:59 | 00:18:31 | 00:32:12 | Vet 1 M | NO |
| 602 | 1011 | LUIS ORTIZ MARTINEZ | 01:19:02 | 00:19:11 | 00:35:31 | Senior M | NO |
| 320 | 1010 | MARIO PUYUELO DIAZ | 01:14:19 | 00:20:54 | 00:31:26 | Vet 1 M | NO |
| 944 | 1009 | XAVIER MUÑOZ MAÑE | 01:24:29 | 00:26:16 | 00:34:37 | Senior M | NO |
| 504 | 1008 | ORIOL RIBO RUBIO | 01:17:22 | 00:17:59 | 00:35:14 | Senior M | NO |
| 384 | 1007 | DAVID GARCIA ROMAN | 01:15:22 | 00:19:06 | 00:33:11 | Senior M | NO |
| 463 | 1006 | JOSE LUIS PLACES BALSALOBRE | 01:16:49 | 00:17:40 | 00:32:31 | Vet 1 M | NO |
| 214 | 1005 | JOSEP MANEL TAPIA ORTIZ | 01:11:33 | 00:15:06 | 00:33:07 | Senior M | NO |
| 607 | 1004 | AGUSTIN SANCHEZ TORIBIO | 01:19:04 | 00:18:20 | 00:37:21 | Senior M | NO |
| 411 | 1003 | JOAN ORIOL ORPINELL | 01:15:44 | 00:19:47 | 00:34:31 | Senior M | NO |
| 541 | 1002 | RAUL MARGELI | 01:18:00 | 00:17:21 | 00:33:32 | Senior M | NO |
| 294 | 1001 | DANIEL AZNAR KRASTMAN | 01:13:46 | 00:17:25 | 00:33:03 | Senior M | NO |
| 943 | 1000 | JAIME FARRES ROCABERT | 01:24:29 | 00:22:30 | 00:35:42 | Junior M | NO |
| 493 | 999 | XAVIER VIDAL SERRA | 01:17:12 | 00:20:26 | 00:32:54 | Junior M | NO |

