Clasificación general

Página 7 de 21, mostrando 100 corredores de un total de 2010 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
1206 626 Senior M 194 MIGUEL HERNÁNDEZ REDONDO 01:28:42 01:26:00 NO
1302 663 Senior M 1614 SERGIO RUIZ RODRÍGUEZ 01:30:18 01:27:31 NO
1202 625 Senior M 1250 PEDRO MIGUEL ORTIZ MARINA 01:28:33 01:28:06 NO
1437 720 Senior M 2110 CARLOS ESPINOSA PEREZ 01:33:21 01:31:53 RUNNING PARK MADRID NO
1193 620 Senior M 1366 JUAN DIAZ BAILE 01:28:25 01:27:46 NO
1198 623 Senior M 1923 MANUEL RODRÍGUEZ PÁEZ 01:28:30 01:25:29 NO
1434 719 Senior M 264 DANIEL TEIJEIRO 01:33:18 01:32:06 NO
1432 718 Senior M 908 VICTOR MARTINEZ FONTANO 01:33:16 01:31:18 NO
876 466 Senior M 1169 ISRAEL CAMACHO REY 01:22:15 01:20:12 NO
1429 717 Senior M 211 SAMUEL PASTOR SÁNCHEZ 01:33:12 01:30:50 NO
1428 716 Senior M 2498 ISRAEL GONZÁLEZ MOLINA 01:33:10 01:31:47 NO
1427 715 Senior M 828 JAVIER ANDRES BLUEMENFELD OLIVARES 01:33:09 01:31:24 NO
1191 619 Senior M 1027 FRANCISCO JAVIER MONTEAGUDO FLORES 01:28:22 01:25:27 NO
1423 714 Senior M 830 BENJAMIN SILL 01:33:08 01:31:23 NO
1201 624 Senior M 1092 RUBÉN GARCÍA SÁNCHEZ 01:28:32 01:26:42 NO
887 470 Senior M 464 JORGE RUIZ CRUZ 01:22:26 01:21:35 NO
1417 713 Senior M 1997 JORGE MANUEL VAZQUEZ MIRANDA 01:33:01 01:31:34 NO
1180 615 Senior M 1637 WOUTER LAUWAARS 01:28:08 01:27:46 NO
879 467 Senior M 642 RICARDO RODRIGUEZ GONZAL 01:22:19 01:19:36 NO
1413 712 Senior M 614 JULIÁN SEDANO BEJARANO 01:32:56 01:31:09 NO
1412 711 Senior M 517 FRANCISCO RINCON RUIZ 01:32:53 01:30:24 NO
1411 710 Senior M 1198 SERGIO DE LA FLOR CONTRERAS 01:32:49 01:32:32 NO
1410 709 Senior M 2126 JOSE LUIS HIDALGO ALCALDE 01:32:48 01:32:27 RUNNING PARK MADRID NO
1173 612 Senior M 375 ENRIQUE LAZARO HERNANDO 01:28:01 01:25:51 NO
1408 708 Senior M 1581 MIGUEL ANGEL CONTRERAS CONTRERAS 01:32:46 01:30:00 NO
1407 707 Senior M 872 DAVID SOLA CAMAÑO 01:32:46 01:30:19 NO
1406 706 Senior M 1659 JUAN CARLOS PARDO SANTALLA 01:32:45 01:31:55 NO
1176 614 Senior M 610 DAVID SAENZ CHAVARRI 01:28:05 01:26:11 NO
1404 705 Senior M 853 JAIME ORBEA DE ARRIBA 01:32:44 01:30:56 NO
1162 606 Senior M 73 SAUL OLIVEIRA SABUGUEIRO 01:27:49 01:25:44 NO
1168 609 Senior M 1519 PABLO GÓMEZ FERRER 01:27:52 01:25:48 NO
1401 704 Senior M 278 LEOPOLDO VILLAR 01:32:40 01:29:15 NO
1398 703 Senior M 2218 CARLOS MEY CORDOBA 01:32:33 01:29:50 NO
1397 702 Senior M 506 CARLOS SANZ MARTIN 01:32:33 01:29:50 NO
1396 701 Senior M 474 JESUS REGAÑO SANCHEZ 01:32:33 01:30:01 NO
1155 603 Senior M 1596 RUBEN PASTOR CARDEÑA 01:27:42 01:26:35 NO
1161 605 Senior M 2029 IGNACIO RAMOS CARO 01:27:48 01:27:22 NO
871 464 Senior M 2495 RODRIGO MÉRIDA QUIROGA 01:22:11 01:19:37 NO
870 463 Senior M 2043 DAVID NOVILLO MORA 01:22:11 01:19:19 NO
1170 610 Senior M 699 RAÚL REDERO GARCIA 01:27:55 01:26:08 NO
1390 700 Senior M 1396 CAITLIN CRAIG 01:32:22 01:30:43 NO
1389 699 Senior M 1755 PAULINO GARCÍA FERNÁNDEZ 01:32:21 01:30:38 NO
1388 698 Senior M 896 JOSE MIGUEL YARZA TIZON 01:32:21 01:29:25 NO
1293 659 Senior M 866 VICTO JULIAN CORTES 01:30:03 01:28:05 NO
1143 600 Senior M 2213 OSCAR GONZALEZ JODRA 01:27:33 01:26:56 NO
1379 697 Senior M 2360 LUIS BERNABEU BARANDA 01:32:06 01:30:46 TIERRA TRÁGAME NO
1139 598 Senior M 737 SAUL JURIA SOLVES 01:27:27 01:25:39 NO
1375 696 Senior M 539 JOSE LUIS GONZALEZ MARTIN 01:32:03 01:30:37 NO
862 459 Senior M 616 ANTONIO JIMENEZ GARCÍA 01:22:10 01:21:17 NO
928 489 Senior M 1349 LIVIO MISAEL CELI VIVANCO 01:23:14 01:20:29 NO
1372 695 Senior M 1605 ELOY VICENTE MARTIN 01:31:55 01:30:07 NO
911 483 Senior M 1934 JUAN MANUEL APARICIO QUIJORNA 01:22:55 01:20:02 NO
1370 694 Senior M 1292 MIGUEL MARTINEZ 01:31:54 01:30:26 NO
1369 693 Senior M 1200 IGNACIO AMIGO CASTRO 01:31:54 01:29:43 NO
1122 591 Senior M 700 JAVIER MADROÑO FRENE 01:27:17 01:24:51 NO
1125 592 Senior M 2225 DAMIÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ 01:27:18 01:24:29 NO
1129 594 Senior M 1123 SERGIO MARTÍN MARTÍN 01:27:20 01:25:53 NO
1118 589 Senior M 1073 JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DE PINTO 01:27:10 01:26:16 NO
1361 692 Senior M 1999 ANTONIO CENTENO MUÑOX 01:31:44 01:30:52 NO
1119 590 Senior M 378 ALBERTO SEGUI BLAZQUEZ 01:27:11 01:24:04 NO
1359 691 Senior M 277 ROBERTO SAELICES 01:31:39 01:28:16 NO
1357 690 Senior M 1871 JESÚS JURADO RAMOS 01:31:38 01:30:21 NO
851 451 Senior M 185 JORGE HERNANDO VALDEVIRA 01:22:04 01:19:49 NO
1354 689 Senior M 319 JUAN BRAVO RAMIREZ 01:31:29 01:29:07 NO
1353 688 Senior M 2012 JAIME MARTINEZ GAGO 01:31:28 01:29:50 NO
1352 687 Senior M 1878 JAVIER GONZÁLEZ DUEÑAS 01:31:28 01:30:09 NO
1116 588 Senior M 739 JULIO ROSAS BERNAL 01:27:10 01:26:20 NO
1350 686 Senior M 2060 RAMIRO DOMINGUEZ DARSIE 01:31:23 01:28:14 NO
847 450 Senior M 164 JULIAN LIMA 01:21:58 01:20:29 NO
1348 685 Senior M 1639 JESUS CONEJO GARCIA-QUISMONDO 01:31:20 01:28:28 NO
1347 684 Senior M 1407 MANUEL ZAPARDIEL RODRIGUEZ 01:31:20 01:28:27 NO
1101 582 Senior M 1010 DAVID GUSSONI GOMEZ 01:27:00 01:24:57 NO
1344 683 Senior M 205 IVAN ESPIÑO SÁNCHEZ 01:31:15 01:29:56 NO
1343 682 Senior M 1709 RAUL RAMOS OVAL 01:31:13 01:28:59 NO
1102 583 Senior M 1114 EDUARDO FUENTES FUENTES 01:27:00 01:24:56 NO
1111 584 Senior M 624 OSCAR PEREZ NAVARRO 01:27:07 01:24:05 NO
1097 581 Senior M 2413 ALVARO GARCIA SORIANO 01:26:50 01:26:19 NO
883 468 Senior M 481 DAVID ALBURQUERQUE GONZALEZ 01:22:23 01:19:29 NO
1336 681 Senior M 224 ALEJANDRO CAÑOS ZAPATA 01:31:08 01:28:35 NO
1335 680 Senior M 2274 DAVID DE LA MOYA GARCÍA 01:31:03 01:28:43 A.D. SAMBURIEL NO
1334 679 Senior M 1538 JAVIER NÚÑEZ BASCOY 01:31:03 01:28:21 NO
1333 678 Senior M 2125 JOSE LUIS GONZALEZ 01:30:59 01:29:44 RUNNING PARK MADRID NO
1332 677 Senior M 1784 MARIO DE BIASE JIMÉNEZ 01:30:59 01:27:57 NO
1092 577 Senior M 2036 RUBÉN REQUENA ESTEBAN 01:26:42 01:26:08 NO
1093 578 Senior M 473 JOSE ANTONIO BRAVO REAL 01:26:50 01:24:18 NO
1327 676 Senior M 871 CARLOS ALONSO CRESPO 01:30:53 01:28:26 NO
1090 575 Senior M 1963 EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ 01:26:37 01:24:35 NO
1091 576 Senior M 2211 OLIVER GORDILLO ALVARÍN 01:26:38 01:24:07 NO
1073 567 Senior M 1334 JUAN CARLOS ANGEL CAMPOS 01:26:12 01:24:14 NO
1323 675 Senior M 985 DANIEL LOPEZ HERNANDEZ 01:30:50 01:27:53 NO
1322 674 Senior M 987 JOSE ORTEGA FERNANDEZ 01:30:49 01:27:52 NO
1321 673 Senior M 1434 MANUEL PEÑA ALCARAZ 01:30:47 01:29:05 NO
1320 672 Senior M 1783 ALBERTO DAVID CORRALES MARTÍN 01:30:46 01:28:49 NO
1319 671 Senior M 602 SERGIO LÓPEZ GARCÍA 01:30:46 01:28:20 NO
1318 670 Senior M 230 CARLOS MANCEBO MENÉNDEZ 01:30:46 01:29:09 NO
837 447 Senior M 664 RICHARD LUIS DIAZ 01:21:46 01:20:39 NO
1316 669 Senior M 1661 DANIEL PUCHE HONTANILLA 01:30:45 01:28:00 NO
1315 668 Senior M 683 ROBERTO BAJO SAN JUAN BENITO 01:30:40 01:27:50 NO
1314 667 Senior M 258 HRISTO BORISLAVOV PHESEV 01:30:40 01:28:10 NO
1075 568 Senior M 1943 ENRIQUE GARCÍA NÚÑEZ 01:26:16 01:25:49 NO
<< Anterior | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Siguiente >>