Clasificación general

Página 7 de 10, mostrando 100 corredores de un total de 941 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
281 161 Absoluta Masc 712 MáXIMO MARTíNEZ ÁVILA 00:46:50 00:46:18 00:23:15 INDEPENDIENTE NO
282 162 Absoluta Masc 1018 JOSE ROSA PARRA 00:46:50 00:46:39 00:22:45 NO
283 163 Absoluta Masc 662 JOSE ANTONIO LOPEZ VENZAL 00:46:53 00:46:40 00:23:21 INDEPENDIENTE NO
284 164 Absoluta Masc 983 DAVID LADEVESA PEREZ 00:46:53 00:46:47 00:22:52 INDEPENDIENTE NO
285 165 Absoluta Masc 902 HéCTOR YELA 00:46:56 00:46:35 00:22:44 INDEPENDIENTE NO
286 166 Absoluta Masc 439 JOAQUIN MINGUEZ MARTI 00:46:57 00:46:25 00:23:43 INDEPENDIENTE NO
288 167 Absoluta Masc 484 JOSE PINEDO LUJAN 00:46:59 00:46:26 00:23:56 INDEPENDIENTE NO
289 168 Absoluta Masc 510 PEDRO MONTERO GARRIDO 00:46:59 00:46:45 00:23:19 INDEPENDIENTE NO
296 169 Absoluta Masc 576 EDUARD UREñA ROSENDE 00:47:06 00:46:59 00:23:19 INDEPENDIENTE NO
299 170 Absoluta Masc 972 CARLOS MENADAS FUERTES 00:47:07 00:46:52 00:23:27 INDEPENDIENTE NO
300 171 Absoluta Masc 467 RAFAEL CASTELL LLàCER 00:47:09 00:46:29 00:24:27 INDEPENDIENTE NO
301 172 Absoluta Masc 666 JOSE VICENTE DIEZ BARRES 00:47:09 00:46:54 00:23:46 INDEPENDIENTE NO
303 173 Absoluta Masc 779 JORDI ARNAU LLOPIS 00:47:10 00:46:27 00:23:53 BODY & RUNNING NO
304 174 Absoluta Masc 888 JORDI DUART PEDRON 00:47:10 00:47:02 00:22:51 INDEPENDIENTE NO
305 175 Absoluta Masc 985 JOSEPH PEDRON MONAGO 00:47:10 00:47:00 00:22:50 INDEPENDIENTE NO
310 176 Absoluta Masc 461 FRANCISCO JAVIER ARIZA GIL 00:47:15 00:46:34 00:24:15 ATLETISME SAGUNT NO
311 177 Absoluta Masc 440 ANGEL PALLAS PERELLO 00:47:19 00:46:36 00:23:56 INDEPENDIENTE NO
312 178 Absoluta Masc 747 RUBEN LIMONES PEREZ 00:47:19 00:46:18 00:23:57 INDEPENDIENTE NO
313 179 Absoluta Masc 922 JUAN MARTINEZ HIDALGO 00:47:20 00:46:16 00:26:29 INDEPENDIENTE NO
316 180 Absoluta Masc 565 JOAQUIN ORTIZ PERIS 00:47:25 00:46:58 00:23:55 CORRECANSINOS NO
317 181 Absoluta Masc 716 JOSE LUIS LORCA VECINA 00:47:26 00:47:09 00:23:19 INDEPENDIENTE NO
318 182 Absoluta Masc 805 JAVIER GAITAN LARRUBIA 00:47:26 00:46:59 00:23:54 CORRECANSINOS NO
319 183 Absoluta Masc 859 JOSE MARíA SáNCHEZ PERALES 00:47:26 00:46:59 00:23:55 INDEPENDIENTE NO
320 184 Absoluta Masc 594 FRANCISCO ESTEVE PEIRó 00:47:30 00:47:14 00:23:55 INDEPENDIENTE NO
327 185 Absoluta Masc 801 ANGEL ABAD MARTINEZ-PORTILLO 00:47:41 00:47:23 00:24:18 INDEPENDIENTE NO
329 186 Absoluta Masc 843 JOSEP GIMENEZ BARRONES 00:47:42 00:46:58 00:25:15 PAS A PAS - LA CAÑADA NO
330 187 Absoluta Masc 706 EDUARDO TORES ALONSO 00:47:46 00:47:01 00:24:26 INDEPENDIENTE NO
331 188 Absoluta Masc 582 RAMóN FRANCISCO CRUZ CABEZA 00:47:47 00:47:16 00:24:19 INDEPENDIENTE NO
332 189 Absoluta Masc 642 JAVIER MORAGUES MIÑANA 00:47:47 00:46:53 00:24:46 INDEPENDIENTE NO
336 190 Absoluta Masc 478 ANGEL SANCHIS SANTISTEBAN 00:47:51 00:46:51 00:24:54 INDEPENDIENTE NO
337 191 Absoluta Masc 482 IGNACIO VILARIÑO CLAUSI 00:47:51 00:47:27 00:24:58 INDEPENDIENTE NO
338 192 Absoluta Masc 574 JOSE LIÑANA 00:47:53 00:46:59 00:24:38 MSC TERMINAL VALENCIA NO
339 193 Absoluta Masc 735 FERNANDO DIEZ 00:47:53 00:46:59 00:24:38 MSC TERMINAL VALENCIA NO
341 194 Absoluta Masc 741 MARCOS BLESA GARCIA 00:47:55 00:47:34 00:23:55 INDEPENDIENTE NO
344 195 Absoluta Masc 595 DAVID MORENO GONZALEZ 00:47:58 00:47:52 00:23:12 INDEPENDIENTE NO
349 196 Absoluta Masc 919 DAVID GARCIA GARCIA 00:48:00 00:47:50 00:24:06 PUÇOL C.A. NO
351 197 Absoluta Masc 819 CHRISTIAN ATILANO ARANDA 00:48:01 00:47:35 00:24:30 INDEPENDIENTE NO
354 198 Absoluta Masc 523 CARLOS GRANDE COLLADO 00:48:06 00:48:01 00:24:10 ROMPIENDO LIMITES NO
356 199 Absoluta Masc 838 JAVIER EGEA TELMO 00:48:07 00:47:51 00:24:18 INDEPENDIENTE NO
357 200 Absoluta Masc 899 JOSE MIGUEL GIMENO ESTEVE 00:48:08 00:47:28 00:25:03 INDEPENDIENTE NO
360 201 Absoluta Masc 860 RAUL PLANELLS NAVARRO 00:48:10 00:47:50 00:23:30 INDEPENDIENTE NO
364 202 Absoluta Masc 671 JOSE ANTONIO FURIO VEGUER 00:48:21 00:47:28 00:25:31 INDEPENDIENTE NO
365 203 Absoluta Masc 704 DANIEL ALBIR HERRERO 00:48:21 00:47:51 00:24:13 DE PUENTE A PUENTE NO
366 204 Absoluta Masc 1056 SALVADOR FURIO VEGUER 00:48:21 00:47:28 00:25:31 INDEPENDIENTE NO
367 205 Absoluta Masc 797 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORALES 00:48:23 00:47:38 00:24:54 VILA D´ALAQUAS C.A. NO
368 206 Absoluta Masc 980 SALVA BURILLO GARIÑENA 00:48:23 00:47:59 00:25:55 INDEPENDIENTE NO
369 207 Absoluta Masc 560 FERNANDO CRESPO ALFOCEA 00:48:24 00:48:00 00:24:40 INDEPENDIENTE NO
374 208 Absoluta Masc 491 MANUEL ANGEL ZAZO NAVARRO 00:48:31 00:47:52 00:24:07 LOS TORDOS NO
376 209 Absoluta Masc 559 OSCAR SANCHO JUAN 00:48:35 00:48:29 00:25:04 INDEPENDIENTE NO
378 210 Absoluta Masc 857 RAFAEL MONTESINOS GONZALEZ 00:48:36 00:48:02 00:24:21 INDEPENDIENTE NO
379 211 Absoluta Masc 885 RUBéN GARCíA CRIADO 00:48:37 00:47:27 00:25:10 INDEPENDIENTE NO
381 212 Absoluta Masc 612 NESTOR GARCIA BALLESTEROS 00:48:44 00:48:03 00:24:42 INDEPENDIENTE NO
382 213 Absoluta Masc 830 VICENTE PONS ROCAFULL 00:48:44 00:47:29 00:24:40 INDEPENDIENTE NO
383 214 Absoluta Masc 913 SALVA LORENTE GINER 00:48:45 00:48:05 00:25:02 INDEPENDIENTE NO
385 215 Absoluta Masc 493 FRANCISCO JAVIER PLATERO RUIZ 00:48:46 00:47:58 00:24:46 INDEPENDIENTE NO
386 216 Absoluta Masc 496 FRANCISCO JAVIER PASCUAL CALATAYUD 00:48:46 00:47:59 00:24:46 INDEPENDIENTE NO
388 217 Absoluta Masc 775 PABLO ALONSO MARGALEJO 00:48:49 00:47:51 00:24:09 INDEPENDIENTE NO
390 218 Absoluta Masc 563 JUAN MANUEL PéREZ RODRIGO 00:48:50 00:47:46 00:25:42 DE PUENTE A PUENTE NO
392 219 Absoluta Masc 534 ELOY PELLICER LAGARDERA 00:48:51 00:48:41 00:24:04 INDEPENDIENTE NO
393 220 Absoluta Masc 592 CESAR OCTAVIO MORENO ABELLA 00:48:51 00:48:06 00:25:16 L@S DIVIN@S NO
394 221 Absoluta Masc 578 DIEGO HERNANDEZ SANCHEZ 00:48:52 00:48:38 00:24:52 INDEPENDIENTE NO
395 222 Absoluta Masc 512 NICOLAS DONATO MORA 00:48:53 00:47:59 00:25:40 C.A.LAS DUNAS - XILXES NO
396 223 Absoluta Masc 446 RAFAEL HERRERO MORENO 00:48:54 00:48:31 00:24:40 INDEPENDIENTE NO
397 224 Absoluta Masc 720 DAVID PONS ALIAGA 00:48:54 00:48:27 00:25:24 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
399 225 Absoluta Masc 763 LUIS HERNANDEZ RUIZ 00:49:02 00:47:54 00:25:51 INDEPENDIENTE NO
401 226 Absoluta Masc 750 OSCAR PEREZ CEBRIAN 00:49:03 00:48:42 00:24:58 INDEPENDIENTE NO
412 227 Absoluta Masc 521 JOSE ANTONIO CARRILLO JURADO 00:49:10 00:48:02 00:25:45 INDEPENDIENTE NO
413 228 Absoluta Masc 468 VICENTE MANUEL PLUMER DUART 00:49:14 00:48:43 00:24:54 MARJANA CHIVA A. NO
414 229 Absoluta Masc 668 OVIDIO BARCELó HERNáNDEZ 00:49:14 00:48:10 00:25:46 NO ADELANTAR.TK NO
415 230 Absoluta Masc 839 JAVIER MONCHOLí ROMERO 00:49:14 00:48:27 00:25:03 NO ADELANTAR.TK NO
416 231 Absoluta Masc 892 GUILLERMO PEñARRUBIA LURBE 00:49:15 00:49:07 00:24:05 C.N. CAMM NO
417 232 Absoluta Masc 931 CESAR SILES GONZALEZ 00:49:15 00:48:31 00:24:59 INDEPENDIENTE NO
419 233 Absoluta Masc 529 ALEJANDRO CAMPOS MORENO 00:49:18 00:48:45 00:24:54 BLUE LINE NO
420 234 Absoluta Masc 684 JORGE SEQUI HINAREJOS 00:49:18 00:48:46 00:24:53 BLUE LINE NO
424 235 Absoluta Masc 443 JUAN JOSE VICHE GONZALEZ 00:49:22 00:48:23 00:24:53 INDEPENDIENTE NO
426 236 Absoluta Masc 935 ALEJANDRO DE MARIA ANTOLINOS 00:49:22 00:48:31 00:24:18 INDEPENDIENTE NO
427 237 Absoluta Masc 603 CRISTOBAL SANCHEZ MORALES 00:49:23 00:48:17 00:24:41 INDEPENDIENTE NO
428 238 Absoluta Masc 623 JAVIER ESCOBAR JULIA 00:49:23 00:48:13 00:26:14 INDEPENDIENTE NO
429 239 Absoluta Masc 941 JOSé ARTURO LADEVESA PéREZ 00:49:24 00:49:17 00:25:02 INDEPENDIENTE NO
430 240 Absoluta Masc 1088 JOSE LOPEZ HERMIDA 00:49:24 00:48:40 00:24:49 NO
435 241 Absoluta Masc 950 ROBERTO RAMóN MARTíNEZ 00:49:33 00:48:55 00:24:22 INDEPENDIENTE NO
438 242 Absoluta Masc 969 CARLOS ESTEVE AGUADO 00:49:36 00:48:59 00:25:27 INDEPENDIENTE NO
440 243 Absoluta Masc 718 SERGIO FRANCES VALIENTE 00:49:37 00:49:13 00:24:55 INDEPENDIENTE NO
442 244 Absoluta Masc 685 CARLOS DIAZ REQUENA 00:49:39 00:48:55 00:25:24 INDEPENDIENTE NO
443 245 Absoluta Masc 1085 MIGUEL FABREGAT BASTAND 00:49:40 00:48:50 00:26:25 NO
445 246 Absoluta Masc 655 GONZALO CABO PICON 00:49:43 00:49:18 00:25:00 INDEPENDIENTE NO
448 247 Absoluta Masc 614 FRANCISCO FERRIOLS MARTíNEZ 00:49:50 00:49:48 00:25:00 CORRECAMINOS S.D. NO
450 248 Absoluta Masc 1053 VICENTE BUESO BORDILS 00:49:51 00:48:36 00:25:56 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
451 249 Absoluta Masc 570 RAFAEL MONTAGUD 00:49:52 00:48:57 00:25:50 MSC TERMINAL VALENCIA NO
452 250 Absoluta Masc 436 JESUS CASILLAS GALINDO 00:49:53 00:49:05 00:25:18 INDEPENDIENTE NO
458 251 Absoluta Masc 955 VICENTE SORIANO GUARDIOLA 00:49:58 00:49:16 00:25:01 BODY & RUNNING NO
461 252 Absoluta Masc 485 ANTONIO PIRIS GOMIS 00:50:01 00:49:55 00:25:05 INDEPENDIENTE NO
470 253 Absoluta Masc 597 SALVADOR PARDO BENLLOCH 00:50:13 00:49:57 00:24:11 INDEPENDIENTE NO
473 254 Absoluta Masc 1089 MIGUEL LOPEZ BOURDONNAY 00:50:18 00:49:35 00:25:11 NO
475 255 Absoluta Masc 631 NICOLAS ESPIN RODENAS 00:50:22 00:49:54 00:25:06 INDEPENDIENTE NO
476 256 Absoluta Masc 546 MARIA ANGELES LLUCH BLASCO 00:50:23 00:50:17 00:24:10 INDEPENDIENTE NO
481 257 Absoluta Masc 978 JAVIER DELGADO CAÑAVERAS 00:50:26 00:49:33 00:26:23 ES POSIBLE C.D. NO
483 258 Absoluta Masc 758 SANTIAGO TORREGROSA CARCELLER 00:50:29 00:49:49 00:26:20 INDEPENDIENTE NO
484 259 Absoluta Masc 932 ENRIQUE HERNANDEZ 00:50:30 00:49:34 00:25:50 MSC TERMINAL VALENCIA NO
485 260 Absoluta Masc 730 JESUS DIAZ TORRIJOS 00:50:32 00:50:04 00:25:36 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Siguiente >>