Clasificación general

Página 6 de 48, mostrando 100 corredores de un total de 4795 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
2904 1408 Absoluta M 14276 JUAN DELGADO GALINDO 00:41:57 00:36:57 00:21:14 NO
2903 1407 Absoluta M 14236 JOSE DELGADO GALINDO 00:41:57 00:36:55 00:21:12 NO
2899 1406 Absoluta M 4368 DAVID ALBA DE LA TORRE 00:41:56 00:32:58 00:24:29 NO
2898 1405 Absoluta M 15501 LUIS DOMINGUEZ LOPEZ 00:41:56 00:32:05 00:25:07 NO
2897 1404 Absoluta M 8674 BENJAMIN HERNANDEZ RODRIGUEZ 00:41:55 00:33:48 00:23:46 NO
2893 1403 Absoluta M 5180 ANASTASIO MOLINA CHACON 00:41:54 00:41:54 00:00:00 NO
2892 1402 Absoluta M 1808 FERNANDO QUIÑONES ECHEVARRIA 00:41:54 00:41:54 00:20:00 NO
2891 1401 Absoluta M 12061 OSCAR LUQUE GUTIERREZ 00:41:54 00:33:28 00:24:10 NO
2888 1400 Absoluta M 5995 ALEJANDRO SANCHEZPANTOJA BAOS 00:41:53 00:37:33 00:20:06 NO
2886 1399 Absoluta M 14315 SERGIO MANUEL RODRIGUEZ DEL REY 00:41:52 00:35:38 00:22:41 NO
2884 1398 Absoluta M 8201 FELIPE SEGOVIA PUJAL 00:41:51 00:36:18 00:21:37 NO
2882 1397 Absoluta M 4672 JOSE ANTONIO JIMENEZ SANCHEZ 00:41:51 00:33:17 00:24:17 NO
2881 1396 Absoluta M 8565 ALEJANDRO ROSADO MUÑOZ 00:41:51 00:34:19 00:23:12 NO
2872 1395 Absoluta M 5873 IVAN HERNANDEZ CAÑEQUE 00:41:48 00:38:59 00:00:00 NO
2863 1392 Absoluta M 7352 CARLOS MORO LOPEZ 00:41:46 00:36:37 00:21:33 NO
2859 1391 Absoluta M 3299 ISIDORO JAIME PARRA 00:41:44 00:36:51 00:22:33 NO
2858 1390 Absoluta M 1764 TIMOTHEE GARCIA 00:41:43 00:33:21 00:24:11 NO
2857 1389 Absoluta M 5332 JOSE PABLO SANZ CAMARA 00:41:43 00:34:16 00:23:23 NO
2854 1388 Absoluta M 15856 GUSTAVO JIMENEZ MAQUEDANO 00:41:42 00:34:37 00:23:25 NO
2850 1387 Absoluta M 10191 MARCOS GARCIA RAMIREZ 00:41:41 00:40:46 00:19:10 NO
2848 1386 Absoluta M 15768 ROBERTO ABAD CHICHARRO 00:41:41 00:34:16 00:23:22 NO
2835 1382 Absoluta M 1435 ANGEL DE CELIS GARCIA 00:41:38 00:39:43 00:20:14 NO
2827 1381 Absoluta M 11947 JUAN CARLOS BURGUEÑO FERNANDEZ 00:41:35 00:37:50 00:00:00 NO
2815 1378 Absoluta M 7765 ARMANDO PEREIRA HORMAECHEA 00:41:31 00:36:04 00:22:12 NO
2813 1376 Absoluta M 2260 BORJA MANUEL ELENA NUÑEZ 00:41:30 00:33:27 00:23:28 NO
2808 1375 Absoluta M 2073 JULIO MARTIN PRIOR 00:41:30 00:34:26 00:23:34 NO
2807 1374 Absoluta M 10242 IGNACIO FERNANDEZ LOPEZ 00:41:30 00:34:56 00:22:50 NO
2806 1373 Absoluta M 1140 JUAN SANCHEZ ALONSO 00:41:30 00:41:30 00:24:19 NO
2804 1371 Absoluta M 15563 JESUS PEREZ GUILLEN 00:41:29 00:33:30 00:00:00 NO
2800 1370 Absoluta M 7379 EDUARDO ALVAREZ DE TOLEDO IGLESIAS 00:41:28 00:33:29 00:24:18 NO
2798 1369 Absoluta M 14765 JOSE ANTONIO DURAN SERRANO 00:41:27 00:31:50 00:24:33 NO
2796 1368 Absoluta M 13469 ALBERTO ARAMBOL SORIANO 00:41:27 00:39:49 00:19:29 NO
2795 1367 Absoluta M 3875 FRANCISCO ENTRENA GONZALEZ 00:41:27 00:35:36 00:22:38 NO
2791 1366 Absoluta M 6578 JOSE LUIS RODRIGUEZ DIAZ 00:41:26 00:35:52 00:21:23 NO
2790 1365 Absoluta M 8077 ROBERTO VICENT DEL NOGAL 00:41:25 00:32:27 00:23:56 NO
2787 1364 Absoluta M 8346 JUAN PABLO ALMENA MONTESINOS 00:41:25 00:36:27 00:23:00 NO
2784 1363 Absoluta M 10132 ENRIQUE RAMOS RAMOS 00:41:24 00:35:38 00:21:52 NO
2780 1362 Absoluta M 9439 AUGUSTO MALDONADO CESPEDES 00:41:22 00:33:31 00:23:25 NO
2779 1361 Absoluta M 12175 ALBERTO DOMINGUEZ SALGADO 00:41:22 00:35:41 00:21:48 NO
2774 1359 Absoluta M 3216 GONZALO MUÑOZ SAZNCHEZ 00:41:20 00:35:34 00:23:21 NO
2773 1358 Absoluta M 9590 CARLOS NIETO RUBIO 00:41:20 00:35:33 00:23:21 NO
2765 1354 Absoluta M 1680 VICENTE CALAZA MORENO 00:41:18 00:32:22 00:23:51 NO
2764 1353 Absoluta M 6476 SANTIAGO JOSE TORRES PAZOS 00:41:18 00:34:39 00:00:00 NO
2759 1350 Absoluta M 11164 JAVIER OLALLA ROMERO 00:41:17 00:33:44 00:24:00 NO
2758 1349 Absoluta M 15088 CARLOS MORENO RUBIO 00:41:17 00:37:49 00:19:49 NO
2757 1348 Absoluta M 2131 ALEJANDRO GIL GANDARA 00:41:17 00:34:17 00:23:22 NO
2756 1347 Absoluta M 12144 ALEJANDRO MEDINA MUÑUMER 00:41:16 00:35:55 00:22:32 NO
2749 1346 Absoluta M 15132 JOSE MORENO INOUE 00:41:15 00:37:47 00:19:50 NO
2748 1345 Absoluta M 1487 JUAN RAMON PEREZ HERRERA 00:41:15 00:33:15 00:24:16 NO
2744 1343 Absoluta M 6563 JOSE MANUEL AHIJADO MORENO 00:41:14 00:32:35 00:23:24 NO
2742 1341 Absoluta M 7462 OSCAR LOPEZ VALLEJO 00:41:14 00:35:27 00:23:29 NO
2739 1340 Absoluta M 4797 RAMON MARTINEZ BOUZAS 00:41:13 00:34:45 00:22:23 NO
2737 1339 Absoluta M 2129 IGNACIO CEPEDA BAJO 00:41:13 00:34:25 00:22:39 NO
2732 1337 Absoluta M 667 DIEGO ZOTES GONZALEZ 00:41:12 00:32:51 00:23:49 NO
2721 1333 Absoluta M 12114 JOSE YAÑEZ MARTINEZ 00:41:09 00:35:27 00:22:28 NO
2720 1332 Absoluta M 509 JOSE GABRIEL GARCIA ORTEGA 00:41:09 00:32:50 00:23:40 NO
2718 1331 Absoluta M 12116 AARON JURADO GONZALEZ 00:41:09 00:35:27 00:22:28 NO
2717 1330 Absoluta M 14013 MARIANO SANJUAN RUIZ 00:41:09 00:33:59 00:22:44 NO
2714 1329 Absoluta M 12215 JAVIER VACAS CERROS 00:41:08 00:33:51 00:22:40 NO
2711 1328 Absoluta M 1250 NEMESIO DE VICENTE MARTINEZ 00:41:07 00:33:46 00:23:16 NO
2708 1327 Absoluta M 771 JOSE CORTES NOVALES 00:41:07 00:33:38 00:23:47 NO
2706 1325 Absoluta M 10768 DARIO CAMPOS BERMEJO 00:41:07 00:34:50 00:23:10 NO
2704 1324 Absoluta M 461 MANUEL GREGORIO GONZALEZ JARA 00:41:06 00:40:30 00:00:00 NO
2701 1323 Absoluta M 2319 SERGIO RAMIREZ DIAZ 00:41:06 00:34:11 00:24:44 NO
2697 1322 Absoluta M 12135 JULIAN GUTIERREZ SANTOS 00:41:05 00:35:52 00:00:00 NO
2695 1320 Absoluta M 1618 JAVIER POZA CASADO 00:41:04 00:33:30 00:23:45 NO
2694 1319 Absoluta M 1097 AUGUSTO MARTINEZ BURGOS 00:41:04 00:35:12 00:23:06 NO
2691 1318 Absoluta M 4417 JOSE FUENTES LEON 00:41:03 00:31:32 00:24:40 NO
2688 1317 Absoluta M 15336 PABLO SARTORIUS LAVALLE 00:41:03 00:34:08 00:22:23 NO
2687 1316 Absoluta M 220 JAVIER BRAVO 00:41:03 00:35:19 00:21:45 NO
2683 1315 Absoluta M 8061 EDUARDO CANTADOR LADERO 00:41:02 00:32:05 00:23:54 NO
2679 1314 Absoluta M 12556 FELIX REDONDO GAITON 00:41:01 00:36:57 00:00:00 NO
2675 1313 Absoluta M 10323 ISRAEL LENDINEZ BUTRON 00:41:00 00:32:31 00:24:02 NO
2674 1312 Absoluta M 9485 ESTEBAN ARRAEZ CARAMES 00:41:00 00:35:09 00:23:05 NO
2673 1311 Absoluta M 829 DANIEL RUIZ MEDINA 00:41:00 00:38:45 00:16:59 NO
2669 1310 Absoluta M 10911 DANIEL DIAZ IZQUIERDO 00:40:59 00:32:30 00:24:01 NO
2668 1309 Absoluta M 14632 ROBERTO RAMIREZ VERA 00:40:59 00:33:06 00:22:26 NO
2665 1308 Absoluta M 10324 JEFRY PAREDES JARAMILLO 00:40:59 00:32:30 00:24:02 NO
2663 1307 Absoluta M 5437 DORSAL SIN DATOS 00:40:59 00:36:56 00:20:15 NO
2661 1305 Absoluta M 15764 PABLO PLAZAS SANCHEZ 00:40:59 00:32:19 00:23:39 NO
2659 1304 Absoluta M 10818 JESUS LORO DIAZ 00:40:58 00:32:36 00:23:45 NO
2657 1302 Absoluta M 3065 CESAREO ANTONIO PAZ MENDEZ 00:40:58 00:32:38 00:23:31 NO
2653 1301 Absoluta M 13673 IVAN ESTEVEZ GARCIA 00:40:58 00:36:37 00:22:17 NO
2652 1300 Absoluta M 4418 JOSE IGNACIO SANCHEZPASCUALA IRULA 00:40:57 00:31:26 00:24:39 NO
2651 1299 Absoluta M 3247 ENRIQUE ALONSO TENA 00:40:57 00:33:12 00:23:38 NO
2649 1298 Absoluta M 2548 JOAQUIN HIDALGO ALAS 00:40:57 00:31:35 00:23:33 NO
2644 1295 Absoluta M 11808 JAVIER GARCIA ROJO 00:40:57 00:32:57 00:23:30 NO
2643 1294 Absoluta M 13256 JULIAN LEMOS LOPEZ 00:40:57 00:33:00 00:23:28 NO
2642 1293 Absoluta M 7421 MANUEL DELGADO REY 00:40:57 00:39:10 00:19:18 NO
2641 1292 Absoluta M 1857 FRANCISCO JOSE MANZANARES PACHECO 00:40:56 00:39:14 00:19:18 NO
2635 1291 Absoluta M 4519 SANTIAGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 00:40:55 00:34:20 00:22:43 NO
2633 1290 Absoluta M 15846 RAFAEL PEREZ CRUZ 00:40:55 00:37:00 00:22:25 NO
2631 1288 Absoluta M 7969 IGNACIO SANZ CRISTOBAL 00:40:55 00:34:43 00:22:11 NO
2627 1286 Absoluta M 8704 FRANCISCO NERI PEREZ 00:40:53 00:36:23 00:22:16 NO
2625 1285 Absoluta M 2456 ROBERTO CARRATALA SANCHEZ 00:40:53 00:31:24 00:23:15 NO
2624 1284 Absoluta M 7365 MARCOS COELLO PAZ 00:40:53 00:36:25 00:22:14 NO
2621 1283 Absoluta M 5990 NOEL HOLGADO GONZALEZ 00:40:52 00:33:52 00:23:12 NO
2617 1281 Absoluta M 5989 PEDRO HOLGADO SANCHEZ 00:40:51 00:33:52 00:23:12 NO
2613 1280 Absoluta M 8537 MICHAEL MARSHALL GRAINGE 00:40:49 00:35:42 00:20:33 NO
2612 1279 Absoluta M 6681 JESUS BUITRAGO GAITAN 00:40:48 00:40:31 00:00:00 NO
<< Anterior | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Siguiente >>