Clasificación general

Página 6 de 8, mostrando 100 corredores de un total de 745 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. int. 1 T. int. 2 Club Local
245 37 Cat 5 533 DIEGO SILVA ALBA 00:46:30 00:15:25 INDEPENDENT NO
243 105 Cat 4 160 RAFAEL GARCIA LOPEZ 00:46:29 00:15:34 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
244 36 Cat 5 469 JOSE ANTONIO PERALVAREZ MARQUEZ 00:46:29 00:14:39 NO
242 104 Cat 4 807 RICARD GONZALEZ CABANILLAS 00:46:28 00:14:17 Galaxy Runners NO
241 35 Cat 5 553 XAVIER DE JUAN PASCUAL 00:46:26 00:14:46 C. E. CORREDORS DEL RODAL NO
240 74 Cat 3 664 MANUEL EAPINOSA ANGEL 00:46:22 00:13:53 NO
239 103 Cat 4 7 JAIME ARJONA COSTA 00:46:16 00:14:29 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
236 100 Cat 4 460 SERGI ZARAGOZA MANRUBIA 00:46:12 00:15:04 NO
237 101 Cat 4 539 JAVIER ARCAS GALERA 00:46:12 00:14:44 MONEGROS XARLY RUNNER NO
238 102 Cat 4 644 DAVID DIAZ MARTINEZ 00:46:12 00:14:39 NO
235 73 Cat 3 580 RUBEN AYETE MONTORO 00:46:10 00:14:27 NO
234 72 Cat 3 323 JAIME RUIZ BARROSO 00:46:09 00:15:14 NO
232 99 Cat 4 594 ALBERTO TORRES DIAZ 00:46:05 00:14:21 NO
233 71 Cat 3 617 LLUIS GARCIA SALDAÑA 00:46:05 00:14:09 NO
231 98 Cat 4 620 LAUREANO SINTES LLOPIS 00:46:02 00:15:03 INDEPENDENT NO
230 34 Cat 5 780 MIGUEL ACEYTUNO COMAS 00:45:57 00:14:05 NO
229 33 Cat 5 380 JORDI MARTINEZ CUADROS 00:45:55 00:14:15 CIRSA, RC. NO
228 97 Cat 4 478 ANTONIO MARTOS MIRANDA 00:45:54 00:13:55 SQ TEAM NO
227 96 Cat 4 726 VICTOR TEHAS TORRES 00:45:53 00:14:09 INDEPENDENT NO
226 32 Cat 5 293 JUAN TAPIA SANCHEZ 00:45:52 00:13:40 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
225 70 Cat 3 387 CARLES CHUECOS SALINAS 00:45:51 00:14:31 NO
224 95 Cat 4 749 MIQUEL DAVIA MATAS 00:45:47 00:13:53 NO
223 69 Cat 3 811 RUBEN FERNANDEZ ENCINAS 00:45:43 00:15:42 NO
222 94 Cat 4 464 JOSE MARIA BELLIDO REBOLLAR 00:45:36 00:13:48 NO
221 93 Cat 4 616 XAVIER PASCUAL ROMERO 00:45:35 00:14:39 INDEPENDENT NO
218 92 Cat 4 313 XAVIER VALLS PUIG 00:45:33 00:14:23 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
219 67 Cat 3 343 VICTOR RODRIGUEZ ROSELLO 00:45:33 00:14:02 NO
220 68 Cat 3 441 ALBERTO JOSE NAVARRETE MARTINEZ 00:45:33 00:15:38 NO
215 65 Cat 3 311 SERGI VALLS MANZANO 00:45:32 00:14:35 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
216 91 Cat 4 334 PAU VEGA ALCARAZ 00:45:32 00:14:28 NO
217 66 Cat 3 634 MARC BERTRAN ARMADANS 00:45:32 00:14:25 NO
214 31 Cat 5 263 FERNANDO RAMON CAM 00:45:30 00:14:06 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
211 4 Cat 12 15 MARIA ESTHER DOMINGO NIETO 00:45:29 00:14:31 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
212 6 Cat 6 591 MANUEL CUBERO HIDALGO 00:45:29 00:14:10 CLUB ATLÈTIC CASTELLAR NO
213 64 Cat 3 658 CARLOS CARRASCO MORENO 00:45:29 00:14:41 MAMARRACHO'S TEAM NO
209 5 Cat 6 219 CLAUDIO MOLINA MOLINA 00:45:19 00:21:42 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
210 30 Cat 5 502 JORDI SERNA CRUELLS 00:45:19 00:14:20 NO
207 63 Cat 3 360 DANI MATEO PEREZ 00:45:18 00:13:53 CIRSA RUNNING CLUB NO
208 4 Cat 6 536 MATIAS AYUSO MARTINEZ 00:45:18 00:14:35 CAC COLECTIU ATLETES DE CARDEDEU NO
206 90 Cat 4 750 JUAN NAVAS OLIVERA 00:45:16 00:15:05 NO
205 89 Cat 4 770 CELE MENA ACASIO 00:45:12 00:13:31 NINGUNO NO
203 88 Cat 4 728 OSCAR GUIMERA LACAMBRA 00:45:10 00:14:13 NO
204 62 Cat 3 808 JOSE LUIS COCA GARCIA 00:45:10 00:14:17 Galaxy Runners NO
202 61 Cat 3 88 JOSEP MARIA ALMUNI ARCAS 00:45:07 00:14:38 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
201 87 Cat 4 118 PERE CALVET VILA 00:45:05 00:14:07 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
199 3 Cat 12 286 SANDRA SANTAMARIA MUÑOZ 00:45:04 00:14:07 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
200 86 Cat 4 748 ARTUR VALBUENA RODRIGUEZ 00:45:04 00:15:06 NO
195 59 Cat 3 121 JORDI CASTAÑO MARTIN 00:45:03 00:14:16 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
196 84 Cat 4 205 DANIEL MARIN PEREZ 00:45:03 00:13:31 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
197 85 Cat 4 363 MIQUEL ANTOLI GALVEZ 00:45:03 00:14:11 C.E. CORREDORS DEL RODAL DE SABADELL NO
198 60 Cat 3 755 DANIEL NAVAS 00:45:03 00:15:04 NO
194 83 Cat 4 379 DAVID RUIZ REQUENA 00:44:55 00:14:15 NO
193 58 Cat 3 731 AITOR LOZANO LOPEZ 00:44:51 00:14:32 SLOP.CAT NO
191 2 Cat 12 266 SILVIA RESINO SOLER 00:44:49 00:13:56 SLOP.CAT SABADELL NO
192 82 Cat 4 408 ISMAEL IZQUIERDO PUERTAS 00:44:49 00:14:26 NO
190 29 Cat 5 820 SEGUNDO SERGIO PERUGENS 00:44:47 00:13:17 Running Vallès NO
189 81 Cat 4 713 FRANCISCO DEL AMO JIMENEZ 00:44:40 00:14:15 NO
188 57 Cat 3 315 ORIOL VEAS SOTORRA 00:44:39 00:13:52 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
187 56 Cat 3 413 RAIMON IZARD SERRANO 00:44:38 00:13:43 NO
184 28 Cat 5 155 MANEL GARCIA DE LA TORRE 00:44:35 00:13:40 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
185 55 Cat 3 386 ALEX ORRIOLS SANTANDER 00:44:35 00:14:31 NO
186 80 Cat 4 545 RAOUL SABIN 00:44:35 00:13:09 PONY BRAVO NO
183 79 Cat 4 101 NOUREDDINE BENAKKAR 00:44:34 00:14:34 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
182 27 Cat 5 614 PACO MARISCAL VARGAS 00:44:33 00:14:16 MARRUNERS NO
181 78 Cat 4 401 JOSE LOPEZ GOMARIZ 00:44:32 00:14:16 NO
180 2 Cat 11 587 AINOA INFANTES LOPEZ 00:44:31 00:14:09 FONDISTES DE LA LLAGOSTA NO
179 54 Cat 3 570 JOAN MANEL TATJE MORENO 00:44:30 00:13:45 NO
178 77 Cat 4 477 JOAN NASARRE CUSSO 00:44:28 00:13:35 NO
177 76 Cat 4 499 JOSE JIMENEZ CUADRADO 00:44:27 00:14:46 NO
176 2 Cat 10 481 MIREIA SUÑE GALAN 00:44:25 00:13:53 NO
175 75 Cat 4 161 EDUARD GARRIDO FRANCO 00:44:24 00:14:41 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
173 52 Cat 3 467 JOAQUIN DUARTE LOPEZ 00:44:23 00:13:31 NO
174 53 Cat 3 598 DANIEL HOSSACK LOPEZ 00:44:23 00:14:04 NO
172 26 Cat 5 228 MANEL MORALES RUIZ 00:44:16 00:13:41 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
171 51 Cat 3 271 FRANCISCO RODRIGUEZ MORENTE 00:44:10 00:13:43 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
170 74 Cat 4 197 J JOSE LOPEZ SALIDO 00:44:09 00:14:13 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
169 73 Cat 4 769 FERNAN GOMEZ BERNABE 00:44:06 00:14:42 NO
168 50 Cat 3 45 JUAN C. TRUJILLO REYES 00:44:04 00:13:24 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
167 72 Cat 4 44 ALEJANDRO TRUJILLO REYES 00:44:03 00:13:20 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
166 71 Cat 4 829 JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ VALDIVIA 00:44:00 00:13:41 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
165 70 Cat 4 31 FRANCISCO PELAEZ SANCHEZ 00:43:59 00:13:47 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
162 47 Cat 3 532 DIEGO GARCIA FROLIO 00:43:55 00:13:34 CLUB NATACIO SABADELL NO
163 48 Cat 3 546 VICTOR SANCHEZ BERNA 00:43:55 00:13:27 NO
164 49 Cat 3 624 ALBERT SARDA BLANCAFORT 00:43:55 00:13:38 NO
159 25 Cat 5 226 JORDI MONTSERRAT ALARCON 00:43:54 00:14:08 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
160 3 Cat 6 518 ANTONI TREPAT PIJUAN 00:43:54 00:12:54 NO
161 69 Cat 4 711 ISAAC SANTASUSAGNA MORENO 00:43:54 00:13:33 U.A.BARBERA NO
158 68 Cat 4 703 JORDI SOLANES I BANLLES 00:43:50 00:13:50 NO
157 46 Cat 3 109 ESTEVE BOLADERAS BUENO 00:43:48 00:13:33 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
156 45 Cat 3 818 MIGUEL TRIGUERO MOLINA 00:43:47 00:12:27 NO
155 1 Cat 12 76 NURIA RAMIREZ PRAT 00:43:44 00:13:45 SLOP.CAT SABADELL NO
154 67 Cat 4 425 CESAR TORRECILLAS BAYONAS 00:43:41 00:13:27 INDEPENDENT NO
153 66 Cat 4 95 JORDI ANTON NIETO 00:43:40 00:14:01 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
152 44 Cat 3 640 CARLOS DURO ALVAREZ 00:43:36 00:14:27 NO
151 43 Cat 3 198 CARLOS LORCA MARTINEZ 00:43:32 00:13:20 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
150 1 Cat 11 451 KIRSTY MORGAN 00:43:30 00:13:33 NO
149 42 Cat 3 783 DANIEL CAMPOS MORALES 00:43:28 00:14:26 NO
148 41 Cat 3 371 JORDI PLANAS RODRIGUEZ 00:43:27 00:13:15 NO
147 40 Cat 3 248 ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ 00:43:25 00:13:03 CLUB NATACIÓ SABADELL NO
145 64 Cat 4 578 CARLOS JIMENEZ MARTINEZ 00:43:24 00:14:26 NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Siguiente >>