Clasificación general

Página 6 de 18, mostrando 100 corredores de un total de 1710 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
243 62 Vet. M40 932 FRANCISCO JAVIER AYUSO MESTANZA 03:05:03 03:04:46 00:43:13 01:30:09 CLUB DEPORTIVO POZO NORTE PUERTOLLANO NO
1258 306 Vet. M40 1573 RAFAEL PASCUAL VERDU GUILLEM 03:54:01 03:52:31 00:55:14 01:54:15 TEIXERETA-ULTRARUNNING NO
217 54 Vet. M40 373 MAURICIO INGLADA RUBIO 03:03:49 03:03:41 00:42:13 01:29:20 LES AGULLES DE BENICASIM NO
315 87 Vet. M40 472 JOSE LUIS AVILA ANTEQUERA 03:09:28 03:08:51 00:44:57 01:34:31 DIMONIS NO
362 100 Vet. M40 614 JOAN ANTONI TRENCO BOVEA 03:11:25 03:11:02 00:45:46 01:35:39 C.A. LA PANDEROLA NO
1606 369 Vet. M40 1722 FRANCISCO BALLESTER SANCHO 04:26:36 04:24:25 01:02:47 02:10:29 AVAPACE NO
339 94 Vet. M40 215 EDUARDO LUIS GOMEZ VELASCO 03:10:35 03:10:30 00:43:08 01:31:59 C.A. ELS SITGES NO
1184 289 Vet. M40 619 SOCRATES PEREZ CLAUSELL 03:48:24 03:47:05 00:54:09 01:52:25 DEPITECAN RUNNING TEAM NO
1182 288 Vet. M40 1983 ENRIQUE BENET MARTINEZ 03:48:12 03:46:47 00:51:35 01:46:04 ATLETISME SAGUNT NO
670 170 Vet. M40 2097 JOSE ANTONIO PEREZ MEDINA 03:26:14 03:25:35 00:49:51 01:43:48 INDEPENDIENTE NO
1179 287 Vet. M40 1677 CARLOS MARTINEZ CARRASCO 03:47:58 03:46:28 00:56:57 01:55:33 C.C. VENT DE LLEVANT NO
319 89 Vet. M40 258 ALEJANDRO ESTRELA GIL 03:09:42 03:09:26 00:43:23 01:30:43 SPIRITUS NO
658 167 Vet. M40 36 ANTONIO GARRIDO ALDOMAR 03:25:47 03:25:43 00:46:47 01:39:27 C.A. RUNNING CASTELLÓ NO
563 143 Vet. M40 794 EDU GIL ANTONINO 03:22:35 03:22:02 00:47:26 01:39:40 MUR I CASTELL NO
296 83 Vet. M40 468 JAVIER MONTILA MARTIN 03:08:42 03:07:56 00:44:37 01:33:22 LORUNCA NO
1169 286 Vet. M40 1045 DAVID GONZALEZ CASTELLAR 03:47:26 03:46:26 00:48:25 01:40:50 INDEPENDIENTE NO
298 84 Vet. M40 330 ISMAEL CARBO GASCO 03:08:47 03:08:30 00:41:50 01:28:15 INDEPENDIENTE NO
1162 285 Vet. M40 1993 LUIS FOJ SIMON 03:47:13 03:45:39 00:54:07 01:50:47 C.A. SALTAMONTES NO
295 82 Vet. M40 905 ALEJANDRO RUIPEREZ LUJAN 03:08:40 03:08:09 00:44:39 01:33:30 C.A. CAMPILLO NO
272 75 Vet. M40 84 ALBERTO ORTI LOPEZ 03:07:51 03:07:46 00:37:30 01:18:49 AMICS DEL CLOT NO
1156 284 Vet. M40 1469 JOSE MARIA LOZANO BERZONA 03:47:00 03:45:02 00:54:59 01:51:51 EVASION RUNNING NO
1155 283 Vet. M40 1661 JOAQUIN MARTINAVARRO HUGUET 03:46:52 03:45:23 00:55:21 01:51:46 INDEPENDIENTE NO
1154 282 Vet. M40 2005 CARLOS RIVAS POZO 03:46:46 03:45:19 00:56:43 01:57:35 C.A. CORRELIANA NO
631 160 Vet. M40 1203 PABLO BENSACH ROMERO 03:24:41 03:23:46 00:49:17 01:42:43 C.D. CAMP DE MORVEDRE NO
267 72 Vet. M40 270 JESUS UREÑA CONTRERAS 03:07:33 03:07:18 00:44:39 01:34:00 A.D. PINDARO JOMA NO
269 73 Vet. M40 613 JOSE IGNACIO MORO DEL CASTILLO 03:07:40 03:07:15 00:45:38 01:34:53 ATLETAS POPULARES VALLADOLID NO
1144 281 Vet. M40 45 MANUEL PALLARES RENAU 03:46:12 03:44:38 00:55:28 01:53:05 C.A. RUNNING CASTELLÓ NO
1143 280 Vet. M40 1140 ELOY POZUELO VERDASCO 03:46:08 03:45:12 00:50:03 01:45:25 INDEPENDIENTE NO
1141 279 Vet. M40 1363 JUAN PEDRO GARCIA MESAS 03:46:00 03:45:06 00:53:28 01:50:22 GRAO RUNNERS NO
248 65 Vet. M40 440 LORENZO POQUIS HUERTAS 03:05:33 03:05:07 00:42:44 01:29:39 INDEPENDIENTE NO
614 158 Vet. M40 878 ANTONIO CABEDO LOZANO 03:24:08 03:23:37 00:47:30 01:38:51 GRUAS TOMAS NO
239 60 Vet. M40 1829 JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ 03:04:47 03:04:42 00:42:26 01:31:20 C.A. TORTUGA NO
241 61 Vet. M40 202 JOSE MANUEL JIMÉNEZ ISLAS 03:04:58 03:04:45 00:42:16 01:28:46 C.A. MOLINA-AVESCO NO
574 146 Vet. M40 771 JAVIER DOMINGO LLOPIS 03:22:50 03:22:18 00:47:02 01:38:41 NEREIDAS RUNNING CLUB NO
1131 278 Vet. M40 1323 PACO FERNANDEZ GIMENEZ 03:45:37 03:44:59 00:50:12 01:45:39 ZIPI Y ZAPE TEAM NO
606 154 Vet. M40 408 JOAQUIN SALAS SANCHEZ 03:23:55 03:23:22 00:48:16 01:41:07 POWERADE NO
235 58 Vet. M40 591 CARLOS CASCO VALERO 03:04:30 03:04:19 00:42:19 01:29:28 INDEPENDIENTE NO
595 151 Vet. M40 915 JOSE MARIA RIPOLLES ROCA 03:23:17 03:22:42 00:46:35 01:39:19 MARATO I MITJA NO
677 171 Vet. M40 421 MANUEL RIPOLLES RUIZ 03:26:30 03:26:13 00:43:07 01:31:11 C.A. ESPAÑOL MORVEDRE (CAEM) NO
1003 250 Vet. M40 1337 FRANCISCO JOSE ARIÑO LORENTE 03:40:49 03:39:37 00:52:49 01:49:04 INDEPENDIENTE NO
998 248 Vet. M40 659 MIGUEL GARCIA ALVAREZ 03:40:33 03:39:43 00:50:23 01:45:51 C.A. ONDA NO
328 91 Vet. M40 538 RAUL ALBIOL ANADON 03:10:01 03:09:48 00:44:35 01:33:50 BENICASSIM RUNNERS NO
237 59 Vet. M40 99 JAVIER NAVARRO GARCIA 03:04:40 03:04:37 00:42:17 01:29:30 C.A. LA VALL D´UIXO NO
334 92 Vet. M40 643 LUIS PEREZ PINO 03:10:24 03:10:17 00:43:32 01:31:46 C.A. GRAO RUNNERS NO
989 247 Vet. M40 1314 PABLO PIQUER TORRES 03:39:58 03:39:00 00:50:12 01:46:11 MERIDIANO 0 NO
323 90 Vet. M40 608 PEPOTE ARTERO BARRACHINA 03:09:51 03:09:37 00:44:27 01:32:55 MACARRUNNING CLUB NO
985 246 Vet. M40 1287 JUAN JOSE BISBAL MOLINA 03:39:41 03:38:22 00:50:33 01:45:39 P@KE NO
981 245 Vet. M40 1995 JOSE MARIA ENGUIDANOS LAZARO 03:39:25 03:38:00 00:55:01 01:53:38 C.A. SENDERISMO SONEJA NO
979 244 Vet. M40 1499 VICENTE VILAR GALLART 03:39:20 03:38:31 00:50:27 01:45:49 ARTANA AMUNT I AVALL NO
978 243 Vet. M40 1495 CAPRARU STEFAN 03:39:20 03:37:26 00:57:20 01:53:15 INDEPENDIENTE NO
974 242 Vet. M40 1015 JOSE ZARAGOZA GARCIA 03:39:15 03:38:24 00:50:21 01:45:13 DESERT AMUNT NO
973 241 Vet. M40 898 BLAS FOLGADO MONTANER 03:39:15 03:38:36 00:51:20 01:46:06 C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA NO
971 240 Vet. M40 1293 ANTONIO CUESTA MORENO 03:39:11 03:37:56 00:55:41 01:54:21 A.D. PINDARO JOMA NO
970 239 Vet. M40 772 JOAQUIN MALLOL GARCIA-VACAS 03:39:11 03:39:11 00:45:49 01:36:21 INDEPENDIENTE NO
969 238 Vet. M40 1129 SERGIO FERNANDEZ GARCIA 03:39:10 03:38:02 00:50:21 01:45:27 INDEPENDIENTE NO
335 93 Vet. M40 545 JAUME VELAZQUEZ CAMPS 03:10:25 03:09:47 00:44:57 01:34:26 CORREDORS.CAT NO
964 237 Vet. M40 2094 PATXI GAYARRE LESACA 03:38:54 03:38:24 00:46:34 01:37:12 INDEPENDIENTE NO
593 150 Vet. M40 1136 ANTONIO CORDOBA ESCOBEDO 03:23:15 03:22:24 00:46:20 01:36:06 C.A. A LES NOU NO
311 86 Vet. M40 441 RAMON PERIS GRANELL 03:09:13 03:08:57 00:42:13 01:29:27 AMICS DEL CLOT NO
659 168 Vet. M40 842 GUILLERMO BELTRAN MAS 03:25:47 03:25:28 00:47:46 01:40:48 SARGANTANA BARTOLERA NO
308 85 Vet. M40 434 DAVID VICENTE NINOU 03:09:12 03:08:46 00:42:16 01:28:42 INDEPENDIENTE NO
655 166 Vet. M40 1824 MANUEL IVARS PELLICER 03:25:39 03:24:49 00:49:02 01:42:21 C.A. BENISSA NO
958 236 Vet. M40 1118 ANTONI JAVIER MARTINEZ SOTO 03:38:28 03:37:15 00:52:43 01:49:55 INDEPENDIENTE NO
952 235 Vet. M40 812 MANUEL GARCIA REOLID 03:38:21 03:37:35 00:50:09 01:45:00 FREERUN NO
653 165 Vet. M40 849 RAFAEL SALES SEGARRA 03:25:32 03:25:06 00:45:45 01:35:44 INDEPENDIENTE NO
947 234 Vet. M40 1133 PEDRO JESUS GARCIA MAÑAS 03:38:11 03:37:09 00:50:34 01:45:37 INDEPENDIENTE NO
945 233 Vet. M40 1870 JOSE GINESTAR IVARS 03:37:53 03:36:25 00:45:01 01:33:33 C.A. BENISSA NO
944 232 Vet. M40 1035 NACHO BENEDICTO ZARZOSO 03:37:36 03:36:45 00:50:15 01:45:34 C.A. ALTURA NO
669 169 Vet. M40 1103 MIGUEL ANGEL GUILLAMON GARCIA 03:26:10 03:25:23 00:47:38 01:40:06 INDEPENDIENTE NO
941 231 Vet. M40 2180 JOSE GARRETA GUASCH 03:37:21 03:35:37 00:53:05 01:50:37 INDEPENDIENTE NO
940 230 Vet. M40 1950 JOSE RAMON LLOPIS TENA 03:37:19 03:35:44 00:53:14 01:48:46 INDEPENDIENTE NO
288 80 Vet. M40 542 ALFREDO JOSE CALVO MESEGUER 03:08:31 03:07:58 00:44:56 01:34:20 CORREDORS.CAT NO
936 229 Vet. M40 802 CARLOS DEBENGOA GRANJA 03:37:06 03:36:20 00:49:19 01:42:58 LES AGULLES NO
644 163 Vet. M40 259 JOSE LUIS ESTRELA GIL 03:25:11 03:24:57 00:46:01 01:37:58 SPIRITUS NO
645 164 Vet. M40 1206 JOSE GABRIEL FUSTER ISACH 03:25:21 03:24:51 00:49:06 01:42:39 CELTIC SUBMARI NO
255 68 Vet. M40 579 FRAN CORREDOR SAURI 03:06:32 03:06:12 00:44:40 01:33:33 GENT DE FOIOS NO
277 78 Vet. M40 596 SERGIO ADRIO MARTIN 03:07:59 03:07:35 00:44:57 01:34:27 ZANCADAS NO
274 76 Vet. M40 435 VICENTE GARCIA ALBERO 03:07:56 03:07:43 00:42:13 01:29:24 RAFAL RUNNIG NO
270 74 Vet. M40 569 JAVIER VILA MONZO 03:07:45 03:07:17 00:44:19 01:32:47 ALMENARA TRIATLO NO
266 71 Vet. M40 566 ROB LUNN 03:07:30 03:07:30 00:44:31 01:33:03 INDEPENDIENTE NO
263 70 Vet. M40 438 GUILLERMO CALAFORRA CAPILLA 03:07:27 03:06:41 00:44:22 01:31:39 ACPL BENAGUASIL NO
909 228 Vet. M40 1181 JOSE ENRIQUE PASTOR TORT 03:35:44 03:34:52 00:51:30 01:47:57 C.D. ES POSIBLE NO
906 227 Vet. M40 888 EMILIO VIOSCA BENAGES 03:35:32 03:35:02 00:52:08 01:49:43 C.A. LA PANDEROLA NO
632 161 Vet. M40 704 QUIQUE MONFORT VICENTE 03:24:44 03:24:26 00:48:34 01:42:23 C.A. VILAFRANCA NO
637 162 Vet. M40 781 JUAN RAFAEL GONZALEZ LOPEZ 03:24:55 03:24:20 00:45:46 01:35:42 INDEPENDIENTE NO
275 77 Vet. M40 560 JUAN IVARS IVARS 03:07:58 03:07:09 00:45:27 01:34:01 C.A. BENISSA NO
901 226 Vet. M40 935 ANDRES BOLINCHES ARIZA 03:35:22 03:34:34 00:49:18 01:42:43 ATLETISME SAGUNT NO
900 225 Vet. M40 1814 RAMON JOSE MARTINEZ MARTINEZ 03:35:18 03:33:34 00:52:46 01:49:06 SOM PASSATGE NO
899 224 Vet. M40 1646 JOSE LUIS ABAD CABAÑERO 03:35:18 03:34:13 00:52:41 01:49:06 INDEPENDIENTE NO
897 223 Vet. M40 1069 CARLES OLIVART ESCODA 03:35:14 03:34:10 00:50:42 01:46:09 INDEPENDIENTE NO
896 222 Vet. M40 2047 MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO 03:35:13 03:34:36 00:50:04 01:45:24 INDEPENDIENTE NO
894 221 Vet. M40 815 JESUS FERRAN GUTIERREZ 03:35:11 03:34:27 00:50:08 01:45:28 CORRECABUTS NO
893 220 Vet. M40 751 JAVIER MATEU MELIA 03:35:11 03:34:27 00:50:08 01:45:28 CORRECABUTS NO
612 157 Vet. M40 1885 AGUSTIN GARCIA GONZALEZ 03:24:01 03:23:18 00:49:04 01:42:44 INDEPENDIENTE NO
887 219 Vet. M40 1241 RAFAEL RODRIGO ROMERO 03:34:39 03:34:14 00:50:23 01:45:55 C.A. NOULAS NO
228 57 Vet. M40 322 LUIS BELTRAN RENAU 03:03:56 03:03:52 00:43:53 01:32:27 UNIO ATLETICA CASTELLONENSE NO
227 56 Vet. M40 321 FIDEL MILLAN PEREIRA 03:03:56 03:03:52 00:43:52 01:32:27 VIDRES NO
880 218 Vet. M40 636 MANUEL HORTAL MOLINA 03:34:28 03:34:11 00:44:08 01:36:40 PATERNA RUNNERS NO
246 63 Vet. M40 508 JAVIER ORTIZ RAMBLA 03:05:25 03:05:15 00:42:19 01:29:28 INDEPENDIENTE NO
223 55 Vet. M40 1044 ROLAND PALACIOS SANCHEZ 03:03:50 03:03:50 00:00:00 00:00:00 CORREDORS.CAT NO
<< Anterior | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Siguiente >>