Clasificación general
| Página 6 de 49, mostrando 100 corredores de un total de 4887 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4413 | 938 | General F | 934 | PATRICIA RODRIGUEZ ELICES | 01:06:31 | 01:04:09 | SUR | NO |
| 4238 | 837 | General F | 3583 | NIEVES ESGUEVA AVIZANDA | 01:04:31 | 01:04:08 | NORTE | NO |
| 4453 | 962 | General F | 5325 | OLGA GOMEZ LORENZO | 01:07:02 | 01:04:08 | SUR | NO |
| 4454 | 963 | General F | 5327 | CELESTE RODRIGUEZ LORENZO | 01:07:02 | 01:04:07 | SUR | NO |
| 4433 | 3484 | General M | 557 | ALVARO MARTINEZ GONZALEZ | 01:06:49 | 01:04:07 | NORTE | NO |
| 4502 | 3513 | General M | 5414 | ROBERTO ALVAREZ RIOJO | 01:07:35 | 01:04:07 | SUR | NO |
| 4437 | 951 | General F | 1037 | LAURA GALLEGO GALLEGO | 01:06:55 | 01:04:06 | NORTE | NO |
| 4452 | 961 | General F | 3953 | HAYDEE LUGO AROCHA | 01:07:02 | 01:04:05 | SUR | NO |
| 4367 | 909 | General F | 5151 | CARMEN MENDEZ DEAÑO | 01:05:49 | 01:04:04 | NORTE | NO |
| 4313 | 879 | General F | 1310 | CARMEN DE JOSE HORCAJADA | 01:05:13 | 01:04:03 | SUR | NO |
| 4372 | 911 | General F | 1846 | ROSI RUIZ ZALDIVAR | 01:05:53 | 01:04:02 | NORTE | NO |
| 4387 | 922 | General F | 5206 | MARIA JOSE MEGIA PEREZ | 01:06:13 | 01:04:02 | SUR | NO |
| 4350 | 898 | General F | 40 | ANGELA JARILLA PIZARRO | 01:05:40 | 01:04:00 | SUR | NO |
| 4446 | 956 | General F | 4397 | PATRICIA VEIGA CRESPO | 01:06:59 | 01:03:59 | SUR | NO |
| 4306 | 3431 | General M | 2642 | CARLOS JAVIER LOPEZ SANCHEZ | 01:05:10 | 01:03:58 | NORTE | NO |
| 4322 | 3439 | General M | 545 | MARCOS PEREZ MENDEZ VILLAMIL | 01:05:18 | 01:03:58 | NORTE | NO |
| 4319 | 3436 | General M | 177 | BRYAN PAUL FRANCES | 01:05:16 | 01:03:56 | SUR | NO |
| 4465 | 967 | General F | 5216 | URSULA VERA BALTANAS | 01:07:10 | 01:03:55 | SUR | NO |
| 4402 | 931 | General F | 953 | CECILIA FERNANDEZ OTEGUI | 01:06:27 | 01:03:55 | NORTE | NO |
| 4268 | 854 | General F | 2767 | MACARENA GIL PAGES | 01:04:47 | 01:03:53 | NORTE | NO |
| 4347 | 3451 | General M | 4794 | IGNACIO MEARIN MANRIQUE | 01:05:38 | 01:03:53 | NORTE | NO |
| 4345 | 895 | General F | 4795 | LOURDES ROBLES MARTIN-LABORDA | 01:05:37 | 01:03:53 | NORTE | NO |
| 4280 | 862 | General F | 3949 | PAULA TELLEZ PEREZ | 01:04:57 | 01:03:53 | NORTE | NO |
| 4375 | 914 | General F | 2965 | PIERINA GERMANETTO BARBER | 01:05:56 | 01:03:51 | SUR | NO |
| 4384 | 919 | General F | 2002 | MARIA ROSARIO GUIJARRO ALBALADEJO | 01:06:10 | 01:03:50 | SUR | NO |
| 4428 | 3480 | General M | 3031 | LUCIANO MARTIN ANDRES | 01:06:42 | 01:03:50 | SUR | NO |
| 4171 | 804 | General F | 4549 | REYES DE MIGUEL ROSES | 01:03:50 | 01:03:50 | SUR | NO |
| 4439 | 953 | General F | 2118 | NURIA MARIA CARO MARTINEZ | 01:06:56 | 01:03:49 | NORTE | NO |
| 4396 | 927 | General F | 4671 | JESSICA LAUREN NELSON | 01:06:24 | 01:03:48 | NORTE | NO |
| 4289 | 3423 | General M | 1642 | CANDIDO CALCERRADA REVIRIEGO | 01:05:02 | 01:03:47 | NORTE | NO |
| 4420 | 943 | General F | 5290 | LUCIA GUTIERREZ CRIADO DEL REY | 01:06:32 | 01:03:47 | SUR | NO |
| 4288 | 866 | General F | 1641 | CRISTINA QUILES GIL | 01:05:02 | 01:03:47 | SUR | NO |
| 4312 | 3434 | General M | 3796 | JOSE ABRIL REYES | 01:05:12 | 01:03:46 | SUR | NO |
| 4425 | 3478 | General M | 2701 | RODRIGO VAZ GOMES BASTOS | 01:06:39 | 01:03:44 | SUR | NO |
| 4411 | 936 | General F | 5297 | PATRICIA TEJEDA MARTIN | 01:06:30 | 01:03:44 | NORTE | NO |
| 4440 | 3487 | General M | 4692 | RAFAEL RIVERA RODRGUEZ | 01:06:56 | 01:03:42 | NORTE | NO |
| 4229 | 834 | General F | 3487 | OLGA HERMOSO DOMINGUEZ | 01:04:28 | 01:03:42 | NORTE | NO |
| 4371 | 3461 | General M | 360 | JORGE RAMOS GONZALEZ | 01:05:52 | 01:03:40 | NORTE | NO |
| 4421 | 944 | General F | 4465 | GABRIELA CALANDRO TACCONI | 01:06:34 | 01:03:40 | NORTE | NO |
| 4390 | 924 | General F | 4273 | VERONICA SANTAMARIA MARTIN | 01:06:18 | 01:03:40 | NORTE | NO |
| 4239 | 838 | General F | 1409 | ANDREA ARANDA ZHAPAN | 01:04:33 | 01:03:40 | SUR | NO |
| 4314 | 880 | General F | 1796 | PATRICIA GOZALO DE LA CRUZ | 01:05:13 | 01:03:40 | NORTE | NO |
| 4199 | 816 | General F | 4915 | MERCEDES RUIZ LOPEZ | 01:04:12 | 01:03:40 | SUR | NO |
| 4228 | 833 | General F | 3466 | BEATRIZ GOMEZ MIGUEL | 01:04:28 | 01:03:39 | SUR | NO |
| 4161 | 797 | General F | 2247 | VERONICA VELAZQUEZ PARRO | 01:03:42 | 01:03:38 | NORTE | NO |
| 4431 | 3482 | General M | 3941 | PABLO ALVAREZ BALADRON | 01:06:44 | 01:03:38 | NORTE | NO |
| 4254 | 847 | General F | 1749 | ELENA RODRIGUEZ TEJEDOR | 01:04:36 | 01:03:38 | SUR | NO |
| 4412 | 937 | General F | 5309 | TERESA LOPEZ ALVAREZ | 01:06:30 | 01:03:38 | NORTE | NO |
| 4169 | 3367 | General M | 961 | MIGUEL ANGEL TRIGUERO LOPEZ | 01:03:50 | 01:03:38 | SUR | NO |
| 4253 | 846 | General F | 1748 | PAZ AMOR GARCIA | 01:04:36 | 01:03:38 | SUR | NO |
| 4192 | 3378 | General M | 2795 | ALFONSO TOMAS SOBRINO GONZALEZ | 01:04:10 | 01:03:37 | SUR | NO |
| 4429 | 3481 | General M | 4907 | DAVID AGUADO RAMOS | 01:06:43 | 01:03:37 | NORTE | NO |
| 4158 | 3363 | General M | 2248 | FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ BOLAÑOS | 01:03:41 | 01:03:36 | NORTE | NO |
| 4423 | 946 | General F | 3807 | MARTINA BECARES PALACIOS | 01:06:35 | 01:03:35 | NORTE | NO |
| 4177 | 807 | General F | 3581 | MARGARITA CASTELLANOS ALONSO | 01:03:58 | 01:03:35 | NORTE | NO |
| 4417 | 3476 | General M | 4676 | DANIEL PISO FERNANDEZ | 01:06:32 | 01:03:32 | SUR | NO |
| 4358 | 904 | General F | 4345 | LAURA QUINTERO RODRIGUEZ | 01:05:44 | 01:03:31 | NORTE | NO |
| 4237 | 3401 | General M | 3006 | LUIS HERRANZ SANZ | 01:04:31 | 01:03:29 | NORTE | NO |
| 4261 | 3411 | General M | 4016 | IGNACIO FERNANDEZ LOMANA DIVAR | 01:04:41 | 01:03:28 | NORTE | NO |
| 4296 | 869 | General F | 1885 | JENNIFER ROGERS BOIZUMAULT | 01:05:04 | 01:03:27 | NORTE | NO |
| 4167 | 802 | General F | 4813 | VANESA GONZALEZ GONZALEZ | 01:03:47 | 01:03:26 | SUR | NO |
| 4286 | 3421 | General M | 3999 | MIGUEL ANGEL SANJOSE OLIVARES | 01:05:01 | 01:03:25 | SUR | NO |
| 4166 | 801 | General F | 4812 | ANA MARIA RINCON RUEDA | 01:03:47 | 01:03:25 | SUR | NO |
| 4285 | 3420 | General M | 3998 | MIGUEL ANGEL SANJOSE CALABUIG | 01:05:01 | 01:03:25 | SUR | NO |
| 4223 | 3394 | General M | 3007 | ANDREA HERRANZ SANCHEZ | 01:04:26 | 01:03:24 | NORTE | NO |
| 4414 | 939 | General F | 4790 | CARMEN GRANADOS TIZON | 01:06:31 | 01:03:24 | SUR | NO |
| 4221 | 3392 | General M | 5174 | MIGUEL ANGEL QUESADA VERA | 01:04:25 | 01:03:23 | NORTE | NO |
| 4197 | 815 | General F | 5443 | LAURA SANZ GUTIERREZ | 01:04:11 | 01:03:21 | NORTE | NO |
| 4194 | 3380 | General M | 3129 | GABRIEL LOPEZ MEDINA | 01:04:11 | 01:03:20 | NORTE | NO |
| 4164 | 799 | General F | 185 | MARIA FERNANDEZ JORGE | 01:03:45 | 01:03:20 | NORTE | NO |
| 4330 | 889 | General F | 3346 | PALOMA PERAL NUÑO | 01:05:22 | 01:03:20 | NORTE | NO |
| 4377 | 915 | General F | 1824 | CLODAGH BEATY BEATY | 01:06:00 | 01:03:19 | NORTE | NO |
| 4391 | 3467 | General M | 4493 | ERIC HUBERT LANNIER | 01:06:18 | 01:03:19 | NORTE | NO |
| 4394 | 3469 | General M | 4854 | TOMAS PEREZ ROS | 01:06:22 | 01:03:18 | SUR | NO |
| 4422 | 945 | General F | 197 | ANDREA CORREA NOGUERA | 01:06:35 | 01:03:17 | NORTE | NO |
| 4406 | 3473 | General M | 3323 | JON DIAZ DE DURANA GOMEZ | 01:06:29 | 01:03:17 | NORTE | NO |
| 4354 | 3454 | General M | 2778 | JOSE ANGEL HERNANDEZ GARCIA | 01:05:42 | 01:03:17 | NORTE | NO |
| 4353 | 3453 | General M | 469 | GONZALO HERNANDEZ GARCIA GANGO | 01:05:42 | 01:03:16 | NORTE | NO |
| 4352 | 900 | General F | 4198 | SONIA MUÑOZ HERNANDEZ | 01:05:41 | 01:03:16 | NORTE | NO |
| 4355 | 901 | General F | 4197 | ANDREA SPADA | 01:05:42 | 01:03:16 | NORTE | NO |
| 4340 | 3449 | General M | 3559 | JUAN PABLO BLANCO DE GRACIA | 01:05:34 | 01:03:16 | SUR | NO |
| 4210 | 822 | General F | 2401 | FATIMA JIMENEZ DE LA TORRE | 01:04:19 | 01:03:16 | SUR | NO |
| 4264 | 852 | General F | 1714 | SANJITA VALLABHBHAI PATEL | 01:04:43 | 01:03:15 | SUR | NO |
| 4335 | 3445 | General M | 2417 | JOSE LUIS MEDINA ALMEIDA | 01:05:26 | 01:03:14 | NORTE | NO |
| 4383 | 918 | General F | 2300 | LUCIA FLECHA LOZANO | 01:06:06 | 01:03:14 | NORTE | NO |
| 4249 | 843 | General F | 2091 | MARIBEL FERNANDEZ MURILLO | 01:04:35 | 01:03:13 | SUR | NO |
| 4334 | 3444 | General M | 2416 | JUAN GARCIA GUTIERREZ | 01:05:26 | 01:03:12 | NORTE | NO |
| 4362 | 3456 | General M | 312 | JUAN RAMON SANTANA GARCIA | 01:05:47 | 01:03:10 | NORTE | NO |
| 4363 | 907 | General F | 313 | BEATRIZ SAN PEDRO RODRIGUEZ | 01:05:47 | 01:03:09 | NORTE | NO |
| 4220 | 829 | General F | 3010 | ELENA DIEZ HERNAN | 01:04:25 | 01:03:08 | SUR | NO |
| 4292 | 3424 | General M | 2039 | JOSE ENRIQUE MENENDEZ NAVIO | 01:05:03 | 01:03:07 | NORTE | NO |
| 4208 | 3387 | General M | 4725 | ALVARO GUARNER CALAF | 01:04:15 | 01:03:07 | SUR | NO |
| 4270 | 856 | General F | 979 | MARIA DOLORES MILLAN BERNAL | 01:04:48 | 01:03:06 | NORTE | NO |
| 4381 | 3465 | General M | 5096 | ENRIQUE SOLER SALCEDO | 01:06:02 | 01:03:06 | NORTE | NO |
| 4262 | 3412 | General M | 60 | DAVID FERRER SANCHEZ REY | 01:04:42 | 01:03:05 | SUR | NO |
| 4255 | 3408 | General M | 4047 | DAVID RAMIREZ MARTIN SALAS | 01:04:39 | 01:03:05 | SUR | NO |
| 4258 | 848 | General F | 5347 | MARIA PAZ FDEZ LAHERA MARTINEZ | 01:04:39 | 01:03:05 | NORTE | NO |
| 4257 | 3410 | General M | 5086 | DAVID FERNANDEZ MAZUELAS | 01:04:39 | 01:03:05 | SUR | NO |
| 4187 | 3375 | General M | 2763 | JOSE LUIS GAMO SAN JOSE | 01:04:03 | 01:03:03 | SUR | NO |
| 4360 | 3455 | General M | 1568 | ANTONIO PEREZ LAGUNA | 01:05:45 | 01:03:02 | SUR | NO |

