Clasificación general

Página 6 de 18, mostrando 100 corredores de un total de 1750 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
501 368 M-Senior M 1825 FERRAN GIMENO SANCHEZ 01:07:46 00:14:15 00:29:52 00:20:09 00:01:48 00:01:39
502 369 M-Senior M 838 JORDI ALTAYÓ RIPOLL 01:07:47 00:14:05 00:27:57 00:21:41 00:02:23 00:01:38
503 370 M-Senior M 865 DAVID CRIVILLÉN ROPERO 01:07:47 00:12:37 00:29:24 00:21:49 00:02:03 00:01:51
504 371 M-Senior M 1977 CARLES ARISA GONZÁLEZ 01:07:47 00:13:00 00:31:59 00:19:06 00:02:01 00:01:38
506 83 M-Vet 1 M 1662 ALEX BATAN FERNANDEZ 01:07:48 00:12:28 00:27:56 00:23:03 00:02:29 00:01:49
505 372 M-Senior M 413 OSCAR VENTOSA VICENTE 01:07:48 00:13:50 00:28:51 00:21:18 00:02:10 00:01:36
507 373 M-Senior M 459 HECTOR CORTES GUILLEN 01:07:50 00:13:17 00:29:27 00:21:27 00:01:51 00:01:46
508 374 M-Senior M 1534 MARC CASTRO MORALES 01:07:51 00:15:32 00:28:29 00:19:39 00:02:35 00:01:33
509 375 M-Senior M 1948 JOAN ALBERT GRAU BARRERAS 01:07:52 00:13:04 00:28:12 00:22:15 00:02:19 00:02:01
510 376 M-Senior M 1638 ORIOL BAYOD GASOL 01:07:53 00:12:22 00:28:22 00:23:30 00:02:03 00:01:33
513 377 M-Senior M 2016 JAVIER CORRALES MILLS 01:07:55 00:12:52 00:28:46 00:22:26 00:02:12 00:01:36
512 6 M-Cadete M 307 GERARD JUAREZ ALMENDROS 01:07:55 00:12:07 00:30:10 00:22:29 00:01:29 00:01:38
511 84 M-Vet 1 M 306 POL RIERA MAS 01:07:55 00:13:29 00:28:20 00:22:28 00:02:03 00:01:33
515 379 M-Senior M 2152 OLIVER JACKSON 01:07:56 00:13:11 00:29:35 00:21:38 00:02:01 00:01:27
514 378 M-Senior M 1890 ALVARO CALZADA PRATMARSÓ 01:07:56 00:12:32 00:30:05 00:20:37 00:02:48 00:01:51
517 381 M-Senior M 1469 IVAN CORRALES GORDO 01:07:57 00:13:46 00:29:20 00:19:53 00:02:36 00:02:20
516 380 M-Senior M 439 SERGIO VAZQUEZ CASADO 01:07:57 00:14:16 00:29:24 00:19:47 00:02:29 00:02:00
518 8 M-Vet 2 M 99 JOSE LUIS NÚÑEZ BARBERO 01:07:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
521 383 M-Senior M 1350 RAÚL MAÑÉ FERNANDEZ 01:07:59 00:11:24 00:31:45 00:21:12 00:01:40 00:01:55
522 86 M-Vet 1 M 1879 JORGE GRANELL GALLEGO 01:07:59 00:15:50 00:29:09 00:19:26 00:02:11 00:01:20
520 382 M-Senior M 888 DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 01:07:59 00:11:15 00:31:46 00:21:36 00:01:55 00:01:24
519 85 M-Vet 1 M 14 PASCUAL COLLADO VALDES 01:07:59 00:14:11 00:28:34 00:21:23 00:01:58 00:01:50
524 384 M-Senior M 2108 DOMINGO GARCÍA CAZALLA 01:08:00 00:12:17 00:30:35 00:21:24 00:02:13 00:01:28
523 87 M-Vet 1 M 384 DAVID MARTINEZ XUCLA 01:08:00 00:11:37 00:29:21 00:22:29 00:02:06 00:02:24
526 386 M-Senior M 475 XAVIER COROMINAS ABRIL 01:08:01 00:13:47 00:30:17 00:20:27 00:01:52 00:01:36
525 385 M-Senior M 399 JOSE LUIS ORTEGA EGEA 01:08:01 00:13:52 00:29:40 00:21:23 00:01:37 00:01:26
528 388 M-Senior M 1974 FERNANDO ALONSO MARTÍNEZ 01:08:02 00:12:48 00:29:19 00:22:08 00:01:43 00:02:01
527 387 M-Senior M 1871 POL OLIVET 01:08:02 00:12:49 00:29:15 00:21:56 00:01:44 00:02:15
529 389 M-Senior M 931 VÍCTOR MANUEL ROBLES GADEA 01:08:03 00:14:32 00:31:01 00:18:49 00:02:13 00:01:26
530 390 M-Senior M 2009 JAUME SABATÉ SASPLUGAS 01:08:04 00:11:28 00:29:44 00:23:07 00:01:47 00:01:56
532 88 M-Vet 1 M 2077 DANIEL SERRANO GARCIA 01:08:05 00:11:39 00:29:30 00:23:33 00:01:43 00:01:37
531 9 M-Vet 2 M 1867 JOSEP Mª PIQUERAS FOLCH 01:08:05 00:13:10 00:31:10 00:19:28 00:02:21 00:01:53
534 392 M-Senior M 2052 RAÚL GARCÍA MORAL 01:08:06 00:12:26 00:29:33 00:19:50 00:04:18 00:01:56
533 391 M-Senior M 1683 DANIEL BLANCO CUELLAR 01:08:06 00:13:51 00:28:34 00:22:10 00:02:06 00:01:22
535 393 M-Senior M 2079 MARCEL CORTADELLAS ALSINA 01:08:06 00:12:56 00:29:42 00:21:34 00:02:18 00:01:32
536 89 M-Vet 1 M 351 ESTEVE RODRIGUEZ DELGADO 01:08:07 00:13:59 00:31:07 00:19:07 00:01:57 00:01:53
537 394 M-Senior M 926 JAVIER QUÍLEZ OLIETE 01:08:08 00:11:54 00:31:51 00:20:25 00:01:56 00:01:59
538 395 M-Senior M 383 JUANJO COCA GARCIA 01:08:10 00:10:28 00:29:14 00:25:30 00:01:26 00:01:29
540 397 M-Senior M 1209 XAVIER VILLANUEVA NUÑEZ 01:08:13 00:12:04 00:32:17 00:20:02 00:02:40 00:01:08
539 396 M-Senior M 516 DIEGO DE LA TORRE MORALES 01:08:13 00:13:51 00:28:52 00:22:11 00:01:30 00:01:45
542 22 M-Sub23 M 1843 CARLOS CASAMAJÓ PRATS 01:08:14 00:11:20 00:30:19 00:20:45 00:03:18 00:02:30
541 398 M-Senior M 344 XAVIER LERMA SINAI 01:08:14 00:11:21 00:29:37 00:23:09 00:02:11 00:01:54
543 90 M-Vet 1 M 2028 ALEX VENTURA VÁZQUEZ 01:08:14 00:12:10 00:29:34 00:21:57 00:02:20 00:02:10
544 399 M-Senior M 1388 SISCU HERNANDEZ SALAZAR 01:08:15 00:14:27 00:28:44 00:21:02 00:02:14 00:01:46
546 401 M-Senior M 1182 OSCAR GALLEGO I MASMITJA 01:08:16 00:11:49 00:30:07 00:22:26 00:02:06 00:01:46
545 400 M-Senior M 498 JAIME FERNÁNDEZ 01:08:16 00:12:17 00:30:58 00:21:45 00:01:27 00:01:47
547 10 M-Vet 2 M 1987 MIGUEL LAGUNA PES 01:08:16 00:12:38 00:29:20 00:22:54 00:01:38 00:01:44
548 402 M-Senior M 798 BORJA RIBAS CABALLÍN 01:08:17 00:13:01 00:30:24 00:20:57 00:02:06 00:01:46
549 403 M-Senior M 1675 DIEGO PRIETO RODRÍGUEZ 01:08:17 00:11:44 00:28:51 00:23:34 00:02:09 00:01:55
550 404 M-Senior M 2055 FERRAN SALIP CODINA 01:08:17 00:12:49 00:32:44 00:19:10 00:01:42 00:01:49
551 405 M-Senior M 1568 JOSEP VIÑAS SELVA 01:08:18 00:12:25 00:31:03 00:20:53 00:02:35 00:01:18
554 407 M-Senior M 826 XAVI LÓPEZ CELEIRO 01:08:20 00:15:57 00:29:26 00:19:31 00:02:10 00:01:13
553 91 M-Vet 1 M 268 SERGI RODRÍGUEZ GIMÉNEZ 01:08:20 00:12:59 00:28:32 00:23:12 00:01:41 00:01:53
552 406 M-Senior M 218 JUAN PATIÑO NEIRA 01:08:20 00:14:03 00:30:05 00:20:44 00:01:56 00:01:28
555 92 M-Vet 1 M 159 CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ 01:08:21 00:14:21 00:29:51 00:19:59 00:02:13 00:01:54
557 409 M-Senior M 2015 JUAN JOSE MUÑOZ GARCIA 01:08:22 00:11:06 00:30:03 00:25:04 00:01:34 00:00:33
556 408 M-Senior M 934 JOSEP RAMONEDA GONZALEZ 01:08:22 00:12:54 00:29:29 00:21:14 00:02:31 00:02:11
558 23 M-Sub23 M 2081 SERGI DE LA IGLESIA DUERO 01:08:23 00:15:16 00:28:11 00:21:31 00:01:43 00:01:40
561 411 M-Senior M 2033 RUBEN MARCO MENDEZ 01:08:24 00:12:10 00:31:47 00:21:08 00:01:51 00:01:25
560 93 M-Vet 1 M 872 DAVID DELLUNDÉ MARTÍNEZ 01:08:24 00:13:59 00:29:32 00:21:17 00:01:58 00:01:35
559 410 M-Senior M 235 JOAN CANELA SERRANO 01:08:24 00:14:04 00:28:28 00:22:36 00:01:29 00:01:44
565 24 M-Sub23 M 1945 ORIOL SALTOR MIRANDA 01:08:25 00:13:24 00:32:59 00:18:58 00:01:43 00:01:18
564 94 M-Vet 1 M 1750 DANIEL HALLADO GARCIA 01:08:25 00:13:20 00:30:12 00:21:06 00:02:15 00:01:29
563 413 M-Senior M 512 VICTOR IBAÑEZ 01:08:25 00:12:14 00:30:03 00:22:59 00:01:31 00:01:35
562 412 M-Senior M 372 PAU MATAS PERICAS 01:08:25 00:12:45 00:30:44 00:21:58 00:01:18 00:01:38
566 414 M-Senior M 82 DAVID GIL MOLDES 01:08:26 00:16:24 00:30:21 00:17:44 00:02:04 00:01:50
567 415 M-Senior M 1615 HECTOR OLIVARES CASTELLOTE 01:08:27 00:12:33 00:30:14 00:21:44 00:02:18 00:01:36
569 416 M-Senior M 1957 ORIOL ARDÈVOL BOSCH 01:08:29 00:12:13 00:30:02 00:21:42 00:02:37 00:01:53
568 25 M-Sub23 M 1770 PAUL HASTEWELL PUIG 01:08:29 00:12:16 00:30:16 00:21:18 00:02:53 00:01:43
570 95 M-Vet 1 M 241 JAVIER CANO LAINEZ 01:08:30 00:13:57 00:30:10 00:20:51 00:01:40 00:01:49
571 417 M-Senior M 1267 LUIS MARTÍNEZ AGUSTÍN 01:08:31 00:14:57 00:31:14 00:18:45 00:02:09 00:01:23
572 418 M-Senior M 1452 ALEIX ESTELLER PLA 01:08:32 00:11:39 00:29:48 00:23:08 00:01:55 00:01:58
573 419 M-Senior M 466 MIQUEL XUBET ALBERT 01:08:33 00:13:19 00:30:46 00:20:38 00:02:04 00:01:43
574 96 M-Vet 1 M 1223 VICENTE SUÁREZ NOVAL 01:08:33 00:13:23 00:29:53 00:21:18 00:02:35 00:01:21
575 420 M-Senior M 1429 VINCENT FOURNIER 01:08:35 00:12:53 00:30:02 00:21:46 00:01:47 00:02:04
577 422 M-Senior M 1436 RICARD GARCIA ORCERA 01:08:37 00:13:03 00:29:58 00:20:46 00:02:59 00:01:48
576 421 M-Senior M 273 XAVI MENA PONS 01:08:37 00:12:38 00:29:28 00:22:18 00:02:09 00:02:01
578 26 M-Sub23 M 2095 AUGUSTO VALLVE 01:08:39 00:14:36 00:29:19 00:20:46 00:02:21 00:01:33
580 423 M-Senior M 1657 ANDREU CATALÀ I ROVIROSA 01:08:42 00:14:10 00:28:48 00:20:59 00:02:39 00:02:04
579 7 M-Cadete M 305 ALEX FERNANDEZ BRULLAS 01:08:42 00:11:43 00:32:59 00:20:45 00:01:28 00:01:44
581 424 M-Senior M 108 MIQUEL MONDRAGON DEVESA 01:08:43 00:11:46 00:29:58 00:23:14 00:01:46 00:01:55
585 426 M-Senior M 1827 NILO RORIGUEZ RODRIGUEZ 01:08:44 00:12:42 00:30:25 00:21:37 00:02:14 00:01:43
584 98 M-Vet 1 M 1735 PIERRE-ANDRÉ BIERI 01:08:44 00:13:02 00:29:06 00:21:57 00:02:38 00:01:58
583 425 M-Senior M 997 XAVIER CORBELLA ARANDA 01:08:44 00:12:53 00:31:44 00:19:44 00:02:49 00:01:31
582 97 M-Vet 1 M 327 DAVID PARDO I ESTADELLA 01:08:44 00:13:24 00:29:17 00:21:53 00:02:07 00:02:00
586 99 M-Vet 1 M 85 MARC TORRENT 01:08:45 00:13:18 00:28:12 00:22:25 00:02:25 00:02:22
587 427 M-Senior M 2109 ALBERT FORN I VILAR 01:08:47 00:10:50 00:29:39 00:23:03 00:02:28 00:02:44
589 429 M-Senior M 2048 RAFAEL JIMÉNEZ GARCÍA 01:08:48 00:13:00 00:29:48 00:22:44 00:01:44 00:01:29
588 428 M-Senior M 822 GABRIEL SANCHEZ CANCER 01:08:48 00:14:21 00:29:32 00:20:42 00:02:36 00:01:34
591 100 M-Vet 1 M 1819 FRANCISCO JOSE BAUTISTA DENIA 01:08:49 00:15:03 00:28:48 00:21:06 00:01:55 00:01:55
590 430 M-Senior M 260 ALEJANDRO ENRIQUE ARRIBAS 01:08:49 00:13:18 00:30:45 00:21:05 00:01:59 00:01:39
592 431 M-Senior M 2114 XEVI PERICH HERRERO 01:08:49 00:13:36 00:29:57 00:21:14 00:02:02 00:01:57
593 432 M-Senior M 1359 MIQUEL YAFARI DURAN 01:08:50 00:13:52 00:28:36 00:22:09 00:01:33 00:02:37
595 434 M-Senior M 823 SANTIAGO ANGUERA TARRAGÓ 01:08:51 00:12:40 00:30:52 00:21:24 00:02:08 00:01:44
594 433 M-Senior M 429 ENRIC SERRANO MURT 01:08:51 00:13:35 00:28:40 00:22:38 00:02:14 00:01:41
596 101 M-Vet 1 M 81 JORDI VALLDEPERAS YZAGA 01:08:52 00:13:31 00:29:43 00:22:23 00:01:29 00:01:43
598 436 M-Senior M 1994 IGNASI CLOS BITRIA 01:08:53 00:12:56 00:29:55 00:22:12 00:02:12 00:01:35
597 435 M-Senior M 1965 CARLES COSTA VENDRELL 01:08:53 00:14:06 00:31:53 00:18:17 00:02:19 00:02:15
600 438 M-Senior M 1756 SERGIO AGÜERA AMAT 01:08:54 00:14:05 00:29:45 00:21:31 00:01:51 00:01:39
599 437 M-Senior M 1479 ABEL GASSULL PALLÀS 01:08:54 00:13:37 00:30:04 00:20:18 00:03:01 00:01:51
<< Anterior | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Siguiente >>