Clasificación general
| Página 6 de 62, mostrando 100 corredores de un total de 6194 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 301 | Veterano | 3870 | VALENTIN MARTIN FERNANDEZ | 00:42:04 | 00:41:50 | NO | |
| 503 | 181 | Senior Masc | 5080 | IVAN VALLES MANZANERO | 00:42:04 | 00:41:26 | NO | |
| 504 | 302 | Veterano | 5668 | Javier MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 00:42:04 | 00:41:35 | NO | |
| 505 | 182 | Senior Masc | 1719 | IGNACIO SEDEÑO GARAVILLA | 00:42:05 | 00:41:48 | NO | |
| 506 | 183 | Senior Masc | 227 | JAVIER MENENDEZ GONZALEZ | 00:42:06 | 00:41:52 | NO | |
| 507 | 184 | Senior Masc | 5969 | JOSE MARIA MARTINEZ MILIAN | 00:42:06 | 00:41:40 | NO | |
| 508 | 303 | Veterano | 6826 | ANTONIO POSTIGO POSTIGO | 00:42:06 | 00:41:00 | NO | |
| 509 | 304 | Veterano | 3277 | JORGE ZELADA ALVAREZ DE MON | 00:42:08 | 00:41:50 | NO | |
| 510 | 305 | Veterano | 6900 | LUIS ALBERTO FERNANDEZ ESCALONA | 00:42:08 | 00:41:33 | NO | |
| 511 | 185 | Senior Masc | 517 | FELIX VIDIGAL FERRERA | 00:42:09 | 00:40:37 | NO | |
| 512 | 306 | Veterano | 635 | JAVIER ALONSO SOLÁ | 00:42:09 | 00:41:38 | NO | |
| 513 | 186 | Senior Masc | 5662 | Israel LARA MUÑOZ | 00:42:09 | 00:41:35 | NO | |
| 514 | 307 | Veterano | 7822 | FRANCISCO SEMPERE HERNANDEZ | 00:42:09 | 00:42:06 | NO | |
| 515 | 308 | Veterano | 253 | RAUL ARJONA | 00:42:10 | 00:41:15 | NO | |
| 516 | 309 | Veterano | 3741 | JOSE LUIS BLAZQUEZ HERNANDEZ | 00:42:10 | 00:42:02 | NO | |
| 517 | 310 | Veterano | 4529 | BASILIO BARCHIN FLORES | 00:42:10 | 00:41:01 | NO | |
| 518 | 311 | Veterano | 6723 | JULIAN RIVAS IGLESIAS | 00:42:11 | 00:42:03 | NO | |
| 519 | 312 | Veterano | 3614 | JOSE MARIA GARCIA ORDEN | 00:42:12 | 00:42:08 | NO | |
| 520 | 187 | Senior Masc | 2135 | JUAN ANTONIO CRISTOBAL GONZALEZ | 00:42:14 | 00:41:06 | NO | |
| 521 | 313 | Veterano | 3696 | LUIS PIZARRO JIMENEZ | 00:42:14 | 00:41:44 | NO | |
| 522 | 314 | Veterano | 2709 | EMILIO LENTINI PERAZA | 00:42:15 | 00:42:11 | NO | |
| 523 | 315 | Veterano | 3974 | RAMON LARA | 00:42:15 | 00:41:59 | NO | |
| 524 | 316 | Veterano | 4013 | SERGIO SANCHEZ MORAL | 00:42:16 | 00:41:33 | NO | |
| 525 | 317 | Veterano | 6276 | JOSE SANCHEZ FERNANDEZ | 00:42:16 | 00:42:10 | NO | |
| 526 | 318 | Veterano | 7871 | FRANCISCO PINILLOS DE ANDRES | 00:42:16 | 00:42:03 | NO | |
| 527 | 319 | Veterano | 1834 | IÑIGO DOMINGUEZ MARTIN | 00:42:17 | 00:42:01 | NO | |
| 528 | 320 | Veterano | 5380 | ISIDRO FERNANDEZ GONZALEZ | 00:42:17 | 00:42:10 | NO | |
| 529 | 321 | Veterano | 335 | JULIAN BAYON BUSTILLO | 00:42:18 | 00:41:08 | NO | |
| 530 | 322 | Veterano | 1130 | FRANCISCO JOSE DE DIEGO VELASCO | 00:42:18 | 00:41:49 | NO | |
| 531 | 188 | Senior Masc | 4606 | ROBERTO DANIEL PEREZ DELGADO | 00:42:18 | 00:42:09 | NO | |
| 532 | 323 | Veterano | 6152 | ENRIQUE RICO BARCIA | 00:42:18 | 00:42:09 | NO | |
| 533 | 324 | Veterano | 7622 | JOSE FERRERO MATELLANES | 00:42:18 | 00:40:07 | NO | |
| 534 | 325 | Veterano | 3155 | LUIS ANGEL DIAZ GARCIA | 00:42:20 | 00:42:10 | NO | |
| 535 | 326 | Veterano | 3158 | JOSE MARIA SOBRINO BERMEJO | 00:42:20 | 00:42:10 | NO | |
| 536 | 189 | Senior Masc | 3159 | JUAN JOSE DE PAZ MARTIN | 00:42:20 | 00:42:11 | NO | |
| 537 | 327 | Veterano | 3844 | JESUS ALGARRA GONZALEZ | 00:42:20 | 00:41:36 | NO | |
| 538 | 328 | Veterano | 57 | SANTIAGO RICART | 00:42:22 | 00:42:10 | NO | |
| 539 | 329 | Veterano | 1894 | JOSE MANUEL MUÑOZ MUÑOZ | 00:42:22 | 00:41:26 | NO | |
| 540 | 330 | Veterano | 2228 | RAFAEL SANCHEZ GALVEZ | 00:42:22 | 00:41:30 | NO | |
| 541 | 331 | Veterano | 2236 | ISAAC ROSA CAMACHO | 00:42:22 | 00:41:27 | NO | |
| 542 | 332 | Veterano | 2713 | JOSE LUIS SERRANO VALERO | 00:42:22 | 00:42:13 | NO | |
| 543 | 333 | Veterano | 1896 | MANUEL JESUS CASANOVA MOLINA | 00:42:23 | 00:42:17 | NO | |
| 544 | 334 | Veterano | 5281 | DAVID AVELLAN MORDACA | 00:42:23 | 00:41:38 | NO | |
| 545 | 335 | Veterano | 54 | IVAN MARTINEZ CAMPOS | 00:42:24 | 00:41:40 | NO | |
| 546 | 336 | Veterano | 5045 | LUIS VALVERDE CARBALLO | 00:42:24 | 00:42:18 | NO | |
| 547 | 337 | Veterano | 6441 | JUSTO JAIME NAVARRETE MURCIA | 00:42:24 | 00:42:10 | NO | |
| 548 | 338 | Veterano | 4741 | FRANCISCO MARCOS FERNANDEZ | 00:42:25 | 00:42:20 | NO | |
| 549 | 339 | Veterano | 3938 | JUAN MANUEL SANCHEZ-SERRANO FERNANDEZ | 00:42:26 | 00:42:21 | NO | |
| 550 | 340 | Veterano | 4383 | RAUL MORENO VILLEGAS | 00:42:26 | 00:41:35 | NO | |
| 551 | 341 | Veterano | 4589 | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ RUIZ | 00:42:26 | 00:40:58 | NO | |
| 552 | 190 | Senior Masc | 4802 | HIPOLITO SANCHEZ BARTOLOME | 00:42:26 | 00:40:39 | NO | |
| 553 | 191 | Senior Masc | 232 | FRANCISCO JAVIER NIETO LOPEZ | 00:42:27 | 00:42:23 | NO | |
| 554 | 342 | Veterano | 993 | JOSE LUIS RODRIGUEZ ESCUDERO | 00:42:27 | 00:42:24 | NO | |
| 555 | 343 | Veterano | 1491 | JOSE LUIS PURRIÑOS RUIZ | 00:42:27 | 00:41:07 | NO | |
| 556 | 192 | Senior Masc | 2345 | LUIS TABOADA DE SEGOVIA | 00:42:27 | 00:41:44 | NO | |
| 557 | 193 | Senior Masc | 7051 | JOSE MIGUEL BENTUE OLIVAN | 00:42:27 | 00:40:33 | NO | |
| 558 | 194 | Senior Masc | 1415 | IÑAKI OLABARRIA IBARGUREN | 00:42:28 | 00:42:17 | NO | |
| 559 | 344 | Veterano | 6901 | RAFAEL IGNACIO TENANCIO VARA | 00:42:28 | 00:42:19 | NO | |
| 560 | 345 | Veterano | 1143 | SAMUELE PAROLIN | 00:42:29 | 00:42:23 | NO | |
| 561 | 346 | Veterano | 2067 | MARCOS JOURON BERZOSA | 00:42:29 | 00:42:26 | NO | |
| 562 | 347 | Veterano | 4118 | JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ | 00:42:29 | 00:41:53 | NO | |
| 563 | 348 | Veterano | 5992 | MANUEL REQUENA BARRIO | 00:42:29 | 00:42:04 | NO | |
| 564 | 7 | Veterana | 2496 | PATRICIA BONILLA | 00:42:31 | 00:42:25 | NO | |
| 565 | 349 | Veterano | 2561 | JESUS NAVARRO LAHERA | 00:42:31 | 00:42:16 | NO | |
| 566 | 195 | Senior Masc | 4826 | RAFAEL PALACIOS RUIZ | 00:42:31 | 00:41:52 | NO | |
| 567 | 196 | Senior Masc | 5081 | ALFREDO HERNANDEZ DE LA IGLESIA | 00:42:31 | 00:41:59 | NO | |
| 568 | 197 | Senior Masc | 5427 | ALVARO LENDINEZ MAQUEDA | 00:42:31 | 00:42:23 | NO | |
| 569 | 198 | Senior Masc | 6548 | ARTURO DEL HIERRO TAGLE | 00:42:32 | 00:42:08 | NO | |
| 570 | 350 | Veterano | 2864 | JORGE VEGANZONES SIMON | 00:42:33 | 00:41:24 | NO | |
| 571 | 199 | Senior Masc | 2868 | ISRAEL HIDALGO RIVERO | 00:42:34 | 00:42:13 | NO | |
| 572 | 351 | Veterano | 6736 | LUIS MARTINEZ REGADERO | 00:42:35 | 00:42:28 | NO | |
| 573 | 200 | Senior Masc | 7077 | DAVID CRESPO MONTEJO | 00:42:35 | 00:42:12 | NO | |
| 574 | 352 | Veterano | 629 | JUAN MANUEL RINCON MARTINEZ | 00:42:36 | 00:42:26 | NO | |
| 575 | 353 | Veterano | 1004 | MANUEL GARCIA GUZMAN | 00:42:36 | 00:42:27 | NO | |
| 576 | 201 | Senior Masc | 3522 | IGNACIO MIRON PEREZ | 00:42:36 | 00:40:14 | NO | |
| 577 | 202 | Senior Masc | 4857 | IKER URIARTE LLANO | 00:42:36 | 00:42:22 | NO | |
| 578 | 354 | Veterano | 6277 | JUAN FERMIN RICO GONZALEZ | 00:42:36 | 00:42:30 | NO | |
| 579 | 355 | Veterano | 6312 | FERNANDO MARTIN VILLACASTIN | 00:42:36 | 00:42:31 | NO | |
| 580 | 356 | Veterano | 6318 | JOSE PONCE GARCIA | 00:42:36 | 00:42:30 | NO | |
| 581 | 203 | Senior Masc | 951 | JORGE EXPOSITO | 00:42:37 | 00:42:34 | NO | |
| 582 | 204 | Senior Masc | 6863 | IVAN PARRA FERNANDEZ | 00:42:37 | 00:41:36 | NO | |
| 583 | 357 | Veterano | 729 | RAUL RAMIREZ VALENTIN | 00:42:38 | 00:41:33 | NO | |
| 584 | 358 | Veterano | 3234 | LUIS EDUARDO SOLA CONDE | 00:42:38 | 00:41:02 | NO | |
| 585 | 359 | Veterano | 1559 | ENRIQUE TAPIA LOPEZ | 00:42:39 | 00:42:19 | NO | |
| 586 | 360 | Veterano | 1447 | RAUL SANTALICES LOPEZ | 00:42:40 | 00:42:18 | NO | |
| 587 | 205 | Senior Masc | 3685 | AITOR CALLE GARCIA | 00:42:40 | 00:42:13 | NO | |
| 588 | 361 | Veterano | 5032 | FELIPE ANDRES MUÑOZ | 00:42:40 | 00:42:22 | NO | |
| 589 | 362 | Veterano | 2974 | JOSE LUIS GARCIA RICO | 00:42:41 | 00:42:30 | NO | |
| 590 | 363 | Veterano | 6311 | GERARDO DE DIAGO PACHECO | 00:42:41 | 00:42:36 | NO | |
| 591 | 364 | Veterano | 1047 | CARLOS BELTRAN GARCIA ECHANIZ | 00:42:42 | 00:42:19 | NO | |
| 592 | 365 | Veterano | 837 | JOSE MANUEL CARVAJAL MORALES | 00:42:43 | 00:42:25 | NO | |
| 593 | 366 | Veterano | 1384 | PEDRO ANGUIX | 00:42:43 | 00:41:46 | NO | |
| 594 | 367 | Veterano | 7320 | OSCAR MARTIN ALONSO | 00:42:43 | 00:42:17 | NO | |
| 595 | 368 | Veterano | 316 | DIEGO GARCIA DE VINUESA GONZALEZ | 00:42:44 | 00:42:31 | NO | |
| 596 | 369 | Veterano | 1161 | FRANCISO SALAZAR LARA | 00:42:44 | 00:42:00 | NO | |
| 597 | 370 | Veterano | 5031 | ANTONIO ANDRES MUÑOZ | 00:42:44 | 00:42:22 | NO | |
| 598 | 371 | Veterano | 496 | LUIS FERNANDO DE LA FUENTE LOPEZ | 00:42:46 | 00:42:10 | NO | |
| 599 | 206 | Senior Masc | 1413 | JAIME TOMAS TAPIAS JIMENEZ | 00:42:46 | 00:42:20 | NO | |
| 600 | 372 | Veterano | 5420 | JOSE JUAN SANCHEZ GOMEZ | 00:42:46 | 00:42:01 | NO | |
| 601 | 373 | Veterano | 7471 | JOSE ANGEL ARBIBAY LAMATA | 00:42:46 | 00:42:10 | NO |

